レーティング Rev.3 - 東方非想天則
キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
---|---|---|
![]() |
632人/3469戦 | 1880±350 (1584) |
![]() |
3人/9戦 | 1614±350 (340) |
![]() |
2人/2戦 | 1241±350 (40) |
対戦記録 - 東方非想天則
対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
---|---|---|---|
11/08/30 00:07 | レジスタンス (アリス) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/08/30 00:02 | レジスタンス (アリス) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/08/29 23:57 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | レジスタンス (アリス) |
11/07/05 00:17 | よざくら (空) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/05 00:15 | よざくら (空) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/05 00:12 | よざくら (空) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/05 00:06 | サムライエッジ (妖夢) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/05 00:03 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | サムライエッジ (妖夢) |
11/07/04 23:51 | アメノトリフネ (空) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/04 23:48 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | ◇JeDJU2FsdGVkX19JeDJYL003Nrcy2poqbU%2FH0olpo94Au%2FlykVQfKbN7ryfQcO0%2F%0AYfYZ%0A(空) |
11/07/04 01:01 | Rits (空) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/04 00:57 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | Rits (空) |
11/07/04 00:55 | Rits (空) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/04 00:44 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | えんこ (霊夢) |
11/07/04 00:41 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | えんこ (霊夢) |
11/07/04 00:37 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | えんこ (霊夢) |
11/07/04 00:29 | 隣の柿 (紫) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/04 00:26 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | 隣の柿 (紫) |
11/07/04 00:21 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | 隣の柿 (紫) |
11/07/04 00:17 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | きるばーん (天子) |
11/07/04 00:15 | きるばーん (天子) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/04 00:13 | きるばーん (天子) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/04 00:03 | アメノトリフネ (空) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/04 00:00 | アメノトリフネ (空) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/03 23:57 | アメノトリフネ (空) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/03 23:52 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 |
![]() |
11/07/03 23:50 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 |
![]() |
11/07/03 23:47 |
![]() |
2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/03 23:37 |
![]() |
2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/03 21:28 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | ◇waGhU2FsdGVkX19waGhYLy9zTr1jgYtkQeJrvPnlNAjmu5UW2iAmaq4xn41lKRXW%0AGwj2%0A(紫) |
11/07/03 21:24 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | ◇sUTdU2FsdGVkX19sUTdlbm1XODSpqkv%2BA3KwEcbOxrZ%2FXwbyiuVW5BR%2F6wB9wPv5%0Al0mE%0A(紫) |
11/07/03 21:22 | ◇6YnJU2FsdGVkX196YnJrNDdCSPNCdACXpTuZR19qRn3eh7Y%2FdusgzmrWmJEtXNea%0AmPwU%0A (紫) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/03 21:12 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | Adelaide (アリス) |
11/07/03 21:08 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | Adelaide (アリス) |
11/07/03 21:04 | Adelaide (アリス) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/03 20:35 | korin (咲夜) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/03 20:31 | korin (咲夜) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/07/03 20:29 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | korin (咲夜) |
11/07/03 20:25 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | korin (咲夜) |
11/07/03 20:22 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | korin (咲夜) |
11/07/03 20:19 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | common (天子) |
11/07/03 20:17 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | common (天子) |
11/07/03 20:13 | common (天子) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/06/14 20:03 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | ◇ZckkU2FsdGVkX19ZckkrU3NTQezGiT%2F72rO3x%2FBZR9oA40A%3D%0A(アリス) |
11/06/14 19:51 | ペシュカド (咲夜) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/06/14 19:48 | ペシュカド (咲夜) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/06/14 19:45 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | ペシュカド (咲夜) |
11/05/28 20:03 | Adelaide (アリス) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 20:00 | Adelaide (アリス) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 19:57 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | Adelaide (アリス) |
11/05/28 19:24 |
![]() |
2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 19:22 |
![]() |
2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 19:20 |
![]() |
2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 19:09 | サンタマリア (衣玖) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 19:04 | サンタマリア (衣玖) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 18:58 | サンタマリア (衣玖) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 18:45 |
![]() |
2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 18:42 |
![]() |
2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/28 18:38 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | ◇4OHdU2FsdGVkX184OHdHV2ZuZHepwQkl1t8fVc%2FisiUWlmw%3D%0A(幽々子) |
11/05/23 02:15 | きるばーん (天子) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/23 02:12 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | きるばーん (天子) |
11/05/23 02:09 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | きるばーん (天子) |
11/05/23 01:32 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | ◇naXkU2FsdGVkX19naXkrQUppbdoMFmSmtIKiSEEQlChQF%2BA%3D%0A(小町) |
11/05/23 01:28 | ◇HRFcU2FsdGVkX19HRFcwcVJIbcmlxaVF9ycB2i1B%2FsqRUtE%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/23 01:26 | ◇oNXdU2FsdGVkX19oNXdaV1NqOCh%2Fq%2BkfdAaZvZv8vDuEdk0%3D%0A (小町) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/23 01:19 |
![]() |
2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/23 01:16 |
![]() |
2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/23 01:12 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 |
![]() |
11/05/23 01:06 | エロスこそ世界の真理 (パチュリー) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/23 01:01 | エロスこそ世界の真理 (パチュリー) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/23 00:57 | エロスこそ世界の真理 (パチュリー) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/23 00:52 | ◇OR0pU2FsdGVkX19OR0p1TkRUNBrqzA%2FNlFyxbtFSKSj8u39%2BHqus%2FtZrnhvQEAdC%0A2F%2BV%0A (妖夢) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 23:45 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | サムライエッジ (妖夢) |
11/05/20 23:41 | サムライエッジ (妖夢) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 23:40 | サムライエッジ (妖夢) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 23:19 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | おやつカンパニー (レミリア) |
11/05/20 23:16 | おやつカンパニー (レミリア) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 23:12 | おやつカンパニー (レミリア) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 22:53 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | にとり使いたい (萃香) |
11/05/20 22:50 | にとり使いたい (萃香) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 22:46 | にとり使いたい (萃香) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 22:38 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | よざくら (空) |
11/05/20 22:36 | よざくら (空) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 22:33 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | よざくら (空) |
11/05/20 22:25 | きるばーん (天子) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 22:22 | きるばーん (天子) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 22:20 | きるばーん (天子) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 22:16 | リチウム (レミリア) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 22:13 | リチウム (レミリア) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 22:11 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | リチウム (レミリア) |
11/05/20 21:41 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | 店長 (紫) |
11/05/20 21:39 | 店長 (紫) | 2 - 1 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 21:35 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | 店長 (紫) |
11/05/20 21:20 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | 昼月Complex (パチュリー) |
11/05/20 21:16 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 1 | 昼月Complex (パチュリー) |
11/05/20 21:12 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | 昼月Complex (パチュリー) |
11/05/20 21:05 | Kaleidoscope (魔理沙) | 2 - 0 | ryo. (アリス) |
11/05/20 21:02 | ryo. (アリス) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 20:59 | ryo. (アリス) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |
11/05/20 20:52 | 執念が足りんす (アリス) | 2 - 0 | Kaleidoscope (魔理沙) |