レーティング Rev.3 - 東方非想天則
キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
---|---|---|
![]() |
311人/1626戦 | 2368±350 (26302) |
![]() |
189人/1088戦 | 2022±350 (3589) |
![]() |
15人/56戦 | 1803±350 (1011) |
![]() |
1人/1戦 | 1796±350 (971) |
![]() |
1人/1戦 | 1795±350 (971) |
![]() |
1人/1戦 | 1795±350 (966) |
![]() |
1人/1戦 | 1795±350 (966) |
![]() |
1人/1戦 | 1794±350 (966) |
![]() |
1人/1戦 | 1794±350 (960) |
![]() |
1人/1戦 | 1794±350 (960) |
![]() |
1人/1戦 | 1793±350 (960) |
![]() |
1人/1戦 | 1793±350 (954) |
![]() |
1人/1戦 | 1793±350 (954) |
![]() |
1人/1戦 | 1792±350 (954) |
![]() |
1人/1戦 | 1792±350 (954) |
![]() |
1人/1戦 | 1792±350 (949) |
![]() |
1人/1戦 | 1792±350 (949) |
![]() |
1人/1戦 | 1791±350 (949) |
![]() |
2人/5戦 | 1642±350 (402) |
対戦記録 - 東方非想天則
対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
---|---|---|---|
11/08/25 20:10 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇1Q1JU2FsdGVkX191Q1JicmFkQ2G2fW4cRquGYLbU3grnQ44%3D%0A(アリス) |
11/08/25 20:05 | ◇lOC9U2FsdGVkX19lOC9rWXBDb8v3rITWG5K%2FZ8o1JQ%2BOtsQ%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/25 19:58 | ◇KK01U2FsdGVkX19KK01MQUNKRDF6gsZpupHHy9FKrMsfhN0%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/25 19:52 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | ◇xb3YU2FsdGVkX19xb3YzSjEyTj%2BTqdKmvddTrpiwd%2Fr2E60%3D%0A(アリス) |
11/08/25 19:48 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇KaXBU2FsdGVkX19KaXBxaWU3UIgasBRQK%2FxOHrSbebl0nJw%3D%0A(アリス) |
11/08/25 19:44 | ◇5TkRU2FsdGVkX195TkR4dkE3dEZDyBICuDuEJR8iXSEYbC4%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/25 19:39 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇rVUhU2FsdGVkX19rVUhCV1lRbRMhfTpH3JKS3hHDwEmOX7U%3D%0A(アリス) |
11/08/25 19:35 | ◇GaUFU2FsdGVkX19GaUFVUE9RdD0%2FZmAsXcdSo1N8Svksut4%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/25 19:30 | ◇6MzBU2FsdGVkX196MzBKeWc3VFAoz3NoOD%2BGpJCsNp%2FN9ro%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/25 19:25 | ◇LakdU2FsdGVkX19LakdoSWxZTRjEbx9jVFn%2Fyd2TPDWHkNw%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/25 19:19 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇MY0RU2FsdGVkX19MY0R6NHU3SCOvKI8dQjGxMxovHffNReg%3D%0A(アリス) |
11/08/25 19:14 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | 栗 (衣玖) |
11/08/25 19:12 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | 栗 (衣玖) |
11/08/25 19:09 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | 栗 (衣玖) |
11/08/25 19:02 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇NNnJU2FsdGVkX19NNnJ6STdoNVNMpKVcTQRkj2MoxDyURzU%3D%0A(レミリア) |
11/08/25 18:59 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | ◇nYzJU2FsdGVkX19nYzJUc09tSH37c9NZEql0NDIDB%2BYxlLo%3D%0A(レミリア) |
11/08/25 18:56 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | ジャコ (レミリア) |
11/08/25 18:47 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | べりーべる (アリス) |
11/08/25 18:43 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | べりーべる (アリス) |
11/08/24 22:52 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | ほげ (紫) |
11/08/24 22:48 | ほげ (紫) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 22:44 | ほげ (紫) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 22:38 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇sWWJU2FsdGVkX19sWWJzVnJpQ8ER2%2FHa3JQCslFIeQ2tsIA%3D%0A(紫) |
11/08/24 22:35 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇aYm8U2FsdGVkX19aYm80R1REaoWkhBCj07vf7vhVwFCZqRY%3D%0A(紫) |
11/08/24 22:33 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇ZaEtU2FsdGVkX19ZaEtHdmhtMOucaIwXM%2BjHfc7rzhoL0bE%3D%0A(紫) |
11/08/24 22:25 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | さわわ (チルノ) |
11/08/24 22:20 | さわわ (チルノ) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 22:17 | さわわ (チルノ) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 22:13 | ひしがた (小町) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 22:08 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | ひしがた (小町) |
11/08/24 22:03 | ひしがた (小町) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 19:14 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | SA10 (魔理沙) |
11/08/24 19:10 | SA10 (魔理沙) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 19:07 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | SA10 (魔理沙) |
11/08/24 19:03 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | SA10 (魔理沙) |
11/08/24 18:59 | SA10 (魔理沙) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:53 | SA10 (魔理沙) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:48 | SA10 (魔理沙) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:44 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | SA10 (魔理沙) |
11/08/24 18:42 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | SA10 (魔理沙) |
11/08/24 18:36 | SA10 (魔理沙) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:33 | SA10 (魔理沙) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:29 | SA10 (魔理沙) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:26 | SA10 (魔理沙) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:23 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | SA10 (魔理沙) |
11/08/24 18:21 | SA10 (魔理沙) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:16 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | SA10 (魔理沙) |
11/08/24 18:13 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | SA10 (魔理沙) |
11/08/24 18:09 | SA10 (魔理沙) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:05 | fuck ghost (幽々子) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 18:02 | fuck ghost (幽々子) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 17:57 | fuck ghost (幽々子) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 17:51 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | ハートワーク (レミリア) |
11/08/24 17:45 | ハートワーク (レミリア) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/24 17:42 | ハートワーク (レミリア) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 20:09 | つきかがみ (レミリア) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 20:05 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | つきかがみ (レミリア) |
11/08/23 19:58 | つきかがみ (レミリア) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 19:55 | つきかがみ (レミリア) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 19:51 | korin (咲夜) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 19:47 | korin (咲夜) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 19:43 | korin (咲夜) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 19:40 | korin (咲夜) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 19:35 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | korin (咲夜) |
11/08/23 19:32 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | korin (咲夜) |
11/08/23 19:28 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | korin (咲夜) |
11/08/23 19:23 | korin (咲夜) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 17:18 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 17:14 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 17:12 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 17:10 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 17:07 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 17:02 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | 冷たい氷 (紫) |
11/08/23 17:00 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 16:58 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | 冷たい氷 (紫) |
11/08/23 16:55 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 16:52 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 16:48 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 16:43 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | 冷たい氷 (紫) |
11/08/23 16:39 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | 冷たい氷 (紫) |
11/08/23 16:35 | 冷たい氷 (紫) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 16:32 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | 冷たい氷 (紫) |
11/08/23 16:27 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | 冷たい氷 (紫) |
11/08/23 16:24 | ああ 左脚がつってる (妖夢) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 16:19 | ああ 左脚がつってる (妖夢) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 16:15 | ああ 左脚がつってる (妖夢) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 16:12 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | ああ 左脚がつってる (妖夢) |
11/08/23 16:07 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ああ 左脚がつってる (妖夢) |
11/08/23 16:05 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 | ああ 左脚がつってる (妖夢) |
11/08/23 15:58 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 |
![]() |
11/08/23 15:55 |
![]() |
2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 15:53 |
![]() |
2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 15:49 | かーねる (小町) | 2 - 0 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 15:46 | かーねる (小町) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 15:41 | かーねる (小町) | 2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 15:35 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 |
![]() |
11/08/23 15:31 |
![]() |
2 - 1 | sipo (パチュリー) |
11/08/23 15:26 | sipo (パチュリー) | 2 - 1 |
![]() |
11/08/23 15:12 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇rVDRU2FsdGVkX19rVDRUSGtmRVGBIkHRGwWiSaVLWFbOmLgr6IRqS8O2GmgDDJ3J%0ASfjS%0A(霊夢) |
11/08/23 15:09 | sipo (パチュリー) | 2 - 0 | ◇ySEZU2FsdGVkX18ySEZYUVVTdemJOziiaahY5MLVMDQw1mCSQe3bc8P7R8ctdF%2B6%0AD1hg%0A(霊夢) |