キャラ対キャラ統計 - 東方非想天則
対戦数(マッチ済)
| 71192 | 52736 | 77015 | 77395 | 53667 | 65017 | 70599 | 56045 | 49434 | 54167 | 57737 | 45042 | 48026 | 43412 | 64354 | 33003 | 28174 | 41648 | 51948 | 34279 | |
| 52736 | 96146 | 77267 | 75006 | 56191 | 65156 | 75274 | 57485 | 44385 | 52643 | 54306 | 45410 | 44767 | 44371 | 63404 | 28155 | 27268 | 40948 | 53700 | 36382 | |
| 77015 | 77267 | 157022 | 116599 | 83686 | 103593 | 115784 | 83640 | 73599 | 77082 | 84030 | 73563 | 72617 | 67668 | 100861 | 42866 | 40284 | 68744 | 79725 | 50567 | |
| 77395 | 75006 | 116599 | 121716 | 82992 | 96179 | 115693 | 82356 | 74217 | 78759 | 82788 | 70054 | 72147 | 67291 | 95945 | 43988 | 41553 | 62036 | 76215 | 55301 | |
| 53667 | 56191 | 83686 | 82992 | 67736 | 70949 | 83700 | 61929 | 49998 | 58798 | 58749 | 49984 | 49912 | 48684 | 69298 | 32197 | 29527 | 42887 | 56493 | 40608 | |
| 65017 | 65156 | 103593 | 96179 | 70949 | 135526 | 110918 | 73632 | 59447 | 84171 | 72722 | 59602 | 65782 | 62940 | 84617 | 36654 | 35203 | 61242 | 80052 | 53535 | |
| 70599 | 75274 | 115784 | 115693 | 83700 | 110918 | 171318 | 92605 | 66155 | 83902 | 78184 | 66962 | 66466 | 69941 | 97231 | 41084 | 40029 | 62162 | 88631 | 61250 | |
| 56045 | 57485 | 83640 | 82356 | 61929 | 73632 | 92605 | 78126 | 49751 | 60992 | 62660 | 50580 | 47957 | 56308 | 76207 | 30832 | 27494 | 41667 | 58616 | 41762 | |
| 49434 | 44385 | 73599 | 74217 | 49998 | 59447 | 66155 | 49751 | 58756 | 50966 | 52067 | 42116 | 43892 | 42206 | 67726 | 27261 | 25927 | 38808 | 48711 | 35401 | |
| 54167 | 52643 | 77082 | 78759 | 58798 | 84171 | 83902 | 60992 | 50966 | 74722 | 57837 | 49826 | 50525 | 49007 | 71433 | 30647 | 30586 | 43494 | 62451 | 43191 | |
| 57737 | 54306 | 84030 | 82788 | 58749 | 72722 | 78184 | 62660 | 52067 | 57837 | 71994 | 51415 | 54119 | 49532 | 70768 | 32222 | 30228 | 45889 | 58620 | 43009 | |
| 45042 | 45410 | 73563 | 70054 | 49984 | 59602 | 66962 | 50580 | 42116 | 49826 | 51415 | 44474 | 44804 | 44388 | 61287 | 25484 | 24609 | 39387 | 49577 | 32903 | |
| 48026 | 44767 | 72617 | 72147 | 49912 | 65782 | 66466 | 47957 | 43892 | 50525 | 54119 | 44804 | 50312 | 41150 | 60941 | 27455 | 26009 | 39690 | 46782 | 36648 | |
| 43412 | 44371 | 67668 | 67291 | 48684 | 62940 | 69941 | 56308 | 42206 | 49007 | 49532 | 44388 | 41150 | 61450 | 61393 | 25727 | 24556 | 35707 | 48408 | 34846 | |
| 64354 | 63404 | 100861 | 95945 | 69298 | 84617 | 97231 | 76207 | 67726 | 71433 | 70768 | 61287 | 60941 | 61393 | 85156 | 36083 | 35692 | 54952 | 68071 | 44424 | |
| 33003 | 28155 | 42866 | 43988 | 32197 | 36654 | 41084 | 30832 | 27261 | 30647 | 32222 | 25484 | 27455 | 25727 | 36083 | 26616 | 16930 | 24750 | 33726 | 25931 | |
| 28174 | 27268 | 40284 | 41553 | 29527 | 35203 | 40029 | 27494 | 25927 | 30586 | 30228 | 24609 | 26009 | 24556 | 35692 | 16930 | 27438 | 25119 | 31748 | 24069 | |
| 41648 | 40948 | 68744 | 62036 | 42887 | 61242 | 62162 | 41667 | 38808 | 43494 | 45889 | 39387 | 39690 | 35707 | 54952 | 24750 | 25119 | 65082 | 46085 | 32093 | |
| 51948 | 53700 | 79725 | 76215 | 56493 | 80052 | 88631 | 58616 | 48711 | 62451 | 58620 | 49577 | 46782 | 48408 | 68071 | 33726 | 31748 | 46085 | 60468 | 43331 | |
| 34279 | 36382 | 50567 | 55301 | 40608 | 53535 | 61250 | 41762 | 35401 | 43191 | 43009 | 32903 | 36648 | 34846 | 44424 | 25931 | 24069 | 32093 | 43331 | 48722 |
勝率(マッチ済)
左側のキャラの、右上側のキャラに対する勝率(%)です。
| 50.0 | 48.5 | 51.3 | 50.4 | 44.7 | 45.8 | 46.9 | 44.0 | 50.3 | 46.8 | 48.9 | 49.9 | 46.6 | 48.0 | 48.6 | 48.5 | 52.3 | 52.6 | 43.2 | 49.2 | |
| 51.5 | 50.0 | 51.4 | 52.5 | 49.7 | 46.8 | 48.4 | 45.6 | 48.9 | 43.6 | 49.2 | 50.0 | 48.0 | 46.9 | 51.3 | 49.6 | 54.8 | 55.2 | 44.3 | 48.4 | |
| 48.7 | 48.6 | 50.0 | 54.6 | 48.8 | 43.3 | 48.3 | 45.6 | 48.2 | 42.5 | 44.2 | 49.4 | 47.0 | 44.9 | 48.4 | 48.8 | 52.4 | 52.5 | 44.2 | 43.6 | |
| 49.6 | 47.5 | 45.4 | 50.0 | 48.7 | 46.5 | 50.5 | 47.1 | 52.2 | 53.1 | 46.1 | 44.9 | 49.2 | 42.7 | 46.3 | 52.6 | 54.1 | 53.4 | 46.5 | 48.4 | |
| 55.3 | 50.3 | 51.2 | 51.3 | 50.0 | 50.9 | 53.8 | 50.2 | 47.5 | 51.4 | 49.5 | 52.4 | 55.1 | 46.5 | 47.4 | 52.2 | 54.5 | 55.2 | 46.7 | 56.0 | |
| 54.2 | 53.2 | 56.7 | 53.5 | 49.1 | 50.0 | 48.3 | 46.0 | 53.0 | 47.7 | 52.8 | 54.3 | 52.6 | 49.7 | 52.1 | 48.7 | 55.8 | 54.1 | 42.1 | 51.0 | |
| 53.1 | 51.6 | 51.7 | 49.5 | 46.2 | 51.7 | 50.0 | 47.6 | 51.8 | 47.6 | 54.5 | 53.5 | 51.6 | 45.1 | 51.7 | 48.2 | 54.1 | 56.2 | 42.4 | 52.5 | |
| 56.0 | 54.4 | 54.4 | 52.9 | 49.8 | 54.0 | 52.4 | 50.0 | 51.1 | 52.3 | 55.5 | 52.7 | 54.2 | 47.0 | 53.4 | 52.9 | 59.3 | 60.5 | 48.8 | 53.6 | |
| 49.7 | 51.1 | 51.8 | 47.8 | 52.5 | 47.0 | 48.2 | 48.9 | 50.0 | 48.3 | 49.3 | 50.2 | 49.8 | 48.5 | 50.2 | 52.7 | 53.4 | 53.5 | 47.9 | 53.9 | |
| 53.2 | 56.4 | 57.5 | 46.9 | 48.6 | 52.3 | 52.4 | 47.7 | 51.7 | 50.0 | 51.9 | 53.8 | 50.9 | 47.3 | 52.9 | 51.1 | 53.7 | 59.7 | 48.5 | 52.8 | |
| 51.1 | 50.8 | 55.8 | 53.9 | 50.5 | 47.2 | 45.5 | 44.5 | 50.7 | 48.1 | 50.0 | 49.3 | 47.8 | 51.0 | 50.9 | 49.4 | 52.2 | 53.4 | 45.9 | 54.5 | |
| 50.1 | 50.0 | 50.6 | 55.1 | 47.6 | 45.7 | 46.5 | 47.3 | 49.8 | 46.2 | 50.7 | 50.0 | 51.0 | 48.7 | 50.4 | 48.6 | 50.5 | 53.4 | 44.7 | 48.6 | |
| 53.4 | 52.0 | 53.0 | 50.8 | 44.9 | 47.4 | 48.4 | 45.8 | 50.2 | 49.1 | 52.2 | 49.0 | 50.0 | 46.5 | 47.7 | 51.0 | 53.0 | 51.5 | 44.9 | 51.8 | |
| 52.0 | 53.1 | 55.1 | 57.3 | 53.5 | 50.3 | 54.9 | 53.0 | 51.5 | 52.7 | 49.0 | 51.3 | 53.5 | 50.0 | 52.1 | 55.7 | 54.4 | 56.6 | 54.6 | 55.4 | |
| 51.4 | 48.7 | 51.6 | 53.7 | 52.6 | 47.9 | 48.3 | 46.6 | 49.8 | 47.1 | 49.1 | 49.6 | 52.3 | 47.9 | 50.0 | 52.8 | 52.7 | 51.9 | 49.4 | 53.9 | |
| 51.5 | 50.4 | 51.2 | 47.4 | 47.8 | 51.3 | 51.8 | 47.1 | 47.3 | 48.9 | 50.6 | 51.4 | 49.0 | 44.3 | 47.2 | 50.0 | 52.4 | 51.6 | 44.3 | 49.5 | |
| 47.7 | 45.2 | 47.6 | 45.9 | 45.5 | 44.2 | 45.9 | 40.7 | 46.6 | 46.3 | 47.8 | 49.5 | 47.0 | 45.6 | 47.3 | 47.6 | 50.0 | 49.7 | 42.4 | 48.0 | |
| 47.4 | 44.8 | 47.5 | 46.6 | 44.8 | 45.9 | 43.8 | 39.5 | 46.5 | 40.3 | 46.6 | 46.6 | 48.5 | 43.4 | 48.1 | 48.4 | 50.3 | 50.0 | 41.0 | 46.5 | |
| 56.8 | 55.7 | 55.8 | 53.5 | 53.3 | 57.9 | 57.6 | 51.2 | 52.1 | 51.5 | 54.1 | 55.3 | 55.1 | 45.4 | 50.6 | 55.7 | 57.6 | 59.0 | 50.0 | 56.9 | |
| 50.8 | 51.6 | 56.4 | 51.6 | 44.0 | 49.0 | 47.5 | 46.4 | 46.1 | 47.2 | 45.5 | 51.4 | 48.2 | 44.6 | 46.1 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 43.1 | 50.0 |
勝率レート換算値(マッチ済)
左側のキャラの、右上側のキャラに対する勝率を理論的なレート差に換算したものです。
<理論レート差> = 400 * log(<勝率> / (1 - <勝率>))
| 0 | -10 | 9 | 3 | -37 | -29 | -22 | -42 | 2 | -22 | -7 | -1 | -23 | -14 | -10 | -10 | 16 | 18 | -48 | -5 | |
| 10 | 0 | 10 | 18 | -2 | -22 | -11 | -31 | -8 | -45 | -5 | 0 | -14 | -22 | 9 | -3 | 34 | 36 | -40 | -11 | |
| -9 | -10 | 0 | 32 | -9 | -47 | -12 | -30 | -13 | -52 | -41 | -4 | -21 | -35 | -11 | -8 | 17 | 17 | -40 | -45 | |
| -3 | -18 | -32 | 0 | -9 | -24 | 3 | -20 | 15 | 22 | -27 | -36 | -5 | -51 | -26 | 18 | 29 | 24 | -24 | -11 | |
| 37 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 27 | 2 | -17 | 10 | -3 | 16 | 36 | -24 | -18 | 15 | 31 | 36 | -23 | 42 | |
| 29 | 22 | 47 | 24 | -6 | 0 | -12 | -28 | 21 | -16 | 19 | 30 | 18 | -2 | 14 | -9 | 40 | 28 | -55 | 7 | |
| 22 | 11 | 12 | -3 | -27 | 12 | 0 | -17 | 13 | -17 | 31 | 24 | 11 | -34 | 12 | -12 | 29 | 43 | -53 | 17 | |
| 42 | 31 | 30 | 20 | -2 | 28 | 17 | 0 | 8 | 16 | 39 | 19 | 29 | -21 | 24 | 20 | 65 | 74 | -8 | 25 | |
| -2 | 8 | 13 | -15 | 17 | -21 | -13 | -8 | 0 | -12 | -5 | 1 | -2 | -10 | 1 | 19 | 24 | 24 | -15 | 27 | |
| 22 | 45 | 52 | -22 | -10 | 16 | 17 | -16 | 12 | 0 | 13 | 26 | 6 | -19 | 20 | 7 | 25 | 68 | -10 | 20 | |
| 7 | 5 | 41 | 27 | 3 | -19 | -31 | -39 | 5 | -13 | 0 | -5 | -15 | 7 | 6 | -4 | 15 | 24 | -29 | 31 | |
| 1 | 0 | 4 | 36 | -16 | -30 | -24 | -19 | -1 | -26 | 5 | 0 | 7 | -9 | 3 | -10 | 3 | 24 | -37 | -10 | |
| 23 | 14 | 21 | 5 | -36 | -18 | -11 | -29 | 2 | -6 | 15 | -7 | 0 | -24 | -16 | 7 | 21 | 10 | -35 | 13 | |
| 14 | 22 | 35 | 51 | 24 | 2 | 34 | 21 | 10 | 19 | -7 | 9 | 24 | 0 | 15 | 39 | 31 | 46 | 32 | 38 | |
| 10 | -9 | 11 | 26 | 18 | -14 | -12 | -24 | -1 | -20 | -6 | -3 | 16 | -15 | 0 | 20 | 19 | 13 | -4 | 27 | |
| 10 | 3 | 8 | -18 | -15 | 9 | 12 | -20 | -19 | -7 | 4 | 10 | -7 | -39 | -20 | 0 | 17 | 11 | -40 | -4 | |
| -16 | -34 | -17 | -29 | -31 | -40 | -29 | -65 | -24 | -25 | -15 | -3 | -21 | -31 | -19 | -17 | 0 | -2 | -53 | -14 | |
| -18 | -36 | -17 | -24 | -36 | -28 | -43 | -74 | -24 | -68 | -24 | -24 | -10 | -46 | -13 | -11 | 2 | 0 | -64 | -24 | |
| 48 | 40 | 40 | 24 | 23 | 55 | 53 | 8 | 15 | 10 | 29 | 37 | 35 | -32 | 4 | 40 | 53 | 64 | 0 | 48 | |
| 5 | 11 | 45 | 11 | -42 | -7 | -17 | -25 | -27 | -20 | -31 | 10 | -13 | -38 | -27 | 4 | 14 | 24 | -48 | 0 |