レーティング Rev.3 - 東方非想天則
キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
---|---|---|
![]() |
1人/1戦 | 1630±350 (375) |
![]() |
444人/1896戦 | 1625±350 (363) |
![]() |
1人/1戦 | 1595±350 (307) |
![]() |
9人/22戦 | 1542±350 (226) |
![]() |
142人/505戦 | 1494±350 (170) |
対戦記録 - 東方非想天則
対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
---|---|---|---|
11/06/19 04:37 | 身の程をシレーヌ (文) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 04:34 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | 身の程をシレーヌ (文) |
11/06/19 04:31 | 身の程をシレーヌ (文) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 04:26 | ◇vdzlU2FsdGVkX18vdzlOa3NES4CxxyPN5dyE5Dy5bDvnxmw%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 04:23 | ◇QczNU2FsdGVkX19QczNHV0xETPAekSPxNNy1ZewwBQHVY%2B0%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 04:18 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | ◇hbUMU2FsdGVkX19hbUMxZzdnMp%2BndGdd6BiGLwwJLGPcIA0%3D%0A(紫) |
11/06/19 04:13 | .009-G (天子) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 04:11 | .009-G (天子) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 04:05 | .009-G (天子) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 04:02 | ◇zZllU2FsdGVkX19zZll1RFhMU2k3e3zaT1MaPgIBPPcJRuxYjv7QcTSEjLFzH9%2F6%0AC7Oi%0A (紫) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:59 | 百式 (うどんげ) | 2 - 1 | ◇EM2UU2FsdGVkX19EM2UyWDlvZdA0LpbVfuyZghgZpmxZnQn3BMR0mORgvBx9rZyJ%0AXCrA%0A(紫) |
11/06/19 03:55 | ◇FQ2NU2FsdGVkX19FQ2NUZlBRa95skO9nJ5fPKIH7%2B6D79I66K3XC479dWttPXv1e%0APheO%0A (紫) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:52 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | ◇NR3JU2FsdGVkX19NR3JKNlNldn17qO3v6oaXulpsXpHx3s%2FaUHpBqKsxQXxs52s%2F%0AjYNs%0A(紫) |
11/06/19 03:49 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | ◇1MDEU2FsdGVkX181MDE0T3pXbe1xcJOXK%2FUrFTiyCWhk0KMB1SMp5uCOqKtEe%2B%2B9%0AfvQm%0A(霊夢) |
11/06/19 03:46 | 百式 (うどんげ) | 2 - 1 | ◇wZlJU2FsdGVkX18wZlJmY21LZ1Ez2ZlJb%2BOnSm%2BX4oy59EOxFHsDyTooJyXNFFmp%0AEdEx%0A(霊夢) |
11/06/19 03:42 | ◇jMFhU2FsdGVkX19jMFhuMEtUdi07As27dy%2BiS0Xp4hzy6k8H082f9ZFbU7baB1hQ%0Ad3Kl%0A (霊夢) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:39 | ◇Yb2RU2FsdGVkX19Yb2RmTU9jdIc%2F6hBFcfu7c98L6xuPMwzLUqXzx2Y4TlFVilMZ%0AevKv%0A (霊夢) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:34 | ◇ua0FU2FsdGVkX19ua0FOUVhQbXkYwDzHgY%2BMOmpi%2F8qVzQFmepxw7EiUDsQMbU37%0ARIrH%0A (妖夢) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:32 | 百式 (うどんげ) | 2 - 1 | ◇LNWQU2FsdGVkX19LNWQ2d3NkZbpMIKGxB9NczCapdy8ID4u073fsLZTyZ8i%2FocE4%0Ajhvg%0A(妖夢) |
11/06/19 03:28 | ◇sNC9U2FsdGVkX19sNC9NU3RaWjXQnAbk%2Fh5K5rs0yxjQRs%2B3bvL%2B0H%2BKKU8ZpgxY%0ARYtz%0A (妖夢) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:25 | ◇Ua2IU2FsdGVkX19Ua2I0UkFoOUsqOEmbBt7TNlu6fEhkOAAgoytZLDYbODjQIdpj%0AJQuk%0A (妖夢) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:21 | ◇JMXFU2FsdGVkX19JMXFCSnQ0doZ0UxVazcu2d%2BCA8574UGQ%3D%0A (天子) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:18 | ◇4NG0U2FsdGVkX184NG0zRXN3YVl%2F5X2EehC01pGuTr4Tu%2F8%3D%0A (天子) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:15 | ◇HdC9U2FsdGVkX19HdC9LbXFhR81gU5HL%2BhjGYtNYZ1BqBdQ%3D%0A (天子) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 03:11 | 身の程をシレーヌ (紫) | 2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/19 03:08 | 百式 (天子) | 2 - 1 | 身の程をシレーヌ (紫) |
11/06/19 03:04 | 百式 (天子) | 2 - 0 | 身の程をシレーヌ (紫) |
11/06/19 02:47 | 百式 (うどんげ) | 2 - 1 | 巫女ねこレクサ (美鈴) |
11/06/19 02:42 | 巫女ねこレクサ (美鈴) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 02:38 | 巫女ねこレクサ (美鈴) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 02:26 | 尖 (アリス) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 02:22 | 尖 (アリス) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 02:19 | 尖 (アリス) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 02:13 | 百式 (天子) | 2 - 0 | ドルネイズ (アリス) |
11/06/19 02:09 | ドルネイズ (アリス) | 2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/19 02:06 | 百式 (天子) | 2 - 1 | ドルネイズ (アリス) |
11/06/19 01:59 | 空希 (文) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 01:56 | 空希 (文) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 01:51 | 空希 (文) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 01:46 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | eeic (霊夢) |
11/06/19 01:43 | eeic (霊夢) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 01:41 | eeic (霊夢) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/19 01:35 | 百式 (天子) | 2 - 1 | アヤカシ (レミリア) |
11/06/19 01:29 | アヤカシ (レミリア) | 2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/19 01:26 | 百式 (天子) | 2 - 1 | アヤカシ (レミリア) |
11/06/19 01:15 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | 三桐翁蓮ブラックRX (紫) |
11/06/19 01:10 |
![]() |
2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/19 01:06 |
![]() |
2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/19 01:03 |
![]() |
2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/19 00:59 | 百式 (天子) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
11/06/19 00:56 | おじゃた (空) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/19 00:51 | おじゃた (空) | 2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/18 20:12 | 百式 (天子) | 2 - 0 | ゴレイヌ (紫) |
11/06/18 20:10 | 百式 (天子) | 2 - 0 | ゴレイヌ (紫) |
11/06/18 20:06 | ゴレイヌ (紫) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/18 19:44 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | nainaistar (早苗) |
11/06/18 19:42 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | nainaistar (早苗) |
11/06/18 19:39 | nainaistar (早苗) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/18 19:32 | まきみず (文) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/18 19:29 | まきみず (文) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/18 19:24 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | ◇xM2ZU2FsdGVkX19xM2ZQT2haUZIw9qm8r6bqOM7e97Ya2AE%3D%0A(アリス) |
11/06/18 19:21 | ◇4NXkU2FsdGVkX194NXkyY3RGMhPynDdfg64mmFU0tuGyRgg%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/15 00:00 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | グレー (衣玖) |
11/06/14 23:57 | 百式 (うどんげ) | 2 - 1 | グレー (衣玖) |
11/06/14 23:52 | グレー (衣玖) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/12 21:21 | ◇EWGpU2FsdGVkX19EWGpvTFdjTLHv08I22G4PGXHnjgLTXtA%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/12 21:17 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | ◇5SksU2FsdGVkX185SksxbHJNa0zzVrhdOeVWSXo1pAOokps%3D%0A(アリス) |
11/06/12 21:10 | 百式 (天子) | 2 - 1 | セフィド (アリス) |
11/06/12 21:05 | 百式 (天子) | 2 - 1 | セフィド (アリス) |
11/06/12 21:00 | セフィド (アリス) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/12 20:55 | 百式 (天子) | 2 - 1 | セフィド (アリス) |
11/06/12 20:49 | ホーリエ (アリス) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/12 20:46 | ホーリエ (アリス) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/12 20:43 | ホーリエ (アリス) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/12 20:39 | 百式 (天子) | 2 - 0 | 平日 (うどんげ) |
11/06/12 20:36 | 平日 (うどんげ) | 2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/12 20:33 | 平日 (うどんげ) | 2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/12 20:25 | 百式 (天子) | 2 - 1 | 黒鬼 (萃香) |
11/06/12 20:22 | 黒鬼 (萃香) | 2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/12 20:19 | 黒鬼 (萃香) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/12 20:14 | czc (早苗) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/12 20:10 | czc (早苗) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/12 20:06 | 百式 (天子) | 2 - 0 | czc (早苗) |
11/06/12 20:03 | 百式 (天子) | 2 - 0 | 黄金体験 (幽々子) |
11/06/12 20:00 | 黄金体験 (幽々子) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/12 19:57 | 百式 (天子) | 2 - 0 | 黄金体験 (幽々子) |
11/06/12 15:30 | 百式 (うどんげ) | 2 - 0 | Freedom to Fight (チルノ) |
11/06/12 15:28 | 百式 (うどんげ) | 2 - 1 | Freedom to Fight (幽々子) |
11/06/12 15:24 | Freedom to Fight (チルノ) | 2 - 0 | 百式 (うどんげ) |
11/06/12 15:19 | 百式 (天子) | 2 - 1 | 委員長 (霊夢) |
11/06/12 15:15 | 百式 (天子) | 2 - 0 | 委員長 (霊夢) |
11/06/12 15:11 | 百式 (天子) | 2 - 1 | 委員長 (霊夢) |
11/06/12 15:06 | 委員長 (霊夢) | 2 - 1 | 百式 (天子) |
11/06/12 15:02 | 百式 (天子) | 2 - 1 | 委員長 (霊夢) |
11/06/11 22:22 | 百式 (うどんげ) | 2 - 1 | 魔法少女さくや☆マギカ (咲夜) |
11/06/11 22:18 | 百式 (うどんげ) | 2 - 1 | 魔法少女さくや☆マギカ (咲夜) |
11/06/11 22:15 | 魔法少女さくや☆マギカ (咲夜) | 2 - 1 | 百式 (うどんげ) |
11/06/11 22:10 | 百式 (天子) | 2 - 0 | 乱れ宣言 (美鈴) |
11/06/11 22:07 | 乱れ宣言 (美鈴) | 2 - 0 | 百式 (天子) |
11/06/11 22:04 | 乱れ宣言 (美鈴) | 2 - 0 | 百式 (天子) |