レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/4戦 | 2031±350 (3780) | |
| 318人/1109戦 | 1810±350 (1059) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/12/22 22:31 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | アルマータ (天子) |
| 10/12/22 22:29 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | アルマータ (天子) |
| 10/12/22 22:27 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | アルマータ (天子) |
| 10/12/22 22:21 | ランダマー目指して三千戦 (アリス) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/22 22:17 | ランダマー目指して三千戦 (アリス) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/22 22:13 | ランダマー目指して三千戦 (アリス) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/22 22:08 | vektor (萃香) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/22 22:05 | vektor (萃香) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/22 22:01 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | vektor (萃香) |
| 10/12/22 19:57 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | あれか?これだ! (アリス) |
| 10/12/22 19:52 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | あれか?これだ! (アリス) |
| 10/12/22 19:48 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | あれか?これだ! (アリス) |
| 10/12/22 19:45 |
心の隙間埋めます。 (衣玖) |
2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/22 19:41 |
心の隙間埋めます。 (衣玖) |
2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/22 19:39 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 |
心の隙間埋めます。 (衣玖) |
| 10/12/21 22:47 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ◇vNCtU2FsdGVkX19vNCtNKytuOHQruG3xeJiFyIxdZeTS5Sg%3D%0A(小町) |
| 10/12/21 22:44 | ◇BQnVU2FsdGVkX19BQnVMR1o2Zi1XEky3%2B5uQTlo%2F6bX0Jzw%3D%0A (小町) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/21 22:41 | ◇YY0hU2FsdGVkX19YY0hFNFROcu18d%2BrjHTj0hGwdavXtGR8%3D%0A (小町) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/21 22:35 | sh (レミリア) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/21 22:33 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | sh (レミリア) |
| 10/12/21 22:28 | sh (レミリア) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/21 22:23 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | シュバルツ (妖夢) |
| 10/12/21 22:19 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | シュバルツ (妖夢) |
| 10/12/21 22:17 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | シュバルツ (妖夢) |
| 10/12/21 22:13 | どりーむ (妖夢) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/21 22:11 | どりーむ (妖夢) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/21 22:08 | どりーむ (妖夢) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/21 22:04 | ベトナム兵 (霊夢) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/21 22:02 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ベトナム兵 (霊夢) |
| 10/12/21 22:00 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ベトナム兵 (霊夢) |
| 10/12/21 21:58 | もこ (天子) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/21 21:55 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | もこ (天子) |
| 10/12/21 21:53 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | もこ (天子) |
| 10/12/19 19:11 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ZERO (幽々子) |
| 10/12/19 19:09 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ZERO (幽々子) |
| 10/12/19 19:07 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ZERO (幽々子) |
| 10/12/19 19:02 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ◇JWnJU2FsdGVkX19JWnJpTnlHRXHYh5zKDBMT5AsWqgGWKHg%3D%0A(幽々子) |
| 10/12/19 18:58 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ◇rTTBU2FsdGVkX19rTTB1b01mR%2Fnz3wfM0TATE8TV2Gwe1JA%3D%0A(幽々子) |
| 10/12/19 18:55 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ◇uSzZU2FsdGVkX19uSzZxNGR1UUyjyMH4T01zzHV%2F8bSm7%2Fk%3D%0A(幽々子) |
| 10/12/19 12:25 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 判例 (小町) |
| 10/12/19 12:22 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 判例 (小町) |
| 10/12/19 12:19 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 判例 (小町) |
| 10/12/19 12:16 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | くるくるおまめ (うどんげ) |
| 10/12/19 12:11 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | くるくるおまめ (うどんげ) |
| 10/12/19 12:08 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | くるくるおまめ (うどんげ) |
| 10/12/18 13:00 | ◇JbjJU2FsdGVkX19JbjJnQnRsL2hBXn7gqyZva0fMCm%2BC7UKx51UYMl%2FKAzSlARez%0AEw0f%0A (衣玖) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/18 12:56 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ◇KYklU2FsdGVkX19KYklST0o5daw8qITfnAyRTMhowmHYUHTSX6ALKEWHvriVzrHX%0A%2B%2Bco%0A(衣玖) |
| 10/12/18 12:52 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ◇2NVhU2FsdGVkX192NVhpSGNDd3FnIKf0zs4t5fBE5bGCvf8iF4%2F5L3cQtzcymYii%0A2qvg%0A(衣玖) |
| 10/12/18 12:45 | ◇yN3hU2FsdGVkX19yN3hLckJoQsEy%2BzamAI6WPA0Ag1bCdp0%3D%0A (文) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/18 12:42 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ◇ZVGRU2FsdGVkX19ZVGRzc1JvMFRnwZAoLspOpaDjqDjjVr0%3D%0A(文) |
| 10/12/18 12:38 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ◇1aWFU2FsdGVkX181aWFXLzZZRHDxeKigoHJrRJDzLb5VuEc%3D%0A(文) |
| 10/12/18 12:33 | ゆっ・・・ (咲夜) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/18 12:29 | ゆっ・・・ (咲夜) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/18 12:25 | ゆっ・・・ (咲夜) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/18 12:14 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ◇xNmlU2FsdGVkX19xNmlPNVYvSsMIUZS0UL9SX5XMWc6HxX4%3D%0A(アリス) |
| 10/12/18 12:11 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ◇BVGRU2FsdGVkX19BVGRWY1pwWjWj%2Fp7NDmaQUQp4MDUJWXc%3D%0A(アリス) |
| 10/12/18 12:08 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ◇MNHNU2FsdGVkX19MNHNtaTJXNyp8V4iKHgUCmwqH%2Ftu1BFM%3D%0A(アリス) |
| 10/12/18 12:03 | ◇3ZERU2FsdGVkX183ZERLWFo5WV5bWGFjPdjbIrlYFaVedq4%3D%0A (文) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/18 11:59 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ◇PSkNU2FsdGVkX19PSkNHRDZmWEo0hQljrfSXwNkcntsLf20%3D%0A(文) |
| 10/12/18 11:55 | ◇PWWlU2FsdGVkX19PWWlCVGg5SS6YmEH79xHnFP00wJQfrtU%3D%0A (文) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/17 00:00 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | palice (霊夢) |
| 10/12/16 23:57 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | palice (霊夢) |
| 10/12/16 23:53 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | palice (霊夢) |
| 10/12/05 19:21 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 魔法少女ゆかりん (文) |
| 10/12/05 19:18 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 魔法少女ゆかりん (文) |
| 10/12/05 19:15 | 魔法少女ゆかりん (文) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 19:05 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | こーいち (小町) |
| 10/12/05 18:55 | 妖怪ksk琴永mkⅡ先生 (霊夢) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 18:53 | 妖怪ksk琴永mkⅡ先生 (霊夢) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 18:49 | 妖怪ksk琴永mkⅡ先生 (霊夢) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 18:39 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 |
ヴァルハラ (パチュリー) |
| 10/12/05 18:36 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 |
ヴァルハラ (パチュリー) |
| 10/12/05 18:33 |
ヴァルハラ (パチュリー) |
2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 11:44 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ◇mRy8U2FsdGVkX19mRy84WUI1cbWz92NABSkcd40MWMJV%2FqY%3D%0A(うどんげ) |
| 10/12/05 11:42 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ◇oSVpU2FsdGVkX19oSVpubWtEeUdLComwoF8VPYt36ieGUME%3D%0A(うどんげ) |
| 10/12/05 11:39 | ◇HNGQU2FsdGVkX19HNGQ1VmdES7iq59EQU5qsr81QaFxvV2k%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 11:33 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | Setsuna (霊夢) |
| 10/12/05 11:30 | Setsuna (霊夢) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 11:26 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | Setsuna (霊夢) |
| 10/12/05 11:23 | 水母 (アリス) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 11:19 | 水母 (アリス) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 11:16 | 水母 (アリス) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 09:43 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ◇QRWFU2FsdGVkX19QRWFkc2dpLzk8TN1MskHmE9axhx9qmwk%3D%0A(天子) |
| 10/12/05 09:42 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ◇YZmYU2FsdGVkX19YZmY1a2R4akkXHZxRpBLo8m6a8rlVmC0%3D%0A(天子) |
| 10/12/05 09:40 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ◇rOTNU2FsdGVkX18rOTNycEZLVZwDiOcT1gvcs41kUvUOgf4%3D%0A(天子) |
| 10/12/05 09:36 | 遠野 (咲夜) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/05 09:33 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 遠野 (咲夜) |
| 10/12/05 09:32 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | 遠野 (咲夜) |
| 10/12/04 21:04 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 富沢 (アリス) |
| 10/12/04 21:01 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | 富沢 (アリス) |
| 10/12/04 20:57 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 富沢 (アリス) |
| 10/12/04 20:53 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | 食用兎 (うどんげ) |
| 10/12/04 20:49 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 食用兎 (うどんげ) |
| 10/12/04 20:46 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 食用兎 (うどんげ) |
| 10/12/04 20:42 | 茨木 (レミリア) | 2 - 1 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/04 20:40 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 茨木 (レミリア) |
| 10/12/04 20:37 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | 茨木 (レミリア) |
| 10/12/04 20:33 | 愚者 (衣玖) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/04 20:31 | 愚者 (衣玖) | 2 - 0 | 南錠鍵型 (空) |
| 10/12/04 20:29 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | 愚者 (衣玖) |

































