レーティング Rev.3 - 東方非想天則
キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
---|---|---|
![]() |
15人/48戦 | 1553±350 (241) |
![]() |
534人/2119戦 | 1454±350 (135) |
![]() |
29人/92戦 | 1246±350 (41) |
対戦記録 - 東方非想天則
対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
---|---|---|---|
11/06/19 22:50 | ◇2cG5U2FsdGVkX182cG5vRnI0Mgo1ds5Q4WpfTgU%2FJIkpr2I%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/06/19 22:47 | ◇oU2UU2FsdGVkX19oU2UvbEFKSzBNNKM5R%2FgQAyR8nZW%2B934%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/06/19 22:44 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | ◇MdEYU2FsdGVkX19MdEY2TjNJerIWTcqDP%2BLiezQZjg%2B4rsA%3D%0A(妖夢) |
11/06/19 22:35 | K (レミリア) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/06/19 22:32 | K (レミリア) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/06/19 22:30 | K (レミリア) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/05/30 00:33 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | ◇hMTEU2FsdGVkX19hMTEzbm5GZZlXBkuNzbXsV2AAD%2BWgiWc%3D%0A(アリス) |
11/05/30 00:30 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | ◇5emYU2FsdGVkX195emYrYk9GbZhy4mv3sfFgVFG9hEmvn%2BQ%3D%0A(アリス) |
11/05/30 00:27 | ◇zVVhU2FsdGVkX18zVVhaMGNKS%2BqeKOdUpPXi3yKELSyOyYI%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/05/30 00:17 | けんこむ (紫) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/05/30 00:14 | けんこむ (紫) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/05/30 00:12 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | けんこむ (紫) |
11/04/21 19:18 | youka (レミリア) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/21 19:14 | youka (レミリア) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/21 19:12 | youka (レミリア) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/21 19:09 | ジャコ (レミリア) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/21 19:07 | ジャコ (レミリア) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/21 19:05 | ジャコ (レミリア) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/17 21:20 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | ちょこ茶漬け (咲夜) |
11/04/17 21:16 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | ちょこ茶漬け (咲夜) |
11/04/17 21:13 | ちょこ茶漬け (咲夜) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/17 16:56 | ぴの (レミリア) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/17 16:53 | ぴの (レミリア) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/17 16:51 | ぴの (レミリア) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/16 22:49 | ゾラデスヨ (チルノ) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/16 22:45 | ゾラデスヨ (チルノ) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/16 22:42 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | ゾラデスヨ (チルノ) |
11/04/16 22:38 | ◇rWG5U2FsdGVkX19rWG5IOVFoNJLNGLv9ddsfVBmXsz2LA%2FQ%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/16 22:35 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | ◇VNTJU2FsdGVkX19VNTJZN09jdoeeqb%2BVM7UgCkKtFvjbSLU%3D%0A(霊夢) |
11/04/16 22:32 | ◇iTCtU2FsdGVkX19iTCtGY1lMKyPINCckNLSjV95y1muAELg%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/16 22:24 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 |
![]() |
11/04/16 22:20 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 |
![]() |
11/04/16 22:17 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 |
![]() |
11/04/16 22:10 | ◇aTUtU2FsdGVkX19aTUtmdDFIc%2FEmXfwiFn37%2FrF7PVP0L6m0eXq9ZcwImUdTUcGq%0ARm%2F5%0A (空) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/16 22:06 | ◇uL0pU2FsdGVkX19uL0pLU2xYepBXlZPgvI%2Bs9UqQ%2BaBwPn2YXOMzQnLIBva7Zb6k%0AEP1q%0A (空) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/15 18:13 | ◇wZWxU2FsdGVkX19wZWxsNy9HTtjJbrnVJPaowgkgp03zEt8%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/15 18:10 | ◇reXVU2FsdGVkX18reXVzdmJJZ38IZH8%2F9yqOGsqBZ9TttJo%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/15 18:08 | ◇UdXhU2FsdGVkX19UdXhHcDNFM9NEyLG310ajVwB%2FU%2B9Fz44%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/15 17:53 | 鬼遺産 (咲夜) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/15 17:50 | 鬼遺産 (咲夜) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/15 17:48 | 鬼遺産 (咲夜) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/15 00:10 | ハース (魔理沙) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/15 00:04 | ハース (魔理沙) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/15 00:01 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | ハース (魔理沙) |
11/04/14 23:48 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | れもりゃ (うどんげ) |
11/04/14 01:26 | 三途の私 (小町) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/14 01:24 | 三途の私 (小町) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/14 01:20 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | 三途の私 (小町) |
11/04/14 01:16 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | 千尋 (魔理沙) |
11/04/14 01:14 | 千尋 (魔理沙) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/14 01:10 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | 口笛ジェット (霊夢) |
11/04/14 01:07 | 口笛ジェット (霊夢) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/14 01:03 | 口笛ジェット (霊夢) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/13 18:06 | ◇IdFNU2FsdGVkX19IdFNwbllYNfmAlOLAnBIAuf4LHaQjJ6c%3D%0A (早苗) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/13 18:04 | ◇VYUVU2FsdGVkX19VYUVPMURYdZZ5g%2BW3uB%2BWl4tehDcymu8%3D%0A (早苗) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/13 17:56 | 五更瑠璃 (妖夢) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/13 17:52 | 五更瑠璃 (妖夢) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/04/13 17:49 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | 五更瑠璃 (妖夢) |
11/04/13 17:47 | ヴァレリア (空) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/04/13 17:44 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | ヴァレリア (霊夢) |
11/04/13 17:41 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | ヴァレリア (霊夢) |
11/03/16 18:25 | ◇GdkFU2FsdGVkX19GdkF5R1B6SvM6CSHcolQTJv%2B5f%2ByS56CuY7WbOAA9TvX5Hl%2FO%0Aozjp%0A (文) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/03/16 18:22 | ◇vOFFU2FsdGVkX18vOFFWcTZpT1fAspJnYX40a3rn60TTkHAzaDNgoOWAqnXoA4gh%0AeVU9%0A (文) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/03/16 18:20 | ◇LNEhU2FsdGVkX19LNEhiemdKYmEzG4Um95Y0ZOF880qVL0f6ClnDXye9QDAoLyqh%0AFmi2%0A (文) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/02/04 17:33 | スイバ・マーガトロイド@婿入勢 (諏訪子) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/02/04 17:30 | スイバ・マーガトロイド@婿入勢 (幽々子) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/01/19 19:13 | ◇NbjdU2FsdGVkX19Nbjd0d0tITdsLhhrfq3taTL7WLOB1AZA%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/01/19 19:08 | ◇TQVJU2FsdGVkX19TQVJDZitVSiTeUwme8S58VDyXyXmeZjY%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/01/19 19:03 | ◇0blBU2FsdGVkX190blBKN3JScI4XqTBm9hcItbPeSgYStMI%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/01/19 18:57 | くりぼ (アリス) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/01/19 18:53 | くりぼ (アリス) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/01/19 18:50 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | くりぼ (アリス) |
11/01/12 20:31 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | ロンリーローリン(仮) (衣玖) |
11/01/12 20:27 | ロンリーローリン(仮) (衣玖) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/01/12 20:24 | ロンリーローリン(仮) (衣玖) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/01/12 20:18 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | マーチ (うどんげ) |
11/01/12 20:15 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | マーチ (うどんげ) |
11/01/12 20:13 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | マーチ (うどんげ) |
11/01/12 19:10 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | きなこもち (魔理沙) |
11/01/12 19:07 | きなこもち (魔理沙) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
11/01/12 19:04 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | きなこもち (魔理沙) |
11/01/12 18:30 | ◇lVlNU2FsdGVkX19lVlN5Q2hpVPeY2QJFf1sYWMu9b9hrpDe%2F4Ax3zOvg%2BrnlZuBm%0AP4pS%0A (文) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/01/12 18:28 | ◇mL0FU2FsdGVkX19mL0FNN2JwdMdmu0DdR%2BAuIPS0PBjwWg4nXCzZRvR4oM6ETPz%2F%0AOURC%0A (文) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/01/12 18:27 | ななつか (パチュリー) | 2 - 1 | ◇1Y3lU2FsdGVkX181Y3lJUjVIRiWuolbz1zGwFv%2B6XqZuFx8jZOotXg1a9SQDT%2B4l%0ApZYb%0A(文) |
11/01/12 18:22 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | 有限戦線 (レミリア) |
11/01/12 18:20 | 有限戦線 (レミリア) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
11/01/12 18:18 | 有限戦線 (レミリア) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
10/12/23 16:36 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
10/12/23 16:34 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
10/12/23 16:32 | 南錠鍵型 (空) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
10/12/23 16:18 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 | siro (チルノ) |
10/12/23 16:14 | siro (チルノ) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
10/12/23 16:11 | siro (チルノ) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
10/12/23 16:06 |
![]() |
2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
10/12/23 16:03 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 |
![]() |
10/12/23 16:01 | ななつか (パチュリー) | 2 - 0 |
![]() |
10/12/21 21:30 | RRR(アール)@マジウ勢! (空) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
10/12/21 21:28 | RRR(アール)@マジウ勢! (空) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |
10/12/21 21:24 | RRR(アール)@マジウ勢! (空) | 2 - 0 | ななつか (パチュリー) |
10/12/21 21:22 | 胡麻 (衣玖) | 2 - 1 | ななつか (パチュリー) |