レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1928±350 (2089) | |
| 1人/3戦 | 1860±350 (1404) | |
| 57人/226戦 | 1665±350 (459) | |
| 1人/1戦 | 1588±350 (293) | |
| 59人/219戦 | 1584±350 (288) | |
| 1人/1戦 | 1534±350 (216) | |
| 110人/562戦 | 1532±350 (213) | |
| 8人/26戦 | 1458±350 (138) | |
| 1人/7戦 | 1443±350 (128) | |
| 9人/56戦 | 1410±350 (105) | |
| 1人/2戦 | 1379±350 (88) | |
| 31人/125戦 | 1313±350 (60) | |
| 7人/33戦 | 1261±350 (44) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/06/24 19:37 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 1 | ise (文) |
| 10/06/24 19:32 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 1 | ise (文) |
| 10/06/24 19:27 | ise (文) | 2 - 0 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 18:07 | ◇2VVpU2FsdGVkX182VVpKbVVyVenimnYa44VuyQjVYfheCZo%3D%0A (紫) | 2 - 1 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 18:03 | ◇ZWm5U2FsdGVkX19ZWm5PVUpmZ7t0DGz%2FDXnXs1QDv2QEWeE%3D%0A (紫) | 2 - 0 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 18:01 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 1 | ◇2am5U2FsdGVkX182am5vOFdYVkplHJcBhOdLq1Ih4krT2%2Fs%3D%0A(紫) |
| 10/06/12 17:49 | ◇pd0gU2FsdGVkX19pd0g0c2t4c3zGmhSLSdFTL2DENwwo1r8%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 17:45 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 1 | ◇wN2lU2FsdGVkX18wN2lOUnV5RDfnseoai%2Fm%2BGdx2WpiMK%2B8%3D%0A(幽々子) |
| 10/06/12 17:41 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 0 | ◇ib1VU2FsdGVkX19ib1VjTnlHK%2FOBTOFPpYd5s8guuDgyTno%3D%0A(幽々子) |
| 10/06/12 17:32 | ◇PNFUU2FsdGVkX19PNFUydFZxYsYM7zGPOlsdXfZGYpCEzezfoUh%2FY5YJRSPXBq%2BS%0AGXiL%0A (天子) | 2 - 1 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 17:29 | ◇UbUQU2FsdGVkX19UbUQyUHY5TkUFIT0wp9fPWCunmD2bR2PeW1dAe3tMS4AdZ9jX%0Asn%2Fv%0A (天子) | 2 - 0 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 17:27 | ◇4TWdU2FsdGVkX194TWdLVzFMTmtlf0KdVRcgmyF88Zo%2BCMqKY%2FnMCUsUVwelZRWy%0AyrZ%2B%0A (天子) | 2 - 0 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 01:06 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 0 | ◇hV3ZU2FsdGVkX19hV3ZRTmhuZtguD36kV0DBSBxnOFPrOCw%3D%0A(文) |
| 10/06/12 01:03 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 1 | ◇vTXBU2FsdGVkX18vTXB2YnExZoa378thzm3SzTvxXO7k5jg%3D%0A(文) |
| 10/06/12 01:00 | ◇uZlcU2FsdGVkX19uZlc5R0J0a0tFpmQBnyAuQnbe1gqCutE%3D%0A (文) | 2 - 1 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 00:55 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 1 | ◇pOEIU2FsdGVkX19pOEI2VUNHZcSLmONB3krLhsEALlh1cQQ%3D%0A(文) |
| 10/06/12 00:51 | ◇ON1UU2FsdGVkX19ON1U2UHJLb7N53q%2FJ2utlIi7kiM3yu6c%3D%0A (文) | 2 - 1 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 00:48 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 1 | ◇zUXZU2FsdGVkX19zUXZIOG9MRSRiamo07MRl8VVHasehFFA%3D%0A(文) |
| 10/06/12 00:44 | オーシロ (文) | 2 - 1 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 00:40 | オーシロ (文) | 2 - 0 | 遠い空 (妖夢) |
| 10/06/12 00:37 | 遠い空 (妖夢) | 2 - 1 | オーシロ (文) |
| 10/05/28 21:12 | フサナリイチジク (妖夢) | 2 - 0 | ◇DTlMU2FsdGVkX19DTlMvbTVRbfyQnFZ08CgRkgJwnVZrcGI%3D%0A(小町) |
| 10/05/28 21:08 | フサナリイチジク (アリス) | 2 - 1 | ◇0K1hU2FsdGVkX180K1hMN0tWT2f8jZy0cNNceBS%2BxPFr%2BbI%3D%0A(咲夜) |
| 10/05/28 21:04 | ◇Rbi9U2FsdGVkX19Rbi9abWwyc%2FobBHgTF5pSmaD1XCVU98s%3D%0A (天子) | 2 - 0 | フサナリイチジク (うどんげ) |
| 10/05/28 21:01 | ◇ydS9U2FsdGVkX18ydS9tY0laVP4kieCdWzALc%2BX1nrqz4Iw%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | フサナリイチジク (うどんげ) |
| 10/05/28 20:55 | フサナリイチジク (うどんげ) | 2 - 1 | 蒼紫 (レミリア) |
| 10/05/28 20:50 | フサナリイチジク (うどんげ) | 2 - 0 | 蒼紫 (衣玖) |
| 10/05/28 20:46 | 蒼紫 (パチュリー) | 2 - 0 | フサナリイチジク (うどんげ) |
| 10/05/28 20:44 | フサナリイチジク (うどんげ) | 2 - 1 | 蒼紫 (パチュリー) |
| 10/05/28 20:39 | 蒼紫 (パチュリー) | 2 - 0 | フサナリイチジク (うどんげ) |
| 10/05/28 20:36 | 蒼紫 (パチュリー) | 2 - 0 | フサナリイチジク (うどんげ) |
| 10/05/28 20:32 | フサナリイチジク (うどんげ) | 2 - 0 | 蒼紫 (パチュリー) |
| 10/04/09 03:32 | lux (魔理沙) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 03:28 | sodium (早苗) | 2 - 1 | lux (霊夢) |
| 10/04/09 03:24 | lux (霊夢) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 03:17 | 非想天則やらないか? (早苗) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 03:14 | 非想天則やらないか? (幽々子) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 03:10 | 非想天則やらないか? (パチュリー) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 03:02 | sodium (早苗) | 2 - 1 | EMONS (小町) |
| 10/04/09 02:58 | EMONS (小町) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 02:54 | EMONS (小町) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 02:48 | sodium (早苗) | 2 - 1 | EMONS (小町) |
| 10/04/09 02:43 | sodium (早苗) | 2 - 1 | EMONS (小町) |
| 10/04/09 02:38 | sodium (早苗) | 2 - 1 | EMONS (小町) |
| 10/04/09 02:28 | ◇scmUU2FsdGVkX19scmUxb1dmK0iOwudphID8lT6l2c1XnwI%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 02:25 | ◇wMTVU2FsdGVkX19wMTVLelZYVcJNJ1bmfLP%2FFo2q2ViQd0k%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 02:22 | ◇SU2VU2FsdGVkX19SU2VySFY3SKnTgIy2p7wgYTOMFlKCCqY%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 02:17 | sodium (早苗) | 2 - 1 | ◇qeFJU2FsdGVkX19qeFJMYXJsUhx642bu1E7SlFhsFyUGhMw%3D%0A(咲夜) |
| 10/04/09 02:08 | sodium (早苗) | 2 - 0 | カルロスR (魔理沙) |
| 10/04/09 02:05 | sodium (早苗) | 2 - 0 | カルロスR (魔理沙) |
| 10/04/09 02:02 | sodium (早苗) | 2 - 0 | カルロスR (魔理沙) |
| 10/04/09 01:43 | ◇vYThU2FsdGVkX18vYThraEwyTh%2FWDASG%2BEFOpBDRP1UD8ik%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/09 01:37 | sodium (早苗) | 2 - 0 | パン (紫) |
| 10/04/09 01:34 | sodium (早苗) | 2 - 0 | パン (紫) |
| 10/04/09 01:31 | パン (紫) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 19:10 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 19:05 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 19:02 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:56 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:51 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:48 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:43 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:38 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:36 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 0 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:33 | sodium (早苗) | 2 - 1 | 妖魔ヤコー (小町) |
| 10/04/08 18:28 | 妖魔ヤコー (小町) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:24 | sodium (早苗) | 2 - 0 | 妖魔ヤコー (魔理沙) |
| 10/04/08 18:10 | kuro (諏訪子) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:07 | kuro (諏訪子) | 2 - 1 | sodium (早苗) |
| 10/04/08 18:03 | sodium (早苗) | 2 - 0 | kuro (諏訪子) |
| 10/03/12 04:23 | sodium (空) | 2 - 1 | 犬狐 (アリス) |
| 10/03/12 04:19 | sodium (空) | 2 - 0 | 犬狐 (アリス) |
| 10/03/12 04:17 | 犬狐 (アリス) | 2 - 0 | sodium (空) |
| 10/03/11 17:46 | coffee_cup (諏訪子) | 2 - 0 | sodium (空) |
| 10/03/11 17:44 | coffee_cup (小町) | 2 - 1 | sodium (空) |
| 10/03/11 17:41 | coffee_cup (小町) | 2 - 1 | sodium (空) |
| 10/03/11 17:36 | ◇ja1ZU2FsdGVkX19ja1Z3RWh4WXfxRKhrOljz1BMSuy7eohQ%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | sodium (空) |
| 10/03/11 17:32 | sodium (空) | 2 - 0 |
妄想倒錯型 (魔理沙) |
| 10/03/11 17:29 |
妄想倒錯型 (魔理沙) |
2 - 0 | sodium (空) |
| 10/03/11 17:26 |
妄想倒錯型 (魔理沙) |
2 - 1 | sodium (空) |
| 10/03/11 17:21 | sodium (空) | 2 - 0 |
妄想倒錯型 (魔理沙) |
| 10/03/11 17:15 | sodium (空) | 2 - 1 |
modest (天子) |
| 10/03/11 17:11 |
modest (天子) |
2 - 0 | sodium (空) |
| 10/03/11 17:10 | sodium (空) | 2 - 0 |
modest (天子) |
| 10/03/11 17:04 | sodium (空) | 2 - 0 | juan (天子) |
| 10/03/11 17:02 | sodium (空) | 2 - 1 | juan (天子) |
| 10/03/11 16:59 | sodium (空) | 2 - 0 | juan (天子) |
| 10/03/11 16:56 | sodium (空) | 2 - 1 | juan (天子) |
| 10/03/11 16:52 | juan (天子) | 2 - 0 | sodium (空) |
| 10/03/11 16:50 | juan (天子) | 2 - 1 | sodium (空) |
| 10/03/11 16:48 | juan (天子) | 2 - 0 | sodium (空) |
| 10/03/11 16:47 | juan (天子) | 2 - 1 | sodium (空) |
| 10/03/11 16:44 | sodium (空) | 2 - 0 | juan (天子) |
| 10/03/11 16:42 | sodium (空) | 2 - 1 | juan (天子) |
| 10/03/11 16:39 | sodium (空) | 2 - 1 | juan (天子) |
| 10/03/11 16:36 | juan (天子) | 2 - 0 | sodium (空) |
| 10/03/11 16:31 | あぽっぉ (咲夜) | 2 - 0 | sodium (空) |
| 10/03/11 16:28 | あぽっぉ (咲夜) | 2 - 1 | sodium (空) |
| 10/03/11 16:22 | sodium (空) | 2 - 1 | fo (魔理沙) |
| 10/03/11 16:18 | sodium (空) | 2 - 1 | fo (魔理沙) |














