レーティング Rev.3 - 東方非想天則
キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
---|---|---|
![]() |
110人/387戦 | 1737±350 (691) |
対戦記録 - 東方非想天則
対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
---|---|---|---|
10/05/07 23:38 | もずく鍋 (空) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/05/07 23:35 | もずく鍋 (空) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/07 23:31 | もずく鍋 (空) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/05/07 23:29 | もずく鍋 (空) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/07 23:25 | もずく鍋 (空) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/07 23:19 | てっきー (萃香) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/07 23:15 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | てっきー (萃香) |
10/05/07 23:12 | てっきー (萃香) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/07 23:08 | take (咲夜) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/07 23:04 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | take (咲夜) |
10/05/07 23:00 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | take (咲夜) |
10/05/07 22:56 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | しぃた (幽々子) |
10/05/07 22:53 | しぃた (咲夜) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/07 22:48 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | 風神幼女 (文) |
10/05/07 22:46 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | 風神幼女 (文) |
10/05/07 22:42 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | 風神幼女 (文) |
10/05/01 23:29 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ほろよい (咲夜) |
10/05/01 23:26 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ほろよい (咲夜) |
10/05/01 23:23 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ほろよい (咲夜) |
10/05/01 23:19 | じゃいあん (妖夢) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/01 23:15 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | じゃいあん (妖夢) |
10/05/01 23:11 | じゃいあん (妖夢) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/01 23:07 | 羽夢太郎 (レミリア) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/05/01 23:04 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | 羽夢太郎 (レミリア) |
10/05/01 23:02 | 羽夢太郎 (レミリア) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/01 22:59 | 羽夢太郎 (レミリア) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/01 22:56 | クロイド (妖夢) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/05/01 22:52 | クロイド (妖夢) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/05/01 22:49 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | クロイド (妖夢) |
10/05/01 22:44 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇mVFIU2FsdGVkX19mVFIvZHFpaKAoLTRJHz%2FcfF408cqK%2FVo%3D%0A(文) |
10/05/01 22:41 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇vc2pU2FsdGVkX19vc2pOaDBOYm2V3AcchnHkLaUiIgZWGOQ%3D%0A(咲夜) |
10/05/01 22:38 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | ◇5bkVU2FsdGVkX195bkVHb3B3Ue1ISKjhND%2F2MG4cVS9xPLc%3D%0A(霊夢) |
10/05/01 22:35 | ◇4UzhU2FsdGVkX184Uzhmc3daSCIiG1aSIEXle%2BA2RJwVgYg%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/05/01 22:32 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | ◇kN09U2FsdGVkX19kN093cHhWSNRL4JozReQVG9323oYIh%2B0%3D%0A(美鈴) |
10/05/01 22:29 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | ◇NQjRU2FsdGVkX19NQjR1eE9lancR5PgaTJzh2lStYFtieA8%3D%0A(天子) |
10/05/01 22:26 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | ◇CZUEU2FsdGVkX19CZUEzL0lSMkhLkgoy7nyQci%2BgXGyP7SQ%3D%0A(天子) |
10/05/01 22:23 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | ◇PVUZU2FsdGVkX19PVUZHZkQxMB5apfcgviUMOXSNtqlcBAg%3D%0A(天子) |
10/04/25 02:36 | 空蝉@LD全一 (咲夜) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 02:34 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | 空蝉@LD全一 (咲夜) |
10/04/25 02:30 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | 空蝉@LD全一 (咲夜) |
10/04/25 02:27 | じゃいあん (妖夢) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 02:24 | じゃいあん (妖夢) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 02:21 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | じゃいあん (妖夢) |
10/04/25 02:18 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇weVkU2FsdGVkX19weVkyZ2RVOKKVbK40TtJZIISW9J6e2UI%3D%0A(霊夢) |
10/04/25 02:16 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇5ekxU2FsdGVkX195ekxqWDRtUSCRPvxV5JPMxeMj%2FtSiUck%3D%0A(霊夢) |
10/04/25 02:13 | ◇WQytU2FsdGVkX19WQytNOWhYca6%2BoxRczyQhXOk1o%2BZlA5I%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 02:09 | きるばーん (天子) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 02:07 | きるばーん (天子) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 02:03 | きるばーん (天子) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 02:01 |
![]() |
2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 01:58 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 |
![]() |
10/04/25 01:55 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 |
![]() |
10/04/25 01:52 | 天城周 (レミリア) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 01:49 | 天城周 (レミリア) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/25 01:47 | 天城周 (レミリア) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 02:27 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇5V1hU2FsdGVkX195V1hucUdEY2%2Fq84zVrr1qOVSFiC5kyx0%3D%0A(霊夢) |
10/04/24 02:24 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇BVzFU2FsdGVkX19BVzFIY0lPTnAEYTAj8KrductkmHOK8aA%3D%0A(霊夢) |
10/04/24 02:21 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇XWWZU2FsdGVkX19XWWZZN2NhVKl%2BAgBY5m6hkYnu8MZBLjo%3D%0A(霊夢) |
10/04/24 02:19 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇3c3NU2FsdGVkX193c3NsRjU1beSiWuoiw5D%2B8zYs0gYj3PQ%3D%0A(霊夢) |
10/04/24 02:16 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇wL29U2FsdGVkX18wL29IQVVodBcUQ%2F0AW0sQP54h2zVWBYc%3D%0A(霊夢) |
10/04/24 02:13 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | ◇KOWVU2FsdGVkX19KOWV1OHRGTICyab82kIKV0jg41IEuDAs%3D%0A(霊夢) |
10/04/24 02:08 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | ◇ZZ0IU2FsdGVkX19ZZ0IrblJmMITSKjborrpDHKlv3DbRGFs%3D%0A(霊夢) |
10/04/24 02:04 | バスターマスターDAIGO (霊夢) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 02:00 | バスターマスターDAIGO (霊夢) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:56 | バスターマスターDAIGO (霊夢) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:51 | ぱどる (諏訪子) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:47 | ぱどる (諏訪子) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:45 | ぱどる (諏訪子) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:39 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | エロスこそ世界の真理 (パチュリー) |
10/04/24 01:35 | エロスこそ世界の真理 (パチュリー) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:31 | エロスこそ世界の真理 (パチュリー) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:27 | あんこ (アリス) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:24 | あんこ (アリス) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:20 | あんこ (アリス) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:15 | くろ (咲夜) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:11 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | くろ (咲夜) |
10/04/24 01:09 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | くろ (咲夜) |
10/04/24 01:04 |
|
2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 01:01 |
|
2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 00:59 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 |
|
10/04/24 00:57 | アル・ルゥ (レミリア) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 00:55 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | アル・ルゥ (レミリア) |
10/04/24 00:53 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | アル・ルゥ (レミリア) |
10/04/24 00:49 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 |
![]() |
10/04/24 00:44 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 |
![]() |
10/04/24 00:42 |
![]() |
2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 00:38 | りーち (レミリア) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/24 00:35 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | りーち (レミリア) |
10/04/24 00:31 | りーち (レミリア) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/10 18:02 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | オーなー (アリス) |
10/04/10 17:59 | オーなー (アリス) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/10 17:55 | オーなー (アリス) | 2 - 1 | Mass02 (妖夢) |
10/04/10 17:50 | りゅうきょう (衣玖) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/10 17:48 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | りゅうきょう (衣玖) |
10/04/10 17:45 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | りゅうきょう (衣玖) |
10/04/10 17:42 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | 笠原将軍 (美鈴) |
10/04/10 17:38 | Mass02 (妖夢) | 2 - 1 | 笠原将軍 (美鈴) |
10/04/10 17:34 | 笠原将軍 (美鈴) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/10 17:31 | あいす (妖夢) | 2 - 0 | Mass02 (妖夢) |
10/04/10 17:28 | Mass02 (妖夢) | 2 - 0 | あいす (妖夢) |