レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 499人/1949戦 | 1641±350 (400) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 14/08/10 12:44 | いかけや (早苗) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 14/08/10 11:49 | おじゃた (空) | 2 - 0 |
Now,grant my wish! (咲夜) |
| 14/08/10 11:13 | おじゃた (空) | 2 - 0 | ◇lcXJU2FsdGVkX19lcXJPWG5HWOkEvTLRyo88zN7%2FO05ugscG%2BZf0mNzc9vY7QrZd%0AOEX8%0A(空) |
| 14/08/10 02:15 | ◇rVWVU2FsdGVkX18rVWVRd1Y2QbbErfgFkuTwFudZ5oCisQc%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 04:26 | ◇hOGpU2FsdGVkX19hOGpsSnhWWaBgGf7ilb8aMDWxUwBQZdI%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 04:23 | ◇xdHhU2FsdGVkX19xdHhPODRMY4q4wvvg2ywA5Ig%2FzQQSJ7o%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 04:21 | おじゃた (空) | 2 - 0 | ◇SUkcU2FsdGVkX19SUkcvTHZvUiLjUgamkhoORfcySgxgL20%3D%0A(レミリア) |
| 14/08/09 04:08 | ◇vRnoU2FsdGVkX19vRnoya3BlMKzvpHUkoyJeTrOVQB4Kblg%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 04:05 | ◇zTHpU2FsdGVkX19zTHpxaldxdhrmatuGYbRShuUFkhtvQxo%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 04:00 | ◇ReFNU2FsdGVkX19ReFNhRGJidI28XQPGIXypYAjVl8kw4rI%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 03:51 | ◇sa0FU2FsdGVkX19sa0FBcmkxWexErcQasS5C0Xj3t%2BtsthWIe%2FW3%2F60kCeYC9IsU%0ANfdI%0A (美鈴) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 03:48 | ◇zbHUU2FsdGVkX18zbHUrZ3lEM5HTipKIcg0H5DRf%2BY6rArIYG1ho0w0%2F4g0nRMbs%0A74UM%0A (美鈴) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 03:46 | ◇CT2lU2FsdGVkX19CT2lwSWZUMsFQi%2Bnshkob0bXgfU8RqN8OKmzcqVEdv%2BAJfpJQ%0AQE1q%0A (美鈴) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 03:43 | ◇2TmlU2FsdGVkX192TmlPTTVJZaN%2FqmxKRsCrdkAwxHTKS2AEsPDyl6Vytz2cqj%2FA%0AdE37%0A (幽々子) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 03:40 | ◇pSFRU2FsdGVkX19pSFRneVZ4NlwW4r3YQZAPBQCnqLxQY9pWMoCI0lVTUqYgpwqV%0AdCce%0A (幽々子) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 03:36 | おじゃた (空) | 2 - 0 | ◇FRkxU2FsdGVkX19FRkxQeUprWgGjURSZhtB%2F85n8UekYvxxOkUWoo64sN3bXo%2BLP%0AS3AU%0A(幽々子) |
| 14/08/09 03:32 | ◇ycGtU2FsdGVkX19ycGtyazFCKy96vU7zuE9HD47EumeUSng%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 03:29 | おじゃた (空) | 2 - 0 | ◇MbzVU2FsdGVkX19MbzV0VTJ4U%2BpgFDPgC5AerCZAhugaXCc%3D%0A(レミリア) |
| 14/08/09 03:26 | ◇UNE5U2FsdGVkX19UNE5qVU1wM5BCRgXnvOl8GIMVSjP6Qa0%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 03:09 | おじゃた (空) | 2 - 0 | ◇Nb3NU2FsdGVkX19Nb3NjN1ROagp4czir4Z4YTlIxV3EtRqQ%3D%0A(魔理沙) |
| 14/08/09 03:02 | ◇YNnRU2FsdGVkX19YNnRwQjc5TyYGY%2BlVR9ofG6JXLiE4Ykc%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 14/08/09 02:31 | ◇VMjlU2FsdGVkX19VMjlBblVTV1liKr91uvgS6cu2tZr1kKo%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/09 00:04 | おじゃた (空) | 2 - 1 | あしたか (パチュリー) |
| 12/03/08 23:59 | おじゃた (空) | 2 - 0 | あしたか (パチュリー) |
| 12/03/08 23:56 | おじゃた (空) | 2 - 0 | あしたか (パチュリー) |
| 12/03/08 23:52 | おじゃた (空) | 2 - 1 | syunn (天子) |
| 12/03/08 23:49 | syunn (天子) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 23:46 | syunn (天子) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 23:42 |
元気仁 (幽々子) |
2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 23:40 |
元気仁 (幽々子) |
2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 23:38 |
元気仁 (幽々子) |
2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 23:33 | おじゃた (空) | 2 - 1 | フラン (天子) |
| 12/03/08 23:28 | フラン (天子) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 23:25 | おじゃた (空) | 2 - 1 | フラン (天子) |
| 12/03/08 23:18 | おじゃた (空) | 2 - 0 | もっふもふ (小町) |
| 12/03/08 23:15 | おじゃた (空) | 2 - 0 | もっふもふ (小町) |
| 12/03/08 23:14 | おじゃた (空) | 2 - 0 | もっふもふ (小町) |
| 12/03/08 23:07 | ぱちりなれじ (パチュリー) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 23:05 | ぱちりなれじ (パチュリー) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 23:01 | おじゃた (空) | 2 - 1 | ぱちりなれじ (パチュリー) |
| 12/03/08 01:22 | おじゃた (空) | 2 - 0 | Mr.Do (美鈴) |
| 12/03/08 01:20 | Mr.Do (美鈴) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 01:16 | おじゃた (空) | 2 - 1 | Mr.Do (美鈴) |
| 12/03/08 00:57 | DA厨あげはてふ (アリス) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 00:55 | DA厨あげはてふ (アリス) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 00:52 | おじゃた (空) | 2 - 1 | DA厨あげはてふ (アリス) |
| 12/03/08 00:44 | おじゃた (空) | 2 - 0 | 留守 (紫) |
| 12/03/08 00:41 | おじゃた (空) | 2 - 0 | 留守 (紫) |
| 12/03/08 00:39 | 留守 (紫) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 00:23 | 時のらせん (咲夜) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 00:20 | 時のらせん (咲夜) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 00:16 | 時のらせん (咲夜) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 00:10 | おじゃた (空) | 2 - 1 | もこ (天子) |
| 12/03/08 00:06 | もこ (天子) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/08 00:04 | もこ (天子) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 03:26 |
あずき (パチュリー) |
2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 03:21 |
あずき (咲夜) |
2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 03:17 |
あずき (咲夜) |
2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 03:14 | おじゃた (空) | 2 - 1 |
あずき (咲夜) |
| 12/03/06 03:10 | おじゃた (空) | 2 - 0 |
あずき (諏訪子) |
| 12/03/06 03:07 | おじゃた (空) | 2 - 1 |
あずき (諏訪子) |
| 12/03/06 03:02 | おじゃた (空) | 2 - 1 |
あずき (魔理沙) |
| 12/03/06 02:58 | おじゃた (空) | 2 - 0 |
あずき (魔理沙) |
| 12/03/06 02:56 | おじゃた (空) | 2 - 0 |
あずき (妖夢) |
| 12/03/06 02:54 | おじゃた (空) | 2 - 0 |
あずき (妖夢) |
| 12/03/06 02:47 | おじゃた (空) | 2 - 1 | ◇2SloU2FsdGVkX192Slo4c0J5QZ5Eh9WGo6SyPMcU9NGMcZmw8TPhz0MmflJ6G2lF%0A4DrjVtrtmUQH%2BhoWmZbiqTWjxg%3D%3D%0A(妖夢) |
| 12/03/06 02:44 | おじゃた (空) | 2 - 0 | ◇ReUFU2FsdGVkX19ReUFVb2M3OPxC7ke4pa2e4Fk7jHAsx5aUwCIbNqOn2IjKeH9R%0AtpYCfLEVU%2F4LuA1yFOWqtS1%2F%2Bw%3D%3D%0A(妖夢) |
| 12/03/06 02:42 | ◇lTFoU2FsdGVkX19lTFozelI1MTj5s53xjHNaaz2%2BV1zu%2BX%2FPgCIW1e8J4e%2FTvqMz%0AAs4AUo6jXHe%2F6jQ75TDZIED3Iw%3D%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 02:38 | おじゃた (空) | 2 - 0 | byo (妖夢) |
| 12/03/06 02:35 | byo (妖夢) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 02:33 | おじゃた (空) | 2 - 1 | byo (妖夢) |
| 12/03/06 02:10 | K (アリス) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 02:06 | おじゃた (空) | 2 - 0 | K (アリス) |
| 12/03/06 02:04 | K (アリス) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 01:59 | おじゃた (空) | 2 - 0 | えくすきゅーしょなー (魔理沙) |
| 12/03/06 01:57 | おじゃた (空) | 2 - 1 | えくすきゅーしょなー (魔理沙) |
| 12/03/06 01:54 | おじゃた (空) | 2 - 0 | えくすきゅーしょなー (魔理沙) |
| 12/03/06 01:49 | おじゃた (空) | 2 - 0 | カール (アリス) |
| 12/03/06 01:46 | カール (アリス) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 01:42 | カール (アリス) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 01:39 | おじゃた (空) | 2 - 0 | カール (アリス) |
| 12/03/06 01:37 | おじゃた (空) | 2 - 0 | カール (アリス) |
| 12/03/06 01:33 | おじゃた (空) | 2 - 0 | カール (アリス) |
| 12/03/06 01:14 | Mr.Do (美鈴) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 01:11 | おじゃた (空) | 2 - 0 | Mr.Do (美鈴) |
| 12/03/06 01:08 | Mr.Do (美鈴) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 01:02 | おじゃた (空) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/03/06 00:57 | せが (レミリア) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 00:54 | おじゃた (空) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/03/06 00:50 | おじゃた (空) | 2 - 0 | 3回目の受験生 (幽々子) |
| 12/03/06 00:47 | おじゃた (空) | 2 - 1 | 3回目の受験生 (幽々子) |
| 12/03/06 00:43 | おじゃた (空) | 2 - 0 | 3回目の受験生 (幽々子) |
| 12/03/06 00:39 | Lightning (紫) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 00:37 | Lightning (紫) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 00:34 | Lightning (紫) | 2 - 0 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 00:28 | ロストマン (空) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 00:25 | ロストマン (空) | 2 - 1 | おじゃた (空) |
| 12/03/06 00:21 | おじゃた (空) | 2 - 1 | ロストマン (空) |
| 12/03/04 23:48 | おじゃた (空) | 2 - 0 | 影月 (萃香) |
| 12/03/04 23:46 | おじゃた (空) | 2 - 1 | 影月 (萃香) |


























































