レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 483人/1900戦 | 1542±350 (225) | |
| 1人/3戦 | 1383±350 (90) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/03/01 17:24 |
箸置 (チルノ) |
2 - 0 | せが (レミリア) |
| 13/03/01 17:22 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
箸置 (チルノ) |
| 13/03/01 17:19 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
箸置 (チルノ) |
| 13/03/01 17:06 | せが (レミリア) | 2 - 0 | 修練なう (文) |
| 13/03/01 17:02 | せが (レミリア) | 2 - 1 | 修練なう (文) |
| 13/03/01 16:56 | せが (レミリア) | 2 - 0 | 修練なう (文) |
| 13/03/01 16:51 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ◇tNVRU2FsdGVkX19tNVRrSlBzZ22idbNyEVvc9RCDScZ4dCQ%3D%0A(咲夜) |
| 13/03/01 16:48 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ◇ueTVU2FsdGVkX19ueTVJVkhQVztFr6iSAEr47taHYDOR%2BBg%3D%0A(咲夜) |
| 13/03/01 16:46 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ◇ZaklU2FsdGVkX19ZakltSkVuQuQ7dPnpEs2RAAXOp2pcjAQ%3D%0A(咲夜) |
| 13/03/01 16:43 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ◇vQUcU2FsdGVkX19vQUcrdzFrMWuFlt2n3kRnGtoJDn46YpI%3D%0A(咲夜) |
| 13/02/14 15:03 |
ひろかず (萃香) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 13/02/14 14:59 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
ひろかず (萃香) |
| 13/02/14 14:57 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
ひろかず (萃香) |
| 13/02/14 14:55 |
非想の剣#dat (天子) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 13/02/14 14:51 |
非想の剣#dat (天子) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 13/02/14 14:47 |
非想の剣#dat (天子) |
2 - 0 | せが (レミリア) |
| 13/02/10 15:34 | ◇LMnVU2FsdGVkX19LMnV4NmFwM2uOvSz3Zi1pXK8DW%2FJVAWA%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 13/02/10 15:32 | ◇vdTJU2FsdGVkX19vdTJCa085NOc%2FiTqaxi6pUj0qbYNSTCs%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 13/02/10 15:30 | ◇JbVNU2FsdGVkX19JbVNVMmY1Wsi0xJquS5nEGIIU9jtFSFw%3D%0A (萃香) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 13/02/10 15:24 | せが (レミリア) | 2 - 1 | TNK.com (美鈴) |
| 13/02/10 15:20 | TNK.com (美鈴) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 13/02/10 15:17 | TNK.com (美鈴) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 13/02/10 15:13 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
非想の剣#dat (天子) |
| 13/02/10 15:11 |
非想の剣#dat (天子) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 13/02/10 15:08 |
非想の剣#dat (天子) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 13/02/10 15:01 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
空色ニット帽 (萃香) |
| 13/02/10 14:59 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
空色ニット帽 (萃香) |
| 13/02/10 14:56 | せが (レミリア) | 2 - 1 |
空色ニット帽 (萃香) |
| 12/12/23 23:31 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ◇XY3hU2FsdGVkX19XY3hpK0ZEeoM4tPQtPlqsfE3rFFC3%2B3A%3D%0A(霊夢) |
| 12/12/23 23:25 | 情ヶ無用 (空) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/12/23 23:23 | せが (レミリア) | 2 - 1 | 情ヶ無用 (咲夜) |
| 12/12/23 23:19 | せが (レミリア) | 2 - 0 | 情ヶ無用 (うどんげ) |
| 12/12/20 00:11 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ばくP (諏訪子) |
| 12/12/20 00:07 | ばくP (諏訪子) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/12/20 00:03 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ばくP (諏訪子) |
| 12/12/19 23:58 | せが (レミリア) | 2 - 0 | 情ヶ無用 (諏訪子) |
| 12/12/19 23:55 | せが (レミリア) | 2 - 0 | 情ヶ無用 (美鈴) |
| 12/12/19 23:53 | 情ヶ無用 (妖夢) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/12/16 15:10 | えっあー (萃香) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/12/16 15:06 | せが (レミリア) | 2 - 1 | えっあー (萃香) |
| 12/12/16 15:01 | えっあー (萃香) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/12/16 10:26 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ◇mbHNU2FsdGVkX19mbHNTc0dHSUXrmIBRsCYN6%2Fymu4BZLX8%3D%0A(早苗) |
| 12/12/16 10:24 | せが (レミリア) | 2 - 1 | ◇NK1VU2FsdGVkX19NK1VzQWlTVrC7tgGIOyUw646ZBUFwPmY%3D%0A(早苗) |
| 12/12/16 10:20 | せが (レミリア) | 2 - 1 | ◇WRE5U2FsdGVkX19WRE5UM1lTTu%2FzMREpcm1tP%2FgrDG4sp7Y%3D%0A(早苗) |
| 12/12/16 10:15 | 配信中です。NGならESCで (霊夢) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/12/16 10:10 | 配信中です。NGならESCで (霊夢) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/12/16 10:07 | せが (レミリア) | 2 - 1 | 配信中です。NGならESCで (霊夢) |
| 12/12/16 10:01 | せが (レミリア) | 2 - 0 | strayhituzi (霊夢) |
| 12/12/16 09:57 | せが (レミリア) | 2 - 1 | strayhituzi (霊夢) |
| 12/12/16 09:51 | strayhituzi (霊夢) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/11/24 19:25 | よもぎ (アリス) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/11/24 19:23 | せが (レミリア) | 2 - 0 | よもぎ (アリス) |
| 12/11/24 19:20 | せが (レミリア) | 2 - 1 | よもぎ (アリス) |
| 12/11/10 06:40 | ごでんちょ (うどんげ) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/11/10 06:36 | ごでんちょ (うどんげ) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/11/10 06:33 | ごでんちょ (うどんげ) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/11/10 06:29 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ミヨs (アリス) |
| 12/11/10 06:26 | せが (レミリア) | 2 - 1 | ミヨs (アリス) |
| 12/11/10 06:20 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
だんごレジにて半額 (天子) |
| 12/11/10 06:17 |
だんごレジにて半額 (天子) |
2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/11/10 06:13 | せが (レミリア) | 2 - 1 |
だんごレジにて半額 (天子) |
| 12/10/13 08:33 | 999 (萃香) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/10/13 08:28 | 999 (萃香) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/10/13 08:26 | せが (レミリア) | 2 - 0 | 999 (萃香) |
| 12/10/13 08:22 | ◇nckpU2FsdGVkX19nckpFOEUzasfexOR7WTHT7afiEes%2F1lc%3D%0A (衣玖) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/10/13 08:19 | ◇vWEdU2FsdGVkX18vWEdSWHNJec%2BIGruNSMxZZBRP%2Fe3hbsc%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/10/13 08:15 | ◇BQVJU2FsdGVkX19BQVJKNkpNVq3zhQqmPEPyQTuZcf0Ztdw%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/30 00:25 | けんこむ (霊夢) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/30 00:23 | けんこむ (霊夢) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/30 00:18 | けんこむ (霊夢) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/30 00:14 | せが (レミリア) | 2 - 0 | 黒鼬@ぬこ勢 (紫) |
| 12/08/30 00:09 | せが (レミリア) | 2 - 0 | 黒鼬@ぬこ勢 (紫) |
| 12/08/30 00:06 | 黒鼬@ぬこ勢 (紫) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 23:59 | せが (レミリア) | 2 - 1 |
かみしろ (天子) |
| 12/08/29 23:55 |
かみしろ (天子) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 23:51 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
かみしろ (天子) |
| 12/08/29 23:49 | 眠欲 (パチュリー) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 23:46 | せが (レミリア) | 2 - 1 | 眠欲 (パチュリー) |
| 12/08/29 23:41 | 眠欲 (パチュリー) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 23:29 | せが (レミリア) | 2 - 0 |
ゆっき (うどんげ) |
| 12/08/29 23:26 |
ゆっき (うどんげ) |
2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 23:23 | せが (レミリア) | 2 - 0 | ◇HTlJU2FsdGVkX19HTlJLc3JXb0l8A5R%2BILGcOwLi9aMtYok%3D%0A(うどんげ) |
| 12/08/29 17:24 | 蛸口 (パチュリー) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 17:22 | せが (レミリア) | 2 - 1 | 蛸口 (パチュリー) |
| 12/08/29 17:17 | 蛸口 (パチュリー) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 17:12 | せが (レミリア) | 2 - 1 | あめだま (咲夜) |
| 12/08/29 17:08 | あめだま (咲夜) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 17:05 | あめだま (咲夜) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 16:50 |
白猫のサヤ (妖夢) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 16:46 |
白猫のサヤ (妖夢) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 16:42 |
白猫のサヤ (妖夢) |
2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 16:35 | せが (レミリア) | 2 - 0 | あきりゃー (文) |
| 12/08/29 16:32 | あきりゃー (文) | 2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/29 16:29 | あきりゃー (文) | 2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/08 15:12 |
クロ (早苗) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/08 15:07 |
クロ (早苗) |
2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/08 15:04 |
クロ (早苗) |
2 - 1 | せが (レミリア) |
| 12/08/08 14:58 |
け〜ま (妖夢) |
2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/08 14:55 |
け〜ま (妖夢) |
2 - 0 | せが (レミリア) |
| 12/08/08 14:53 |
け〜ま (妖夢) |
2 - 0 | せが (レミリア) |










































































































