レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
パチュリー 126人/640戦 2004±350 (3235)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
12/04/28 19:15 andor (パチュリー) 2 - 0 諏訪子のベル (諏訪子)
12/04/28 19:12 andor (パチュリー) 2 - 0 諏訪子のベル (諏訪子)
12/04/28 19:09 andor (パチュリー) 2 - 1 諏訪子のベル (諏訪子)
12/04/28 19:05 諏訪子のベル (諏訪子) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/28 19:00 andor (パチュリー) 2 - 1 諏訪子のベル (諏訪子)
12/04/28 18:55 andor (パチュリー) 2 - 0 諏訪子のベル (諏訪子)
12/04/28 18:53 andor (パチュリー) 2 - 0 諏訪子のベル (諏訪子)
12/04/28 18:46 ネクター (天子) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/28 18:44 andor (パチュリー) 2 - 0 ネクター (天子)
12/04/28 18:43 ネクター (天子) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/28 18:39 えぬ (空) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/28 18:37 えぬ (空) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/28 18:35 andor (パチュリー) 2 - 1 えぬ (空)
12/04/28 18:20 andor (パチュリー) 2 - 1 ゆる (幽々子)
12/04/28 18:16 andor (パチュリー) 2 - 0 ゆる (幽々子)
12/04/28 18:14 andor (パチュリー) 2 - 0 ゆる (幽々子)
12/04/28 18:09 andor (パチュリー) 2 - 0 Shrine (レミリア)
12/04/28 18:06 andor (パチュリー) 2 - 0 Shrine (レミリア)
12/04/28 18:03 Shrine (レミリア) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/28 17:57 ◇aVVoU2FsdGVkX19aVVoxNjlXdSvax0i9f%2B%2FfOT6My9tgQ7czXmputiCgYlacEwBu%0A8gqk%0A (文) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/28 17:55 ◇5dWFU2FsdGVkX195dWFWM0JpSEVZ7gz5uHiWP2cvT7%2FAUU5L49b1OlrMHANsW4ef%0A2%2Bjw%0A (文) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/28 17:52 ◇3cUlU2FsdGVkX183cUlHWXR2WR%2B9uc2H6tSuk4qsGpIiol7kYoz6kOKPHFXVb%2FwR%0AQELk%0A (文) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/28 17:28 andor (パチュリー) 2 - 0 掛け算の後ろ側 (アリス)
12/04/28 17:24 andor (パチュリー) 2 - 0 掛け算の後ろ側 (アリス)
12/04/28 17:20 andor (パチュリー) 2 - 0 掛け算の後ろ側 (アリス)
12/04/27 21:50 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇iK2hU2FsdGVkX19iK2h0SkpiMgk3Sl3%2Bd1jbrMG%2BbAZcW8TNCD8MsNNy4M2173mb%0ACy9p%0A(文)
12/04/27 21:43 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇DekdU2FsdGVkX19DekdZLzQrYRORRYOVCJXxGJLOEAMuK5I1nSyV7mnGNe2S312w%0AXoBm%0A(文)
12/04/27 21:40 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇JaWhU2FsdGVkX19JaWhnN0prQ17AjRAj0cxmvoKsq5S%2FWA5WXdgaGs23%2BaTtWhI%2B%0AKtL2%0A(文)
12/04/27 21:36 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇mVXVU2FsdGVkX19mVXVBOXRzTLTnu968iAcuuICAzmxjbitIsvGg7g4DeieFj4ew%0AzbgU%0A(文)
12/04/27 21:33 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇jOUlU2FsdGVkX19jOUloOTJiZZ1oiD9BPbrCKo4knhc%2Fn%2BS07UhvDKSMKylpNFPU%0AyLWm%0A(文)
12/04/27 21:28 ◇TbEhU2FsdGVkX19TbEhDNjVaR5dvHTtaUeDLL9vwz%2Bs%2FraYBppoZ0v6yFzm2L0SK%0AAByKEpxpOMXBWi7eVETljIxVFA%3D%3D%0A (美鈴) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/27 21:24 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇JdmhU2FsdGVkX19JdmhqdzA1emqdUhtvfJHwzbgiYOrl4tpuYzouhM0maZs8HkK3%0APSuzaHCIQp2PCfxliQtxTsUIag%3D%3D%0A(美鈴)
12/04/27 21:18 あまい野苺 (文) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/27 21:13 andor (パチュリー) 2 - 0 あまい野苺 (文)
12/04/27 21:10 あまい野苺 (文) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/27 21:04 andor (パチュリー) 2 - 1 予定時刻は6時 (咲夜)
12/04/27 21:00 andor (パチュリー) 2 - 0 予定時刻は6時 (咲夜)
12/04/27 20:57 andor (パチュリー) 2 - 1 予定時刻は6時 (咲夜)
12/04/27 20:49 andor (パチュリー) 2 - 0 monyu-monyu (パチュリー)
12/04/27 20:46 andor (パチュリー) 2 - 0 monyu-monyu (パチュリー)
12/04/27 20:43 andor (パチュリー) 2 - 1 monyu-monyu (パチュリー)
12/04/27 20:38 andor (パチュリー) 2 - 0 monyu-monyu (パチュリー)
12/04/27 20:31 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇ZQUhU2FsdGVkX19ZQUhBSnJENZHYxS2jDpgN%2BdqTM5A8Nl8%3D%0A(パチュリー)
12/04/27 20:26 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇WbWJU2FsdGVkX19WbWJnaWx5MEP8mvEkBB%2FVHjq7g9paP%2Bk%3D%0A(パチュリー)
12/04/27 20:24 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇CQW1U2FsdGVkX19CQW1WbFo5TW3tD7GoYzMDCR7ey77Hc%2FU%3D%0A(パチュリー)
12/04/26 22:34 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇ob1dU2FsdGVkX19ob1d1cDZaTl40pvS1Ti9XKJw%2FPG1Ucqk%3D%0A(霊夢)
12/04/26 22:28 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇5Wm1U2FsdGVkX195Wm1sWTNIVEWNjbi21%2FlICc11o3brQxM%3D%0A(霊夢)
12/04/26 22:24 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇KQWZU2FsdGVkX19KQWZpeHROVcSq6%2Bnu%2FzmSxpDBPO01i9Y%3D%0A(霊夢)
12/04/26 22:20 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇3bVJU2FsdGVkX183bVJodERreh4HGkQBiMIKguga6grnQ2A%3D%0A(霊夢)
12/04/26 22:18 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇LRWtU2FsdGVkX19LRWtheVVEcQHcS5PxenJNEjwvjhh9z94%3D%0A(霊夢)
12/04/26 22:14 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇rZDdU2FsdGVkX18rZDd6Y2FSZcBH%2FaF3dLDGP4Uji2kYV0A%3D%0A(霊夢)
12/04/26 22:10 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇tKzAU2FsdGVkX19tKzArOUJlZjwG%2FAUfKucJ71tfnUVzUGY%3D%0A(霊夢)
12/04/26 22:06 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇icmQU2FsdGVkX19icmQ1dEVmU5hhI2Ar1QIzAtdNgcHNE%2F4%3D%0A(霊夢)
12/04/26 22:03 ◇Db3VU2FsdGVkX19Db3VuaVpndseHCAU5PTs22PVE4r09wPE%3D%0A (霊夢) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/26 22:00 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇YcmEU2FsdGVkX19YcmE2WTBrOfaSyuQ6TkST%2BhUN4VzfSPY%3D%0A(霊夢)
12/04/26 21:54 ぜっとん (萃香) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/26 21:53 ぜっとん (萃香) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/26 21:49 andor (パチュリー) 2 - 0 ぜっとん (萃香)
12/04/26 21:33 ◇yVk5U2FsdGVkX19yVk5PdjUrQsy4sENBRilfs6bN09xIt5SkUGOkoHTv%2Bkz9IRhV%0A4i4IzJZEGmqtOQMIMh7CHU%2BRCA%3D%3D%0A (妖夢) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/26 21:29 ◇3amwU2FsdGVkX183amwvVG1wY5fRqlZHhFn4tm%2FXaDra19jwSMKV4AvQQT4ls9ZP%0ALUlxxZtJLXxhA%2BSWsslb3qN6dg%3D%3D%0A (妖夢) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/26 21:25 ◇xaWpU2FsdGVkX19xaWpFWlZxRvGadg5D73HtPHnJsUCQ7kKT9n1KnECZbBW79cYS%0AZ5GrhHB5lbg0cMLl1LmSjwMbmw%3D%3D%0A (妖夢) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/26 21:24 ◇GSWEU2FsdGVkX19GSWE0c2pneaNsvn4AJ69h7SRSQGrurmdBCddUbPb0WEAAZj31%0AxjTiJzwDPKGpUXqCdDktRUHkow%3D%3D%0A (妖夢) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/26 21:20 andor (パチュリー) 2 - 1 ◇0TWlU2FsdGVkX180TWlnWGNub1W7eQNWef4e8D8cQuEn1cozGhg%2FUxHex1cZulsJ%0A3ek3PpGAGHbPx16wAsCq2DhTQg%3D%3D%0A(妖夢)
12/04/26 21:14 andor (パチュリー) 2 - 1 みよにな (パチュリー)
12/04/26 21:11 みよにな (パチュリー) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/26 21:07 みよにな (パチュリー) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/26 21:05 andor (パチュリー) 2 - 1 みよにな (パチュリー)
12/04/26 21:02 andor (パチュリー) 2 - 1 みよにな (パチュリー)
12/04/26 20:57 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇FMExU2FsdGVkX19FMEx6eGhGOXo5uYaiRO1cM0GP5tVFpko%3D%0A(妖夢)
12/04/26 20:54 ◇veHpU2FsdGVkX19veHpOclV5K0oOfQ8A9diBDS4oFXIhrD8%3D%0A (妖夢) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/26 20:50 ◇QQTBU2FsdGVkX19QQTBvZm52SQh2RnVxNM7TsYQH3Ory8a4%3D%0A (妖夢) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/25 21:44 andor (パチュリー) 2 - 1 天楼 (妖夢)
12/04/25 21:41 andor (パチュリー) 2 - 0 天楼 (妖夢)
12/04/25 21:38 andor (パチュリー) 2 - 1 天楼 (妖夢)
12/04/25 21:33 andor (パチュリー) 2 - 1 あまい野苺 (文)
12/04/25 21:28 あまい野苺 (文) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/25 21:25 andor (パチュリー) 2 - 1 あまい野苺 (文)
12/04/25 21:20 andor (パチュリー) 2 - 0 あまい野苺 (文)
12/04/25 21:17 あまい野苺 (文) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/25 21:12 ☆EX (美鈴) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/25 21:08 ☆EX (美鈴) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/25 21:03 ひねりこ (魔理沙) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/25 21:00 ひねりこ (魔理沙) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/25 20:55 ひねりこ (魔理沙) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/25 20:51 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇QY1pU2FsdGVkX19QY1p4TnNpTE%2BNqfXW9MebDA3qAv8wEHwvE8xfIqF0rD6Fv6R4%0AyLKA%0A(紫)
12/04/25 20:48 ◇lemsU2FsdGVkX19lemsyajg4WcyVkvIJ7WvHZdU11ADDgvV2w4TsfU1TEcQ%2BDzGx%0AU4ZX%0A (紫) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/25 20:44 ◇xUy9U2FsdGVkX18xUy9NQnRJVWpvjwOBsWV4jRiwEJamAGG7U7Z7t%2FfyIkr6o5Zz%0A45ih%0A (紫) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/25 20:39 andor (パチュリー) 2 - 0 えんはんす (幽々子)
12/04/25 20:37 えんはんす (幽々子) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/25 20:33 えんはんす (幽々子) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/24 23:10 andor (パチュリー) 2 - 0 system(永劫) (妖夢)
12/04/24 23:07 system(永劫) (妖夢) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/24 23:05 andor (パチュリー) 2 - 0 system(永劫) (妖夢)
12/04/24 23:03 system(永劫) (妖夢) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/24 22:58 andor (パチュリー) 2 - 1 system(永劫) (妖夢)
12/04/24 22:51 ◇EMWpU2FsdGVkX19EMWpOSWpUQ8%2BamrMiFSYMMNOR04sc8bE%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 andor (パチュリー)
12/04/24 22:48 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇aM01U2FsdGVkX19aM01RaE54cpKvfpLywZ%2FKgBoBE07M6mk%3D%0A(うどんげ)
12/04/24 22:45 ◇3ZXYU2FsdGVkX183ZXY5NDdZUpHrmOPf22LEOD%2FXycXxLhc%3D%0A (うどんげ) 2 - 1 andor (パチュリー)
12/04/24 22:21 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇6YmZU2FsdGVkX196YmZ4V1ZwMK78EqJC9EIPtZOxf0lEMh8%3D%0A(魔理沙)
12/04/24 22:18 andor (パチュリー) 2 - 0 ◇kL28U2FsdGVkX19kL28wZXFhQTV1rNb24DzSIA0wNm%2FNyDA%3D%0A(魔理沙)

andor さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手