レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 36人/73戦 | 1414±350 (107) | |
| 1人/1戦 | 1155±350 (24) | |
| 50人/117戦 | 1143±350 (22) | |
| 10人/25戦 | 1039±350 (12) | |
| 193人/542戦 | 997±350 (9) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/03/08 21:45 | はじめてのだんまく (天子) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 12/03/08 21:41 | はじめてのだんまく (天子) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 12/03/08 21:38 | はじめてのだんまく (天子) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 12/03/08 20:40 | ◇0NE1U2FsdGVkX180NE1QcGQ0YRw2IXPJM4pKcgBAJnTav2dCNEZWweSo%2BTyK9uVa%0AaQ4Y%0A (咲夜) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 12/03/08 20:38 | ◇WLy9U2FsdGVkX19WLy9FMEhVNwodWysKSh8AQLiatx9zyjR1nizF8YRGaI1HRDZ%2F%0AIe7b%0A (アリス) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 12/03/08 20:34 | ◇mS2pU2FsdGVkX19mS2p4NEUrRMd19nWPicKjGmYCpWDURjS78UxVBCnoSQq21EUe%0AqiUM%0A (パチュリー) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 12/03/08 20:19 | ◇lSXpU2FsdGVkX19lSXpaS0UzVVQ9JAe4RHPAMY0gI5UkuO4%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 12/03/08 20:16 | ◇MYzNU2FsdGVkX19MYzNYRHdQQ5LO6I3ZRkwfRRxY7IbSh6M%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 12/03/08 20:12 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | ◇yR0ZU2FsdGVkX18yR0ZLOFgvWMp5Fn%2F9ULc%2BJDhPfxztMQM%3D%0A(美鈴) |
| 11/10/29 15:38 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | アヘ顔ダブルピース (小町) |
| 11/10/29 15:32 | アヘ顔ダブルピース (小町) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/10/29 15:30 | アヘ顔ダブルピース (小町) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/08/22 02:22 | ティア一ズ (魔理沙) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/08/22 02:20 | ティア一ズ (魔理沙) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/08/22 02:17 | ティア一ズ (魔理沙) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/08/22 02:13 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | めょむ (天子) |
| 11/08/22 02:08 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | めょむ (天子) |
| 11/08/22 02:05 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | めょむ (天子) |
| 11/08/22 02:01 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | Amazun (レミリア) |
| 11/08/22 01:57 | Amazun (レミリア) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/08/22 01:53 | Amazun (レミリア) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/08/22 01:49 | よしこちゃん (咲夜) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/08/22 01:46 | よしこちゃん (咲夜) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/08/22 01:44 | よしこちゃん (咲夜) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/07/27 23:24 | ◇WZENU2FsdGVkX19WZENTZTQ4TKq%2BvzBNpEdEb4a%2FBCerknY%3D%0A (チルノ) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/07/27 23:21 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | ◇yN1VU2FsdGVkX19yN1VzRXgwdP0%2BMq4ZrGT3ULKROfLhCGo%3D%0A(チルノ) |
| 11/07/27 23:17 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | ◇jUkxU2FsdGVkX19jUkxxUkNhYb9nr9Y05hruGsvtsordiTk%3D%0A(チルノ) |
| 11/07/27 22:44 | ◇HZVdU2FsdGVkX19HZVdmR3k2RJDHcCp9UpQrdi7sllynHWE%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/07/27 22:42 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | ◇yTmdU2FsdGVkX19yTmdKU2pKTeEboXuraihMGwmNRR9oNoQ%3D%0A(魔理沙) |
| 11/07/27 22:39 | ◇tZVNU2FsdGVkX19tZVNLbHBFbkZi1XmMnvNCpFajb9EdqfY%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/06/01 18:52 |
TREE (レミリア) |
2 - 0 | 五曜 (パチュリー) |
| 11/06/01 18:49 |
TREE (レミリア) |
2 - 0 | 五曜 (パチュリー) |
| 11/06/01 18:47 |
TREE (レミリア) |
2 - 0 | 五曜 (パチュリー) |
| 11/06/01 18:37 | 猫にやらせてます (文) | 2 - 0 | 五曜 (パチュリー) |
| 11/05/15 10:07 | がおー (文) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/05/15 10:04 | がおー (文) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/05/15 10:02 | がおー (文) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/05/15 09:57 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | ◇QUUlU2FsdGVkX19QUUlGVWZTeFtOvCZTWFUMkEzTE9qH1Qdm80rcRyBFfZW2Kjmi%0AjLMB%0A(魔理沙) |
| 11/05/15 09:55 | ◇0NC8U2FsdGVkX190NC80Si9xUYv2vgaYohdSGnEom5dbGlp1MfCkpIzH2b6rc8fd%0A5OSx%0A (魔理沙) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/05/15 09:51 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | ◇PZHVU2FsdGVkX19PZHV1UGJIOAWvmWml%2BUEQBMcLym1c3IJl4PTwOgdkSrHRNaw1%0ADfqc%0A(魔理沙) |
| 11/05/15 09:46 | せれにうむ (幽々子) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/05/15 09:44 | せれにうむ (幽々子) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/05/15 09:42 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | せれにうむ (幽々子) |
| 11/05/15 09:34 | アスコルビンたん (小町) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/05/15 09:31 | アスコルビンたん (小町) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/05/15 09:29 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | ◇lS3JU2FsdGVkX19lS3JESnoyd0IyBxJRkjiZS6LbUQhFZe6fhihrYNVe6b5YZh91%0A2aFa%0A(小町) |
| 11/04/05 01:50 | nainaistar (早苗) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/04/05 01:47 | nainaistar (早苗) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/04/05 01:43 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | nainaistar (早苗) |
| 11/04/05 01:39 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | めょむ (レミリア) |
| 11/04/05 01:35 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | めょむ (レミリア) |
| 11/04/05 01:32 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | めょむ (レミリア) |
| 11/04/05 01:28 | tromba (萃香) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/04/05 01:26 | tromba (萃香) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/04/05 01:23 | tromba (萃香) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/04/05 01:18 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | モット〜 (妖夢) |
| 11/04/05 01:15 | モット〜 (妖夢) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/04/01 18:15 | JavaC (アリス) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/04/01 18:12 | JavaC (アリス) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/04/01 18:10 | JavaC (アリス) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/03/19 00:15 | nu (アリス) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/03/19 00:11 | nu (アリス) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/03/19 00:08 | nu (アリス) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/03/19 00:03 | ◇kOHZU2FsdGVkX19kOHZXNnBzNiuiqnwc4w0RLEuFMOov0M%2BMrTb3PBWNSXrfCHjO%0ANiZ%2BIsofN4aUYYoOCaAYCyjWow%3D%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | 春風 (うどんげ) |
| 11/03/18 23:57 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | にゃんこ (霊夢) |
| 11/03/18 23:53 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | にゃんこ (霊夢) |
| 11/03/18 23:49 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | にゃんこ (霊夢) |
| 11/03/18 23:45 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | シルク (レミリア) |
| 11/03/18 23:40 | シルク (レミリア) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/03/18 23:34 | ◇NckNU2FsdGVkX19NckNhZTZEWm8MTMB%2FA1Qo%2F0m35823q28%3D%0A (衣玖) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/03/18 22:32 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | NECO (レミリア) |
| 11/03/18 22:26 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | NECO (レミリア) |
| 11/03/18 22:24 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | NECO (レミリア) |
| 11/03/18 22:16 | @卑しき民 (レミリア) | 2 - 0 | 五曜 (パチュリー) |
| 11/03/18 22:14 | @卑しき民 (レミリア) | 2 - 0 | 五曜 (パチュリー) |
| 11/02/27 15:47 | 五曜 (パチュリー) | 2 - 0 | ◇ZcjRU2FsdGVkX19ZcjRDWjBUU8PzOIj%2BB6ExyRWsU4cf%2FEwxuRMPhzHvjKnMog5n%0AtpbB%0A(紫) |
| 11/02/27 15:44 | 五曜 (パチュリー) | 2 - 0 | ◇yU2hU2FsdGVkX19yU2hoaEd2dvyqfAqnJIuka%2FBJg%2F4DFLvoTfL7e1MTrtvBGh9I%0A37Mt%0A(紫) |
| 11/02/27 15:42 | 五曜 (パチュリー) | 2 - 1 | ◇tZUoU2FsdGVkX19tZUowVG04bEKxOJHqu2k%2Bmm7NMa67jdj7MaPdB2ydZV0Dnida%0Ahn1K%0A(紫) |
| 11/02/27 15:37 | アウレア (天子) | 2 - 0 | 五曜 (うどんげ) |
| 11/02/27 15:34 | アウレア (天子) | 2 - 0 | 五曜 (うどんげ) |
| 11/02/27 15:31 | アウレア (天子) | 2 - 0 | 五曜 (うどんげ) |
| 11/02/26 23:17 | しょう。 (うどんげ) | 2 - 1 | 五曜 (パチュリー) |
| 11/02/08 06:10 | Ahoo!JAPAN (天子) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/02/08 06:07 | Ahoo!JAPAN (天子) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/02/08 06:03 | Ahoo!JAPAN (天子) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/31 22:29 |
hammer (アリス) |
2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/31 22:25 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 |
hammer (アリス) |
| 11/01/31 22:23 |
hammer (アリス) |
2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/31 22:19 | Chemosh84 (レミリア) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/31 22:17 | Chemosh84 (レミリア) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/17 20:28 |
890 (空) |
2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/17 20:26 |
890 (空) |
2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/17 20:24 |
890 (空) |
2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/17 20:19 | たっしー (妖夢) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/17 20:15 | 春風 (パチュリー) | 2 - 0 | たっしー (妖夢) |
| 11/01/17 20:13 | 春風 (パチュリー) | 2 - 1 | たっしー (妖夢) |
| 11/01/14 20:21 | ◇XbjkU2FsdGVkX19Xbjk3Y1FVObfZuR96MDC%2FC%2FPfTJ2o9B%2BdQUlmcG5pKjMQOmJ6%0Ac9hN%0A (文) | 2 - 1 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/14 20:17 | ◇EU3pU2FsdGVkX19EU3pWRnprTMrjdtSRtUYi9MvFCtVXEVxWFkKsk5MrPwUhM5Ui%0AawM3%0A (文) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/14 20:14 | ◇5Q3JU2FsdGVkX185Q3JKOG5nL4q%2BFDxxdnfBgD8liMOsIN%2Bekc2AGcZOez%2Fd%2BcRU%0A7uIV%0A (文) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
| 11/01/14 20:04 | Vツイン (うどんげ) | 2 - 0 | 春風 (パチュリー) |
















