レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1854±350 (1356) | |
| 1人/1戦 | 1639±350 (395) | |
| 1人/1戦 | 1529±350 (210) | |
| 1人/1戦 | 1513±350 (191) | |
| 1人/1戦 | 1494±350 (171) | |
| 42人/116戦 | 1410±350 (105) | |
| 2人/2戦 | 1385±350 (91) | |
| 10人/20戦 | 1223±350 (36) | |
| 19人/57戦 | 1220±350 (35) | |
| 66人/188戦 | 1216±350 (34) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/05/30 01:17 | モノ子 (妖夢) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/30 01:15 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | モノ子 (妖夢) |
| 10/05/30 01:09 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | モノ子 (妖夢) |
| 10/05/30 01:01 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 |
こぶ茶 (空) |
| 10/05/30 00:57 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 |
こぶ茶 (空) |
| 10/05/30 00:55 |
こぶ茶 (空) |
2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/30 00:13 |
永遠の初心者 (早苗) |
2 - 0 | 固体コンデンサ (美鈴) |
| 10/05/30 00:10 | 固体コンデンサ (美鈴) | 2 - 0 |
永遠の初心者 (早苗) |
| 10/05/30 00:06 |
永遠の初心者 (早苗) |
2 - 0 | 固体コンデンサ (美鈴) |
| 10/05/29 23:56 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | ◇Rdk9U2FsdGVkX19Rdk9zb2RFZHiL2xEQ%2Ffm7Upk%2BrFneCgM%3D%0A(レミリア) |
| 10/05/29 23:52 | ◇HSzlU2FsdGVkX19HSzl2aG01QtYoYPdIeXO7we3LlsWMwhA%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 23:49 | ◇ZNVpU2FsdGVkX19ZNVp1OEVieQ8QUIgL7ds4stSqzP9C3Bo%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 22:51 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | ヴィラ (天子) |
| 10/05/29 22:47 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | ヴィラ (天子) |
| 10/05/29 22:43 | ヴィラ (天子) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 22:37 | ゆゆん (紫) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 22:34 | ゆゆん (紫) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 22:27 | UMAキャッチャー (小町) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 22:25 | UMAキャッチャー (小町) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 22:04 | ◇zQmwU2FsdGVkX18zQmwzRVlvb7WisdGvfEt3jXskyGTyqFI%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 22:01 | ◇5RHFU2FsdGVkX185RHFxQnFrTqMvwzXK%2FrXiu3hq9VyTY8c%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 21:55 | Salt (妖夢) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 21:51 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | Salt (妖夢) |
| 10/05/29 21:46 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | Salt (妖夢) |
| 10/05/29 21:40 | ◇KallU2FsdGVkX19KallNbitXM%2BYl97FJCSIPyRqEYihvXWM%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 21:37 | ◇aa3BU2FsdGVkX19aa3BtZXp2ORcjA7xZnxUJVdyEfD0Fwak%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 21:34 | ◇GZEFU2FsdGVkX19GZEF4Z3FRTZYPERfAags9VRFaSwvD4VU%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 21:26 | ◇4aGMU2FsdGVkX194aGMzVFhHaI0WGH9L88j%2FI8p4XqmzGYuHFTjU%2Bu2ARc6bBG5D%0ATwrt%0A (紫) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 11:38 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | Lowe (空) |
| 10/05/29 11:33 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | Lowe (空) |
| 10/05/29 11:26 | みち (紫) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 11:23 | みち (紫) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 11:04 | ◇NVDhU2FsdGVkX19NVDhXS2tyYuWkOTm2kavbYN2HXg2XNx0%3D%0A (天子) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 11:01 | ◇NTjFU2FsdGVkX19NTjFYK0wvVL3%2FQNmWAEQFResV6YeKy2s%3D%0A (天子) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 10:57 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | ◇aUVJU2FsdGVkX19aUVJ1TEVMV9bAynPIdz%2BmmUrYcTn8%2BmY%3D%0A(天子) |
| 10/05/29 10:49 | ととり (早苗) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 10:44 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | ととり (早苗) |
| 10/05/29 10:42 | ととり (早苗) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 10:33 | ◇BZmtU2FsdGVkX19BZmtBY29oclNiDLXNRlJ%2Bau%2FwUWMb4Ck%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 10:31 | ◇Gak1U2FsdGVkX19Gak1VUFpQQ5GMYbOanwc9ghPFqTGMfrc%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/29 10:28 | ◇paFJU2FsdGVkX19paFJ3L1k2ULdNw2y9XVawaj3v7X17goI%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/28 22:23 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | maf (妖夢) |
| 10/05/28 22:20 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | maf (妖夢) |
| 10/05/28 22:06 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | ABCD (霊夢) |
| 10/05/28 22:03 | ABCD (霊夢) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/28 22:00 | ABCD (霊夢) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/28 21:51 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | 黒 (咲夜) |
| 10/05/28 21:45 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | 黒 (咲夜) |
| 10/05/28 21:43 | 黒 (咲夜) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/28 21:37 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | ◇pL2pU2FsdGVkX19pL2pta3dmOUmySQS5NjsRJg3zJta9WIqQluiWtQ9ufL3VZfl8%0AVgkI%0A(萃香) |
| 10/05/28 21:33 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | ◇KWXpU2FsdGVkX19KWXpEWnpYN6SeLUnxb%2BFFzVRQOUDWzQ3V9yMgeaVS5oqhB%2FiK%0ADnaQ%0A(萃香) |
| 10/05/28 21:30 | ◇ubFZU2FsdGVkX19ubFZNL3M3dc5W1OEM70fT2dwhCNv4Zic%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/28 21:26 | ◇3Ni9U2FsdGVkX193Ni9GWFRDRibdAYotG17VTdYmNwt5LJc%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/28 21:19 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | ◇sRGlU2FsdGVkX19sRGllWTlBZI1BTsrJfoWqfn4Gy2NsLvc%3D%0A(うどんげ) |
| 10/05/28 21:14 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | ◇5eXNU2FsdGVkX185eXNUR1c5UMNR0pgtdrI%2BHvBWXb77ilc%3D%0A(うどんげ) |
| 10/05/27 22:04 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | RM (霊夢) |
| 10/05/27 21:59 | RM (霊夢) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 21:56 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | RM (霊夢) |
| 10/05/27 21:49 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | みゅん (美鈴) |
| 10/05/27 21:45 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | みゅん (美鈴) |
| 10/05/27 21:40 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 |
スライマー (チルノ) |
| 10/05/27 21:38 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 |
スライマー (チルノ) |
| 10/05/27 21:35 | ぽっちゃり系おデブ (妖夢) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 21:32 | ぽっちゃり系おデブ (妖夢) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 21:26 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | 水面 (パチュリー) |
| 10/05/27 21:22 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | 水面 (パチュリー) |
| 10/05/27 21:17 | 彗星運送 (うどんげ) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 21:14 | 彗星運送 (うどんげ) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 21:08 | ◇mUGlU2FsdGVkX19mUGlybUgvQ0d3Q5jMMLq1HtcfHc3meNo%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 21:06 | ◇PakdU2FsdGVkX19PakdaK1JqV%2Fsa0j2ux8A%2FAL7haO8QDUc%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 20:59 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | 三千円 (レミリア) |
| 10/05/27 20:56 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | 三千円 (レミリア) |
| 10/05/27 20:51 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | 卯紅 (小町) |
| 10/05/27 20:48 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | 卯紅 (小町) |
| 10/05/27 20:43 | 何気ない何か (霊夢) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 20:39 | 何気ない何か (霊夢) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 20:36 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | 何気ない何か (霊夢) |
| 10/05/27 20:31 | おすわりてんこ (天子) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 20:29 | おすわりてんこ (天子) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 20:27 | アーマー (空) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 20:23 | アーマー (空) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 20:20 | アーマー (空) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 20:12 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | K. (萃香) |
| 10/05/27 20:08 | K. (萃香) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 19:59 | ミカルゲ (幽々子) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 19:56 | ミカルゲ (幽々子) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 19:50 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | えりあさん (天子) |
| 10/05/27 19:47 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | えりあさん (天子) |
| 10/05/27 19:44 | えりあさん (天子) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 19:00 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 1 | しろみ (天子) |
| 10/05/27 18:57 | しろみ (天子) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 18:54 | 固体コンデンサ (魔理沙) | 2 - 0 | しろみ (天子) |
| 10/05/27 18:48 | りすぼん (パチュリー) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 18:45 | りすぼん (パチュリー) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 18:36 | Lowe (空) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 18:32 | Lowe (空) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 18:25 | ◇UM0xU2FsdGVkX19UM0xvM3VzeB2PgKfg8HgLdQYXBMEysZ0%3D%0A (萃香) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 18:20 | ◇XcjRU2FsdGVkX19XcjR6RUdveM35zJVvX2fVD9q4mfkKYuA%3D%0A (萃香) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 18:13 | ナイトノッカー (小町) | 2 - 1 | 固体コンデンサ (魔理沙) |
| 10/05/27 18:10 | ナイトノッカー (小町) | 2 - 0 | 固体コンデンサ (魔理沙) |










