レーティング Rev.3 - 東方非想天則
キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
---|---|---|
![]() |
511人/2020戦 | 1428±350 (117) |
![]() |
204人/806戦 | 1243±350 (40) |
対戦記録 - 東方非想天則
対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
---|---|---|---|
11/05/25 14:22 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | ◇uRjJU2FsdGVkX19uRjJyZXhLL8aJah3O3dapAsKUq58O8Vk%3D%0A(魔理沙) |
11/05/25 14:18 | ◇QeCtU2FsdGVkX19QeCtOR0pqb102v%2FM7OEBsNfTHf7HaJbk%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/05/25 14:14 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | ◇VV0kU2FsdGVkX19VV0k3a1gyUpnjQ48oqNIsGUE1t2aDxeA%3D%0A(魔理沙) |
11/05/25 14:09 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | ◇5MktU2FsdGVkX185MktjR1NYSZbJ1riKYVFnM%2FrGI96OnIM%3D%0A(魔理沙) |
11/05/25 14:05 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | ◇jRDlU2FsdGVkX19jRDlCMWsyM7svEZKW6gFUn7dicy%2FJKLs%3D%0A(魔理沙) |
11/05/03 13:23 | まじきち! (文) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/05/03 13:20 | まじきち! (文) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/03 13:17 | まじきち! (文) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/03 13:14 | 朧時計@SDF勢 (諏訪子) | 2 - 1 | yuuka (レミリア) |
11/05/03 13:10 | 朧時計@SDF勢 (諏訪子) | 2 - 1 | yuuka (レミリア) |
11/05/03 13:04 | 朧時計@SDF勢 (諏訪子) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/05/02 02:47 | yuuka (パチュリー) | 2 - 0 | ロン_ (レミリア) |
11/05/02 02:42 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | ロン_ (レミリア) |
11/05/02 02:35 | ロン_ (レミリア) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:29 | ◇CZUFU2FsdGVkX19CZUFWdFBWSyYcdKn0vq%2FTKvB2HypFZ0k%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:26 | ◇SYTZU2FsdGVkX19SYTZMbUlFVvG7MAtUaQwHW7VjJ47GDag%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:21 | にゃんこ (霊夢) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:18 | にゃんこ (霊夢) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:15 | にゃんこ (霊夢) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:11 | ◇WQWdU2FsdGVkX19WQWdnclBVZxwXKCS6PBjRhGierVpSjOPflroRYwOuWD9FIYrZ%0AcEM44kivaSs8EjxOYsOazVC49g%3D%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:08 | ◇2cHpU2FsdGVkX182cHpYL084NzWg%2B4%2FiU26zVH4PJzEIVD26yUdKqO8Hkvhhwqw8%0AQfH%2FKA%2BOuD8ShdTCehtv7RJZsg%3D%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:06 | ◇NSUtU2FsdGVkX19NSUtFeHg0aLmUzjJQzRkhbFfnJ9qbCjVwQfmwG6isw96i6AvQ%0AbNVC0kHdKBlAUPGhtZ%2Fap54dWQ%3D%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:03 | ◇vRGtU2FsdGVkX19vRGtUWk1DMHjEV%2FEJFupfJFbho0b0SPg%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 02:01 | ◇DeTcU2FsdGVkX19DeTczSjlHb0l0Fh4ZmABXXRB18wWBCdI%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 01:58 | ◇2T0RU2FsdGVkX182T0RLTEdtasMIajthh07sZLynFrfllWM%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/05/02 01:55 | よざー (妖夢) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/05/02 01:53 | よざー (妖夢) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/05/02 01:51 | yuuka (レミリア) | 2 - 1 | よざー (妖夢) |
11/04/27 21:09 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | totoまる (萃香) |
11/04/27 21:05 | totoまる (萃香) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/27 21:01 | totoまる (萃香) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/27 20:57 | yuuka (レミリア) | 2 - 0 | オーなー (アリス) |
11/04/27 20:54 | オーなー (アリス) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/27 20:51 | オーなー (アリス) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/27 02:39 | cactus3586 (レミリア) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/04/27 02:34 | cactus3586 (レミリア) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/04/27 02:29 | cactus3586 (レミリア) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/04/27 02:24 | 尖 (アリス) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/27 02:21 | 尖 (アリス) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/27 02:18 | 尖 (アリス) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/27 02:14 | じい (諏訪子) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/27 02:10 | じい (諏訪子) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/27 02:06 | yuuka (レミリア) | 2 - 1 | じい (諏訪子) |
11/04/26 15:43 | だいきらい (美鈴) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 15:38 | だいきらい (美鈴) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 15:36 | だいきらい (美鈴) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 15:32 | 富沢 (アリス) | 2 - 1 | yuuka (レミリア) |
11/04/26 15:28 | 富沢 (アリス) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/26 15:26 | 富沢 (アリス) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/26 15:21 | コンソメ (アリス) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 15:18 | コンソメ (アリス) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 15:14 | yuuka (パチュリー) | 2 - 0 | コンソメ (アリス) |
11/04/26 01:04 | ぶっぱがくるぞ!ry@北狐 (レミリア) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 01:00 | ぶっぱがくるぞ!ry@北狐 (レミリア) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 00:57 | ぶっぱがくるぞ!ry@北狐 (レミリア) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 00:54 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | ぶっぱがくるぞ!ry@北狐 (レミリア) |
11/04/26 00:48 | yuuka (パチュリー) | 2 - 0 | ぶっぱがくるぞ!ry@北狐 (レミリア) |
11/04/26 00:43 | ◇GYmdU2FsdGVkX19GYmdrK3I1SPHoUyTYZVy3cfkk%2ByQ%2FkXCAXtmOxfkrENnkjda7%0AD5j%2F%0A (アリス) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 00:40 | ◇ZZmkU2FsdGVkX19ZZmkrWjl6bYmQpCZichlLmSrNYvvTbOkr8K48gteH6a7Lc7x5%0Ak5fb%0A (アリス) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 00:36 | ◇CR0pU2FsdGVkX19CR0puTStVacK1yqcCSRKss7cSP6I8yf54KpA3Ulx2rkuIQTV2%0A619B%0A (アリス) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/26 00:28 |
![]() |
2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/26 00:25 |
![]() |
2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/26 00:22 |
![]() |
2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/23 22:02 | yuuka (パチュリー) | 2 - 0 | 白猫天狗 (文) |
11/04/23 22:00 | 白猫天狗 (文) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/04/23 21:55 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | 白猫天狗 (文) |
11/04/23 21:51 | みっきー (アリス) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/23 21:48 | みっきー (アリス) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/04/23 21:44 | みっきー (アリス) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/04/23 21:39 | Ne (文) | 2 - 1 | yuuka (レミリア) |
11/04/23 21:34 | Ne (文) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/23 21:32 | Ne (文) | 2 - 1 | yuuka (レミリア) |
11/04/21 23:45 |
![]() |
2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/21 23:43 |
![]() |
2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/21 23:40 |
![]() |
2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/21 23:35 | ◇QWU1U2FsdGVkX19QWU1NUUxGZUjukJ2mt7OCNe6EEbEN%2Fvs%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/21 23:33 | ◇DN1oU2FsdGVkX19DN1oxS1VUVDF%2BzwF512OCeBSY681gDOw%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/21 23:30 | ◇vV3oU2FsdGVkX19vV3o2U0ZxK8UHPv1isQWLU2Bz0nJDmCs%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/21 23:28 | 眠らない天狗 (文) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/21 23:25 | yuuka (パチュリー) | 2 - 0 | 眠らない天狗 (文) |
11/04/21 23:22 | 眠らない天狗 (文) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/21 23:19 | yuuka (レミリア) | 2 - 1 | Sis (早苗) |
11/04/21 23:15 | yuuka (レミリア) | 2 - 1 | Sis (早苗) |
11/04/21 23:11 | Sis (早苗) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/19 22:12 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | へたれチキン (美鈴) |
11/04/19 22:07 | へたれチキン (美鈴) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/04/19 22:03 | yuuka (パチュリー) | 2 - 0 | へたれチキン (美鈴) |
11/04/19 22:00 | yuuka (パチュリー) | 2 - 0 | へたれチキン (美鈴) |
11/04/19 21:55 |
![]() |
2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/19 21:52 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 |
![]() |
11/04/19 21:46 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 |
![]() |
11/04/19 21:38 | ◇oRmFU2FsdGVkX19oRmFKZytFVR1FTC2CpeOvbXlmoftOauM%3D%0A (天子) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/19 21:36 | ◇WNEsU2FsdGVkX19WNEs5eUtub8TLwHigWWXzaGcQY4%2FSw8w%3D%0A (天子) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/19 21:34 | ◇tbzAU2FsdGVkX19tbzAzM1RPWWFGs6K96kdPyvvWXkIvw4c%3D%0A (天子) | 2 - 0 | yuuka (レミリア) |
11/04/19 21:31 | ◇wNExU2FsdGVkX19wNExkSTQwcP%2Bug8qsilCe0MtEg1Nah%2F8%3D%0A (天子) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/19 21:29 | ◇JQVRU2FsdGVkX19JQVRpdGJVL7IZlJzytHBEm%2F70q9hzNrc%3D%0A (天子) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/19 21:27 | ◇4NHRU2FsdGVkX194NHRER1NWab8tXTSlnPd13rdluNMSyYg%3D%0A (天子) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/19 21:24 | syou (文) | 2 - 0 | yuuka (パチュリー) |
11/04/19 21:20 | syou (文) | 2 - 1 | yuuka (パチュリー) |
11/04/19 21:15 | yuuka (パチュリー) | 2 - 1 | syou (文) |