レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 78人/252戦 | 1885±350 (1631) | |
| 28人/69戦 | 1864±350 (1445) | |
| 33人/81戦 | 1694±350 (543) | |
| 22人/37戦 | 1666±350 (462) | |
| 61人/164戦 | 1633±350 (382) | |
| 29人/83戦 | 1608±350 (331) | |
| 4人/12戦 | 1583±350 (286) | |
| 48人/117戦 | 1551±350 (238) | |
| 38人/126戦 | 1551±350 (238) | |
| 9人/17戦 | 1550±350 (237) | |
| 19人/39戦 | 1540±350 (222) | |
| 14人/36戦 | 1528±350 (207) | |
| 4人/11戦 | 1518±350 (196) | |
| 30人/71戦 | 1512±350 (189) | |
| 24人/55戦 | 1502±350 (179) | |
| 22人/54戦 | 1436±350 (123) | |
| 14人/33戦 | 1346±350 (73) | |
| 5人/10戦 | 1344±350 (72) | |
| 30人/72戦 | 1305±350 (57) | |
| 6人/20戦 | 1208±350 (33) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/09/22 02:45 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (咲夜) |
| 11/09/22 02:43 |
スギゴケ (空) |
2 - 1 | 羊さん14歳 (咲夜) |
| 11/09/22 02:38 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (咲夜) |
| 11/09/22 02:36 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (魔理沙) |
| 11/09/22 02:33 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (魔理沙) |
| 11/09/22 02:31 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (魔理沙) |
| 11/09/22 02:28 | 羊さん14歳 (文) | 2 - 1 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 02:24 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (文) |
| 11/09/22 02:21 | 羊さん14歳 (文) | 2 - 1 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 02:18 | 羊さん14歳 (空) | 2 - 1 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 02:14 | 羊さん14歳 (空) | 2 - 1 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 02:11 | 羊さん14歳 (衣玖) | 2 - 0 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 02:09 |
スギゴケ (空) |
2 - 1 | 羊さん14歳 (衣玖) |
| 11/09/22 02:07 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (衣玖) |
| 11/09/22 02:04 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (幽々子) |
| 11/09/22 02:02 | 羊さん14歳 (幽々子) | 2 - 0 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 01:59 | 羊さん14歳 (幽々子) | 2 - 0 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 01:57 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (うどんげ) |
| 11/09/22 01:54 |
スギゴケ (空) |
2 - 1 | 羊さん14歳 (うどんげ) |
| 11/09/22 01:51 | 羊さん14歳 (うどんげ) | 2 - 1 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 01:47 | 羊さん14歳 (萃香) | 2 - 0 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 01:45 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (萃香) |
| 11/09/22 01:43 |
スギゴケ (空) |
2 - 1 | 羊さん14歳 (萃香) |
| 11/09/22 01:40 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (パチュリー) |
| 11/09/22 01:37 | 羊さん14歳 (パチュリー) | 2 - 0 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/22 01:35 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (パチュリー) |
| 11/09/22 01:32 |
スギゴケ (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (チルノ) |
| 11/09/22 01:30 |
スギゴケ (空) |
2 - 1 | 羊さん14歳 (チルノ) |
| 11/09/22 01:26 | 羊さん14歳 (チルノ) | 2 - 1 |
スギゴケ (空) |
| 11/09/21 15:42 | 羊さん14歳 (文) | 2 - 1 | めふめふ (レミリア) |
| 11/09/21 15:39 |
久遠 (天子) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (文) |
| 11/09/21 15:36 | 羊さん14歳 (文) | 2 - 0 |
久遠 (魔理沙) |
| 11/09/21 15:33 |
久遠 (魔理沙) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (文) |
| 11/09/21 15:29 | 六星 那柚多 (紫) | 2 - 1 | 羊さん14歳 (文) |
| 11/09/21 15:24 | 羊さん14歳 (文) | 2 - 0 | 六星 那柚多 (紫) |
| 11/09/21 15:20 | 六星 那柚多 (紫) | 2 - 1 | 羊さん14歳 (文) |
| 11/09/18 20:03 | 羊さん14歳 (幽々子) | 2 - 1 | ◇JUStU2FsdGVkX19JUStZWGZRMYdJkfkvUsUBU%2FVJHodv8lk%3D%0A(美鈴) |
| 11/09/18 19:59 | ◇pZldU2FsdGVkX19pZldHdVBpeQdGfFtOZQdU9EzNFcdAdwc%3D%0A (美鈴) | 2 - 1 | 羊さん14歳 (幽々子) |
| 11/09/18 19:51 | 羊さん14歳 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇uYXNU2FsdGVkX19uYXNtY0FxRTE8thYXBOFCefozO0w5ee0%3D%0A(霊夢) |
| 11/09/18 19:49 | 羊さん14歳 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇5cUxU2FsdGVkX195cUxCWEZiVJSaHj4siwrvtwgv%2FtdQu44%3D%0A(霊夢) |
| 11/09/18 19:45 | 羊さん14歳 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇JaE9U2FsdGVkX19JaE9PMWZOWGLZwIByiQkyAp9dh20qmyQ%3D%0A(霊夢) |
| 11/09/18 17:14 | 羊さん14歳 (文) | 2 - 0 | セフィド (アリス) |
| 11/09/18 17:09 | 羊さん14歳 (文) | 2 - 1 |
満月 (空) |
| 11/09/18 17:05 |
満月 (空) |
2 - 1 | 羊さん14歳 (文) |
| 11/09/18 17:01 |
満月 (空) |
2 - 0 | 羊さん14歳 (文) |
| 11/09/18 03:08 | 羊さん14歳 (魔理沙) | 2 - 0 | ドルネイズ (アリス) |
| 11/09/18 03:05 | ドルネイズ (アリス) | 2 - 1 | 羊さん14歳 (魔理沙) |
| 11/09/18 03:01 | ドルネイズ (アリス) | 2 - 1 | 羊さん14歳 (魔理沙) |
| 11/09/17 22:03 | 羊さん14歳 (魔理沙) | 2 - 1 | ころ (うどんげ) |
| 11/09/17 21:59 | 羊さん14歳 (魔理沙) | 2 - 1 | ころ (うどんげ) |
| 11/09/17 21:54 | 羊さん14歳 (魔理沙) | 2 - 1 | ころ (うどんげ) |
| 11/09/17 21:48 | たむろ (パチュリー) | 2 - 1 | 羊さん14歳 (アリス) |
| 11/09/17 21:44 | たむろ (パチュリー) | 2 - 1 | 羊さん14歳 (アリス) |
| 11/09/17 21:39 | たむろ (パチュリー) | 2 - 0 | 羊さん14歳 (アリス) |
| 11/09/17 21:18 | 羊さん14歳 (アリス) | 2 - 1 | ◇saUdU2FsdGVkX19saUdPaXZjbLFL%2BBo0mrE%2BwazvkQDyWiLmQkfNLCOAdQrsLjs4%0ACwK6%0A(美鈴) |
| 11/09/17 21:13 | 羊さん14歳 (アリス) | 2 - 1 | ◇6ekRU2FsdGVkX196ekRFYkZMRlcrZWK6HwsbPHw1E%2FnZZYANlD8kKTPRCKK4L%2BID%0A29tA%0A(美鈴) |
| 11/09/16 17:31 | 羊さん14歳 (アリス) | 2 - 1 | Min (レミリア) |
| 11/09/16 17:27 | 羊さん14歳 (アリス) | 2 - 0 | Min (レミリア) |
| 11/09/16 17:24 | 羊さん14歳 (アリス) | 2 - 1 | ◇DVVZU2FsdGVkX19DVVZxZ2liQn98PDxF4OP3O3oORe97UYg%3D%0A(霊夢) |
| 11/09/16 17:21 | 羊さん14歳 (アリス) | 2 - 1 | ◇HV21U2FsdGVkX19HV21RN0lqN6Pv6S3NhPJ%2BEfumpC2Sj1I%3D%0A(霊夢) |
| 11/09/16 17:18 | ◇FU1lU2FsdGVkX19FU1lINjhPbBSKHCGDeorrwefrnNUrLAE%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | 羊さん14歳 (アリス) |
| 11/09/16 07:41 | 永江 (霊夢) | 2 - 1 | hermith (うどんげ) |
| 11/09/16 07:36 | hermith (うどんげ) | 2 - 0 | 永江 (霊夢) |
| 11/09/16 07:34 | 永江 (霊夢) | 2 - 0 | hermith (うどんげ) |
| 11/09/16 07:31 | hermith (うどんげ) | 2 - 0 | 永江 (魔理沙) |
| 11/09/16 07:29 | 永江 (魔理沙) | 2 - 0 | hermith (うどんげ) |
| 11/09/16 07:26 | 永江 (魔理沙) | 2 - 0 | hermith (うどんげ) |
| 11/09/16 07:23 | 永江 (文) | 2 - 1 | hermith (うどんげ) |
| 11/09/16 07:20 | 永江 (文) | 2 - 0 | hermith (うどんげ) |
| 11/09/16 07:16 | hermith (うどんげ) | 2 - 1 | 永江 (文) |
| 11/09/12 01:58 | カマソ (美鈴) | 2 - 1 | 羊くん13歳 (魔理沙) |
| 11/09/12 01:53 | 羊くん13歳 (魔理沙) | 2 - 1 | カマソ (美鈴) |
| 11/09/12 01:48 | 羊くん13歳 (魔理沙) | 2 - 0 | カマソ (美鈴) |
| 11/09/12 01:45 | カマソ (美鈴) | 2 - 1 | 羊くん13歳 (文) |
| 11/09/12 01:40 | 羊くん13歳 (文) | 2 - 1 | カマソ (美鈴) |
| 11/09/12 01:34 | 羊くん13歳 (文) | 2 - 1 | カマソ (美鈴) |
| 11/07/20 16:40 | 比那名居地子 (文) | 2 - 1 | くた猫 (天子) |
| 11/07/19 21:45 | ◇3ajBU2FsdGVkX193ajBrZElMdwjrduYyasSET7ouw7RrZ1LXVlwqwfGpnn02GFNC%0ABdNV%0A (天子) | 2 - 0 | 羊くん13歳 (文) |
| 11/07/19 21:41 | ◇rYlBU2FsdGVkX18rYlB2L3EySl0nj35qlhFfp45ELLEefOUHZlUdyk2kYaYjpOiX%0A%2Ffrp%0A (衣玖) | 2 - 1 | 羊くん13歳 (文) |
| 11/07/19 21:36 | ◇VODcU2FsdGVkX19VODc2N3hHRnCEbjLRjxkw0NYPJjQvfvp%2F6bAmqxEUA7%2F1YGsF%0AGqQh%0A (文) | 2 - 1 | 羊くん13歳 (紫) |
| 11/07/19 21:24 |
ざこば (レミリア) |
2 - 1 | 羊くん13歳 (文) |
| 11/07/19 21:19 |
ざこば (レミリア) |
2 - 0 | 羊くん13歳 (文) |
| 11/07/19 21:16 | 羊くん13歳 (文) | 2 - 1 |
ざこば (レミリア) |
| 11/07/18 20:03 | 比那名居地子 (紫) | 2 - 1 | ぜぜぜ絶壁ちゃうわ (天子) |
| 11/07/18 20:00 | 比那名居地子 (紫) | 2 - 0 | ぜぜぜ絶壁ちゃうわ (天子) |
| 11/07/18 19:56 | ぜぜぜ絶壁ちゃうわ (天子) | 2 - 0 | 比那名居地子 (紫) |
| 11/07/18 19:49 | hoa (パチュリー) | 2 - 1 | 比那名居地子 (紫) |
| 11/07/18 19:45 | 比那名居地子 (紫) | 2 - 1 | hoa (パチュリー) |
| 11/07/18 19:42 | 比那名居地子 (紫) | 2 - 0 | hoa (パチュリー) |
| 11/07/18 18:58 | ◇PazRU2FsdGVkX19PazRCRnd1cPOP7kN8jomoVdOz0rvPXJQ%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | 比那名居地子 (空) |
| 11/07/18 18:53 | ◇ydHNU2FsdGVkX18ydHNJQzJjVHIMHkCy5l89CBHhVAjBuoA%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 比那名居地子 (空) |
| 11/07/18 18:51 | ◇iRnZU2FsdGVkX19iRnZ3WFpYOOWfGl06RNdaI7KarK9PofQ%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 比那名居地子 (空) |
| 11/07/18 18:45 | ◇KNXdU2FsdGVkX19KNXdVM2tOU4JRsOg%2FXjB6p5tcuvDeaE9i2bmdBOpOq1KpEJl9%0AnxgH%0A (妖夢) | 2 - 0 | 比那名居地子 (文) |
| 11/07/18 18:43 | ◇IR0NU2FsdGVkX19IR0NXekdlMbjXxdGc6fWnNX9Z90a13kuUQJOUorYVOlJEpNbR%0A%2B%2FUW%0A (妖夢) | 2 - 0 | 比那名居地子 (文) |
| 11/07/18 18:40 | ◇XR0lU2FsdGVkX19XR0lEY280NBWcEUea2cX%2Fx6souphGUsaBbupA6hvimbQnWni4%0AhzYa%0A (妖夢) | 2 - 0 | 比那名居地子 (文) |
| 11/07/18 18:35 | 比那名居地子 (衣玖) | 2 - 0 | ◇LYWpU2FsdGVkX19LYWp4UWgzM6LjdNNHLZ%2BZA8lNoQPRXEY%3D%0A(文) |
| 11/07/18 18:32 | 比那名居地子 (衣玖) | 2 - 0 | ◇zNERU2FsdGVkX18zNERBK1NIR0PJaglHo47ENSiY3oQ6K9g%3D%0A(文) |
| 11/07/18 18:29 | 比那名居地子 (うどんげ) | 2 - 0 | ◇qaDEU2FsdGVkX19qaDE4NnhHSPzEK%2BZB0iA699mryGsZtv4%3D%0A(咲夜) |
| 11/07/18 16:10 | 夢見る少女じゃいられない (妖夢) | 2 - 1 | 羊くん13歳 (紫) |
| 11/07/18 16:07 | 羊くん13歳 (紫) | 2 - 0 | 夢見る少女じゃいられない (妖夢) |






































