レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
美鈴 1人/1戦 1555±350 (242)
衣玖 1人/1戦 1466±350 (145)
妖夢 27人/412戦 1373±350 (85)
小町 1人/1戦 1315±350 (60)
諏訪子 1人/1戦 1268±350 (46)
チルノ 1人/1戦 1120±350 (19)
9人/38戦 1053±350 (13)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
11/08/10 00:52 K.ABE (レミリア) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
11/07/30 19:22 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 K.ABE (レミリア)
11/07/26 22:12 K.ABE (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (文)
11/07/19 17:17 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 K.ABE (レミリア)
11/07/18 21:09 ネコ輔 (文) 2 - 0 K.ABE (レミリア)
11/07/15 21:26 ◇HcSsU2FsdGVkX19HcSs2WUZ0RImkkKimWkhOhrRF64sNM07WUGhj9YrETo%2BsgFm2%0AMITl%0A (パチュリー) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
11/07/15 21:21 ◇1aCtU2FsdGVkX191aCtCQ2hMUlNt47h7W1IJysy1JxnjawAyj50Q32LwakudqT08%0ALbxu%0A (パチュリー) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/07/15 21:19 ◇5a2cU2FsdGVkX195a2cveEZmSnfZplyVjdgTIqKYCvvPZZIqQxZyimA6J5FhMrDU%0AmnCQ%0A (パチュリー) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/07/14 18:06 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 K.ABE (レミリア)
11/05/09 21:49 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇UMjFU2FsdGVkX19UMjFaVmR4ThZxjPrFJPcP2%2FdErlNC6ik%3D%0A(レミリア)
11/05/09 21:44 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇BNGJU2FsdGVkX19BNGJRUWU5MaqLkjMuXyO2enwRO7Nqjrc%3D%0A(妖夢)
11/05/09 21:41 ◇DNEZU2FsdGVkX19DNEZ2cnJZeDBfs%2FMoRqq0lHOjssqArSM%3D%0A (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/04/13 00:12 ◇pbHJU2FsdGVkX19pbHJ2RzRNQ3f0RFN3abPiUgLIsH%2FPzxIczSJT4KOowYWdXysF%0Av6GP%0A (レミリア) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
11/04/13 00:08 ◇xQnZU2FsdGVkX19xQnZWdnFCWXF9cxaUCL9R2neai1MFtu%2FKSqFeQ35KyRiiiJ2M%0A4lhj%0A (レミリア) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
11/04/13 00:04 ◇KTEVU2FsdGVkX19KTEVSTVpWVfRbVLkw5pZt7QQ2D7KstKL%2BxvphV3nplS7SnN1n%0AOJYD%0A (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/03/26 00:25 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇1ZVlU2FsdGVkX191ZVlqclRzU6olHS4YOWOfpBvZpZTC9kA%3D%0A(レミリア)
11/03/26 00:21 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇xTFVU2FsdGVkX19xTFVRWWkwQuCwJ0NYavChH6pXdTPs%2BFA%3D%0A(レミリア)
11/03/26 00:19 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇GdmtU2FsdGVkX19GdmtTRlhmTSHwZtG2MOJ%2FA5z4f3fmyUM%3D%0A(レミリア)
11/03/21 23:47 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇nUnNU2FsdGVkX19nUnNzb2RDU5w3ltFqtFKLNBA1oH0HUcfhbQGemXoy%2FfA9yrZ6%0ABC%2FZ%0A(パチュリー)
11/03/21 23:44 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇nZGdU2FsdGVkX19nZGd3RkNraEJ0hye3XG%2BlnCoAF6JTWBXo5uH9uyVesr3ytj1X%0ArBhb%0A(パチュリー)
11/03/21 23:39 ◇oSDlU2FsdGVkX19oSDloL2NZWTne0qOFvBA2LOJrnIFL8eTmsTfnRJxa3l6I8DSe%0AveRb%0A (パチュリー) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
11/03/20 00:48 ◇FWmZU2FsdGVkX19FWmZjeWFGWBf%2F%2BQZYG5CmupTyBdHYNno%3D%0A (小町) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/03/20 00:45 ◇Kdi9U2FsdGVkX19Kdi9qTi94NbXeBE%2F6YtvNClyo9k320Zg%3D%0A (咲夜) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
11/03/20 00:41 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇YTERU2FsdGVkX19YTERmNmdwK2IzUMpCBx%2Feci5XnvTRjH8%3D%0A(小町)
11/03/20 00:32 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇ySTlU2FsdGVkX19ySTlHTlBKWmKigMIBFcMdUEk5V0F0fEA%3D%0A(うどんげ)
11/02/12 00:23 ◇wRmhU2FsdGVkX19wRmhiNGttK1W7A7Rd8rmzBh%2FLHQ%2FoK74%3D%0A (妖夢) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/02/12 00:20 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇rWGdU2FsdGVkX18rWGdCREVUTTpU4f0wPzizJMRh9ykR6Z0%3D%0A(文)
11/02/12 00:16 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇UNlIU2FsdGVkX19UNlI5K2gvahuyBXRTrH2RaW5hqDBZads%3D%0A(文)
11/02/12 00:12 ◇WVTdU2FsdGVkX19WVTdzT3ZZQpX5kwDoN3KK%2FXuIBXe9Ess%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/02/12 00:09 ◇sUG9U2FsdGVkX19sUG9WZzIzZ1eH9xoyNHHv2nyww7xmq3w%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/02/12 00:06 ◇rbTJU2FsdGVkX19rbTJWdmtjUlN1XLiEu0dCaMdcGHkhf0k%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/02/10 21:21 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 謙虚などろに (天子)
11/02/10 21:19 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 謙虚などろに (天子)
11/02/10 21:17 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 謙虚などろに (天子)
11/02/09 00:07 ◇tWk1U2FsdGVkX19tWk1DYkNWUoStzu6qa6AlSv69g1AfDzlgYYzrfyW2yZkLksj%2B%0A2yRH%0A (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/02/09 00:03 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇mWmpU2FsdGVkX19mWmpMMlUya1NilwVVkRLqtONXuDzCcyLEzONjnzN%2B%2F3kSOBkS%0A1Im%2B%0A(レミリア)
11/02/08 23:59 ◇ES29U2FsdGVkX19ES29ZUTAzSbg9HKvkSh1l7NBoe2RTFLR2jbgz3lIc%2FVt%2Fgv5F%0APWF3%0A (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/01/29 23:00 ◇odkUU2FsdGVkX19odkU5d0YrQxTMk3hrNQKkCRSTlLPkMSc%3D%0A (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/01/29 22:56 ◇yQk0U2FsdGVkX18yQk02ZGUrMOuYIxVdsCNUM4daF%2FwY31o%3D%0A (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/01/29 22:53 ◇nd01U2FsdGVkX19nd011cXFwUVRLLU1uX9DbliLLNaM5oRI%3D%0A (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/01/29 22:51 ◇McEMU2FsdGVkX19McEMwejBlRpNB1%2BUdi0sMcU70gZtqPeE%3D%0A (レミリア) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
11/01/29 22:47 ◇mLzIU2FsdGVkX19mLzIvblFENZqV2PJNkEZio3N6WP6Qa28%3D%0A (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/01/29 22:44 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇jZW5U2FsdGVkX19jZW5VNGFzZKDfm2zKNNoTk7wc7L1jRak%3D%0A(レミリア)
11/01/23 00:30 らぶちゅっちゅゆかりん (紫) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/01/23 00:27 らぶちゅっちゅゆかりん (紫) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
11/01/23 00:25 らぶちゅっちゅゆかりん (紫) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/11/12 23:37 ◇vQVpU2FsdGVkX19vQVpyd3N1QjCC%2B2XG%2FBaNT%2Fj7k5K48wA%3D%0A (空) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/11/12 23:33 ◇mWWJU2FsdGVkX19mWWJadGlRU8zy0HU%2F%2Fi1ajOi%2FXjbh%2FVQ%3D%0A (空) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/11/12 23:31 ◇TYzNU2FsdGVkX19TYzNWa2luMi8R7iemXmLODgc6o3kRQxE%3D%0A (空) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/10/29 23:47 ◇ZbUJU2FsdGVkX19ZbUJ3K05NQhU4GzGFN51i%2FB3Fh27FVrY%3D%0A (うどんげ) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/10/29 23:43 ◇YekhU2FsdGVkX19YekhHOEFPQYfIxNdWfROqyEzkU9opGQs%3D%0A (美鈴) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/10/29 23:39 ◇qUmdU2FsdGVkX19qUmdqTFQ0TNEnXBDese7DwKV7m1yi2sE%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/10/29 23:33 ◇4VTRU2FsdGVkX184VTRsak04Rox8IVP2hduPWcdO05i6DG0%3D%0A (諏訪子) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/10/29 23:28 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇XaTcU2FsdGVkX19XaTc1bkhpQRy3gMOIFOpqlB31UBJe38E%3D%0A(諏訪子)
10/10/29 23:24 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇zbDRU2FsdGVkX19zbDR3T3JnZPaumx8YZNsBZ97Y1UxzV7I%3D%0A(諏訪子)
10/10/29 23:18 ネコ輔 (天子) 2 - 0 ◇kVlVU2FsdGVkX19kVlV3UHA1dn0lr0GnykIFcScVPnItA9hL3cJPNaprxIpwPS5%2F%0AQk6F%0A(美鈴)
10/10/29 23:15 ◇KeHJU2FsdGVkX19KeHJHWnFCRKIZQlcEZkL3f5y5i3SsqwVOxmiu9kLfo7fp%2FJAd%0A3hpJ%0A (美鈴) 2 - 1 ネコ輔 (紫)
10/10/29 23:09 ネコ輔 (美鈴) 2 - 0 ◇wa0JU2FsdGVkX19wa0JaMzE1c968K9%2BsAmOs%2BV5XAWQ%2BeYeBz9bjPEQpPMdmCNo2%0AD4Ys%0A(美鈴)
10/10/29 23:06 ◇4dlVU2FsdGVkX194dlVMaFcyQ96MOxnvPSCE8DyC%2FPcVwYIWwaHIIVKWh9TbIob3%0A7scP%0A (美鈴) 2 - 0 ネコ輔 (早苗)
10/10/29 23:02 ◇1WU9U2FsdGVkX191WU9VbXh5Yn3hy4UViAhYO2zJJOcyi3CcQYUXqmX4Ek%2FpB0cG%0AtwYm%0A (美鈴) 2 - 0 ネコ輔 (チルノ)
10/10/29 22:58 ネコ輔 (文) 2 - 0 ◇0RmFU2FsdGVkX190RmFpWjZaTboY3y9p%2BblPMD3tUJ5Q2TyAQHuzX%2FfUaHLbW2FC%0A9X%2FL%0A(美鈴)
10/10/29 22:55 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇kcGtU2FsdGVkX19kcGtOMndFU1t8Vmy9xp7ALwhNB67wJ%2BXIhNV4uyZzg0drysoL%0AknGG%0A(美鈴)
10/10/29 22:51 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇maTlU2FsdGVkX19maTlDaXpUMNi35qjmBHIVhp7m2QhZSz9xJqBQBIODoO6NgWm7%0A5Pe6%0A(美鈴)
10/10/29 22:49 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇PMkhU2FsdGVkX19PMkhic0lDTfXwLLGyjRoM%2BFn6s7rdzZpxdcZh9nl6fArZf4Bl%0AN4ER%0A(美鈴)
10/10/24 01:49 NEO (萃香) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/10/24 01:45 NEO (萃香) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/10/24 01:43 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 NEO (萃香)
10/10/15 00:15 ニーサン (空) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/10/15 00:12 ニーサン (空) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/10/15 00:09 ニーサン (空) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/10/14 23:41 ◇vVTdU2FsdGVkX18vVTdJaWpNRBGfOWB%2F5fkRRlniPcfiudTvgWT%2B6fFHgqLKlhPv%0A5wec%0A (衣玖) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/10/14 23:36 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇mYy9U2FsdGVkX19mYy9ZV0N4R67qiYPWjVIWiATI8SM7B%2FTpNoSZ%2BHv7unLOgrT3%0Aw222%0A(衣玖)
10/10/01 00:20 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇ocU8U2FsdGVkX19ocU8yczlxM3b4noi7JyA5rDpbNFG7jbEVk2%2BFHaSNXwHoxRpZ%0Abq9T%0A(うどんげ)
10/10/01 00:18 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇CeURU2FsdGVkX19CeURhYXFSUI2XOWQ4MdWhYgaac1eCOBd5kjmsw7ATxxzLHaxO%0Av%2FNx%0A(うどんげ)
10/10/01 00:15 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇KNkxU2FsdGVkX19KNkxnN0lqVjFYiuJLRjLhhZOSG27X3IuKt%2Fp0xpBrbiaI%2BQng%0A7A6S%0A(うどんげ)
10/09/10 21:37 ◇kYjVU2FsdGVkX19kYjVDZ1lxc6a4DAHuuHKn%2FyMGmxckRTA%3D%0A (空) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/09/10 21:34 ◇DWkQU2FsdGVkX19DWkQxbEdMUx%2FN26%2BSqS%2Ffglu5sqqMcDA%3D%0A (空) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/09/10 21:32 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇ZVTkU2FsdGVkX19ZVTk4Y01rRThBmlx%2FJYIYmWIof9YgUH4%3D%0A(空)
10/09/10 21:28 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇VZ28U2FsdGVkX19VZ28wZTJmVb0m28l26NrfTPgNyh2WAhU%3D%0A(空)
10/09/10 21:25 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇4WW5U2FsdGVkX194WW5paGcrRE8M%2B%2FwQ%2BU1zUfhq5gCL5Vw%3D%0A(空)
10/09/10 21:22 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇RcUhU2FsdGVkX19RcUhUdXdtVMdmc4Y0KOEV1b5Nd4JjAbU%3D%0A(空)
10/09/10 21:18 ◇vdjdU2FsdGVkX19vdjduNThySJBdNt5qowkmE6O9n9S0cG8%3D%0A (空) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/09/10 21:15 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇3NjlU2FsdGVkX193NjlGZHZKboXNRpkniUTV6AGzLBbc1ic%3D%0A(空)
10/09/10 21:11 ◇ObzMU2FsdGVkX19ObzM3SkhHbEFHSrrCRMgf81kJBVMyNPc%3D%0A (空) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/09/10 21:07 ◇GR1dU2FsdGVkX19GR1d4NFlOac%2FKhodfGw2UeayiFyG1szI%3D%0A (空) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/09/07 23:34 凪羅 (天子) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/09/07 23:31 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 凪羅 (天子)
10/09/07 23:27 凪羅 (天子) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/08/09 01:12 ゆかてんで有頂天 (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/08/09 01:10 ゆかてんで有頂天 (レミリア) 2 - 0 ネコ輔 (妖夢)
10/08/09 01:07 ゆかてんで有頂天 (レミリア) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/08/07 23:28 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇xWVNU2FsdGVkX19xWVNWSWNHTAux2i0DNXgRUoH1zm0X6HM%3D%0A(魔理沙)
10/08/07 23:25 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇1b2ZU2FsdGVkX181b2ZxSXgzc6xUsOB9nBR01HGyhdAEPLE%3D%0A(魔理沙)
10/08/07 23:21 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇tT2pU2FsdGVkX19tT2pqRHZ6T4TcQFw%2FEaJt2gX4Yp6StU0%3D%0A(魔理沙)
10/08/07 23:18 ◇YSmVU2FsdGVkX19YSmVVT2kwciZv9wUyrBlCIfpnGaTv6qM%3D%0A (幽々子) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/08/07 23:14 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇xU1JU2FsdGVkX18xU1JXMVFCRgOUZsaTGV9gkD5ioAUDcdE%3D%0A(諏訪子)
10/08/07 23:11 ネコ輔 (妖夢) 2 - 0 ◇1eUVU2FsdGVkX181eUVITzM5Wg1LXPDs4zCMhsztFZGy1xs%3D%0A(諏訪子)
10/08/07 23:08 ネコ輔 (妖夢) 2 - 1 ◇tQy9U2FsdGVkX19tQy9WWkVUekxk9cihjFcf7isLXETwecY%3D%0A(諏訪子)
10/08/07 23:02 ◇0cG9U2FsdGVkX190cG9mR1UyMK8kR04igFYF8f8GnUNJW1Pumz%2B4zzR4iQ4yLNvx%0AUWYG%0A (魔理沙) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)
10/08/07 22:58 ◇3ZnVU2FsdGVkX183ZnV4TnlkbfurB7X6IFmR829mLjr%2FDU9hSTamiATgciwFP7wh%0AVuO2%0A (魔理沙) 2 - 1 ネコ輔 (妖夢)

ネコ輔 さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

eraIRCクラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手