レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 111人/222戦 | 1242±350 (40) | |
| 17人/41戦 | 1235±350 (38) | |
| 272人/862戦 | 1070±350 (14) | |
| 25人/73戦 | 1034±350 (12) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/02/27 21:19 | LETSU (魔理沙) | 2 - 0 | ギャラリーフェイク (チルノ) |
| 12/02/27 21:16 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | ギャラリーフェイク (チルノ) |
| 12/02/27 21:12 | ギャラリーフェイク (チルノ) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/27 21:06 | カバディ・マスター (妖夢) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/27 21:03 | カバディ・マスター (妖夢) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/27 20:59 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | カバディ・マスター (妖夢) |
| 12/02/27 20:55 | カバディ・マスター (妖夢) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/27 20:53 | カバディ・マスター (妖夢) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/27 20:49 | chori (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/27 20:46 | chori (うどんげ) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/27 20:42 | chori (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 22:32 | Insania (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 22:29 | Insania (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 22:26 | Insania (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 22:23 | GP03S (霊夢) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 22:20 | GP03S (霊夢) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 22:17 | GP03S (霊夢) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 22:11 | 釘 (天子) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 22:07 | 釘 (天子) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 22:02 | 釘 (天子) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 21:57 |
よしかげ (空) |
2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 21:55 |
よしかげ (空) |
2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 21:51 |
よしかげ (空) |
2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 18:53 | ◇mVmYU2FsdGVkX19mVmYwdjVsRdyVs63cEDnaHjPkBgTr7%2Fs%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 18:50 | LETSU (魔理沙) | 2 - 0 | ◇ONHRU2FsdGVkX19ONHRpY1J2d33RhT8Luzvxm2gJPCEL9DI%3D%0A(アリス) |
| 12/02/26 18:48 | ◇1U1BU2FsdGVkX181U1BUKzVkK%2BXlA0TX4SPISU51c78dt%2Bc%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 16:49 |
はてな (妖夢) |
2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 16:45 |
はてな (妖夢) |
2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 16:43 |
はてな (妖夢) |
2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 16:35 | ◇wWGhU2FsdGVkX18wWGhHYjJ5dqPGfL1gl00URl7Kjpl1wH8LySv13MMIjAaN1kiA%0AAjD4%0A (早苗) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 16:33 | ◇iQmlU2FsdGVkX19iQmlLdGNxZJBpmOfaakMFzIdqshDWfibabJkAE2MQzrQ3SrEd%0Ai1C9%0A (早苗) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 16:31 | ◇UWGtU2FsdGVkX19UWGtVTnVKcHyHmGHYgUGiOBTnKrQNFXlUr%2Ft6SW9L0QqLPYgV%0A6Ksn%0A (早苗) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 12/02/26 16:26 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | あつかん (天子) |
| 11/07/18 17:41 | Orlha (パチュリー) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/07/18 17:37 | Orlha (パチュリー) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/07/18 17:34 | Orlha (パチュリー) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/06/11 21:30 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 |
まぐろ (アリス) |
| 11/05/26 23:13 | きつね (美鈴) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/26 23:09 | きつね (美鈴) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/26 23:06 | きつね (美鈴) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/26 19:59 | ◇UNTJU2FsdGVkX19UNTJrbjR2Y4mEWhv5JZAzk5VtyxHR54A%3D%0A (諏訪子) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/26 19:52 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | ◇2dktU2FsdGVkX182dktTRnhsWk0pj3g2mKbm8RsqZPX%2BfC0%3D%0A(諏訪子) |
| 11/05/26 19:44 | LETSU (魔理沙) | 2 - 0 | ◇kZ3dU2FsdGVkX19kZ3dPMUwvSBJkaOtEDzRyiQUL%2BDK9s%2BI%3D%0A(諏訪子) |
| 11/05/25 22:40 | ばっぷんちょ (空) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 22:36 | ばっぷんちょ (空) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 22:34 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | ばっぷんちょ (空) |
| 11/05/25 22:30 | czc (諏訪子) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 22:25 | czc (諏訪子) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 22:22 | czc (諏訪子) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 22:17 | ◇zbnhU2FsdGVkX19zbnhTejFKbSiDZEzaDMq8vXU0d3mJenY%3D%0A (紫) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 22:14 | ◇DRHZU2FsdGVkX19DRHZKMWh0aX1ZsCpiA2KrJlI6X7%2B3SY8%3D%0A (紫) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 22:12 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | ◇qK05U2FsdGVkX19qK055Qlh3M3GaTDP5PM8SePeiFkvbjx0%3D%0A(紫) |
| 11/05/25 22:08 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | Drarara (萃香) |
| 11/05/25 22:04 | Drarara (萃香) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 22:02 | Drarara (萃香) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 19:29 |
Franberry (天子) |
2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 19:27 |
Franberry (天子) |
2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/25 19:21 | LETSU (魔理沙) | 2 - 0 | 朱鷺 (諏訪子) |
| 11/05/25 19:18 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | 朱鷺 (パチュリー) |
| 11/05/25 19:15 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | 朱鷺 (諏訪子) |
| 11/05/24 23:23 | 小骨 (アリス) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/24 23:18 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | 小骨 (アリス) |
| 11/05/24 23:15 | 小骨 (アリス) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/24 23:05 | siro (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/24 23:03 | siro (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/24 23:00 | siro (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/23 21:31 | ◇hNlQU2FsdGVkX19hNlQrSGxrM9DOcTr3YGwAmrCY5CeuEYA%3D%0A (紫) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/23 21:26 | ◇2RTlU2FsdGVkX192RTl0VUZNes%2F99prtwvYj%2FSeIwbgl2zc%3D%0A (紫) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/23 21:24 | ◇URDkU2FsdGVkX19URDkrZGVlZMPuD9i%2F%2FpgTqPKjOpZVKP0%3D%0A (紫) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/23 21:19 | 番長H (早苗) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/23 21:16 | 番長H (早苗) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/12 20:04 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | グレー (衣玖) |
| 11/05/12 20:00 | グレー (衣玖) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/12 19:57 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 | グレー (衣玖) |
| 11/05/11 21:51 | ◇EakdU2FsdGVkX19EakdjSi9wNeky1e%2FlXzqG41R7ZlODFbU%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:47 | ◇qOFhU2FsdGVkX19qOFh5VEZzV583RIxKMTmOeEhfD%2B690zY%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:44 | ◇qd00U2FsdGVkX19qd00yTWhkRLcF937MynwOpKAkA6mfWXg%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:40 | ぱゆどり (パチュリー) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:36 | ぱゆどり (パチュリー) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:34 | ぱゆどり (パチュリー) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:31 | yaya (紫) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:28 | yaya (紫) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:24 | yaya (紫) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:18 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 |
胃もたれ (咲夜) |
| 11/05/11 21:14 |
胃もたれ (咲夜) |
2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/05/11 21:10 | LETSU (魔理沙) | 2 - 1 |
胃もたれ (咲夜) |
| 11/03/31 18:23 | よざくら (空) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/31 18:21 | よざくら (空) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/31 18:19 | よざくら (空) | 2 - 1 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 22:00 | しぃた (妖夢) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 21:57 | しぃた (妖夢) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 20:10 | マーチ (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 20:07 | マーチ (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 20:04 | マーチ (うどんげ) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 18:18 | ひらのあや (幽々子) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 18:15 | ひらのあや (幽々子) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 18:13 | ひらのあや (幽々子) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 18:02 | 雪式Arcadia (萃香) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |
| 11/03/23 17:59 | LETSU (魔理沙) | 2 - 0 | 雪式Arcadia (萃香) |
| 11/03/23 17:56 | 雪式Arcadia (萃香) | 2 - 0 | LETSU (魔理沙) |




































