レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 48人/151戦 | 1672±350 (475) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/10/31 02:01 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ◇1K3RU2FsdGVkX191K3RrN0hqNb9OnHOsLte1O%2B11EQ2YRbw%3D%0A(天子) |
| 10/10/31 01:58 | かにP (妖夢) | 2 - 0 |
Mewdra (天子) |
| 10/10/31 01:56 | かにP (妖夢) | 2 - 0 |
Mewdra (天子) |
| 10/10/31 01:53 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | ara (霊夢) |
| 10/10/31 01:47 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ara (霊夢) |
| 10/10/31 01:44 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | ara (霊夢) |
| 10/10/31 01:34 |
Mewdra (天子) |
2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 01:30 |
Mewdra (天子) |
2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 01:25 |
Mewdra (天子) |
2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 01:17 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ウチの黒ぬこ (文) |
| 10/10/31 01:13 | ウチの黒ぬこ (文) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 01:08 | ウチの黒ぬこ (文) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 00:59 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ◇EQ3BU2FsdGVkX19EQ3BGbFNaU%2B9h7AKdmHSfsFu%2BS51vzlaDnv84m7jByI2scRAA%0AXB94%0A(天子) |
| 10/10/31 00:57 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ◇uQ2ZU2FsdGVkX19uQ2ZRNWw2Y9Db20fC9Jmb9etQPz%2BMQVE0GZm9gsnfJzg4sfRj%0AkPjz%0A(天子) |
| 10/10/31 00:54 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ◇jMFFU2FsdGVkX19jMFFYaFJRZljeguIZ0QPmo2jexZKyCMTMjaHhShp8SaUJfmX4%0AqQVS%0A(天子) |
| 10/10/31 00:52 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ◇xbDVU2FsdGVkX19xbDVIZW1XNEcT4Idu%2BZArat9a%2BGQauO4%3D%0A(天子) |
| 10/10/31 00:49 | ◇UYjYU2FsdGVkX19UYjYxQzlNN4yrG3hhCbw1HzVUiiBpDKM%3D%0A (天子) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 00:44 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | ◇3M21U2FsdGVkX183M21NcUdtNYJyiUNoiOGtEnugZxg8mlE%3D%0A(天子) |
| 10/10/31 00:38 | 富沢 (うどんげ) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 00:36 | 富沢 (うどんげ) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 00:30 | 富沢 (うどんげ) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 00:20 | ◇tZy8U2FsdGVkX19tZy81akIrQwDCycxsfJSOAFCL4PNLxLA%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 00:14 | ◇PZ3VU2FsdGVkX19PZ3VKRVdsS06zTtk3sQv1qJFIuulS8hw%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/31 00:09 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | ◇4M1JU2FsdGVkX194M1JxUGR3Y%2FiPP9%2Bu6Crqu7orUfz%2BdXQ%3D%0A(衣玖) |
| 10/10/31 00:02 | 星影 (魔理沙) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 23:58 | 星影 (魔理沙) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 23:53 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | 星影 (魔理沙) |
| 10/10/30 23:22 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ロンリーローリン(改) (霊夢) |
| 10/10/30 23:20 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ロンリーローリン(改) (美鈴) |
| 10/10/30 23:17 | ロンリーローリン(改) (美鈴) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 23:13 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | ロンリーローリン(改) (衣玖) |
| 10/10/30 23:10 | ロンリーローリン(改) (衣玖) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 23:04 | ◇GZm1U2FsdGVkX19GZm1nUjZOcD8W9UcQckdKr%2FWK80OyMDU%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 22:59 | ◇zajRU2FsdGVkX19zajRRazdiYe4rxZOz86mhgCYIviDDsXc%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 22:55 | ◇zUXRU2FsdGVkX19zUXRpcGpkbEBupwRUkhAoxynhP5iOQ3s%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 22:49 | じゅわゆーす (レミリア) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 22:45 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | じゅわゆーす (レミリア) |
| 10/10/30 22:40 | じゅわゆーす (レミリア) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 22:34 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | Vown (文) |
| 10/10/30 22:33 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | Vown (文) |
| 10/10/30 22:31 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | Vown (文) |
| 10/10/30 00:56 | めじ (魔理沙) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 00:52 | めじ (魔理沙) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 00:50 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | めじ (魔理沙) |
| 10/10/30 00:42 | キリカブ (諏訪子) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 00:40 | キリカブ (諏訪子) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 00:35 | キリカブ (諏訪子) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 00:26 | 蒼いペンギン (紫) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 00:16 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | きるばーん (天子) |
| 10/10/30 00:13 | きるばーん (天子) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/30 00:10 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | きるばーん (天子) |
| 10/10/30 00:00 | Vツイン (うどんげ) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 23:57 | Vツイン (うどんげ) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 23:50 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | Vツイン (うどんげ) |
| 10/10/29 23:44 | ◇qQ0UU2FsdGVkX19qQ0UxNXhIdHfRMmP6uMKV5%2BGr65F8EPI%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 23:41 | ◇6dTlU2FsdGVkX196dTlnSXFzQ8rSmA%2BGrpAnkZglKQ1jxVg%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 23:37 | 杜若 (咲夜) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 23:35 | 杜若 (咲夜) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 23:32 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | 杜若 (咲夜) |
| 10/10/29 21:48 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | エクー (魔理沙) |
| 10/10/29 21:43 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | エクー (魔理沙) |
| 10/10/29 21:40 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | エクー (魔理沙) |
| 10/10/29 21:29 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | ストレート・クーガー (文) |
| 10/10/29 21:23 | ストレート・クーガー (文) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 21:19 | ストレート・クーガー (文) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 20:58 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ロウ (空) |
| 10/10/29 20:56 | ロウ (空) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 20:49 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | ロウ (空) |
| 10/10/29 20:46 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | GFP BUNNY (うどんげ) |
| 10/10/29 20:44 | GFP BUNNY (うどんげ) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 20:38 | GFP BUNNY (うどんげ) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 01:16 |
|
2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 01:11 | かにP (妖夢) | 2 - 0 |
|
| 10/10/29 01:07 | かにP (妖夢) | 2 - 1 |
|
| 10/10/29 00:51 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | よるぞら (咲夜) |
| 10/10/29 00:48 | よるぞら (咲夜) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 00:45 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | よるぞら (咲夜) |
| 10/10/29 00:38 | かにP (妖夢) | 2 - 0 |
mattyaso (妖夢) |
| 10/10/29 00:34 | かにP (妖夢) | 2 - 0 |
mattyaso (妖夢) |
| 10/10/29 00:30 | かにP (妖夢) | 2 - 0 |
mattyaso (妖夢) |
| 10/10/29 00:25 | usa (アリス) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 00:21 | usa (アリス) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/29 00:15 | usa (アリス) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/28 01:50 | common (天子) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/28 01:45 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | common (天子) |
| 10/10/28 01:41 | common (天子) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/28 00:39 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | ごんざ (天子) |
| 10/10/28 00:33 | ごんざ (天子) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/28 00:26 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | ごんざ (天子) |
| 10/10/28 00:14 | むQ (パチュリー) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/28 00:11 | むQ (パチュリー) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/28 00:07 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | むQ (パチュリー) |
| 10/10/27 23:52 | かにP (妖夢) | 2 - 1 | 脚袋 (紫) |
| 10/10/27 23:48 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | 脚袋 (紫) |
| 10/10/27 23:45 | 脚袋 (紫) | 2 - 0 | かにP (妖夢) |
| 10/10/27 23:41 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | Vown (チルノ) |
| 10/10/27 23:39 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | Vown (チルノ) |
| 10/10/27 23:36 | かにP (妖夢) | 2 - 0 | Vown (チルノ) |
| 10/10/27 01:11 | よーま (チルノ) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |
| 10/10/27 01:05 | よーま (チルノ) | 2 - 1 | かにP (妖夢) |

