レーティング Rev.3 - 東方非想天則
キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
---|---|---|
![]() |
500人/3979戦 | 1926±350 (2065) |
![]() |
14人/36戦 | 1698±350 (552) |
![]() |
8人/21戦 | 1663±350 (451) |
![]() |
12人/29戦 | 1646±350 (412) |
![]() |
15人/45戦 | 1634±350 (382) |
![]() |
13人/61戦 | 1632±350 (378) |
![]() |
5人/8戦 | 1624±350 (360) |
![]() |
5人/6戦 | 1564±350 (255) |
![]() |
15人/112戦 | 1550±350 (235) |
![]() |
10人/41戦 | 1547±350 (231) |
![]() |
13人/72戦 | 1532±350 (212) |
![]() |
19人/113戦 | 1525±350 (205) |
![]() |
8人/26戦 | 1428±350 (117) |
![]() |
17人/122戦 | 1384±350 (91) |
![]() |
16人/88戦 | 1360±350 (78) |
![]() |
11人/27戦 | 1357±350 (78) |
![]() |
17人/126戦 | 1337±350 (69) |
![]() |
27人/143戦 | 1312±350 (59) |
![]() |
8人/20戦 | 1228±350 (37) |
![]() |
7人/19戦 | 972±350 (8) |
![]() |
740人/5094戦 | 1496±403 (172) |
対戦記録 - 東方非想天則
対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
---|---|---|---|
12/06/23 23:38 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:36 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:32 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:31 | レティシア (美鈴) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 23:28 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:26 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:23 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:20 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:17 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:13 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:11 | レティシア (美鈴) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 23:09 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 23:05 | レティシア (美鈴) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 23:01 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:57 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:55 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:50 | レティシア (美鈴) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 22:48 | レティシア (美鈴) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 22:44 | レティシア (美鈴) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 22:39 | レティシア (美鈴) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 22:35 | レティシア (美鈴) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 22:31 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:28 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:25 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:23 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:19 | レティシア (美鈴) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 22:17 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:15 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:11 | レティシア (美鈴) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 22:07 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:05 | レティシア (美鈴) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 22:03 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 22:01 | レティシア (美鈴) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 21:58 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 21:55 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 21:52 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 21:50 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 21:46 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | レティシア (美鈴) |
12/06/23 21:43 | レティシア (美鈴) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/23 21:38 | レティシア (美鈴) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/20 00:19 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | ◇odjFU2FsdGVkX19odjFjZ0M4Vhge3wioVy%2FJT6fcO6I5hXE%3D%0A(レミリア) |
12/06/20 00:14 | ◇2eVNU2FsdGVkX192eVNhc1Z4ZkEs1drugZTD%2F%2BUPg%2Bn6TFk%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/20 00:10 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | ◇6aVNU2FsdGVkX196aVNvOE5FZW8P3lGjvLS9RWSBypeWDLU%3D%0A(レミリア) |
12/06/20 00:06 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | ◇OSFcU2FsdGVkX19OSFc5RDdrZq1zWCIHpSe4jw74Ptb1E9o%3D%0A(レミリア) |
12/06/20 00:02 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | ◇iUWxU2FsdGVkX19iUWx4cjZsOQX1avlpXEPl9wfg5q29R4I%3D%0A(レミリア) |
12/06/19 23:58 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | ◇QQ2UU2FsdGVkX19QQ2UrMUdPUePnwvAQAJHPpci2Q0iWAvY%3D%0A(レミリア) |
12/06/19 23:54 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | ◇5WloU2FsdGVkX185Wlo1NWltcGYVmnV3mV2VuGYqF5dPQoM%3D%0A(レミリア) |
12/06/19 23:49 | ◇PaE1U2FsdGVkX19PaE1qNkJKVIQMiCUIc5M2QyesOMbuqFY%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/19 23:45 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | ◇wUW9U2FsdGVkX19wUW9nRUtteK3H0sLqva35q5z9p9UCp34%3D%0A(レミリア) |
12/06/19 23:41 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | ◇yUkEU2FsdGVkX18yUkEvbGVRYoXHa8tlle5wyxrJ%2BlKQMx4%3D%0A(レミリア) |
12/06/19 23:38 | ◇OeU8U2FsdGVkX19OeU8rV2k0MHLFGIfR12gKsWnw4d2kSZU%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/19 23:35 | ◇xYVVU2FsdGVkX18xYVVEaWFWUvCH8Dm4XKSO5XkGplioOi8%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/19 22:58 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:55 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:52 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:49 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:45 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:42 | 核怪鳥 (空) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/19 22:40 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:35 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:33 | 核怪鳥 (空) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/19 22:31 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:28 | 核怪鳥 (空) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/19 22:24 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:20 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:17 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:14 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:10 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 22:00 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 21:55 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 21:52 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 21:49 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | 核怪鳥 (空) |
12/06/19 21:46 | 核怪鳥 (空) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/19 21:41 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | 核怪鳥 (空) |
12/06/11 21:09 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/11 21:06 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/11 21:02 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/11 20:59 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/11 20:54 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/11 20:50 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/11 20:47 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/11 20:45 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/11 20:41 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/11 20:37 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/11 20:34 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/11 20:31 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/11 20:28 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/11 20:23 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/11 20:19 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | シュバルツシルトの障壁 (魔理沙) |
12/06/08 22:05 | よみねこ (衣玖) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/08 22:02 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 | よみねこ (衣玖) |
12/06/08 21:58 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | よみねこ (衣玖) |
12/06/03 21:16 | ◇PaE9U2FsdGVkX19PaE94M0pPSUjZiru2CNlovq1FNAa7Ja4%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | 笹川 (早苗) |
12/06/03 21:14 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | ◇UR0lU2FsdGVkX19UR0lYZU9VdePBF8B1l40j9DMp%2FoL9Lds%3D%0A(妖夢) |
12/06/03 21:11 | ◇1cXkU2FsdGVkX181cXk5TTZYaBvS8KZt7RUb%2BvaRu4FlMkc%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/03 21:09 | ◇xeTBU2FsdGVkX19xeTBBZXRjbd%2B%2BUlOoV8OSdgZgH24oq14%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | 笹川 (早苗) |
12/06/03 21:03 | 笹川 (早苗) | 2 - 0 | ◇uenNU2FsdGVkX19uenNyWlNDesHzn50kly5Rhk6DoJxv1jciT9lYxHQuJVJjNU1y%0AZnQO%0A(妖夢) |
12/06/01 22:55 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 |
![]() |
12/06/01 22:52 | 笹川 (早苗) | 2 - 1 |
![]() |
12/06/01 22:48 |
![]() |
2 - 0 | 笹川 (早苗) |