レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1904±350 (1819) | |
| 181人/583戦 | 1709±350 (588) | |
| 20人/22戦 | 1638±350 (393) | |
| 12人/15戦 | 1553±350 (239) | |
| 11人/15戦 | 1465±350 (144) | |
| 13人/16戦 | 1353±350 (76) | |
| 2人/2戦 | 1345±350 (72) | |
| 16人/17戦 | 1342±350 (71) | |
| 69人/196戦 | 1329±350 (66) | |
| 6人/6戦 | 1305±350 (57) | |
| 20人/41戦 | 1299±350 (55) | |
| 4人/7戦 | 1184±350 (28) | |
| 2人/3戦 | 1150±350 (23) | |
| 11人/11戦 | 1058±350 (13) | |
| 5人/6戦 | 1058±350 (13) | |
| 142人/417戦 | 1043±350 (12) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/11/11 22:55 | draw (天子) | 2 - 1 | 蕎麦屋の木乃伊 (空) |
| 12/11/11 22:51 | draw (天子) | 2 - 0 | 蕎麦屋の木乃伊 (空) |
| 12/11/11 22:49 | draw (天子) | 2 - 1 | 蕎麦屋の木乃伊 (空) |
| 12/11/11 22:41 | draw (霊夢) | 2 - 1 | ◇5UEdU2FsdGVkX185UEdGSzk4WK1xCWM3%2Bo2xi9jy2uM55II%3D%0A(妖夢) |
| 12/11/11 22:35 | draw (天子) | 2 - 1 | ◇wcDVU2FsdGVkX19wcDVPNksrVNn639h2uee4WXW4NLdHemI%3D%0A(チルノ) |
| 12/11/11 22:30 | ◇xWUJU2FsdGVkX18xWUJLYStDdRo%2F9v7w38KKoSoTcCpWng0%3D%0A (チルノ) | 2 - 1 | draw (天子) |
| 12/11/11 22:16 | ◇IWFcU2FsdGVkX19IWFc3aWhHVcWGZiZmpdyBMis302Zs6bk%3D%0A (紫) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/11/11 22:12 | ◇KcXJU2FsdGVkX19KcXJFK2twS3Nw731oLza5HU9E85F2bJQ%3D%0A (紫) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/11/11 22:10 | ◇DZ09U2FsdGVkX19DZ09sbVIyc7tUOwCP7WU%2FSWDcP8c%2B7m4%3D%0A (紫) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/11/10 22:40 | 222IF (小町) | 2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/11/10 22:36 | 222IF (小町) | 2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/11/10 22:32 | 222IF (小町) | 2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/11/10 22:26 |
バタフライキャット (パチュリー) |
2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/11/10 22:25 |
バタフライキャット (パチュリー) |
2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/11/10 22:21 | draw (天子) | 2 - 0 | GP03S (妖夢) |
| 12/11/10 22:08 | draw (霊夢) | 2 - 1 | ◇3S29U2FsdGVkX183S29MOXlPVewejf35LbxnKdTVYorSv18oasMsqShw02vwW%2FEb%0A3LQ6%0A(うどんげ) |
| 12/11/10 22:05 | draw (霊夢) | 2 - 0 | ◇2WHhU2FsdGVkX182WHhMRVpKTbPIMvZJdZwU3kaR6jH6BdggpiCGrm8brCMdjQ2t%0AtKDY%0A(うどんげ) |
| 12/11/10 22:02 | draw (霊夢) | 2 - 0 | ◇3WjdU2FsdGVkX183WjdmZlJsbxOd7xw0uJ0TdzQg0UqTX7VFXsdKnZMIz1Wf52bP%0AjK5v%0A(うどんげ) |
| 12/03/20 23:05 | mekemeke (咲夜) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/03/20 23:01 | draw (天子) | 2 - 1 | mekemeke (咲夜) |
| 12/03/20 22:57 | draw (天子) | 2 - 1 | mekemeke (咲夜) |
| 12/03/19 19:50 | draw (霊夢) | 2 - 0 | ◇qUnJU2FsdGVkX19qUnJ4NzZ2brqGGBPmGiKQLdaufxgmGHo%3D%0A(空) |
| 12/03/19 19:47 | draw (霊夢) | 2 - 0 | ◇JRWhU2FsdGVkX19JRWhiOEdSVUxnog0nLMyrQo2YWFqma54%3D%0A(妖夢) |
| 12/03/19 19:44 | ◇QUWtU2FsdGVkX19QUWthbWRPWLqI8IFaG33xDlENC%2BuQLic%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/03/19 19:34 | draw (霊夢) | 2 - 0 | JPN (チルノ) |
| 12/03/19 19:32 | draw (霊夢) | 2 - 0 | JPN (チルノ) |
| 12/03/19 19:29 | draw (霊夢) | 2 - 1 | JPN (チルノ) |
| 12/03/19 19:18 | draw (霊夢) | 2 - 0 | ◇CNWhU2FsdGVkX19CNWhzTGJxNysxQQ%2B9zWMTAnj1O2xSpwM%3D%0A(アリス) |
| 12/03/19 19:16 | ◇xOERU2FsdGVkX18xOER6WUVZRkXiM%2B3NVK%2BvfCitZ3KgJV8%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/03/19 19:13 | draw (霊夢) | 2 - 0 | ◇2SHdU2FsdGVkX192SHdnZXdKcohKt3ahb%2BxwwxCwplxWr7g%3D%0A(アリス) |
| 12/03/13 02:29 | ゆうくりっど (パチュリー) | 2 - 1 | draw (天子) |
| 12/03/13 02:24 | ゆうくりっど (パチュリー) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/03/13 02:21 | ゆうくりっど (パチュリー) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/03/13 01:55 |
Bubbles (パチュリー) |
2 - 1 | draw (天子) |
| 12/03/13 01:51 | draw (天子) | 2 - 0 |
Bubbles (パチュリー) |
| 12/03/13 01:48 | draw (天子) | 2 - 0 |
Bubbles (パチュリー) |
| 12/03/12 20:41 | draw (天子) | 2 - 0 | フィーリル (魔理沙) |
| 12/03/12 20:39 | draw (天子) | 2 - 0 | フィーリル (魔理沙) |
| 12/03/12 20:36 | draw (天子) | 2 - 0 | フィーリル (魔理沙) |
| 12/03/11 21:46 | draw (天子) | 2 - 0 | jinro@トラ (妖夢) |
| 12/03/11 21:43 | draw (天子) | 2 - 1 | jinro@トラ (妖夢) |
| 12/03/11 21:38 | draw (天子) | 2 - 0 | jinro@トラ (妖夢) |
| 12/03/11 21:27 | draw (天子) | 2 - 0 | 河城にとりだぜ☆ (魔理沙) |
| 12/03/11 21:25 | draw (天子) | 2 - 0 | 河城にとりだぜ☆ (魔理沙) |
| 12/03/11 21:22 | draw (天子) | 2 - 0 | 河城にとりだぜ☆ (魔理沙) |
| 12/03/11 21:03 | シルベット (小町) | 2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/03/11 20:57 | シルベット (小町) | 2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/03/11 20:53 | シルベット (小町) | 2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/03/11 20:26 |
私の心はお嬢様 (レミリア) |
2 - 0 | draw (天子) |
| 12/03/11 20:23 | draw (天子) | 2 - 0 |
私の心はお嬢様 (レミリア) |
| 12/03/11 20:20 |
私の心はお嬢様 (レミリア) |
2 - 1 | draw (天子) |
| 12/03/11 02:52 | draw (霊夢) | 2 - 1 | しらたま (アリス) |
| 12/03/11 02:46 | しらたま (アリス) | 2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/03/11 02:38 | draw (霊夢) | 2 - 1 | しらたま (アリス) |
| 12/03/06 22:19 | draw (天子) | 2 - 1 |
フィロ (レミリア) |
| 12/03/06 22:14 |
フィロ (レミリア) |
2 - 1 | draw (天子) |
| 12/03/06 22:09 |
フィロ (レミリア) |
2 - 0 | draw (天子) |
| 12/03/06 21:57 | 眠欲 (パチュリー) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/03/06 21:53 | draw (天子) | 2 - 0 | 眠欲 (パチュリー) |
| 12/03/06 21:50 | draw (天子) | 2 - 0 | 眠欲 (パチュリー) |
| 12/03/06 21:45 |
浴衣 (紫) |
2 - 1 | draw (天子) |
| 12/03/06 21:41 | draw (天子) | 2 - 0 |
浴衣 (紫) |
| 12/03/06 21:38 | draw (天子) | 2 - 1 |
浴衣 (紫) |
| 12/03/05 01:17 | 貧乳神ぴぃぱる (妖夢) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/03/05 01:14 | 貧乳神ぴぃぱる (妖夢) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/03/05 01:13 | draw (天子) | 2 - 0 | 貧乳神ぴぃぱる (妖夢) |
| 12/03/02 01:11 | draw (天子) | 2 - 0 | TTT (うどんげ) |
| 12/03/02 01:08 | TTT (うどんげ) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/03/02 01:06 | TTT (うどんげ) | 2 - 1 | draw (天子) |
| 12/03/01 23:14 | draw (天子) | 2 - 0 |
ちゃ〜はん (アリス) |
| 12/03/01 23:12 | draw (天子) | 2 - 0 |
ちゃ〜はん (アリス) |
| 12/03/01 23:10 | draw (天子) | 2 - 0 |
ちゃ〜はん (アリス) |
| 12/03/01 23:04 | さとぴー (妖夢) | 2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/03/01 23:01 | さとぴー (妖夢) | 2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/03/01 22:57 | さとぴー (妖夢) | 2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/03/01 22:41 | ninunufu (紫) | 2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/03/01 22:35 | draw (霊夢) | 2 - 1 | ninunufu (紫) |
| 12/03/01 22:31 | ninunufu (紫) | 2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/03/01 22:15 | draw (霊夢) | 2 - 0 | イナバの赤兎 (うどんげ) |
| 12/03/01 22:12 | イナバの赤兎 (うどんげ) | 2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/03/01 22:07 | draw (霊夢) | 2 - 1 | イナバの赤兎 (うどんげ) |
| 12/03/01 21:38 | draw (天子) | 2 - 0 | freedom零式 (咲夜) |
| 12/03/01 21:36 | draw (天子) | 2 - 0 | freedom零式 (咲夜) |
| 12/03/01 21:33 | draw (天子) | 2 - 0 | freedom零式 (咲夜) |
| 12/02/28 21:06 |
銀魚 (魔理沙) |
2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/02/28 20:58 |
銀魚 (魔理沙) |
2 - 1 | draw (霊夢) |
| 12/02/28 20:53 | draw (霊夢) | 2 - 0 |
銀魚 (魔理沙) |
| 12/02/28 03:59 | TTT (うどんげ) | 2 - 0 | draw (天子) |
| 12/02/28 03:56 | draw (天子) | 2 - 1 | TTT (うどんげ) |
| 12/02/28 03:52 | draw (天子) | 2 - 0 | TTT (うどんげ) |
| 12/02/28 01:19 | draw (霊夢) | 2 - 0 | 納豆に炭酸飲料を (魔理沙) |
| 12/02/28 01:15 | draw (霊夢) | 2 - 0 | 納豆に炭酸飲料を (魔理沙) |
| 12/02/28 01:12 | draw (霊夢) | 2 - 0 | 納豆に炭酸飲料を (魔理沙) |
| 12/02/28 01:05 | あめだま (咲夜) | 2 - 1 | draw (天子) |
| 12/02/28 01:00 | あめだま (咲夜) | 2 - 1 | draw (天子) |
| 12/02/28 00:57 | draw (天子) | 2 - 0 | あめだま (咲夜) |
| 12/02/28 00:10 | miyasuke (文) | 2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/02/28 00:07 | miyasuke (文) | 2 - 0 | draw (霊夢) |
| 12/02/28 00:04 | draw (霊夢) | 2 - 1 | miyasuke (文) |
| 12/02/26 23:37 | りふこる (幽々子) | 2 - 1 | draw (天子) |
























































