レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 3人/11戦 | 1242±350 (40) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/05/23 03:22 | meron (霊夢) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 03:19 | meron (霊夢) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 03:16 | とびよる (うどんげ) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 03:14 | とびよる (うどんげ) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 03:11 | とびよる (うどんげ) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 03:09 | とびよる (文) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 03:06 | とびよる (文) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 03:03 | とびよる (文) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 03:00 | ◇1THJU2FsdGVkX191THJRREhTaaJ8WfLac4sJeBEeWjEvO%2BA%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 02:58 | ◇INEIU2FsdGVkX19INEIzekpZUw14ZvCcVxrmq%2BIosB1vAQ8%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 02:54 |
すたーたーぱっく (レミリア) |
2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 02:53 |
すたーたーぱっく (レミリア) |
2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 02:51 |
すたーたーぱっく (レミリア) |
2 - 1 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 02:37 | ◇WWWtU2FsdGVkX19WWWtlNTllY6iy%2FJoRB3VfJaeWtPGHQGoyUx2ANGqwLdlnrbrZ%0A7Zhp%0A (アリス) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 02:34 | SlNN (レミリア) | 2 - 1 | ◇DQ2xU2FsdGVkX19DQ2xuQzdWYSgwUouSS8p4t4%2FkO%2BxMTncqCmdy3arCH5%2FQdpyi%0AxWju%0A(アリス) |
| 10/05/23 02:30 | ◇DVnpU2FsdGVkX19DVnpkc1RVUesUSQ%2BQ2B27ZkHwgh2K%2BzQ%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 02:25 | ◇4N3JU2FsdGVkX184N3JmNXV4UOpmeFLO1aBkDNuv%2FTgIizY%3D%0A (紫) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/23 02:22 | ◇pejdU2FsdGVkX19pejdyNjNoMdLJEKMbTidQ%2B%2FFCgupCzsQ%3D%0A (紫) | 2 - 1 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 16:16 | ◇5Rm1U2FsdGVkX185Rm1ZaE5rTsJVtGIbLwE7wsXw50Ifnis%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 16:13 | ◇wT2NU2FsdGVkX19wT2NwVEF5RrVWCBdO0r9jAmyzR2YE3hM%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 16:11 | ◇EdmYU2FsdGVkX19EdmY5MWkzeUudQc8u849U6GYOxIAXunI%3D%0A (小町) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 16:08 | ◇0WlVU2FsdGVkX180WlVoNzdJSfwKa%2F4YPodMfhSrZIlc3hw%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 16:03 | ◇1T05U2FsdGVkX181T05uRCtnbquVhp9%2FkyWqw1lGORZ2AcE%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 15:59 | ◇0Tm9U2FsdGVkX190Tm9iYVJUR4Rkv0ogwF%2BzuAD34g3CDXI%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 15:56 | ◇wZEpU2FsdGVkX18wZEpXRTlmZMo3fGNvgMKD26VywHZccI4%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 15:54 | ◇oVjcU2FsdGVkX19oVjc0d2FYToMpII49zr7kKFPUOl86tRk%3D%0A (小町) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 15:51 | ◇5cnlU2FsdGVkX195cnlTQW9xeM4OvdgeeSX07nOSs%2FqmLiw%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 15:47 | ◇VY0tU2FsdGVkX19VY0tFMy9GNXRtINpjJuJHlX%2B4KQMXGG8%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 15:45 | ◇tdEJU2FsdGVkX19tdEJuTWVZeJPkwwuJC5ITg7L8rVMmJG8%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 15:41 | ◇xNUtU2FsdGVkX19xNUtIUVNYOSp%2Bv5HGxM%2F2trBQj%2BQz%2F6o%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 15:38 | ◇NT3NU2FsdGVkX19NT3NuSDhqeVPZtHpDLElvS2OT%2FYwUSa8%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
| 10/05/19 15:36 | ◇1c3ZU2FsdGVkX181c3ZNRWZQRIPXtJJVngf%2FqiLkTu%2F3oFo%3D%0A (小町) | 2 - 0 | SlNN (レミリア) |
