レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 92人/384戦 | 2348±350 (23442) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/03/01 19:01 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 |
すたーたーぱっく (レミリア) |
| 11/03/01 18:58 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 |
すたーたーぱっく (レミリア) |
| 11/03/01 18:56 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 |
すたーたーぱっく (レミリア) |
| 11/03/01 12:21 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | ちんぽおじさん(♀) (霊夢) |
| 11/03/01 12:18 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ちんぽおじさん(♀) (霊夢) |
| 11/03/01 12:16 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ちんぽおじさん(♀) (霊夢) |
| 11/03/01 12:10 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ブリオマン (チルノ) |
| 11/03/01 12:08 | ブリオマン (チルノ) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 12:06 | ブリオマン (チルノ) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 02:31 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 |
ぱすも (諏訪子) |
| 11/03/01 02:28 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 |
ぱすも (諏訪子) |
| 11/03/01 02:24 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 |
ぱすも (諏訪子) |
| 11/03/01 02:19 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇5MlFU2FsdGVkX185MlF3U0tOMyVcWKJS%2B5QECBT03dGoBPSIKtGurBQM82yk7d2z%0AHWTLcbC32JWP1E1n4Ns%2F5eBhpA%3D%3D%0A(美鈴) |
| 11/03/01 02:17 | ◇UNzVU2FsdGVkX19UNzVVY1hCU6g%2FEoWjvJzcr6Fx9RO29%2FFTf%2Fq%2FzH2ZEJbP5%2BSC%0AXEB%2FdemXWkbjBG9xZ7Hc1xGl1A%3D%3D%0A (美鈴) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 02:13 | ◇SMlhU2FsdGVkX19SMlhGYTA5eL%2FZk9WbsYxWwVT2Vm6BgUo%3D%0A (文) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 02:09 | ◇TVWZU2FsdGVkX19TVWZPWFhNWSO3RLaIDN3iyiMWsCvF4dg%3D%0A (文) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 02:07 | ◇4ODRU2FsdGVkX194ODRKYll0Y%2FFtMQp8wKR5O%2FtmkVKYFSE%3D%0A (文) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 02:01 | ◇EYzNU2FsdGVkX19EYzNxR29wYXAJMHZ44nSLeV5nPSE7d9c%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 01:58 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | ◇tbGZU2FsdGVkX19tbGZrNHlkcR6ZrooyRM70dm2Qk0aj5VI%3D%0A(幽々子) |
| 11/03/01 01:56 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇tQW1U2FsdGVkX19tQW1XMzF0SD2l7f1Gv%2FhrchbJ4FmHZr8%3D%0A(幽々子) |
| 11/03/01 01:39 | ころんぶ (天子) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 01:37 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ころんぶ (天子) |
| 11/03/01 01:35 | ころんぶ (天子) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 01:29 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇xQzlU2FsdGVkX18xQzloclAreU98%2BIHLScAmQHW2tbMhwU4%3D%0A(萃香) |
| 11/03/01 01:27 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇taWtU2FsdGVkX19taWt2bFpRQuQvxHs8f09ogcwQ5rAwSGA%3D%0A(萃香) |
| 11/03/01 01:25 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | ◇waGwU2FsdGVkX18waGwzRmdpR%2Fr32SfaRz32PLARftfD8vM%3D%0A(萃香) |
| 11/03/01 01:17 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | 四閃三獄 (諏訪子) |
| 11/03/01 01:15 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | 四閃三獄 (諏訪子) |
| 11/03/01 01:12 | 四閃三獄 (諏訪子) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 00:40 |
通りすがりの風祝 (早苗) |
2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 00:38 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 |
通りすがりの風祝 (早苗) |
| 11/03/01 00:35 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 |
通りすがりの風祝 (早苗) |
| 11/03/01 00:32 | みとこんどりあ (咲夜) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 00:29 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | みとこんどりあ (咲夜) |
| 11/03/01 00:26 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | みとこんどりあ (咲夜) |
| 11/03/01 00:19 | Nivis (うどんげ) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 00:17 | Nivis (うどんげ) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 00:15 | Nivis (うどんげ) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/03/01 00:09 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇xM1pU2FsdGVkX19xM1pmNE1Sa9LSlI%2F%2BcA9vglEf5bU5jI0%3D%0A(萃香) |
| 11/03/01 00:07 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | ◇YUDlU2FsdGVkX19YUDlta29YaYnidry2QX7kOQiT6sK%2BeJU%3D%0A(萃香) |
| 11/03/01 00:04 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇sVkFU2FsdGVkX19sVkFVU3VQS%2Bwv8pIryuHcuIgVooAGpEw%3D%0A(萃香) |
| 11/02/28 23:42 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ( ´ J 8 A ` ) (諏訪子) |
| 11/02/28 23:39 | ( ´ J 8 A ` ) (諏訪子) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/28 23:37 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ( ´ J 8 A ` ) (諏訪子) |
| 11/02/28 23:34 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | Gliss. (アリス) |
| 11/02/28 23:32 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | Gliss. (アリス) |
| 11/02/28 23:29 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | クザクラ (衣玖) |
| 11/02/28 23:27 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | クザクラ (衣玖) |
| 11/02/28 23:24 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | クザクラ (衣玖) |
| 11/02/28 23:20 | 岩笠 (小町) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/28 23:17 | 岩笠 (小町) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/28 23:14 | 岩笠 (小町) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/27 10:20 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | †鞠也† (レミリア) |
| 11/02/27 10:18 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | †鞠也† (レミリア) |
| 11/02/27 10:17 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | †鞠也† (レミリア) |
| 11/02/27 10:11 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 |
ひぴまと (パチュリー) |
| 11/02/27 10:09 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 |
ひぴまと (パチュリー) |
| 11/02/27 10:06 |
ひぴまと (パチュリー) |
2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/27 10:01 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 |
Franberry (チルノ) |
| 11/02/27 09:59 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 |
Franberry (チルノ) |
| 11/02/27 09:56 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 |
Franberry (チルノ) |
| 11/02/26 16:21 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | レジスタンス (アリス) |
| 11/02/26 16:20 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | レジスタンス (アリス) |
| 11/02/26 16:18 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | レジスタンス (アリス) |
| 11/02/26 16:14 | 狂い桜 (萃香) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 16:12 | 狂い桜 (萃香) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 16:11 | 狂い桜 (萃香) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 16:03 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | ◇BcjlU2FsdGVkX19BcjlybnFBbAHRkKQi5Ci%2F8N6tZ6ZIMoHCtN2L3Lg5a8N7undo%0A3i80%0A(早苗) |
| 11/02/26 15:59 | ◇pNjRU2FsdGVkX19pNjRQamcyenxzNX0oJyjgv6JQiMH9gKuJG2xf60owrmcX%2FQJT%0A%2F76m%0A (早苗) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 15:57 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇zenVU2FsdGVkX18zenVLWWxQS3jxR2RBZjRBdqeAezHR%2BHr1wjpnnkLht8c%2BQLNy%0AIafC%0A(早苗) |
| 11/02/26 15:53 |
どまんじゅう (レミリア) |
2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 15:50 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 |
どまんじゅう (レミリア) |
| 11/02/26 15:45 |
どまんじゅう (レミリア) |
2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 15:37 |
クロモン (咲夜) |
2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 15:34 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 |
クロモン (咲夜) |
| 11/02/26 15:30 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 |
クロモン (咲夜) |
| 11/02/26 15:23 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇5NHBU2FsdGVkX185NHBZWTJvZNqy4QgzxjHl1CPZnlP7LpM%3D%0A(パチュリー) |
| 11/02/26 15:21 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇tdkpU2FsdGVkX19tdkpINHpzWoPP4K3ZttRGhAVsiozU%2Frk%3D%0A(パチュリー) |
| 11/02/26 15:19 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | ◇oWThU2FsdGVkX19oWThmK0dCZFGfcsH912Ijr0px2PEES3M%3D%0A(パチュリー) |
| 11/02/26 15:14 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | けんこ (天子) |
| 11/02/26 15:10 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | けんこ (天子) |
| 11/02/26 15:08 | けんこ (天子) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 14:08 | クザクラ (衣玖) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 14:06 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | クザクラ (衣玖) |
| 11/02/26 14:03 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | クザクラ (衣玖) |
| 11/02/26 14:01 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | B歩 (萃香) |
| 11/02/26 13:57 | B歩 (萃香) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 13:54 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | B歩 (萃香) |
| 11/02/26 13:52 | RedShank (うどんげ) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 13:48 | RedShank (うどんげ) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 13:44 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | RedShank (うどんげ) |
| 11/02/26 13:38 | (´J8A`) (諏訪子) | 2 - 1 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 13:35 | (´J8A`) (諏訪子) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 13:33 | (´J8A`) (諏訪子) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 13:28 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | ◇ad2pU2FsdGVkX19ad2pEREUrZ868WHW3zrqAFbUdk3LzuvFpsr6KYca923N9qaDW%0AXKRf%0A(美鈴) |
| 11/02/26 13:25 | ◇oSW9U2FsdGVkX19oSW9lTFpiUwRWEufzrkrORDSRmBLCs%2BGlj%2F2f6ClvaTeH4Arf%0A2uwJ%0A (美鈴) | 2 - 0 | 今川JAPAN (空) |
| 11/02/26 13:23 | 今川JAPAN (空) | 2 - 1 | ◇pZVFU2FsdGVkX19pZVFEajhrMSHUin%2FcfVfTdy2ZAKBNo%2FR8571ouRMGvScPQlP6%0AjAZh%0A(美鈴) |
| 11/02/25 23:43 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 |
ふぇね (アリス) |
| 11/02/25 23:40 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇QRGpU2FsdGVkX19QRGpFS2VLeg%2BiMvYwPb66nklwVMFI0EQ%3D%0A(チルノ) |
| 11/02/25 23:32 | 今川JAPAN (空) | 2 - 0 | ◇aMUdU2FsdGVkX19aMUdJdTJqdnwrG%2B1ySnCiIEZE98xdIYU%3D%0A(レミリア) |


































