レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
うどんげ 2人/4戦 1934±350 (2162)
チルノ 1人/1戦 1869±350 (1479)
1人/2戦 1835±350 (1216)
早苗 1人/1戦 1781±350 (896)
1人/1戦 1781±350 (891)
衣玖 2人/2戦 1667±350 (462)
幽々子 89人/446戦 1660±350 (444)
萃香 2人/3戦 1546±350 (230)
咲夜 2人/4戦 1515±350 (192)
パチュリー 6人/16戦 1329±350 (66)
霊夢 16人/44戦 1249±350 (41)
魔理沙 1人/1戦 1223±350 (36)
レミリア 16人/35戦 1209±350 (33)
天子 7人/12戦 1202±350 (31)
諏訪子 2人/3戦 1063±350 (14)
妖夢 6人/7戦 1060±350 (14)
美鈴 7人/10戦 1003±350 (10)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
11/11/03 12:30 必殺うぐいす餅@VE勢 (霊夢) 2 - 1 ◇3WDlU2FsdGVkX193WDl1eHRmR26gOsyQvP0OH1E2wEio0vOxtjlToRBj7cEpX417%0AkoqLlTfU4EcQqEw3CPuYnkxSew%3D%3D%0A(諏訪子)
11/11/03 12:25 必殺うぐいす餅@VE勢 (レミリア) 2 - 1 ◇4WjdU2FsdGVkX184Wjdrbkd6cl5h%2BhHXCGG%2BadS5dyfM1n%2FktLhhL%2BFmtPiyvdYA%0AlgiywwBvjxprigwHI%2FDiLGeO8A%3D%3D%0A(諏訪子)
11/11/03 12:20 必殺うぐいす餅@VE勢 (レミリア) 2 - 1 ◇ySmdU2FsdGVkX18ySmdKWlZoK0PEU69%2BhOodpXVgDuQ1qXs%2Ftrj2iPlreINpqIW%2B%0A0awhkF0jRNPQBvlS1Ypr%2FwQzcw%3D%3D%0A(諏訪子)
11/11/03 12:15 必殺うぐいす餅@VE勢 (レミリア) 2 - 0 ◇4T1hU2FsdGVkX184T1hTY3o2TP9e7r8XV4rDF5ZGBgGWkPT0BgjhuEzzTuzK%2B97L%0Az55sQhOcm2Nshh3OI2wl8FExtQ%3D%3D%0A(萃香)
11/11/03 12:12 ◇yZk1U2FsdGVkX19yZk1lU09zNc0Ul6rYORu%2Bk1ImK6sDkvSoVXBTANL9K5aJ0DUt%0AVFId3YKcCCacFNNVWLeQQCa20A%3D%3D%0A (諏訪子) 2 - 1 必殺うぐいす餅@VE勢 (天子)
11/11/03 12:07 ◇TLzIU2FsdGVkX19TLzIwQ1VvQ6v0LB6BQ1cx74DeH8UDXBsixS0ZmF0zol%2FO5tmF%0AwrB6GNnLxuSOXqTaeukVlgpLYQ%3D%3D%0A (諏訪子) 2 - 1 必殺うぐいす餅@VE勢 (妖夢)
11/11/03 12:02 必殺うぐいす餅@VE勢 (パチュリー) 2 - 1 ◇vSEsU2FsdGVkX18vSEsyZDlUWPwoKpF0i%2F4sqh0SRWnbJ9oIewD7Vi9hctlfhI0q%0A7Zwyb6Ozpm4pRkPv3iR0Zh3lMQ%3D%3D%0A(諏訪子)
11/11/02 22:11 必殺うぐいす餅@VE勢 (幽々子) 2 - 0 ◇0SndU2FsdGVkX190SndsWUFaNzrOu4XUyN%2Blx6mC5US8fMQ%3D%0A(天子)
11/11/02 22:08 必殺うぐいす餅@VE勢 (幽々子) 2 - 0 ◇WUUZU2FsdGVkX19WUUZBYm8yd6ATiJrCEbuGaSTgy1%2FHlDc%3D%0A(諏訪子)
11/11/02 22:05 必殺うぐいす餅@VE勢 (幽々子) 2 - 0 ◇wTEQU2FsdGVkX18wTEQ2TWtjRxu5%2Fvfimovv8ZXIslXguLY%3D%0A(幽々子)
11/11/02 22:03 必殺うぐいす餅@VE勢 (幽々子) 2 - 0 ◇KdXBU2FsdGVkX19KdXBiSk9UUQ4FfPra4HGEezEjwF7BjSc%3D%0A(魔理沙)
11/11/02 22:01 必殺うぐいす餅@VE勢 (幽々子) 2 - 0 ◇hYWJU2FsdGVkX19hYWJjVTg3VDENljtqAuO4mGdtiWyhink%3D%0A(魔理沙)
11/11/02 21:57 必殺うぐいす餅@VE勢 (幽々子) 2 - 0 ◇2aU1U2FsdGVkX182aU1WeWR5Myd%2FzbJYz1IlJRGernO5Iyc%3D%0A(妖夢)
11/11/02 21:55 ◇LWVpU2FsdGVkX19LWVprSkRhTdrl464QdqXGTv6MrroEQFY%3D%0A (霊夢) 2 - 0 必殺うぐいす餅@VE勢 (幽々子)
11/11/02 21:50 必殺うぐいす餅@VE勢 (幽々子) 2 - 0 ◇XaS8U2FsdGVkX19XaS8yOE9mWFnaD5goXHicWyWFn3nwPVs%3D%0A(美鈴)
11/11/02 21:47 ◇RSk5U2FsdGVkX19RSk54bllyVjTrrJqsFW6oC91zm2NkNq8%3D%0A (諏訪子) 2 - 0 必殺うぐいす餅@VE勢 (霊夢)
11/11/02 21:44 ◇4c29U2FsdGVkX184c29zSUdSeBoiV3YwU1VEnY%2BDKinfCBY%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 必殺うぐいす餅@VE勢 (霊夢)
11/11/02 21:40 必殺うぐいす餅@VE勢 (幽々子) 2 - 0 ◇xQUlU2FsdGVkX18xQUlyR3Vrc6aDJy8m5Xu0B9og5vjf9qE%3D%0A(天子)
11/10/30 23:32 必殺うぐいす餅 (レミリア) 2 - 0 ◇CSW1U2FsdGVkX19CSW1LUlN2eBm30pR40f11TQa1PjmKbuERotsdlZ%2FxTz9VNejR%0Aa9uc%0A(天子)
11/10/30 23:29 必殺うぐいす餅 (衣玖) 2 - 1 ◇vTDgU2FsdGVkX18vTDgrUW1SUwVd0r%2F9kKguxbHe1IbaknwiltAFTnfrfkcDgQKI%0AWBd2%0A(空)
11/10/30 23:25 ◇rMG9U2FsdGVkX19rMG9QVXl3R0SdB2lExyA9Btxu%2BqZQ1m%2BFiqfgxfyerQd89eQd%0AglK0%0A (諏訪子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/30 23:20 必殺うぐいす餅 (レミリア) 2 - 0 ◇xSlUU2FsdGVkX18xSlU1UHgyTLVn%2BejOUpq01yeMfLd82GakBs9CISfOrvrOOKoJ%0AZNMK%0A(諏訪子)
11/10/30 23:18 必殺うぐいす餅 (レミリア) 2 - 0 ◇uV0xU2FsdGVkX19uV0xDbEtIU6MzJOfi8Coxmug7%2F3dRSDyUS8T%2Bbujxa%2BgPgR6F%0AzzQc%0A(諏訪子)
11/10/30 23:14 ◇ITk9U2FsdGVkX19ITk9GRUFFSc1OXAGxn8PDVlsGeC%2FfaT%2FyHQpGWSbzxXlkHG8f%0AwUau%0A (諏訪子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (妖夢)
11/10/30 23:10 ◇2L0VU2FsdGVkX182L0V4b2h1V6mn9lRGxMUyL1m1uaMwKl%2BdlqRRga6rNBWsVsd6%0AGw0y%0A (諏訪子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (パチュリー)
11/10/30 23:07 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇JRFIU2FsdGVkX19JRFI2SXBqYR%2Bn6eWyGlc8ZVCAZnkXZzWHsEvyl25rjaQZ%2FOru%0Ac3F0%0A(諏訪子)
11/10/30 23:03 必殺うぐいす餅 (霊夢) 2 - 1 ◇oOTVU2FsdGVkX19oOTV4Q0EyVYjl3N8uegGpUeo%2BnH8KJXPVXFT8U%2B00bkPNBgd4%0AboYW%0A(諏訪子)
11/10/23 19:33 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇WQzZU2FsdGVkX19WQzZSNHR3T%2FJCzw9GB81O2NNkuheyTGM%3D%0A(天子)
11/10/22 17:00 ◇yTXUU2FsdGVkX19yTXUwcTN2VfTD9JtQgM6V6%2BklddYJu%2BY%3D%0A (妖夢) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 16:50 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇lKzBU2FsdGVkX19lKzB0eWwzNmWA01OWzhwLrhscVkkmzAhWTrau3tSYYSYFqxjf%0Ay8Oz%0A(諏訪子)
11/10/22 16:40 ◇4UXVU2FsdGVkX184UXVaM1NhN8G%2Frt%2F8nwGSg9zk3GE3FGQISaXeT8FkMkwXj5TG%0APlEu%0A (諏訪子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 16:36 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇2aVFU2FsdGVkX192aVFGa1RCa4U3jiqAl7SHcHG1pr3QN5Eg34yaflnuUziAyDBQ%0AKyc%2F%0A(諏訪子)
11/10/22 14:58 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇DYldU2FsdGVkX19DYldHbThPT920iTJf1AbxKK3ZBX7zMuanSTAb0MbAwMqkvv%2FD%0A0pHf%0A(うどんげ)
11/10/22 13:36 ◇sdE9U2FsdGVkX19sdE9iQ3YzM%2Bf3ul6gmAfiQwiunyfr9%2BkRbc3ZrWBDRDTDsX1F%0AOq62%0A (紫) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 13:32 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇SWGUU2FsdGVkX19SWGU1blJZaaFKUN0WtITMdH%2FLxieQHkA%3D%0A(諏訪子)
11/10/22 13:28 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇XYnYU2FsdGVkX19XYnYxYU5MZWjM7yk8u%2B%2BavhNO2FO%2FkzQ8MgcNY6h7vyViwMTu%0AV8Bp%0A(魔理沙)
11/10/22 13:25 ◇4czMU2FsdGVkX184czM3cUV1eG%2B%2BNEpFKoZZXB1Z3Q2j7W0%3D%0A (諏訪子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 13:20 ◇MY3lU2FsdGVkX19MY3loYVNLY600mnW2mDfHKk11ti9rIcBBUfbmrGz0NSO03eR7%0A%2FUm9%0A (天子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 13:16 ◇jWjFU2FsdGVkX19jWjFzTHlUbPGMbvgNZs5jvOnmzA784Ro2B4beCr1apkzqtxPC%0AJ8yV%0A (天子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 13:12 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 8810@レミリア練習後_ (美鈴)
11/10/22 12:53 ◇Ia1RU2FsdGVkX19Ia1RKd0xXZDQN95WcpRmwuouZBgeYYtM%3D%0A (紫) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (霊夢)
11/10/22 12:50 ◇0a0xU2FsdGVkX180a0xKYW82M%2Bbb5DaMjMb3S3RHKhOQCoY%3D%0A (天子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 12:47 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇0V1VU2FsdGVkX180V1VPSGJjU0GlreuSwd1muyXqCbnFJaE%3D%0A(天子)
11/10/22 12:44 ◇RSVNU2FsdGVkX19RSVNmelZBM6cVTSu%2BSjF5W4qsBrJK2CQ%3D%0A (天子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 12:41 ◇HYkcU2FsdGVkX19HYkc3Zzd6L4v4aKlSlIktGc2gF4HAin0%3D%0A (紫) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (霊夢)
11/10/22 12:37 ◇wS1UU2FsdGVkX18wS1U2Q3pwSCJb0Zn7OGdBy5LuLwXQehA%3D%0A (天子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 12:33 ◇QWDJU2FsdGVkX19QWDJnejZsefiKgVQGeCc%2F%2FdS2ugIP8HE%3D%0A (天子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 12:29 ◇WVnpU2FsdGVkX19WVnpaVkZERNspRKccL19UiHuOYWRTrkE%3D%0A (天子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 12:26 ◇zWm1U2FsdGVkX18zWm10aHd4K0TBa9p3%2BPEhstUNiDylOc4%3D%0A (天子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 12:22 ◇JaTFU2FsdGVkX19JaTFpcGwyb7OCC%2B%2FtDV63H7jqjLnvIBM%3D%0A (天子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 12:19 ◇PUjlU2FsdGVkX19PUjl4WXlYNRt4W3ZBiwTuIUDaTTAYn%2F4%3D%0A (天子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 12:16 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇vbGkU2FsdGVkX18vbGk0QWtmTGXqS0oQGo7%2FqU2fv6nWFXE%3D%0A(天子)
11/10/22 12:14 ◇2cnNU2FsdGVkX182cnNWMnYyUcdtBYcRpAE2kS1GRfrhglY%3D%0A (天子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/22 12:11 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇3MjNU2FsdGVkX183MjNTZXpTd%2FU9Ahj3UsjAcxwehEo%2FHJw%3D%0A(天子)
11/10/21 23:33 必殺うぐいす餅 (霊夢) 2 - 1 ◇0ZkMU2FsdGVkX190ZkMwaWhWVfIBxgEfLsepERFfLKskSow%3D%0A(妖夢)
11/10/21 23:23 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇0aUEU2FsdGVkX190aUE4RFBNMJpUsVVJWGSCKLHogCvmCOo%3D%0A(天子)
11/10/21 23:14 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇nSStU2FsdGVkX19nSSt4bGNHUZj1jR5dXDYQx4Enm1bDJtDOwx3UYXzhrxx3q57b%0ARtwa%0A(パチュリー)
11/10/21 23:10 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇xMTNU2FsdGVkX18xMTNmdVcwMTCPj75BdXk03ewz0iL%2F8mhkr9D9HrbNifXPIUNj%0Af9hZ%0A(紫)
11/10/21 18:42 ◇ZK2cU2FsdGVkX19ZK2c1ZG8yOXxWKnGAoRv8KtAzzlIk%2FXLRu89Na36pOCakdYOa%0AgM4c%0A (天子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/20 23:04 ◇ISnNU2FsdGVkX19ISnNROGFpKyV5krGjZtdnGSsB6N2oX6A%3D%0A (紫) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/20 22:47 ◇oZjBU2FsdGVkX19oZjBaclF6cUpCnYVrZtQ9lmEr2ZeR7bI%3D%0A (天子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/20 22:33 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇WZWZU2FsdGVkX19WZWZUQkpXbmpF53UjTVpSuvjiSoC%2BnhI%3D%0A(霊夢)
11/10/20 22:18 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 スタロー@スランプなう (レミリア)
11/10/19 18:50 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇JQm5U2FsdGVkX19JQm5taFpqdenUsrq1igJ%2Fklt2zwHqENcgciBjOrVdDcvlTg0f%0AeOQp%0A(小町)
11/10/19 18:45 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇hL1NU2FsdGVkX19hL1NGazVsKwtFsRreRY3TqxUGQAx9Fljd5A%2FoN4PET0%2FG2rMa%0Ad9gU%0A(アリス)
11/10/18 18:23 ◇aU3pU2FsdGVkX19aU3pkeGtBRxI4GTv3i69KmPEFMXCM43foGLtrcZjvlwcQiYGv%0AaIwr%0A (諏訪子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (美鈴)
11/10/18 18:20 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇4L1FU2FsdGVkX194L1FWclE5L75qS4lbPBwtzGfB5ETzS%2FEzZZmXlOm%2FgC2enO2O%0AAnmG%0A(諏訪子)
11/10/18 18:16 必殺うぐいす餅 (霊夢) 2 - 1 ◇vOWdU2FsdGVkX19vOWdqM3o4cQEJNvcjlcBlj2FGEOslRw%2FtlTSBza8toUa2VULN%0AYCxF%0A(諏訪子)
11/10/18 18:11 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇LSkdU2FsdGVkX19LSkdzdFZnN2UP5phUlr5cwhkw4Vn9xmkv7UUB908OlP3YUthV%0A%2BCay%0A(諏訪子)
11/10/16 21:15 ◇HN1RU2FsdGVkX19HN1RGVXZzNIAzzhFSFO%2FKL5zka1cXM33LFCEV5YueTAwhJ1RM%0A6Uqi%0A (諏訪子) 2 - 1 リプトン紅茶館 (幽々子)
11/10/16 20:54 ◇acnVU2FsdGVkX19acnVjTXZQOEUbRcKFyckGwv1riHiR69YFZ3PNWpfasLbM5A%2BI%0Ao2Uo%0A (諏訪子) 2 - 0 リプトン紅茶館 (パチュリー)
11/10/15 14:25 必殺うぐいす餅 (魔理沙) 2 - 1 ◇hV3lU2FsdGVkX19hV3lFYk5qWYdzJBPvIi5HR6AaOnA7cTVTm%2BDnqK9rT%2F0IJjYS%0AjTKF%0A(諏訪子)
11/10/15 14:20 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇CNjNU2FsdGVkX19CNjN1bkxYdKyDeLrf5l9huT3btGWRNxSjBva%2B1r9tSe30pK5g%0A%2FfL3%0A(萃香)
11/10/15 14:12 必殺うぐいす餅 (パチュリー) 2 - 1 ◇hSXFU2FsdGVkX19hSXFaUkorOGz8kK%2FIhuZfJ4F%2B0XM1Qg2myS7oQ92tIfh1B0j9%0AL0KU%0A(萃香)
11/10/15 14:08 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇IM0pU2FsdGVkX19IM0pkaEVIb8NMTw8hkJUsx30H7PcEZgpMBDYNaeA54AE%2BmW%2BU%0A1uJT%0A(空)
11/10/15 14:06 必殺うぐいす餅 (天子) 2 - 1 ◇BR1hU2FsdGVkX19BR1hxc2hzbmj3B3TobCMTx%2Bcajr3J7Gvt09Csiz6L%2FxUv3Zs4%0A1JAK%0A(萃香)
11/10/15 14:01 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 1 ◇QQWNU2FsdGVkX19QQWNBNUl2S%2Bs%2FpLF96QBaWHbwATeUMFNldHHMEj4aZFh5ylSn%0AgMEq%0A(咲夜)
11/10/15 13:57 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇ZMWJU2FsdGVkX19ZMWJBYjI5Wad%2BqIhNYlE%2FBxsqglKvus20fm%2BL%2F7h3FB4oYLEk%0A6GfJ%0A(萃香)
11/10/15 13:54 必殺うぐいす餅 (レミリア) 2 - 0 ◇qelZU2FsdGVkX19qelZtbXFYZhXY8XrJeVVMoumz6MyOpYioanWvxzkN%2FUNBm9yZ%0APgCM%0A(萃香)
11/10/15 13:52 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇3TGoU2FsdGVkX193TGo4bkt6YdzMfq2IxnWr%2F7yljfCiug47ZiHknHwmUWp6ZI3b%0Ay8kR%0A(咲夜)
11/10/15 13:49 必殺うぐいす餅 (霊夢) 2 - 0 ◇NTnFU2FsdGVkX19NTnFZajdLeoqLybOQE%2FUvrmxP2%2F%2FLlqiJhKmx3G1UfKKV8JiM%0AjE0s%0A(萃香)
11/10/15 13:46 必殺うぐいす餅 (霊夢) 2 - 0 ◇FOXJU2FsdGVkX19FOXJkbnNhSpGcPomrd70ZlahZ06G2nOMiXO%2FHEXh7hdUV%2BjN8%0A6HfR%0A(萃香)
11/10/15 13:43 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇1eWRU2FsdGVkX191eWRZVXYrTXYd54dua20F%2FDGzjfGops6pih8PajTtraWV2ezi%0AxQ6G%0A(咲夜)
11/10/15 13:41 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇LTEhU2FsdGVkX19LTEh5cm1lcDldxK4zfNkEJtrb%2F51S2GgDt%2FYSGcgWkMkxMrLO%0Agstn%0A(萃香)
11/10/15 12:53 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇mRHAU2FsdGVkX19mRHArbXplMrCEe2zKrbK%2Bnw6YP9VXaDLpNzCgXw33Mn3RLPQr%0AwK%2Fx%0A(レミリア)
11/10/15 12:29 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 緋乃元あお (天子)
11/10/15 12:20 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇INkFU2FsdGVkX19INkF3Zi92SN8tKjeiBKIz%2BbpdFAjJY6Z%2BzIPV7rBp1a6OMk%2BY%0AdoK2%0A(小町)
11/10/15 12:13 ◇MNEJU2FsdGVkX19MNEJqRVpaSBsjN2mJlSHhPS0YXEl3NXQHY8ak2sKRMnRueosC%0Acesi%0A (早苗) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (霊夢)
11/10/15 11:50 必殺ういるす餅 (幽々子) 2 - 0 VP@マテさん時々ぬこさん (文)
11/10/15 11:34 必殺ういるす餅 (幽々子) 2 - 1 ruin園長 (諏訪子)
11/10/15 11:28 必殺ういるす餅 (幽々子) 2 - 0 伊藤 (空)
11/10/15 11:19 伊藤 (アリス) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/10 21:52 ◇kYUdU2FsdGVkX19kYUd6bkZjeigPxW5RCbjbndv3pCRMsng%3D%0A (うどんげ) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/10 21:47 ◇TbFZU2FsdGVkX19TbFZGVWhGehsC0Iy%2FhRQQVxps%2BmRtSxY%3D%0A (文) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/10 21:04 ◇yeFFU2FsdGVkX18yeFFvOVJBdwlMPucj2xshBO7gTQrf85Y%3D%0A (小町) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/10 20:56 メタボ26@新コン (紫) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (霊夢)
11/10/10 20:53 メタボ26@新コン (天子) 2 - 1 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/10 20:49 メタボ26@新コン (天子) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (幽々子)
11/10/10 20:43 必殺うぐいす餅 (幽々子) 2 - 0 ◇sRmhU2FsdGVkX19sRmh4b1RHMrqFd%2FxiONF%2FIbG7w6ecE%2F%2FkUkdwoTpiqW5aCBm7%0Ahkl3%0A(小町)
11/10/10 20:42 ◇XcDQU2FsdGVkX19XcDQ5R2lhTQi%2BM5SF0rkAN7PJ1W59DgzV6LHkP55tv3%2BBA%2FQw%0AE0wA%0A (小町) 2 - 0 必殺うぐいす餅 (文)

必殺うぐいす餅 さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

ニコ生クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手