レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 178人/771戦 | 1100±350 (17) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 14/06/13 19:49 | 女生徒 (天子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 14/06/13 19:46 | 女生徒 (天子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 14/06/13 19:44 | 女生徒 (天子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/05/02 00:59 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | ◇pSE9U2FsdGVkX19pSE9vSWhSQRk9iEJ3QjnjU2q5TgcBynI%3D%0A(レミリア) |
| 12/05/02 00:54 | ◇yQStU2FsdGVkX19yQStCTjhVd2qyJLH77FM8%2B7DtZP2Cp9g%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 12/05/02 00:51 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | ◇4UnBU2FsdGVkX194UnBzdHZicVvnDX4qASUrOV5rd66thng%3D%0A(レミリア) |
| 12/05/02 00:44 | tukuten (諏訪子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/05/02 00:42 | tukuten (諏訪子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/05/02 00:39 | tukuten (諏訪子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/21 23:22 | ひむろぎ (パチュリー) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/21 23:19 | ひむろぎ (パチュリー) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/21 23:15 | ひむろぎ (パチュリー) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/17 02:47 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | アヘ顔ダブルピース (小町) |
| 12/01/17 02:43 | アヘ顔ダブルピース (小町) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/17 02:39 | アヘ顔ダブルピース (小町) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/08 21:51 | ねこなべ (美鈴) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/08 21:48 | ねこなべ (美鈴) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/08 21:43 | ねこなべ (美鈴) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/08 21:39 | ねこなべ (美鈴) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/08 21:35 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | ねこなべ (美鈴) |
| 12/01/08 21:30 | ねこなべ (美鈴) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/08 21:27 | ねこなべ (美鈴) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 12/01/08 21:22 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | ねこなべ (美鈴) |
| 11/12/20 23:34 | 原子崩し (紫) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/20 23:29 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | 原子崩し (紫) |
| 11/12/20 23:26 | 原子崩し (紫) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/16 20:00 |
よしかげ (空) |
2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/16 19:57 |
よしかげ (空) |
2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/16 19:54 |
よしかげ (空) |
2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/16 19:48 |
Ares (幽々子) |
2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/16 19:45 |
Ares (幽々子) |
2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/16 19:42 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 |
Ares (幽々子) |
| 11/12/15 21:07 | 96 (諏訪子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/15 21:04 | 96 (諏訪子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/15 21:00 | 96 (諏訪子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/15 20:54 | 咲天 (萃香) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/15 20:51 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | 咲天 (萃香) |
| 11/12/15 20:47 | 咲天 (萃香) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/14 22:28 | ◇jNGJU2FsdGVkX19jNGJjRmN3OdltbEGdG5mAMSUb8%2BVst2Q%3D%0A (小町) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/14 22:25 | ◇2MTBU2FsdGVkX192MTBnSVRWZl0WVGTKiNlOxZqJRe29Ds4%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/14 22:23 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | ◇GVGRU2FsdGVkX19GVGRQZVR3bn3Jodr2Kpknv%2BpvQ6dQ4TQ%3D%0A(小町) |
| 11/12/13 22:36 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | 糸遊 (天子) |
| 11/12/13 22:33 | 糸遊 (天子) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/13 22:28 | 糸遊 (天子) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/13 22:24 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | 糸遊 (天子) |
| 11/12/13 22:20 | 糸遊 (天子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/13 22:17 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | 糸遊 (天子) |
| 11/12/13 22:13 | 糸遊 (天子) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/13 22:11 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | 糸遊 (天子) |
| 11/12/13 22:07 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | 糸遊 (天子) |
| 11/12/13 22:05 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | 糸遊 (天子) |
| 11/12/13 22:01 | 糸遊 (天子) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/13 21:57 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | がおー (文) |
| 11/12/13 21:53 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | がおー (文) |
| 11/12/13 21:49 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | がおー (文) |
| 11/12/13 18:38 | 案塾トマト (アリス) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/13 18:33 | 案塾トマト (アリス) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/13 18:30 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | 案塾トマト (アリス) |
| 11/12/11 10:37 | ◇6VkJU2FsdGVkX196VkJrdzRxSEDT6RCX18b4kNLamRrgvn9Swqi4kxT4MRyuda1T%0AidvK%0A (空) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/11 10:35 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | ◇RZWNU2FsdGVkX19RZWNUOHdJaU%2BVgmNxVljg6uTDjKYdT%2BVcVnhreROiz79lIhpE%0AElyI%0A(空) |
| 11/12/11 10:32 | ◇1ZGpU2FsdGVkX181ZGpsb240MzNQ5ST3Tsn6%2BiWMDwR5K0gg8Yjr%2BGqq9jJw8FeZ%0AOPsp%0A (空) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/11 09:50 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | syou (文) |
| 11/12/11 09:45 | syou (文) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/11 09:40 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | syou (文) |
| 11/12/11 04:21 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | しんり (文) |
| 11/12/11 04:18 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | しんり (文) |
| 11/12/11 04:15 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | しんり (文) |
| 11/12/11 04:11 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | しんり (文) |
| 11/12/11 04:09 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | しんり (文) |
| 11/12/11 04:07 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | しんり (文) |
| 11/12/11 04:04 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | しんり (文) |
| 11/12/06 14:39 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | ◇xODAU2FsdGVkX18xODA3SWVqNOdcLONyc3176mUERKZxRpEcFQbhvxJYRdg75GKd%0AaT%2FN%0A(衣玖) |
| 11/12/06 14:36 | ◇xRGUU2FsdGVkX19xRGUrUjQwM3dwyDRcWj6AiZhVlCVl0YaozXCOn423Shg1iiYj%0AeTlo%0A (衣玖) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/06 14:32 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | ◇pNENU2FsdGVkX19pNEN3aE9pedCV1IUJKMEPGw6WnOx0iQx%2F6UwP%2BZqbKsgExD6h%0AL29%2B%0A(衣玖) |
| 11/12/05 00:54 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | tem (諏訪子) |
| 11/12/05 00:51 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | tem (諏訪子) |
| 11/12/05 00:44 | tem (諏訪子) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/05 00:37 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 |
白の字@立ち回り練習中 (レミリア) |
| 11/12/05 00:34 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 |
白の字@立ち回り練習中 (レミリア) |
| 11/12/05 00:32 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 |
白の字@立ち回り練習中 (レミリア) |
| 11/12/01 01:04 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | カザリ (早苗) |
| 11/12/01 00:59 | カザリ (早苗) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/01 00:54 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | カザリ (早苗) |
| 11/12/01 00:48 | カザリ (早苗) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/01 00:45 | カザリ (早苗) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/01 00:41 | カザリ (早苗) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/01 00:36 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | カザリ (早苗) |
| 11/12/01 00:33 | カザリ (早苗) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/01 00:30 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | カザリ (早苗) |
| 11/12/01 00:27 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | カザリ (早苗) |
| 11/12/01 00:22 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | カザリ (早苗) |
| 11/12/01 00:18 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | カザリ (早苗) |
| 11/12/01 00:14 | カザリ (早苗) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/12/01 00:09 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | ◇wTmxU2FsdGVkX18wTmxLazd0VkAeNCdkRFlm07FrtYUGxa7fkKKKIyzhygbNQCok%0AUM2K%0A(霊夢) |
| 11/12/01 00:05 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | ◇HdVJU2FsdGVkX19HdVJqTXVZVMnAA4la0eNXuvzev4w7bRiT%2Fa5k9j%2BPnMSPmpO8%0AYM27%0A(早苗) |
| 11/12/01 00:00 | Chicory (霊夢) | 2 - 1 | ◇nWEYU2FsdGVkX19nWEY4SytWMq%2FlB3NnZl%2Fq49nxtgb17ngwIMWReYTErTE2%2FSlK%0A2WBW%0A(天子) |
| 11/11/30 15:31 | ◇vbCtU2FsdGVkX18vbCtOWm40T2xoOfv7ZCx1mEwP4Etse78%3D%0A (小町) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/11/30 15:27 | ◇pa0ZU2FsdGVkX19pa0ZYWVF4aI%2BiGJ%2FVk9pLk2bPj89fZGc%3D%0A (小町) | 2 - 1 | Chicory (霊夢) |
| 11/11/30 15:23 | ◇QbDMU2FsdGVkX19QbDMrYWVoWRQHiCI0U4vmWZIlRyHNQ20%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Chicory (霊夢) |
| 11/11/30 15:20 | Chicory (霊夢) | 2 - 0 | ◇ITkMU2FsdGVkX19ITkMzMFV4TV2cbaL%2BKTJip%2FmHzAVwQ9w%3D%0A(小町) |

















