レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/2戦 | 1884±350 (1621) | |
| 1人/1戦 | 1828±350 (1174) | |
| 6人/19戦 | 1697±350 (549) | |
| 2人/2戦 | 1691±350 (530) | |
| 1人/1戦 | 1612±350 (336) | |
| 2人/2戦 | 1547±350 (231) | |
| 2人/2戦 | 1546±350 (230) | |
| 3人/3戦 | 1508±350 (185) | |
| 1人/2戦 | 1483±350 (160) | |
| 1人/1戦 | 1456±350 (138) | |
| 1人/1戦 | 1448±350 (131) | |
| 3人/4戦 | 1429±350 (117) | |
| 69人/211戦 | 1297±350 (54) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/05/22 22:06 | 222IF (小町) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/22 22:03 | 222IF (小町) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/22 22:00 | 222IF (小町) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/18 22:46 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 |
preludenano (美鈴) |
| 12/05/18 22:43 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 |
preludenano (美鈴) |
| 12/05/18 22:40 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 |
preludenano (美鈴) |
| 12/05/10 17:34 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 |
ゆう (うどんげ) |
| 12/05/10 17:31 |
ゆう (うどんげ) |
2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/10 17:29 |
ゆう (うどんげ) |
2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/10 17:22 | ◇2VDdU2FsdGVkX182VDdwTkxLeI5pQAP4CXE%2F8I6i%2F1w4gTrLIjQYx03EhDKegsZm%0AFA3D%0A (早苗) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/10 17:18 | ◇zZ29U2FsdGVkX19zZ29leVJXbWzD738H8UIuoiZeiD%2Bxb3A04CbZwrkphtBWlGAy%0AIIQQ%0A (早苗) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/10 17:14 | ◇3N3JU2FsdGVkX193N3JXbkVtTNn4%2BqnrbFTOogj03I7xldOlOXiKUlDoRcVdG5De%0AXL7Y%0A (早苗) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/10 17:08 |
にどね (文) |
2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/10 17:04 |
にどね (文) |
2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/10 17:00 |
にどね (文) |
2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 12/05/10 16:56 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | ◇pTkdU2FsdGVkX19pTkdJOC91Yerlr4BTG6I0bAsfmCUYF3xsG8zL%2FHtWlGL%2Bm4gb%0ArRr3%0A(幽々子) |
| 12/05/10 16:54 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | ◇wZzRU2FsdGVkX18wZzR2TGNCbrvzJt%2BQxkvUwGj7YwIPdxtg%2BRiPaPNsE0oaZCOf%0Azj2b%0A(幽々子) |
| 12/05/10 16:51 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | ◇hZDhU2FsdGVkX19hZDhZRFNVZrsCJZ2ywGwr%2FNsHIZYHorG%2F90K%2FjW8g1g6JwoND%0AzCjq%0A(幽々子) |
| 10/08/04 01:01 | ◇rdlZU2FsdGVkX18rdlZnbVVkU8nxTgy39RoG6i9jmsj4HVNXizw3SKO%2BQEEyzRn1%0Av%2Bx5%0A (霊夢) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/08/04 00:57 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 | ◇wcDVU2FsdGVkX18wcDVUOFN6NZxhWPS22rU%2F4GBOK%2F1CLIjORDsC1N%2BN0OuyCqM0%0AsYhP%0A(霊夢) |
| 10/08/04 00:52 | ◇rQmtU2FsdGVkX18rQmtsdEI5ODWXSrJQtKr5m3okR9p9Q71cStVkXLpEESi4sYkm%0AAZsS%0A (霊夢) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/31 21:38 | 畢无(ついな) (妖夢) | 2 - 0 | ◇TbGxU2FsdGVkX19TbGxHYUpDMOdY3kVJnBDC3GMv4U2UMd4%3D%0A(霊夢) |
| 10/03/31 21:34 | 畢无(ついな) (魔理沙) | 2 - 1 | ◇xVmNU2FsdGVkX18xVmNZRHhrTfWXZ7I%2BH6ZDZ%2BDcN2OW36c%3D%0A(霊夢) |
| 10/03/31 21:29 | 畢无(ついな) (萃香) | 2 - 0 | ◇3d1QU2FsdGVkX183d1Q2K0pEbgFoBdODkQkFUrEnMDhqlpk%3D%0A(魔理沙) |
| 10/03/31 21:23 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 | ◇uRStU2FsdGVkX19uRStpTkZrdvgXFbvndFaAL9GcV3oOlRM%3D%0A(萃香) |
| 10/03/31 21:19 | ◇4ZlAU2FsdGVkX184ZlAwK0oxZucEwufduVWh9K%2BRehSNk2Y%3D%0A (萃香) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/31 21:15 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 | ◇XYnQU2FsdGVkX19XYnQrakdPYk7QxuHis4we4GezpDMVzIA%3D%0A(萃香) |
| 10/03/31 21:06 | 射殺丸 鈴 (文) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/31 21:04 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 | 射殺丸 鈴 (文) |
| 10/03/31 21:00 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | 射殺丸 鈴 (文) |
| 10/03/26 17:19 | すずめ (アリス) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 17:15 | すずめ (アリス) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 17:12 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | すずめ (アリス) |
| 10/03/26 17:06 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | ◇0YkYU2FsdGVkX190YkY0UnlDavpmQUl0IZyzFd75OA8vQri6M%2BH%2FAYAgR%2FKLim57%0Adiw4%0A(空) |
| 10/03/26 17:04 | ◇4QVdU2FsdGVkX184QVduWTU5VXVK6KzQAD5f925h%2FcHno%2B1g8RCPWCoyHp2HLA%2Ba%0AspsM%0A (幽々子) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 17:01 | ◇tZmNU2FsdGVkX19tZmNtWVRsMWEJi78maXMJetjwabsJd%2FZYIX1PMpqpMmcy8hK9%0AjQ9X%0A (幽々子) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 16:55 | てるけっちゃー (魔理沙) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 16:53 | てるけっちゃー (魔理沙) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 16:49 | てるけっちゃー (魔理沙) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 16:44 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 | 荒波カトランジェ (早苗) |
| 10/03/26 16:40 | 荒波カトランジェ (早苗) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 16:37 | 荒波カトランジェ (早苗) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 16:33 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | よざー (妖夢) |
| 10/03/26 16:30 | よざー (妖夢) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/26 16:27 | よざー (妖夢) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/23 16:55 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | Emyu (衣玖) |
| 10/03/23 16:53 | Emyu (空) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (文) |
| 10/03/23 16:49 | 畢无(ついな) (美鈴) | 2 - 0 | Emyu (天子) |
| 10/03/12 01:01 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 |
sakana (咲夜) |
| 10/03/12 00:57 |
sakana (咲夜) |
2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/12 00:55 |
sakana (咲夜) |
2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/12 00:50 | ナツ (レミリア) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/12 00:45 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | ナツ (レミリア) |
| 10/03/12 00:43 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | ナツ (レミリア) |
| 10/03/12 00:38 | 青鬼 (天子) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/12 00:35 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 | 青鬼 (天子) |
| 10/03/12 00:31 | 青鬼 (天子) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/07 23:59 | gerere (諏訪子) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (アリス) |
| 10/03/07 23:57 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | gerere (小町) |
| 10/03/07 23:55 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | gerere (空) |
| 10/03/07 23:47 | 畢无(ついな) (魔理沙) | 2 - 0 | yama (紫) |
| 10/03/07 23:44 | 畢无(ついな) (うどんげ) | 2 - 1 | yama (紫) |
| 10/03/07 23:40 | 畢无(ついな) (うどんげ) | 2 - 1 | yama (紫) |
| 10/03/07 23:33 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 |
|
| 10/03/07 23:30 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 |
|
| 10/03/07 23:26 |
|
2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/06 18:59 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 | あっきー (早苗) |
| 10/03/06 18:56 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | あっきー (早苗) |
| 10/03/06 18:54 | あっきー (早苗) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/03/06 18:48 | 畢无(ついな) (空) | 2 - 1 | しょーしゃ! (幽々子) |
| 10/03/06 18:45 | しょーしゃ! (幽々子) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (魔理沙) |
| 10/02/25 01:03 | ◇5aDRU2FsdGVkX185aDR2bW9tdiGjZC7PPD7hSuG0lc7P5kU%3D%0A (紫) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (諏訪子) |
| 10/02/25 00:58 | 畢无(ついな) (紫) | 2 - 0 | ◇vTlRU2FsdGVkX19vTlRSVW5pOI98cVtGuxhRIH%2BWqyTTj70%3D%0A(紫) |
| 10/02/25 00:55 | 畢无(ついな) (小町) | 2 - 1 | ◇UQk1U2FsdGVkX19UQk1oQ1NFd27XQpCgkC%2FCkXGzGOh9JDU%3D%0A(紫) |
| 10/02/25 00:44 | nya_chi (霊夢) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (美鈴) |
| 10/02/25 00:40 | 畢无(ついな) (妖夢) | 2 - 1 | nya_chi (霊夢) |
| 10/02/25 00:36 | nya_chi (霊夢) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (美鈴) |
| 10/02/25 00:32 | ととら (諏訪子) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (美鈴) |
| 10/02/25 00:29 | ととら (諏訪子) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (レミリア) |
| 10/02/25 00:27 | ととら (諏訪子) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (諏訪子) |
| 10/02/25 00:22 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | ぽちお (魔理沙) |
| 10/02/25 00:19 | ぽちお (魔理沙) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/25 00:17 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | ぽちお (魔理沙) |
| 10/02/25 00:12 | 〒 (紫) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/25 00:10 | 〒 (紫) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/25 00:07 | 〒 (紫) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/24 01:27 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | 松 (天子) |
| 10/02/24 01:24 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | 松 (天子) |
| 10/02/24 01:22 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | 松 (天子) |
| 10/02/23 23:15 |
HYN (霊夢) |
2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/23 23:13 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 |
HYN (妖夢) |
| 10/02/23 23:09 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 1 |
HYN (幽々子) |
| 10/02/23 23:04 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | 亮 (早苗) |
| 10/02/23 23:02 | 畢无(ついな) (パチュリー) | 2 - 0 | 亮 (早苗) |
| 10/02/23 22:58 | 亮 (早苗) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/23 22:53 | さくよう (紫) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/23 22:49 | さくよう (紫) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/23 22:47 | さくよう (紫) | 2 - 0 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/23 22:43 | dolein (妖夢) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |
| 10/02/23 22:40 | dolein (妖夢) | 2 - 1 | 畢无(ついな) (パチュリー) |






