レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
天子 86人/696戦 1689±350 (524)
レミリア 2人/2戦 1537±350 (218)
8人/23戦 1479±350 (156)
幽々子 14人/24戦 1434±350 (121)
諏訪子 1人/1戦 1426±350 (115)
美鈴 1人/1戦 1405±350 (102)
霊夢 1人/2戦 1399±350 (99)
咲夜 5人/7戦 1395±350 (96)
衣玖 22人/52戦 1393±350 (95)
妖夢 1人/4戦 1385±350 (91)
13人/27戦 1327±350 (65)
魔理沙 1人/1戦 1304±350 (57)
2人/4戦 1238±350 (39)
チルノ 1人/1戦 1193±350 (30)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
10/12/26 17:48 ◇2bUwU2FsdGVkX192bUwrcm1Rb1mop6Cif6%2BQGbhkf%2BXhelFVTVCZbWXe65VHSXob%0A1utx%0A (アリス) 2 - 0 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子)
10/12/26 17:43 ◇mZS9U2FsdGVkX19mZS9UTHRmecmNon8ONirncJDqhPFMYZ%2FysIc5rpM8oO3h2HLl%0AdG2e%0A (アリス) 2 - 1 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子)
10/12/26 17:39 ◇WVk5U2FsdGVkX19WVk5VcHNjYmQy47ZUo8OIsdARPAn7%2B%2BrbTK770eKIP2kHOXEA%0AwObB%0A (アリス) 2 - 1 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子)
10/12/26 17:34 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 1 ◇QbWxU2FsdGVkX19QbWxtQWhzNcga82ydXmXvjZXXaMo0XPnbnm04GjwDdCgzNN5f%0A4DfO%0A(アリス)
10/12/26 17:30 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 0 ◇zaFNU2FsdGVkX19zaFNmNmRGVi5Wp3AVXG5VcRGsM6H%2BvV8w6UmHH9I9LWdA5Fdn%0Ao7x9%0A(アリス)
10/12/26 17:22 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 0 せれくとさん (衣玖)
10/12/26 17:20 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 0 せれくとさん (美鈴)
10/12/26 17:17 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 0 せれくとさん (妖夢)
10/12/26 17:15 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 1 せれくとさん (アリス)
10/12/26 17:10 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (紫) 2 - 0 せれくとさん (文)
10/12/26 17:07 せれくとさん (霊夢) 2 - 0 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (美鈴)
10/12/26 17:04 せれくとさん (空) 2 - 1 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (レミリア)
10/12/26 17:01 せれくとさん (咲夜) 2 - 1 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (魔理沙)
10/12/26 16:57 せれくとさん (幽々子) 2 - 0 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (諏訪子)
10/12/26 16:56 せれくとさん (早苗) 2 - 0 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (チルノ)
10/12/26 16:53 せれくとさん (諏訪子) 2 - 1 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (空)
10/12/26 16:49 せれくとさん (霊夢) 2 - 0 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (衣玖)
10/12/26 16:46 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 0 せれくとさん (幽々子)
10/12/26 16:43 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 0 せれくとさん (萃香)
10/12/26 16:40 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 1 せれくとさん (チルノ)
10/12/26 16:35 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 1 せれくとさん (紫)
10/12/26 16:32 せれくとさん (小町) 2 - 1 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子)
10/12/26 16:28 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 0 せれくとさん (文)
10/12/26 16:24 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 1 せれくとさん (霊夢)
10/12/26 16:19 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 1 せれくとさん (早苗)
10/12/26 16:15 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 0 せれくとさん (咲夜)
10/12/26 16:13 せれくとさん (諏訪子) 2 - 0 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子)
10/12/26 16:10 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子) 2 - 0 せれくとさん (天子)
10/12/26 16:08 せれくとさん (うどんげ) 2 - 1 スタンダード・カインド・オブ・ウーマン (天子)
10/12/16 00:13 ベヘロフカ (天子) 2 - 1 聖騎士団こまち (小町)
10/12/16 00:08 ベヘロフカ (天子) 2 - 0 聖騎士団こまち (小町)
10/12/16 00:05 聖騎士団こまち (小町) 2 - 0 ベヘロフカ (天子)
10/12/16 00:01 聖騎士団こまち (小町) 2 - 1 ベヘロフカ (天子)
10/12/15 23:56 ベヘロフカ (天子) 2 - 1 聖騎士団こまち (小町)
10/12/15 23:51 ベヘロフカ (天子) 2 - 0 聖騎士団こまち (小町)
10/12/15 23:47 聖騎士団こまち (小町) 2 - 1 ベヘロフカ (天子)
10/10/29 19:45 ベヘロフカ (空) 2 - 1 ◇HU1AU2FsdGVkX19HU1AwdllzZLuJt6kp4BdBLp2muIF%2BBwI%3D%0A(咲夜)
10/10/29 19:40 ベヘロフカ (天子) 2 - 0 ◇Fbm5U2FsdGVkX19Fbm5iVElqVixcrpjku5HEl8Zv8ZnhjPE%3D%0A(小町)
10/10/29 19:37 ベヘロフカ (天子) 2 - 0 ◇OeXRU2FsdGVkX19OeXRYb3B3aiSe6w8GIOJbcBOU3THHlDg%3D%0A(衣玖)
10/10/29 19:34 ベヘロフカ (衣玖) 2 - 0 ◇NYkoU2FsdGVkX19NYkoxYVNPWPW8U0aEaYR0h%2Fcb8HrP8%2FY%3D%0A(咲夜)
10/10/29 19:32 ◇KazMU2FsdGVkX19KazMyc3pDL43vuuf9vK7054%2FhaxCoXHE%3D%0A (咲夜) 2 - 1 ベヘロフカ (衣玖)
10/10/29 19:27 ◇4YlAU2FsdGVkX184YlArdjRaNxDDkft2MK2iOa9hAfHiPPQ%3D%0A (咲夜) 2 - 1 ベヘロフカ (天子)
10/10/29 19:17 ベヘロフカ (天子) 2 - 1 ◇zQWxU2FsdGVkX19zQWxFZmhCb8taWsPmAq%2BDnF6%2BtXJ7eGU%3D%0A(文)
10/10/29 19:12 ベヘロフカ (衣玖) 2 - 0 ◇kSThU2FsdGVkX19kSThDMXdCN4paJKmgGrmwn4%2Bg%2BAo4NoA%3D%0A(パチュリー)
10/10/29 19:08 ベヘロフカ (天子) 2 - 0 ◇0WWhU2FsdGVkX180WWhvZ3h2Ueu1bHJTUVKw7xVjzxVujBg%3D%0A(天子)
10/10/29 19:04 ◇rR2dU2FsdGVkX18rR2dtS3hrMKHbPs10hBu96N%2FRNRCm71M%3D%0A (咲夜) 2 - 1 ベヘロフカ (天子)
10/10/29 18:59 ベヘロフカ (天子) 2 - 1 ◇Jb25U2FsdGVkX19Jb25HQXdiYv56emD6%2FGvtGWasCLif8iM%3D%0A(咲夜)
10/10/29 17:53 ◇ZeVEU2FsdGVkX19ZeVEyT05XT5WLuIiY0JBfFpvXfDYoMNU%3D%0A (衣玖) 2 - 1 ベヘロフカ (空)
10/10/29 17:50 ベヘロフカ (衣玖) 2 - 1 ◇yOUlU2FsdGVkX18yOUlkYnN1RxeehmJHarJ0MtKcM3kyc8Q%3D%0A(衣玖)
10/10/29 17:46 ◇ZTmpU2FsdGVkX19ZTmpTaXIyOFGJggA%2FzMmqFkUOMI6ND9o%3D%0A (天子) 2 - 0 ベヘロフカ (幽々子)
10/10/29 17:43 ◇rMXJU2FsdGVkX18rMXJEQklOYpl5vSCTlmEEy33ZIF9xlqw%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 ベヘロフカ (衣玖)
10/10/29 17:41 ◇ybFhU2FsdGVkX19ybFhNUU91epYznmxmbB2ntB%2BpxFy%2FdZU%3D%0A (紫) 2 - 1 ベヘロフカ (衣玖)
10/10/29 17:36 ◇PbThU2FsdGVkX19PbTh4cVJyQQIfNiLp%2BpaStA8miZYxLv4%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 ベヘロフカ (衣玖)
10/10/29 17:34 ◇vY2JU2FsdGVkX18vY2JOaElJaT8h1Y2KNpuz3uLEMWEYF1A%3D%0A (美鈴) 2 - 0 ベヘロフカ (天子)
10/10/29 17:32 ◇ld3dU2FsdGVkX19ld3dpdHZvRNNm3hYyT%2Byqr7HpO7QcU3o%3D%0A (空) 2 - 0 ベヘロフカ (天子)
10/10/29 17:30 ◇zeXZU2FsdGVkX18zeXZLcnhNVw5KR5InRMRDOP5bgVokplk%3D%0A (咲夜) 2 - 1 ベヘロフカ (天子)
10/10/29 17:25 ◇2aG4U2FsdGVkX182aG40VUt1eP1EHchSkCw%2BcKZvSpCf%2FaA%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 ベヘロフカ (天子)
10/10/29 16:27 ◇DME1U2FsdGVkX19DME1HVmJtcedEdRl79YSCanUI0OxFY98%3D%0A (早苗) 2 - 0 ベヘロフカ (天子)
10/10/29 16:24 ◇rU2dU2FsdGVkX18rU2dSY01jL5q7EzxVgi7W%2FhfP1TqHmZU%3D%0A (萃香) 2 - 0 ベヘロフカ (天子)
10/10/29 16:22 ◇yUFZU2FsdGVkX18yUFZlUzVXZqBY2XGOG7%2By1PmZ%2Fjbr1Cc%3D%0A (妖夢) 2 - 0 ベヘロフカ (天子)
10/10/28 00:51 あおば (衣玖) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/28 00:48 アメール・ピコン (天子) 2 - 0 あおば (衣玖)
10/10/28 00:45 あおば (衣玖) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/27 20:23 ◇UakcU2FsdGVkX19Uakc5UzVjdk7X2XEnKrNod%2Bw7jfts9os%3D%0A (天子) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/27 20:20 ◇JK2tU2FsdGVkX19JK2tLVFNSUkBAyrFw2W6sQ3QwgftSVrM%3D%0A (幽々子) 2 - 1 アメール・ピコン (天子)
10/10/27 20:17 アメール・ピコン (天子) 2 - 1 ◇weDdU2FsdGVkX18weDdtdjk0Tqii34fTrmrHny2YIX%2BjIzg%3D%0A(レミリア)
10/10/27 19:45 ◇palgU2FsdGVkX19palgyWE4raWJcsgQZL%2FOjpz6ZZgHSeE7a5M1ATK36m7sHfRTT%0A9slR%0A (幽々子) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/27 19:42 アメール・ピコン (天子) 2 - 1 ◇xeEpU2FsdGVkX18xeEp1Nk9NS%2FTvTwxUrmuP9UsHlZUiSmod0f7yGl%2BKCU4zXN4b%0AGmcv%0A(幽々子)
10/10/27 19:39 ◇XbTFU2FsdGVkX19XbTFMOUpRd3f2k%2FfiFbCIY6B9KeSqWMX%2B3EzpYlQZH0dPqr%2FO%0A9X4v%0A (幽々子) 2 - 1 アメール・ピコン (天子)
10/10/27 19:32 ◇qeEZU2FsdGVkX19qeEZyc3VKWlauIv2B7ozeZSj%2BglbIeg8%3D%0A (紫) 2 - 1 アメール・ピコン (天子)
10/10/27 19:27 ◇sZ2dU2FsdGVkX19sZ2d2Ym9oNSpFy05l91WQJLYQjyZ4LeI%3D%0A (紫) 2 - 1 アメール・ピコン (天子)
10/10/27 19:24 アメール・ピコン (天子) 2 - 1 ◇hOENU2FsdGVkX19hOENHWmNQYUN2Nqnuci33Jl4RUU4kLxc%3D%0A(紫)
10/10/26 17:55 ◇1M3BU2FsdGVkX181M3BwdGpmMiQBC8Lro52xAPowvGhjvis%3D%0A (萃香) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/26 17:52 ◇zbjkU2FsdGVkX18zbjk1Y3kyeax50IWwxVWlLWe4Vt%2FYLh4%3D%0A (萃香) 2 - 1 アメール・ピコン (天子)
10/10/26 17:48 ◇pdGdU2FsdGVkX19pdGduNHU2SlJSo5UedUbyOz7488F%2FiOY%3D%0A (萃香) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/25 22:49 ◇HVFpU2FsdGVkX19HVFpUUGErd8VMdzkRNohIp%2FjuU4%2FlsAU%3D%0A (文) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/25 22:47 ◇NVExU2FsdGVkX19NVEx4SGczWHq7K51xyzXbgsjYLFLMdfE%3D%0A (文) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/25 22:44 ◇zOXpU2FsdGVkX18zOXpjU1hNbUy7rHxy%2FGGdfUFINzB%2BYn4%3D%0A (文) 2 - 1 アメール・ピコン (天子)
10/10/24 02:13 ◇IMDBU2FsdGVkX19IMDBBcWtSQZzGmKqnRTfQjW5bF2UavV8%3D%0A (文) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/24 02:10 アメール・ピコン (天子) 2 - 1 ◇uVlFU2FsdGVkX19uVlFaeFhUZNneaCCihhJH%2Bi1OUt5MqbQ%3D%0A(小町)
10/10/24 02:06 ◇mT3BU2FsdGVkX19mT3BFV3FNa82%2F5%2FdhuB%2FfCuI%2FG%2FqcuuQ%3D%0A (小町) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/23 00:52 てんこ屋さん (天子) 2 - 1 アメール・ピコン (天子)
10/10/23 00:48 てんこ屋さん (天子) 2 - 1 アメール・ピコン (天子)
10/10/23 00:42 アメール・ピコン (天子) 2 - 0 てんこ屋さん (天子)
10/10/22 01:50 ◇ROEUU2FsdGVkX19ROEUzcGxZbtbgsjSqDEE81Sx2Ldrvog0%3D%0A (妖夢) 2 - 0 アメール・ピコン (天子)
10/10/22 01:47 アメール・ピコン (天子) 2 - 0 ◇wQU5U2FsdGVkX18wQU5WY2Z1NvX5E6BC6550lWKXrxdTFeE%3D%0A(妖夢)
10/10/22 01:45 アメール・ピコン (天子) 2 - 1 ◇WdU5U2FsdGVkX19WdU5wbWFqRdV0X5AwfsUx5lp9ODcchgY%3D%0A(妖夢)
10/10/22 01:41 アメール・ピコン (天子) 2 - 0 ◇SemoU2FsdGVkX19Semo2SEJBc%2FdkS5dwX2bgFh3i4qXwbo4%3D%0A(妖夢)
10/10/22 01:38 アメール・ピコン (天子) 2 - 0 ◇3VEpU2FsdGVkX183VEpjRHNZZaIBRNnUFbuIjO%2F6t01WvyQ%3D%0A(妖夢)
10/10/22 01:36 アメール・ピコン (天子) 2 - 0 ◇ERndU2FsdGVkX19ERnd3NzQyctHRNm2uguEzSDWetJZ28ko%3D%0A(妖夢)
10/10/22 01:32 アメール・ピコン (天子) 2 - 0 ◇lQTkU2FsdGVkX19lQTk1OG5Jchz7PR60VuhQ29ywOfLVCMg%3D%0A(レミリア)
10/10/22 01:29 アメール・ピコン (天子) 2 - 0 ◇kdDVU2FsdGVkX19kdDVCY200avt39Y2JEZY5NR8EUHhMSzg%3D%0A(文)
10/10/22 00:48 ウゾ12 (天子) 2 - 0 悠久屋こてつ (美鈴)
10/10/22 00:45 ウゾ12 (天子) 2 - 0 悠久屋こてつ (美鈴)
10/10/22 00:43 ウゾ12 (天子) 2 - 0 悠久屋こてつ (美鈴)
10/10/22 00:40 ウゾ12 (天子) 2 - 0 悠久屋こてつ (美鈴)
10/10/22 00:36 ウゾ12 (天子) 2 - 0 悠久屋こてつ (美鈴)
10/10/22 00:33 ウゾ12 (天子) 2 - 0 悠久屋こてつ (美鈴)
10/10/22 00:29 ウゾ12 (天子) 2 - 0 悠久屋こてつ (美鈴)
10/10/22 00:26 ウゾ12 (天子) 2 - 0 悠久屋こてつ (美鈴)

EMYU さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

エジプト勢/STクラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手