レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1161人/5510戦 | 1391±350 (94) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/06/21 20:32 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | 霧雨魔法店 店員 (霊夢) |
| 13/06/21 20:29 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | 霧雨魔法店 店員 (霊夢) |
| 13/06/21 20:24 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | 霧雨魔法店 店員 (霊夢) |
| 13/06/21 20:08 | ◇uVUkU2FsdGVkX19uVUk5WkNua8yg5uGp%2BqW3MnV%2FYsmecuQ%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/21 20:05 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | ◇ySjZU2FsdGVkX19ySjZYZjkyYgnz783avw9cB%2BZPKybMO5Y%3D%0A(魔理沙) |
| 13/06/21 20:01 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | ◇HLytU2FsdGVkX19HLytFdFZlQqnWhtPQyg04aQcXtPpIw24%3D%0A(魔理沙) |
| 13/06/21 19:49 | 健康優良不良青年 (うどんげ) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/21 19:45 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | 健康優良不良青年 (うどんげ) |
| 13/06/21 19:42 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | 健康優良不良青年 (うどんげ) |
| 13/06/21 19:38 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | ◇IOVpU2FsdGVkX19IOVplTENvcHgxSJ6P%2BcFTtIAyEM9W6rQ%3D%0A(空) |
| 13/06/21 19:33 | ◇XRE0U2FsdGVkX19XRE03NWJxNCV4jdTmF%2F2osoqSXu0hF3w%3D%0A (空) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/21 19:29 | ◇YUFJU2FsdGVkX19YUFJpUG9xSrtgTJp2UQufAUYrzPSfCzc%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/21 19:15 | 高級紫モヤシちゃん (パチュリー) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/21 19:10 | 高級紫モヤシちゃん (パチュリー) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/21 19:05 | 高級紫モヤシちゃん (パチュリー) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/20 20:17 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | Ryo⑨ (萃香) |
| 13/06/20 20:12 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | Ryo⑨ (萃香) |
| 13/06/20 20:07 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | Ryo⑨ (萃香) |
| 13/06/20 20:01 |
氷帝チルラブ (衣玖) |
2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/20 19:58 |
氷帝チルラブ (衣玖) |
2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/20 19:53 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | ◇wOXNU2FsdGVkX19wOXNMcDlRZJFuhSgtpEu8CMhpUzt17HElly2WR%2BYaTMuvqBAj%0ACv%2Bz%0A(衣玖) |
| 13/06/20 19:50 | ◇xK3dU2FsdGVkX19xK3dmS1NtT8GmreOfnQdTqcmjhsc73%2BACoEOCdUT7nebjqG1%2B%0AQ8N9%0A (うどんげ) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/20 19:47 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | ◇XQ1MU2FsdGVkX19XQ1M3MDBWcGol0fkntnZdyF%2F1uFuf8hzIkpQcg2OkN6ZMx7e1%0AtDc6%0A(うどんげ) |
| 13/06/20 19:42 | ◇4TC9U2FsdGVkX184TC9UcnpCd7lT3Ta9bUSk6gXZ7%2FjmcA%2F8wniem8Gl9qwxgG9X%0Ax%2Fc7%0A (うどんげ) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/20 19:30 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | ◇na3FU2FsdGVkX19na3F6Ky9jQzbygu6AwSoAWT9bQpB7DBQ%3D%0A(天子) |
| 13/06/20 19:23 | ◇HdE9U2FsdGVkX19HdE9qeXIwcyVqvu%2BbyBJsejemxKgXDko%3D%0A (パチュリー) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/20 19:17 | ◇LcEZU2FsdGVkX19LcEZqQktUar%2BeOaBk%2BPdvyDlFfPOUdeQ%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/20 19:13 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | ◇5TWhU2FsdGVkX195TWhWRzlxUOReuvM5B2b9UyJ3B3oplso%3D%0A(パチュリー) |
| 13/06/20 19:05 |
TS5member☆star (レミリア) |
2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/06/20 19:02 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 |
TS5member☆star (レミリア) |
| 13/06/20 18:57 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 |
TS5member☆star (レミリア) |
| 13/05/10 20:31 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | おもちさん (パチュリー) |
| 13/05/10 20:28 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | おもちさん (パチュリー) |
| 13/05/10 20:26 | おもちさん (パチュリー) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 20:22 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | Gody (霊夢) |
| 13/05/10 20:18 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | Gody (霊夢) |
| 13/05/10 20:15 | Gody (霊夢) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 20:12 | 満足の使徒 (美鈴) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 20:07 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | 満足の使徒 (美鈴) |
| 13/05/10 20:05 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | 満足の使徒 (美鈴) |
| 13/05/10 19:59 | 魔神犬 (アリス) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 19:54 | 魔神犬 (アリス) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 19:48 | 魔神犬 (アリス) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 19:34 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 |
ゆう (うどんげ) |
| 13/05/10 19:31 |
ゆう (うどんげ) |
2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 19:26 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 |
ゆう (うどんげ) |
| 13/05/10 19:17 |
うぃり (小町) |
2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 19:15 |
うぃり (小町) |
2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 19:11 |
うぃり (小町) |
2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 19:03 | むじんくん (天子) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 18:59 | むじんくん (天子) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 18:56 | むじんくん (天子) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 18:49 | ここあ (レミリア) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 18:46 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | ここあ (レミリア) |
| 13/05/10 18:41 | ここあ (レミリア) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 18:37 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 |
風狸 (天子) |
| 13/05/10 18:32 |
風狸 (天子) |
2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/10 18:30 |
風狸 (天子) |
2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 23:03 | せんきち (パチュリー) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 23:00 | せんきち (パチュリー) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 22:56 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | せんきち (パチュリー) |
| 13/05/09 22:48 |
ゆう (うどんげ) |
2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 22:44 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 |
ゆう (うどんげ) |
| 13/05/09 22:40 |
ゆう (うどんげ) |
2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 22:32 | ◇nM2hU2FsdGVkX19nM2hxK3BoQtKEWjNEVxz8gSZrfafRMgg%3D%0A (文) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 22:30 | ◇yOFlU2FsdGVkX18yOFlwdzJQTKmsi4uJ4hX4mb8KgZvF1y0%3D%0A (文) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 22:27 | ◇FQ3dU2FsdGVkX19FQ3dTVmorTUPg27YqorCTyWu33r4GYkQ%3D%0A (文) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 22:21 | DH今村 (霊夢) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 22:15 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | DH今村 (霊夢) |
| 13/05/09 22:12 | DH今村 (霊夢) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 22:05 | 黒龍 (美鈴) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 22:02 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | 黒龍 (美鈴) |
| 13/05/09 21:58 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | 黒龍 (美鈴) |
| 13/05/09 21:54 | コナミ芳井 (パチュリー) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:50 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | コナミ芳井 (パチュリー) |
| 13/05/09 21:48 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | コナミ芳井 (パチュリー) |
| 13/05/09 21:42 | syou (文) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:37 | syou (文) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:34 | syou (文) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:27 |
ダンプティー・アルマ (紫) |
2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:24 |
ダンプティー・アルマ (紫) |
2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:19 |
ダンプティー・アルマ (紫) |
2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:13 | shife (魔理沙) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:10 | shife (魔理沙) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:07 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | shife (魔理沙) |
| 13/05/09 21:03 | ◇3djVU2FsdGVkX193djVJZ0JiYdUh72zQclYTTH1yOsjbosQ%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 21:00 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | ◇1ejJU2FsdGVkX191ejJmZXZRWoMQNMyzrMnwG08HTFllnSE%3D%0A(うどんげ) |
| 13/05/09 20:56 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | ◇vV01U2FsdGVkX18vV013bXBzaGgYp5gL28qOxwJcHACOaIM%3D%0A(うどんげ) |
| 13/05/09 20:49 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | ◇vK2IU2FsdGVkX18vK2IxREVNMhyS9SaKASCykIaxJou8TYI%3D%0A(チルノ) |
| 13/05/09 20:45 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | ◇Dd09U2FsdGVkX19Dd09mSkhUTznBVsPNVjcy3tsBgD2fOsw%3D%0A(チルノ) |
| 13/05/09 20:41 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | ◇yVW9U2FsdGVkX19yVW91b3JnZhTUyyZ9adl3lC8uscgX3mU%3D%0A(チルノ) |
| 13/05/09 20:37 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | ◇FZ01U2FsdGVkX19FZ01MbzlCUIz0fgyfn4tMgabfJApevLg%3D%0A(妖夢) |
| 13/05/09 20:32 | ◇uYURU2FsdGVkX19uYURoVWdLWjsRndzFuVDCAZ5BElrYIUg%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 20:27 | ◇PR2dU2FsdGVkX19PR2doSkxGdnFvyVobm1I8NOl1deUfPRA%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 20:25 | Blade (空) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 20:22 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | Blade (空) |
| 13/05/09 20:18 | IBVS (霊夢) | 2 - 0 | Blade (空) |
| 13/05/09 20:15 | IBVS (霊夢) | 2 - 1 | シルベット (小町) |
| 13/05/09 20:12 | シルベット (小町) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |
| 13/05/09 20:09 | シルベット (小町) | 2 - 0 | IBVS (霊夢) |











































































































































































