レーティング Rev.3 - 東方非想天則
レートはあいまい表示設定です。百の位以上のみ表示します。
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 89人/275戦 | 21XX±350 (5623~10000) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/01/17 19:43 |
床☆霊 (紫) |
2 - 0 | せふぃる (咲夜) |
| 10/01/17 19:40 |
床☆霊 (紫) |
2 - 1 | せふぃる (咲夜) |
| 10/01/17 19:37 | ◇xZ0dU2FsdGVkX18xZ0d4N2RxdZC3%2FSnQ0VLduuT%2FSMvtE%2FA%3D%0A (文) | 2 - 1 | せふぃる (咲夜) |
| 10/01/14 23:06 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | オバマ (萃香) |
| 10/01/14 22:59 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | オオガミ (衣玖) |
| 10/01/14 22:56 | オオガミ (衣玖) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/14 22:52 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | オオガミ (衣玖) |
| 10/01/14 22:47 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | ◇wc2VU2FsdGVkX18wc2VnQzJZUbpP8S%2Fl3XHG1bgcs5BhD3U%3D%0A(魔理沙) |
| 10/01/14 22:42 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | ◇1Q3ZU2FsdGVkX191Q3ZDdmpsaQj3glqG9JNcPWfpABE16Bc%3D%0A(魔理沙) |
| 10/01/14 20:53 | ◇SZnNU2FsdGVkX19SZnNuSVNpQV%2F1W1GL8o1FfIjUPCEsGHn9hqN%2FF0HzeDegIRPB%0ALPB8%0A (諏訪子) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/14 20:46 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | ◇pdHFU2FsdGVkX19pdHFjK2hNSGJEXH8XUKI9FwK%2FRLGMQTAD3G5e52i9kT2afhqr%0Ae8OD%0A(諏訪子) |
| 10/01/14 20:35 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | 粋弓 (妖夢) |
| 10/01/14 20:32 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | 粋弓 (妖夢) |
| 10/01/14 20:27 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | 粋弓 (妖夢) |
| 10/01/14 20:21 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇mYy9U2FsdGVkX19mYy9uTU05TAEWlFLxe7AZPaQs0u79%2BWd1g99%2FuYB%2BV85yPQud%0AlPWq%0A(霊夢) |
| 10/01/14 20:17 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇uWnhU2FsdGVkX19uWnhJWlBFUL3UmJIZd4O8ZKAM1DVdojwFsnkDE35bnEHB3FPp%0AbpjX%0A(霊夢) |
| 10/01/14 20:14 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | ◇2RjMU2FsdGVkX182RjMvY2VvQWsDXuiWgd1fZKrPw6P1ocq4R%2BaElLwWwItL9GRZ%0AyGmV%0A(霊夢) |
| 10/01/14 19:24 | ち豆 (幽々子) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/14 19:21 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ち豆 (幽々子) |
| 10/01/14 19:18 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ち豆 (幽々子) |
| 10/01/10 22:18 | ファンタジック・AN ALL (幽々子) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 22:14 | ファンタジック・AN ALL (幽々子) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 22:10 | ファンタジック・AN ALL (幽々子) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 22:07 | ◇KWHZU2FsdGVkX19KWHZkUFRmQT3ITnABDkzGIEiAAZkm%2B3o%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 22:02 | ◇rK1MU2FsdGVkX18rK1M3OVVXQ8UA18A71p3fxb%2Feqv15Xw0%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 19:29 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇2d3NU2FsdGVkX182d3NNblF5VgqtXhD%2FGcFuUeR1zI7kqSA%3D%0A(レミリア) |
| 10/01/10 19:24 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | ◇TcWRU2FsdGVkX19TcWRwU0pQcnC%2BQHG4%2B2BgHhQ7VPdyRQM%3D%0A(レミリア) |
| 10/01/10 19:18 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇QaGwU2FsdGVkX19QaGw1aWRLSotOjx%2BEmqi5VOEERUgfNtw%3D%0A(レミリア) |
| 10/01/10 19:13 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | reren (レミリア) |
| 10/01/10 19:10 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | reren (レミリア) |
| 10/01/10 19:05 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | 鬼遺産 (魔理沙) |
| 10/01/10 19:02 | 鬼遺産 (魔理沙) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 18:59 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | 鬼遺産 (魔理沙) |
| 10/01/10 18:51 | ナツ (魔理沙) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 18:39 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | コンパク淫夢 (妖夢) |
| 10/01/10 18:36 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | コンパク淫夢 (妖夢) |
| 10/01/10 18:31 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | コンパク淫夢 (妖夢) |
| 10/01/10 17:34 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | けんこ (天子) |
| 10/01/10 17:31 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | けんこ (天子) |
| 10/01/10 17:27 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | けんこ (天子) |
| 10/01/10 17:13 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | オバマ (萃香) |
| 10/01/10 17:08 | オバマ (萃香) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 17:03 | オバマ (萃香) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 16:58 | 核熱造神 (衣玖) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/10 16:54 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | 核熱造神 (衣玖) |
| 10/01/10 16:49 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | 核熱造神 (衣玖) |
| 10/01/09 21:51 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ルミ (文) |
| 10/01/09 21:47 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | ルミ (文) |
| 10/01/09 21:43 | ルミ (文) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 21:37 | スノーマン (霊夢) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 21:33 | スノーマン (霊夢) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 21:29 | スノーマン (霊夢) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 21:20 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇4cGtU2FsdGVkX194cGtmcWJaT84cOpBh4PrJhVYavVDVzVI%3D%0A(咲夜) |
| 10/01/09 21:18 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇OSjhU2FsdGVkX19OSjhKZ25qdrIlq5Diuf%2FO8mKu9fHqkzY%3D%0A(咲夜) |
| 10/01/09 21:16 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇IV1cU2FsdGVkX19IV1c2YXBwQuhTlFr94Z73fFjI6mVU340%3D%0A(咲夜) |
| 10/01/09 21:12 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | iblis (萃香) |
| 10/01/09 21:09 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | iblis (萃香) |
| 10/01/09 21:07 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | iblis (萃香) |
| 10/01/09 21:04 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | reren (レミリア) |
| 10/01/09 21:00 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | reren (レミリア) |
| 10/01/09 20:57 | 楓 (萃香) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 20:51 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | 楓 (萃香) |
| 10/01/09 20:48 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | 楓 (萃香) |
| 10/01/09 19:34 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | 天然芝 (小町) |
| 10/01/09 19:29 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | 天然芝 (小町) |
| 10/01/09 19:25 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | 天然芝 (小町) |
| 10/01/09 15:57 | Gliss.室内希望 (アリス) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 15:54 | Gliss.室内希望 (アリス) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 15:50 | Gliss.室内希望 (アリス) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 15:43 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | 如月 (レミリア) |
| 10/01/09 15:39 |
|
2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 15:36 |
|
2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 15:32 |
|
2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 15:21 | /⌒ (小町) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 15:17 | /⌒ (小町) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/09 15:12 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | /⌒ (小町) |
| 10/01/06 23:04 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | ジュノンボーイ (霊夢) |
| 10/01/06 23:00 | ジュノンボーイ (霊夢) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/06 22:55 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | ジュノンボーイ (霊夢) |
| 10/01/06 22:49 | 大根の煮付け (早苗) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/06 22:46 | 大根の煮付け (早苗) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/06 22:40 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | 大根の煮付け (早苗) |
| 10/01/06 17:58 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | 大根の煮付け (うどんげ) |
| 10/01/06 17:53 | 大根の煮付け (うどんげ) | 2 - 0 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/06 17:50 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | 大根の煮付け (うどんげ) |
| 10/01/06 17:45 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 1 | Boursin (レミリア) |
| 10/01/06 17:41 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | Boursin (レミリア) |
| 10/01/06 17:37 | Boursin (レミリア) | 2 - 1 | 先走椛 (咲夜) |
| 10/01/06 17:29 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇0b2dU2FsdGVkX190b2dKdklCTwo09Tu9ApI81lXduRGzXAo%3D%0A(魔理沙) |
| 10/01/06 17:27 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇jTm1U2FsdGVkX19jTm1ERlNtLzJSsCc7gDHiiDz1gpsY0IY%3D%0A(魔理沙) |
| 10/01/06 17:23 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇PaDdU2FsdGVkX19PaDdBejA4S7iz4K4uNDlPg02yRXkpag4%3D%0A(魔理沙) |
| 10/01/06 17:17 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | azi (うどんげ) |
| 10/01/06 17:13 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | azi (うどんげ) |
| 10/01/06 17:09 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | azi (うどんげ) |
| 10/01/06 17:05 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇OV1pU2FsdGVkX19OV1pBT1RXZnhLnyJ%2BDqQ3%2BV2KDIuOIqM%3D%0A(霊夢) |
| 10/01/06 17:03 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇5OVEU2FsdGVkX185OVEvRTFDUNQZfpMF2g6vvNgmI%2Ff3cnw%3D%0A(霊夢) |
| 10/01/06 16:59 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇PSndU2FsdGVkX19PSndQU0JxMhvNQglROusGWbgotHYkb54%3D%0A(霊夢) |
| 10/01/06 16:57 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇wUmQU2FsdGVkX18wUmQ4V0VVaX6oYe%2FFnutQbLC%2FZNKi9rc%3D%0A(霊夢) |
| 10/01/06 16:51 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇0ZnFU2FsdGVkX180ZnFwTzJxVfWQ7n4ANfb7zGrlRIIdVjmGL65W54pOvuYaO2ew%0Aqo9P%0A(レミリア) |
| 10/01/06 16:48 | 先走椛 (咲夜) | 2 - 0 | ◇WTnNU2FsdGVkX19WTnNUd3YzdH2AkzynZBWYCihaPljudwCGMfK83Y8MrSv6ip79%0A1Rwl%0A(レミリア) |





