レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
小町 1人/1戦 1928±350 (2089)
早苗 37人/67戦 1708±350 (588)
パチュリー 1人/1戦 1682±350 (506)
アリス 2人/2戦 1677±350 (489)
霊夢 235人/873戦 1657±350 (439)
美鈴 73人/160戦 1650±350 (421)
萃香 11人/21戦 1623±350 (360)
衣玖 59人/147戦 1621±350 (356)
魔理沙 48人/150戦 1602±350 (319)
諏訪子 2人/3戦 1581±350 (283)
紫 1人/1戦 1449±350 (131)
チルノ 10人/17戦 1428±350 (116)
うどんげ 2人/3戦 1398±350 (98)
文 11人/22戦 1299±350 (55)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
10/04/24 01:20 ◇1OVFU2FsdGVkX181OVFLSEhPatbb9jVz0DW59K5UkWu2B1g%3D%0A (霊夢) 2 - 1 DMC (霊夢)
10/04/24 01:16 DMC (早苗) 2 - 0 ◇UdlJU2FsdGVkX19UdlJiZ1lIeDWNt6xl0%2FPMsggAt8APaq90NqO%2FXcGIX3SBQkPO%0A5%2BHD%0A(衣玖)
10/04/24 01:12 DMC (霊夢) 2 - 0 ◇sMElU2FsdGVkX19sMElSRHZmNHeabTX2%2FW3TPXfB12dR%2Ba8%3D%0A(早苗)
10/04/24 01:09 ◇NSXVU2FsdGVkX19NSXVqMDk2curr18rGiDHtMbTL%2FNmVc0A%3D%0A (小町) 2 - 1 DMC (早苗)
10/04/24 01:05 DMC (早苗) 2 - 0 ◇OQVNU2FsdGVkX19OQVN3bW83S%2FY4IblkblaugW%2F5VB97ies3%2B%2FDsU7pnRLhvQiSi%0ACPyq%0A(美鈴)
10/04/24 00:59 DMC (霊夢) 2 - 0 ┌┤´д`├┐ (美鈴)
10/04/21 00:46 ◇PWjRU2FsdGVkX19PWjR1Rzl2ZufYLaWTeU5axsarrVtoAtM%3D%0A (小町) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/21 00:41 DMC (美鈴) 2 - 0 ◇5S2lU2FsdGVkX185S2lONnFJRCwB6tBbZjAsyo1xoPpY%2FeXKsn9y8hDxNPgLbbVq%0AKn2k%0A(諏訪子)
10/04/21 00:33 DMC (霊夢) 2 - 0 ◇EdlIU2FsdGVkX19EdlIwcXJIejiQh%2FrzVglEoNlwUznQVlGeTJG0wJmkPaKWcql9%0AAsyR%0A(霊夢)
10/04/21 00:30 ◇GcjBU2FsdGVkX19GcjBWVnFhaW9wkTrD75vRLUtBfOZrjIA%3D%0A (早苗) 2 - 1 DMC (早苗)
10/04/21 00:26 ゆうの (パチュリー) 2 - 1 DMC (霊夢)
10/04/21 00:21 ◇wWnZU2FsdGVkX18wWnZvWmJPagtTHucWnrZIT7Q70pKkHX0%3D%0A (小町) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/21 00:02 DMC (霊夢) 2 - 1 miko (霊夢)
10/04/20 23:51 DMC (早苗) 2 - 1 ◇oRWwU2FsdGVkX19oRWw1dDBuSbvVkgouR9VqO7M679ox%2FJQ%3D%0A(早苗)
10/04/20 23:47 DMC (霊夢) 2 - 0 ゆうの (パチュリー)
10/04/20 23:44 DMC (早苗) 2 - 1 ごまる (レミリア)
10/04/20 23:40 DMC (美鈴) 2 - 0 ◇2NFpU2FsdGVkX182NFptSmxIYj%2FfErk2jqlgo3QcI5Jv56U%3D%0A(文)
10/04/20 23:36 DMC (早苗) 2 - 0 イナバ物置Ver0.4.⑨ (チルノ)
10/04/20 23:31 DMC (霊夢) 2 - 1 ◇6SlkU2FsdGVkX196Slk3VWZKTReRPD4mEYJ0ACE8gy2JCzI%3D%0A(妖夢)
10/04/20 23:28 ◇SNHhU2FsdGVkX19SNHhheWhoSMY2CGbg8iiIeNiNHa6tedI%3D%0A (小町) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/20 23:13 DMC (霊夢) 2 - 1 ◇MYjAU2FsdGVkX19MYjAzSjJGWD1UQxwZc82X4L5HVrpsaxdaLDkhbGehO%2F4G2vir%0AOwul%0A(空)
10/04/20 23:09 DMC (霊夢) 2 - 0 こぁ (霊夢)
10/04/20 23:01 DMC (早苗) 2 - 1 せっちゃん@縞ぱん (幽々子)
10/04/20 22:57 DMC (早苗) 2 - 0 ◇sRUpU2FsdGVkX19sRUpGQ1EyY3kZ9Qrm8oiyuDX5R%2Bjhs6AzQXhBXAWKIurrsoHT%0A%2Bl7l%0A(萃香)
10/04/20 22:55 ◇2RDZU2FsdGVkX192RDZvMGZnQeSn3KeRE6Cs%2B94r9aCy93s%3D%0A (天子) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/20 22:53 DMC (早苗) 2 - 0 ◇XWDlU2FsdGVkX19XWDliOVQ1RemO5OEQDFEmyg36nVlnu4soLnZS1psUYNfaHKNN%0AUawF%0A(衣玖)
10/04/20 22:50 DMC (早苗) 2 - 0 ◇ycnJU2FsdGVkX18ycnJtUEJpWbw%2FW60WMVn54LIczH0fEJIYVRdm8oRm8dTT3lHM%0ALOVS%0A(うどんげ)
10/04/20 22:47 DMC (美鈴) 2 - 1 ◇xREhU2FsdGVkX18xREhKN1hRUOLK%2FMclcT%2BXiCkthIC37Sw%3D%0A(空)
10/04/20 22:40 DMC (霊夢) 2 - 0 ◇Ma0tU2FsdGVkX19Ma0tEWTB3aShtrkOoBuehefx56yjKcac%3D%0A(レミリア)
10/04/20 22:37 DMC (早苗) 2 - 1 nap (美鈴)
10/04/20 01:02 ◇YUDNU2FsdGVkX19YUDNFYXJPWHf818stBVbZbtZKBPeXeCcfpayJYuGXP8TqGWPx%0A%2BDd%2B%0A (文) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/20 00:59 ◇aQlBU2FsdGVkX19aQlBYeG1RNsmru0mXeeY54mUX7Kvy5mc%3D%0A (小町) 2 - 0 DMC (衣玖)
10/04/20 00:55 ニカド電池 (小町) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/20 00:51 DMC (霊夢) 2 - 0 ◇2Y25U2FsdGVkX182Y25uQXYwM6DaCsQYHwbGjacFzRoMz74%3D%0A(天子)
10/04/20 00:49 DMC (早苗) 2 - 0 ◇NQ1lU2FsdGVkX19NQ1lGZGJmMjXu5nZEWqBeq9xiim9hs%2Fh5zAokAxzury4KC8SM%0A2qly%0A(諏訪子)
10/04/20 00:45 少女 (空) 2 - 1 DMC (美鈴)
10/04/20 00:41 ◇kUnJU2FsdGVkX19kUnJsZy95ZVCwv683AD1lAQFta5x7G5k%3D%0A (小町) 2 - 1 DMC (早苗)
10/04/20 00:24 miko (霊夢) 2 - 1 DMC (霊夢)
10/04/20 00:18 DMC (早苗) 2 - 0 龍壱式(弱体化中) (幽々子)
10/04/20 00:16 ニカド電池 (小町) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/20 00:13 ◇vWm1U2FsdGVkX19vWm1VWDZwWnuzR2gntB19cpwfx0lqvJI%3D%0A (小町) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/20 00:10 DMC (早苗) 2 - 1 ◇YRWYU2FsdGVkX19YRWY2U0xRL7ZISlNcl3xA87JAyLFPdw8%3D%0A(空)
10/04/20 00:07 ◇6MmZU2FsdGVkX196MmZQMVBjN3vt0o2ryGf9Y9KKRySxpjU%3D%0A (文) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/20 00:03 ◇3ZlZU2FsdGVkX183ZlZyWHpVNQN56SgbQwPUJh%2F0XjS8yyY%3D%0A (萃香) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/20 00:01 ◇kQkxU2FsdGVkX19kQkxka0wxVUzAjDIBD0h3a0JFSVYTSMo%3D%0A (小町) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/19 23:44 DMC (早苗) 2 - 0 ◇GRHgU2FsdGVkX19GRHg5NEdGafYj86taqLi11h8EXXBthrA%3D%0A(パチュリー)
10/04/19 23:37 DMC (早苗) 2 - 0 ニカド電池 (アリス)
10/04/19 23:34 DMC (霊夢) 2 - 0 ◇ybE5U2FsdGVkX19ybE5yc2hzdCdg7BEdpKSFFh%2FisVJyKRxBk0OQKg1VryexJoNl%0AedfE%0A(諏訪子)
10/04/19 23:30 DMC (霊夢) 2 - 0 ◇XVFlU2FsdGVkX19XVFlQSHVEeJ3g0x4o%2BIpTJRkWCIpzfhU%3D%0A(魔理沙)
10/04/19 23:28 ◇vK3hU2FsdGVkX18vK3hRRjJWaHthjgnGoZNDsOoU4N7FENyRYq9i5otnuRxRpQiT%0AVZ79%0A (幽々子) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/19 23:25 ◇zWloU2FsdGVkX19zWlo5QUZWTXgnwEQ493QaBmT3ARPyJ0s%3D%0A (魔理沙) 2 - 1 DMC (早苗)
10/04/19 23:21 ◇zcTUU2FsdGVkX19zcTUyOE9rZC%2FfQr3FKJl97gzJktDLP9e%2F%2FimNOFnzQqhSa5gw%0AoDsd%0A (霊夢) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/19 23:18 DMC (早苗) 2 - 1 ニカド電池 (妖夢)
10/04/19 23:15 ◇EemkU2FsdGVkX19EemkrdkxnVAffCxIXlJEgKywvoRnEhAw%3D%0A (小町) 2 - 1 DMC (霊夢)
10/04/19 22:44 ◇zdkVU2FsdGVkX19zdkV3VmdFdo%2FBOEaV6ZbpnT%2BHdmUMm6Q%3D%0A (妖夢) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/19 22:41 ◇WdEEU2FsdGVkX19WdEE5OTZFSwggB%2FPzpJyhxZehmSbnLS4%3D%0A (小町) 2 - 1 DMC (早苗)
10/04/19 22:36 nap (美鈴) 2 - 0 DMC (美鈴)
10/04/19 22:33 DMC (早苗) 2 - 1 ◇wWnZU2FsdGVkX19wWnZ6WkVNVkgDLLwkFGjwF93mChFhgEg%3D%0A(魔理沙)
10/04/19 22:28 トリィク・ローレライ (諏訪子) 2 - 1 DMC (霊夢)
10/04/19 22:23 素人   (レミリア) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/19 22:20 DMC (美鈴) 2 - 0 ◇4Q0hU2FsdGVkX184Q0h2dkhITLA5q0rvVSMTX3eEvyvs58w%3D%0A(魔理沙)
10/04/19 22:14 DMC (霊夢) 2 - 0 ある (魔理沙)
10/04/19 21:55 ゆうの (パチュリー) 2 - 1 DMC (霊夢)
10/04/19 21:50 DMC (早苗) 2 - 1 ◇3Z2pU2FsdGVkX193Z2pQMndhWZDqYu0HHX5MTa%2B08pz2N54%3D%0A(紫)
10/04/19 21:41 DMC (美鈴) 2 - 0 ◇5c1lU2FsdGVkX185c1lCeTg5UGDYVR7Hyh9MqFJgc09nDUA%3D%0A(妖夢)
10/04/19 21:38 DMC (早苗) 2 - 0 Clear Foutanto (レミリア)
10/04/19 21:33 DMC (霊夢) 2 - 0 ◇MeExU2FsdGVkX19MeExGZFRrOJilODWC%2FvCVjeE%2B61i44m1qcMS77sEyXz%2FicSIG%0AVfZg%0A(咲夜)
10/04/19 21:17 ◇1aXdU2FsdGVkX181aXdQWUUzbrjSXGcXGAjzunlMfLkj7R8%3D%0A (早苗) 2 - 1 DMC (早苗)
10/04/19 21:13 DMC (霊夢) 2 - 1 素人   (レミリア)
10/04/19 21:09 DMC (早苗) 2 - 0 ゆうの (パチュリー)
10/04/19 21:07 DMC (早苗) 2 - 0 ◇4d0ZU2FsdGVkX194d0ZuZ2hYenQFI7hlWnVSehcbq3LFLv0q3433jl9Rc1zmXSJp%0ASD9K%0A(うどんげ)
10/04/19 21:04 ニカド電池 (霊夢) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/19 21:01 おひたし (空) 2 - 0 DMC (美鈴)
10/04/19 20:57 DMC (早苗) 2 - 1 ◇zYTFU2FsdGVkX19zYTFHbXFJK%2B1iGOsB8thO%2FZNqNdIyIuNyZHiQX442OAO%2BF6Ja%0AcIeN%0A(霊夢)
10/04/19 20:54 ◇UUm0U2FsdGVkX19UUm0vWU41NkDfDOQuo9k2e6st5tZMLsw%3D%0A (小町) 2 - 0 DMC (美鈴)
10/04/19 20:51 DMC (衣玖) 2 - 0 ◇GczMU2FsdGVkX19GczM0VHJ6WeSSxdrrGxBwVKo0UJIOKuw%3D%0A(魔理沙)
10/04/18 01:00 ◇4MnhU2FsdGVkX194MnhTMTBhMj42%2BzxFBKkm7FPMsgBqtds%3D%0A (霊夢) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/18 00:57 ◇DM1NU2FsdGVkX19DM1NPa0VQayaNmMT6CXrnDDFqVu8l9oc%3D%0A (萃香) 2 - 1 DMC (早苗)
10/04/18 00:53 DMC (早苗) 2 - 1 ◇WUjdU2FsdGVkX19WUjd5OUVWWisURgvlvi2QsN1Y1aJ2TVw%3D%0A(天子)
10/04/18 00:47 ◇nWk9U2FsdGVkX19nWk9VSzgvYrEIfNGY9OEzrWodRAAg%2FYw%3D%0A (空) 2 - 0 DMC (衣玖)
10/04/18 00:44 雑用 (萃香) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/18 00:41 DMC (早苗) 2 - 0 ◇tWU4U2FsdGVkX19tWU43cnRYNdbTg4x%2F5%2FufU1buP65Uqoc%3D%0A(小町)
10/04/18 00:12 ◇LWDEU2FsdGVkX19LWDEwdWhHMxwdPYUid4WYNfI3Bcs9PEc%3D%0A (空) 2 - 1 DMC (霊夢)
10/04/18 00:09 DMC (美鈴) 2 - 1 ◇FWS9U2FsdGVkX19FWS9uZ1lxafDZJQHBm3eH2fvbZVN1IT4%3D%0A(咲夜)
10/04/18 00:03 くろねこ (パチュリー) 2 - 0 DMC (早苗)
10/04/18 00:00 DMC (美鈴) 2 - 0 ◇2Mm9U2FsdGVkX192Mm9OK0N5eopg8Pn%2BaavS8ACUQy%2BqRW4%3D%0A(文)
10/04/17 23:58 DMC (早苗) 2 - 0 ◇GcmpU2FsdGVkX19GcmpPYnp6NeOpaqP6QWyB%2FkB4HtuRKFE%3D%0A(レミリア)
10/04/17 23:54 龍壱式(弱体化中) (幽々子) 2 - 0 DMC (美鈴)
10/04/17 23:52 ◇1SzNU2FsdGVkX191SzN5ZmRTL7WEb3eSSZAkk1sI3VMARI8%3D%0A (小町) 2 - 1 DMC (霊夢)
10/04/17 23:47 DMC (早苗) 2 - 0 安全地帯 (文)
10/04/17 23:22 ◇0MWlU2FsdGVkX190MWlOSjFBNH9DRflwlHrCnOK%2BUIfq%2F5M%3D%0A (空) 2 - 1 DMC (衣玖)
10/04/17 23:18 ◇Ec1EU2FsdGVkX19Ec1EvWS8zdxB69SfNaEqHBcY8eWlSW0JrofaaQwW8cKD0zJ75%0Asl%2Fo%0A (諏訪子) 2 - 0 DMC (霊夢)
10/04/17 23:14 DMC (美鈴) 2 - 0 Rest (文)
10/04/17 23:11 ◇rVjVU2FsdGVkX18rVjVjckFZQXSIw1vPMs1%2FaILC42mjbAM%3D%0A (うどんげ) 2 - 1 DMC (早苗)
10/04/17 23:07 ◇wSnFU2FsdGVkX19wSnFpZ1VzUFHwShX0qSO2zr59N%2Ba8A5b%2BYK1xRms4V3reuAOL%0AtT5V%0A (幽々子) 2 - 1 DMC (霊夢)
10/04/17 23:01 DMC (霊夢) 2 - 0 ◇wNk9U2FsdGVkX18wNk9weHFlcIrRzIgjUNujYZhhf0M5TV0%3D%0A(紫)
10/04/17 22:58 DMC (早苗) 2 - 1 ◇wd3JU2FsdGVkX19wd3JvUHJBWmubfqbKsdtr5uXEqJUcRew%3D%0A(小町)
10/04/17 22:45 ◇abkpU2FsdGVkX19abkpqa1JRcfTkup1upwETpAXF7%2FQSz0A%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 DMC (早苗)
10/04/17 22:34 DMC (霊夢) 2 - 1 ぽてと@半霊 (霊夢)
10/04/17 02:27 DMC (霊夢) 2 - 1 ◇vYitU2FsdGVkX19vYitHTndPTcGhT9KPtd5v2V%2FLDymaHKc%3D%0A(萃香)

DMC さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

ニコ生クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手