レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 3人/5戦 | 1688±350 (524) | |
| 1人/1戦 | 1663±350 (454) | |
| 3人/7戦 | 1636±350 (386) | |
| 1人/1戦 | 1604±350 (321) | |
| 1人/1戦 | 1604±350 (321) | |
| 1人/3戦 | 1574±350 (272) | |
| 1人/2戦 | 1546±350 (230) | |
| 1人/1戦 | 1481±350 (159) | |
| 1人/2戦 | 1457±350 (138) | |
| 5人/14戦 | 1435±350 (122) | |
| 7人/15戦 | 1412±350 (106) | |
| 170人/552戦 | 1368±350 (83) | |
| 4人/10戦 | 1306±350 (57) | |
| 1人/1戦 | 1300±350 (56) | |
| 2人/2戦 | 1286±350 (51) | |
| 6人/13戦 | 1164±350 (25) | |
| 1人/5戦 | 1160±350 (25) | |
| 1人/7戦 | 1158±350 (24) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/12/11 14:11 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | 期待ハズレ (魔理沙) |
| 11/12/11 14:09 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | 期待ハズレ (魔理沙) |
| 11/12/11 14:05 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | 期待ハズレ (魔理沙) |
| 11/12/03 21:39 | 玖瑚 (うどんげ) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/12/03 21:36 | 玖瑚 (うどんげ) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/12/03 21:34 | 玖瑚 (うどんげ) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/12/03 21:13 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | セフィド (小町) |
| 11/12/03 21:10 | セフィド (小町) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/12/03 21:06 | セフィド (小町) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/19 14:59 | テマリ (霊夢) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/19 14:54 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | テマリ (霊夢) |
| 11/11/19 14:51 | テマリ (霊夢) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/19 14:40 | jinro@トラ (妖夢) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/19 14:36 | jinro@トラ (妖夢) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/19 14:34 | jinro@トラ (妖夢) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/19 14:30 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | へむぜん (霊夢) |
| 11/11/19 14:26 | へむぜん (霊夢) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/18 20:53 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | Aqua (チルノ) |
| 11/11/18 20:50 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | Aqua (チルノ) |
| 11/11/18 20:48 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | Aqua (チルノ) |
| 11/11/18 20:02 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | ◇ycFMU2FsdGVkX19ycFMzdzZiMHkdFAQPJO7FIH6xePnG2B8%3D%0A(レミリア) |
| 11/11/18 19:58 | ◇yYlpU2FsdGVkX19yYlpiU2kzU7u1OgHKZjy%2BXlz%2FbUfZRhA%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/18 19:53 | ◇oMndU2FsdGVkX19oMnd2bmg5SkAHjKQZQbjpRn%2FOju16Ris%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/16 21:09 | ◇vVG1U2FsdGVkX19vVG1HdVN0WHTHNjCqUD%2F2lLbJPcFTzU0%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/16 21:05 | ◇mbEtU2FsdGVkX19mbEtPR3RRdjm8qHeqZ4fcd5lql5rxYIo%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/13 21:17 | ◇wTDhU2FsdGVkX18wTDhUTGhhTZCntBRHja9FYis6GAPuzIxty4HdC1KpCdjKtNVu%0AUvXE%0A (魔理沙) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/13 21:15 | ◇qbzFU2FsdGVkX19qbzFUMEhOaZ%2Blczhl0rliEzGwO5ncAYLJox4WqpFgjD8wS%2Bs9%0A2WiP%0A (魔理沙) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/13 21:12 | ◇VT0pU2FsdGVkX19VT0ppNVhFTh1emhdUSVtmPltXv82AtfAoGYSNgAm12TLAqcoo%0ANc6p%0A (魔理沙) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/08 20:27 | ◇qMHRU2FsdGVkX19qMHR0VGl1V5ZZqMu8Fy74E%2F6qoGQvLovEtrtakHfj0My%2B6UUM%0ACJkN%0A (美鈴) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/08 20:25 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | ◇VeVkU2FsdGVkX19VeVk1Nkd5dRQzcaZF5hfItVdycvzO0C%2F7hZGF2hI1OU9vzKI2%0AJZno%0A(美鈴) |
| 11/11/08 20:22 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | ◇MNDNU2FsdGVkX19MNDNqclg0MNSDhcWblRztz%2B%2BsPKFM8vmj8EAF06Pf71c4YEA0%0AenAg%0A(美鈴) |
| 11/11/08 20:03 | 甘芋 (萃香) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/08 19:59 | 甘芋 (萃香) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/11/08 19:56 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | 甘芋 (萃香) |
| 11/11/07 20:21 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | ◇PNFpU2FsdGVkX19PNFpGVkFJY7REOjM0VAqzZxSttY%2FLU0o%3D%0A(衣玖) |
| 11/11/07 20:15 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | ◇LZm0U2FsdGVkX19LZm0rK1JLMAbbWM9fw2ioXzdLfE%2FP9BE%3D%0A(衣玖) |
| 11/11/07 20:10 | ◇5NmNU2FsdGVkX185NmNNd3RwS%2FQcOKNbEaO4VRSO%2B7uIaLw%3D%0A (衣玖) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/09/21 10:32 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | 赤月奏音 (衣玖) |
| 11/09/21 10:13 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | あんぱん (霊夢) |
| 11/09/21 10:10 | あんぱん (霊夢) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/15 14:54 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | C・プ<ご主人ぺろぺろ (レミリア) |
| 11/08/05 16:42 |
害悪!マラ娘 (咲夜) |
2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 16:37 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 |
害悪!マラ娘 (美鈴) |
| 11/08/05 16:31 |
害悪!マラ娘 (萃香) |
2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 16:28 | アサガオ (文) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 16:24 | アサガオ (文) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 16:20 | アサガオ (文) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 16:14 | 西行寺紫苑 (幽々子) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 16:11 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | 西行寺紫苑 (幽々子) |
| 11/08/05 16:08 | 西行寺紫苑 (幽々子) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 16:03 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | アリトルネコ (天子) |
| 11/08/05 15:59 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | アリトルネコ (天子) |
| 11/08/05 15:53 | アリトルネコ (天子) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 01:54 | 裏陰 (衣玖) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 01:50 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | 裏陰 (天子) |
| 11/08/05 01:43 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | 裏陰 (美鈴) |
| 11/08/05 00:58 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | かぐやん (萃香) |
| 11/08/05 00:53 | 全裸にゆかりんの靴下 (紫) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 00:50 | 全裸にゆかりんの靴下 (紫) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 00:47 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | 全裸にゆかりんの靴下 (紫) |
| 11/08/05 00:44 | goss (アリス) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 00:38 | goss (アリス) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/05 00:36 | goss (アリス) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 14:30 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | 普通の黒眼 (うどんげ) |
| 11/08/04 14:26 | 普通の黒眼 (うどんげ) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 14:21 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | 普通の黒眼 (うどんげ) |
| 11/08/04 01:19 | Mr.Do (美鈴) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 01:14 | Mr.Do (美鈴) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 01:12 | Mr.Do (美鈴) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 01:07 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | ◇HaU9U2FsdGVkX19HaU9uNXBkMT9qNE41Bq5VkaYWPuvqihA%3D%0A(紫) |
| 11/08/04 01:03 | ◇rckpU2FsdGVkX18rckptUGx3aa%2Bl4edCaHdOlV9wVn3pLJU%3D%0A (紫) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 01:01 | ◇4K1NU2FsdGVkX184K1NXbVkwWYAINhIWhXmhtGuumjC8WU8%3D%0A (紫) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 00:58 | 猫兎 (咲夜) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 00:54 | 猫兎 (咲夜) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 00:50 | 猫兎 (咲夜) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 00:35 |
旭(あき)@アケコン (美鈴) |
2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 00:31 |
旭(あき)@アケコン (美鈴) |
2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/04 00:29 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 |
旭(あき)@アケコン (美鈴) |
| 11/08/03 17:18 | 切断厨(´・ω・`) (妖夢) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/03 17:16 | 切断厨(´・ω・`) (妖夢) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/03 17:11 | 切断厨(´・ω・`) (妖夢) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/03 00:21 | ◇5bVZU2FsdGVkX195bVZTcWNWWf%2FeByZo6KHz%2FBIEwe3EW9PD4JTWfTAbLsBzE7f0%0AbMt4%0A (霊夢) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/08/03 00:16 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | ◇wcXcU2FsdGVkX18wcXc5TlQzUa1U4yIAZCpxia7bJJbDuClFTWRJnw22DF0wnNzT%0AbY4r%0A(霊夢) |
| 11/08/03 00:13 | ◇vR3kU2FsdGVkX19vR3krcitkL0xryV%2B5on6udCnnQPLgjlM%2F49TSbRV5%2Bk%2Bm98GZ%0AwnAo%0A (霊夢) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/07/30 23:39 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | ナナキ@ケツに御柱 (早苗) |
| 11/07/30 23:36 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | ナナキ@ケツに御柱 (早苗) |
| 11/07/30 23:34 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | ナナキ@ケツに御柱 (早苗) |
| 11/07/30 23:16 |
スゴク★ (衣玖) |
2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/07/30 23:11 |
スゴク★ (衣玖) |
2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/07/30 23:07 |
スゴク★ (衣玖) |
2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/07/28 19:16 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | 八意団子国士配合 (うどんげ) |
| 11/07/28 19:12 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | 八意団子国士配合 (うどんげ) |
| 11/07/28 19:06 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | 八意団子国士配合 (うどんげ) |
| 11/07/28 19:02 | 白珠@ (アリス) | 2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/07/28 18:56 | 白珠@ (アリス) | 2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/07/28 18:53 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 0 | 白珠@ (アリス) |
| 11/07/26 21:25 | ゼリー伯爵 (幽々子) | 2 - 1 | かにょん (霊夢) |
| 11/07/26 13:55 |
ひねもす (小町) |
2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/07/26 13:51 |
ひねもす (小町) |
2 - 0 | ゼリー伯爵 (幽々子) |
| 11/07/26 13:48 |
ひねもす (小町) |
2 - 1 | ゼリー伯爵 (幽々子) |


























