レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 9人/23戦 | 1882±350 (1603) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/03/01 00:30 |
sola (咲夜) |
2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/03/01 00:29 |
sola (咲夜) |
2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/03/01 00:23 |
sola (咲夜) |
2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/03/01 00:20 | ◇HSXMU2FsdGVkX19HSXM1MzBxNiaDsH3QAGCYS%2BUJzy42dJ4%3D%0A (空) | 2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/03/01 00:17 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | ◇xL0dU2FsdGVkX19xL0dvY3pvWVl5Ah%2FDnhMyMDcrnsDmOTA%3D%0A(空) |
| 11/03/01 00:14 | ◇UdG9U2FsdGVkX19UdG9BNjdRblBiCqGdF4tYZBI89q6R%2BlY%3D%0A (空) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/26 13:29 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | ◇TYXlU2FsdGVkX19TYXlTekZreRbV24suN50%2BZ%2BQb6YrmZhjCbqlahlq4lSEjqELL%0ATZdj%0A(早苗) |
| 11/02/26 13:25 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | ◇BZWRU2FsdGVkX19BZWRYMFRrR%2B7Kii0vYCq6H%2BcBI1ySeHSpnDu%2B9OHvmOuFKqSz%0A9rsS%0A(早苗) |
| 11/02/26 13:23 | ◇seUwU2FsdGVkX19seUwyQWlOZoZt%2F6c4DGNbchh3zATfWo6VI%2BjhSlP2Yq7e8XwD%0A4Ouz%0A (早苗) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/26 13:15 | ちよこ☆ (アリス) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/26 13:10 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | ちよこ☆ (アリス) |
| 11/02/26 13:07 | ちよこ☆ (アリス) | 2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/24 10:04 | ◇mOTRU2FsdGVkX19mOTRUNkRja6RLXljuRZg0x2QLdbce1Jk8KV6G1Ov81HhnyTBs%0AEqH6%0A (紫) | 2 - 0 | いしいろ (アリス) |
| 11/02/24 10:02 | ◇0eWFU2FsdGVkX180eWFSYVNidFA%2FRqWmIg%2FCCAtBkWgcF3tME%2Fw0HkfNNJPlYv%2Bx%0AkW95%0A (紫) | 2 - 0 | いしいろ (アリス) |
| 11/02/24 10:00 | ◇4ak8U2FsdGVkX194ak8wekU2OYyT6DOdbGYk7PxeaKDJwbJFXRdZNiCZCDc1%2BcR2%0A%2FDI0%0A (紫) | 2 - 0 | いしいろ (アリス) |
| 11/02/24 09:55 | いしいろ (アリス) | 2 - 0 | ◇0RmEU2FsdGVkX190RmEreG5WNRm7ulUYmBWoEwQjAY9Gyn0%3D%0A(レミリア) |
| 11/02/24 09:53 | いしいろ (アリス) | 2 - 0 | ◇DNTZU2FsdGVkX19DNTZsYzRqdynkNd%2FxnldA%2FtcPO9J4sKM%3D%0A(小町) |
| 11/02/24 09:49 | いしいろ (アリス) | 2 - 1 | ◇LQTkU2FsdGVkX19LQTk5Rm94TH%2B5uwg2%2FWQwFZIo2cWAKKQ%3D%0A(チルノ) |
| 11/02/24 07:20 |
みそしるのSAI (レミリア) |
2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/23 21:58 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | ニセMUSHA (空) |
| 11/02/23 21:55 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | ニセMUSHA (空) |
| 11/02/23 21:52 | ニセMUSHA (空) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/23 21:42 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | youka (レミリア) |
| 11/02/23 21:40 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | youka (レミリア) |
| 11/02/23 21:37 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | youka (レミリア) |
| 11/02/23 21:31 | †鞠也† (レミリア) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/23 21:28 | †鞠也† (レミリア) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/23 21:24 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | †鞠也† (レミリア) |
| 11/02/22 23:01 | ◇2aWcU2FsdGVkX182aWc0NlM5cFIbsVCmoXy2wfK9eyVIXApf%2FMgLbjmLqsoqw0ja%0AS4U2%0A (レミリア) | 2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 22:45 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | EDEN (妖夢) |
| 11/02/22 22:41 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | EDEN (妖夢) |
| 11/02/22 22:38 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | EDEN (妖夢) |
| 11/02/22 22:34 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | 辻風ユーロスター (パチュリー) |
| 11/02/22 22:23 | ◇4QTFU2FsdGVkX184QTFTejRJUF4tUGJb2tLfviYH5R2Imes%3D%0A (空) | 2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 22:20 | ◇5amYU2FsdGVkX185amYxamF5bJyfnZpkMRU0RQpQAnkUsX0%3D%0A (空) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 22:07 | 山芋 (早苗) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 22:03 | 山芋 (早苗) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 21:58 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | 山芋 (早苗) |

