レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 9人/23戦 | 1882±350 (1603) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/03/01 00:30 |
sola (咲夜) |
2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/03/01 00:29 |
sola (咲夜) |
2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/03/01 00:23 |
sola (咲夜) |
2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/03/01 00:20 | ◇QdDUU2FsdGVkX19QdDU0VW1MTMXQ0OXMO5pgg4asHk%2B0yQA%3D%0A (空) | 2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/03/01 00:17 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | ◇rRzJU2FsdGVkX19rRzJRUWFScUOMn91VGfNo7ArP0s9vVro%3D%0A(空) |
| 11/03/01 00:14 | ◇iR21U2FsdGVkX19iR21wYk5FQoymluDS8RfSxrkyGBoiNoo%3D%0A (空) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/26 13:29 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | ◇ZTmlU2FsdGVkX19ZTmlkYVNZUtTTrZz3Y8CwlJLPjIAFJrdO6%2F08icE3E6KtLViJ%0AvQFh%0A(早苗) |
| 11/02/26 13:25 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | ◇NenBU2FsdGVkX19NenBmR3RpN93DmtSS9OdLsixq3eujT4VYbfJq3ln2hHBSEYy6%0AGe1R%0A(早苗) |
| 11/02/26 13:23 | ◇BaU8U2FsdGVkX19BaU82UHRmd3Qn1wT47%2BQx5vHT0VyUPkgU2QWexsd8Z62ngtW9%0A0zrk%0A (早苗) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/26 13:15 | ちよこ☆ (アリス) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/26 13:10 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | ちよこ☆ (アリス) |
| 11/02/26 13:07 | ちよこ☆ (アリス) | 2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/24 10:04 | ◇GSW9U2FsdGVkX19GSW95YzlSOQFOdZnn71OYx1MP7a%2BujmRg%2BXJlZoROq5Vcjpui%0AyEOs%0A (紫) | 2 - 0 | いしいろ (アリス) |
| 11/02/24 10:02 | ◇wbUlU2FsdGVkX18wbUl6dkhzUM3FFaOtJJpfFBqIwJqZ8Kq%2BKTPwnRTVgrUwJgAI%0AoO%2Bg%0A (紫) | 2 - 0 | いしいろ (アリス) |
| 11/02/24 10:00 | ◇YRGhU2FsdGVkX19YRGhHVGtBZTxhpYKeuv49GOts14c4pvt6cgxev2LfQlnvagvi%0A3ezy%0A (紫) | 2 - 0 | いしいろ (アリス) |
| 11/02/24 09:55 | いしいろ (アリス) | 2 - 0 | ◇UcUgU2FsdGVkX19UcUg0V0NwaIddiDN8QCq9Z01UhyO6F54%3D%0A(レミリア) |
| 11/02/24 09:53 | いしいろ (アリス) | 2 - 0 | ◇XT0tU2FsdGVkX19XT0t4cm1OMZ2WBHlsXW%2BcHDeoAcTqeGA%3D%0A(小町) |
| 11/02/24 09:49 | いしいろ (アリス) | 2 - 1 | ◇VSFhU2FsdGVkX19VSFhoUTBLRqG0dfCOmGRLRZcyuLesVE4%3D%0A(チルノ) |
| 11/02/24 07:20 |
みそしるのSAI (レミリア) |
2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/23 21:58 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | ニセMUSHA (空) |
| 11/02/23 21:55 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | ニセMUSHA (空) |
| 11/02/23 21:52 | ニセMUSHA (空) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/23 21:42 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | youka (レミリア) |
| 11/02/23 21:40 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | youka (レミリア) |
| 11/02/23 21:37 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | youka (レミリア) |
| 11/02/23 21:31 | †鞠也† (レミリア) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/23 21:28 | †鞠也† (レミリア) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/23 21:24 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | †鞠也† (レミリア) |
| 11/02/22 23:01 | ◇2MjRU2FsdGVkX192MjRoOU1UUe74QW7jWuYymh2eOahUylG%2BiG01%2BSVWFoF3xQTY%0ApaZy%0A (レミリア) | 2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 22:45 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | EDEN (妖夢) |
| 11/02/22 22:41 | いしいろ (レミリア) | 2 - 1 | EDEN (妖夢) |
| 11/02/22 22:38 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | EDEN (妖夢) |
| 11/02/22 22:34 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | 辻風ユーロスター (パチュリー) |
| 11/02/22 22:23 | ◇TVmVU2FsdGVkX19TVmV1M3VtWCU3USg99yggGbaoIF%2BxEW8%3D%0A (空) | 2 - 0 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 22:20 | ◇HQlRU2FsdGVkX19HQlRYbUFjVgxV3Qd1uoYJpDIWoAZxyNs%3D%0A (空) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 22:07 | 山芋 (早苗) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 22:03 | 山芋 (早苗) | 2 - 1 | いしいろ (レミリア) |
| 11/02/22 21:58 | いしいろ (レミリア) | 2 - 0 | 山芋 (早苗) |

