レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/6戦 | 1761±350 (794) | |
| 7人/23戦 | 1534±350 (215) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/03/08 21:35 | 白人形 (幽々子) | 2 - 0 |
AKT (諏訪子) |
| 10/03/08 21:31 |
AKT (諏訪子) |
2 - 0 | 白人形 (幽々子) |
| 10/03/08 21:27 | 白人形 (幽々子) | 2 - 0 |
AKT (諏訪子) |
| 10/03/08 19:46 | イスカンダール (チルノ) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/08 19:41 | イスカンダール (幽々子) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/08 19:37 | イスカンダール (パチュリー) | 2 - 1 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/08 19:32 | イスカンダール (パチュリー) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/08 19:28 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 1 | イスカンダール (パチュリー) |
| 10/03/06 06:02 |
tetsuya@Jedi Padawan (レミリア) |
2 - 0 | 自称レート⑨000 (幽々子) |
| 10/03/06 06:00 | 自称レート⑨000 (幽々子) | 2 - 1 |
tetsuya@Jedi Padawan (レミリア) |
| 10/03/06 05:55 |
tetsuya@Jedi Padawan (レミリア) |
2 - 0 | 自称レート⑨000 (幽々子) |
| 10/03/04 00:34 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | ◇6MVFU2FsdGVkX196MVFOZ1RGQyBv604bZGyniMEoFEj%2Bpbc%3D%0A(萃香) |
| 10/03/04 00:31 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | ◇lbDVU2FsdGVkX19lbDVXZjV2Rm5DQLTSiM4c20qdhgngHYE%3D%0A(萃香) |
| 10/03/04 00:29 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | ◇ydmhU2FsdGVkX19ydmhIT2QvOGgxPxHtlYVF5mJ2aSbyCrQ%3D%0A(萃香) |
| 10/03/04 00:25 | 時止めれナイツ (咲夜) | 2 - 1 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/04 00:19 | 時止めれナイツ (咲夜) | 2 - 1 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/04 00:13 | 時止めれナイツ (咲夜) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/03 01:44 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 1 | ◇5TEtU2FsdGVkX185TEtJRFphUy2BzW%2FQASmItT9%2FeYysEll736MHWAZrf%2BspHhyR%0AOG1l%0A(萃香) |
| 10/03/03 01:38 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | ◇sUWdU2FsdGVkX19sUWdRMnBBRrGt4Q7yLbSCTDgN1f820PuHrW080hrMgpe%2Be0WZ%0AnOFK%0A(萃香) |
| 10/03/03 01:35 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | ◇KM3VU2FsdGVkX19KM3VUUmdUUtgpLhS4GfB6lHSHBE6XvuzJIq5R4xze0WJ5FMOY%0AkXQ6%0A(萃香) |
| 10/03/03 01:21 | ケロちゃん隊長! (魔理沙) | 2 - 1 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/03 01:17 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | ケロちゃん隊長! (魔理沙) |
| 10/03/03 01:13 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 1 | ケロちゃん隊長! (魔理沙) |
| 10/03/01 23:57 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | neko. (萃香) |
| 10/03/01 23:54 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | neko. (萃香) |
| 10/03/01 23:53 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 1 | neko. (萃香) |
| 10/03/01 23:44 | かにふぁ (諏訪子) | 2 - 1 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/01 23:38 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | かにふぁ (諏訪子) |
| 10/03/01 23:34 | かにふぁ (諏訪子) | 2 - 1 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/01 23:04 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 1 | ◇wd1NU2FsdGVkX19wd1NiM3ZaRiVVD3czO0IICLARWE%2BBYAwMMUzwG4c7r8rskUQO%0AhmFb%0A(空) |
| 10/03/01 23:00 | ◇GOFQU2FsdGVkX19GOFQrSFcrall8uWipjLrZRWfP3oZIRS0%2FeJp%2Biv7mUP3A6Nd8%0AP0cp%0A (空) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/01 22:56 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 1 | ◇WYkdU2FsdGVkX19WYkdlVHpZdA6Q2g2ImmaP1XkQNIjo%2BmiNvTVNubCRZ3YRJNHU%0ABuAy%0A(空) |
| 10/03/01 22:48 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | KY全一 (霊夢) |
| 10/03/01 22:44 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 0 | KY全一 (霊夢) |
| 10/03/01 22:42 | 自称レート⑨000 (チルノ) | 2 - 1 | KY全一 (霊夢) |
| 10/03/01 00:17 | フィン (チルノ) | 2 - 1 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/01 00:12 | フィン (チルノ) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/03/01 00:09 | フィン (チルノ) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (チルノ) |
| 10/02/28 23:09 | ◇zWG1U2FsdGVkX19zWG1ONitrOd4VE%2FDf6hIiERQepj5Vhi4%3D%0A (早苗) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (紫) |
| 10/02/28 23:06 | ◇RYm9U2FsdGVkX19RYm9vK3NybFQ3tbEQaKN9gEZa4o5ruak%3D%0A (早苗) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (萃香) |
| 10/02/28 23:03 | ◇0WTYU2FsdGVkX180WTY2c1RXa2g84%2Bjm%2FqhsDSPyfroDmIY%3D%0A (早苗) | 2 - 0 | 自称レート⑨000 (萃香) |

