レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1673±350 (481) | |
| 343人/1368戦 | 1268±350 (46) | |
| 5人/17戦 | 1148±350 (23) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/03/29 17:53 | p (魔理沙) | 2 - 0 | 五更瑠璃 (魔理沙) |
| 11/03/29 17:49 | p (魔理沙) | 2 - 1 | 五更瑠璃 (天子) |
| 11/03/29 17:44 | 五更瑠璃 (妖夢) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/03/29 17:39 | 十四代 (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/29 17:38 | 十四代 (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/29 17:35 | 十四代 (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/29 17:32 | 十四代 (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/29 17:30 | 十四代 (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/29 17:28 | 十四代 (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/29 17:26 | p (魔理沙) | 2 - 1 | 十四代 (空) |
| 11/03/29 17:21 | than (諏訪子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/29 17:19 | than (諏訪子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/29 17:15 | than (諏訪子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/14 13:16 | ◇zZUZU2FsdGVkX18zZUZFVXVISJq34Hh%2BPG9wTU%2BTDqnZBEMw0Fv%2FAnWTIDMNzoR7%0AED5y%0A (妖夢) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/14 13:13 | ◇EYW9U2FsdGVkX19EYW9pZE1ocqS0hEo%2BmYOVYDxjpizeMNuVSAckxrSLOW9HEGLf%0A78Jk%0A (妖夢) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/14 13:11 | ◇RL3EU2FsdGVkX19RL3E5WCtBQ6YZT6S0ghRJhNU4c3zRi17l8wQKwAcNbCqcyuUe%0Aeov%2B%0A (妖夢) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/14 13:09 | p (魔理沙) | 2 - 0 | ◇RQy9U2FsdGVkX19RQy9MK2tuakWtpTxxl67zuWbYOF1NRUG1NX%2FM6WbtXAtBiCv%2B%0AOm5G%0A(妖夢) |
| 11/03/14 13:05 | GP03S (霊夢) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/03/14 13:00 | GP03S (霊夢) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/14 12:57 | GP03S (霊夢) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 13:19 | ◇UQ3AU2FsdGVkX19UQ3ArbURUUeDKMx6nRzXMWjbt4ChV3PQ%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 13:16 | ◇HUnNU2FsdGVkX19HUnNvcDlEK8orBNxBosX%2Bjy7%2FQRAvorw%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 13:12 | otokogi (咲夜) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 13:08 | otokogi (咲夜) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 13:05 | otokogi (咲夜) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 13:01 | 過不足 (パチュリー) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 13:00 | 過不足 (パチュリー) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 12:57 | 過不足 (パチュリー) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 12:55 | ◇WbG5U2FsdGVkX19WbG5ndjdqaYWcnKLHGuA8IkXFVzqh8KA%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 12:51 |
シトロンの豪雨 (うどんげ) |
2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/13 12:49 |
シトロンの豪雨 (うどんげ) |
2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/12 11:39 | p (魔理沙) | 2 - 0 | ころ (紫) |
| 11/03/12 11:35 | ころ (うどんげ) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/12 11:32 | ころ (うどんげ) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/12 11:28 | ◇SSGgU2FsdGVkX19SSGgrcFF3b2lcjWFkHPGASWV3yUcKxl42GTPXIyd%2FCCdyQF8K%0A3aB%2F%0A (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/12 11:25 | ◇LcTBU2FsdGVkX19LcTBzcndKOUoc2jN8eqRwz%2FEGqcsrIZRUwMkDYf7PgjjxGKGI%0AT4oz%0A (空) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/03/12 11:21 | ◇6b3NU2FsdGVkX196b3N4U1hOSSvLAwBFSPNdy4iLNn3UMdN9JaDZ%2Ba3%2B4FMvAyA6%0ASM7w%0A (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/12 08:52 | ◇xOWZU2FsdGVkX18xOWZQSFYrK4fedupC0qFz3LKA0GR5esw%3D%0A (文) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/12 08:50 | ◇nbFRU2FsdGVkX19nbFR0TUNrTKzNR6LedquoKqE8kp7Pn4s%3D%0A (文) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/03/12 08:47 | ◇5bUdU2FsdGVkX185bUd0ZGczZ90RQAtahOUo9wo7JMTTxs8%3D%0A (文) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 17:19 | マスコット (諏訪子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 17:16 | マスコット (諏訪子) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 17:11 | マスコット (諏訪子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 17:08 | くらん (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 17:04 | くらん (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 17:00 | くらん (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 16:57 | くらん (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 16:54 | くらん (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 12:43 | ジル (妖夢) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 12:40 | goatee (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 12:37 | goatee (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/22 12:34 | goatee (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 17:54 | ◇2Q3cU2FsdGVkX192Q3c0eU1zWYSNIzkYV6K664yz3v5Q9ctvUk6Yaenrbl0wCs54%0AJqmh%0A (咲夜) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 17:49 | ◇TNHJU2FsdGVkX19TNHJjYkwwSvhP2wFuz6fMrwCGfGw2DUzjX3%2B4w1reg8BjUj8h%0A2l5x%0A (魔理沙) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 17:45 | ◇GaWJU2FsdGVkX19GaWJQallOVa81uemXWgb7E%2Bmy9bUkxCo5IzCqquY1SYPSdDPj%0AEj0N%0A (衣玖) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 17:40 |
飛道具屋 (パチュリー) |
2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 17:36 |
飛道具屋 (パチュリー) |
2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 17:32 |
飛道具屋 (パチュリー) |
2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 17:29 | ◇xQVVU2FsdGVkX19xQVVVK0tmaINXxtvQrRH8d4NNrN%2FuMiYLXA5qwkBBa%2FgBSLrQ%0AE3IZ%0A (うどんげ) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 17:27 | ◇IMUZU2FsdGVkX19IMUZlNEd3bijkZzKIl8m3Zp%2F5b2DEMXJpXCD3XcW%2B82CQEJO%2B%0AJudY%0A (うどんげ) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 17:23 | ◇rWUIU2FsdGVkX18rWUI5d2R3QqJWSNa5QQ5v8re0bQWInhKMZN7Nyb7Utx7AnpxP%0AqPtX%0A (うどんげ) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 12:45 | 5』@ω (チルノ) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 12:41 | 5』@ω (チルノ) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 12:37 | 5』@ω (チルノ) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 12:34 |
シトロンの豪雨 (うどんげ) |
2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 12:32 |
シトロンの豪雨 (うどんげ) |
2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/21 12:27 |
シトロンの豪雨 (うどんげ) |
2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 23:18 | むらさきFR (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 23:15 | むらさきFR (魔理沙) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 23:09 | p (魔理沙) | 2 - 1 | むらさきFR (チルノ) |
| 11/02/20 23:05 | むらさきFR (空) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 23:03 | むらさきFR (諏訪子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:59 | むらさきFR (うどんげ) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:55 | むらさきFR (文) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:52 | むらさきFR (小町) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:48 | むらさきFR (衣玖) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:44 | むらさきFR (天子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:40 | むらさきFR (萃香) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:38 | むらさきFR (紫) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:34 | むらさきFR (幽々子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:32 | むらさきFR (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:29 | むらさきFR (妖夢) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:26 | むらさきFR (パチュリー) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:23 | むらさきFR (アリス) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:18 | むらさきFR (早苗) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:12 | むらさきFR (霊夢) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:09 | むらさきFR (咲夜) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:07 | むらさきFR (魔理沙) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 22:02 | むらさきFR (レミリア) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:59 | むらさきFR (チルノ) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:56 | むらさきFR (諏訪子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:53 | むらさきFR (萃香) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:51 | むらさきFR (妖夢) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:48 | むらさきFR (美鈴) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:45 | むらさきFR (衣玖) | 2 - 1 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:40 | むらさきFR (紫) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:37 | むらさきFR (アリス) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:34 | むらさきFR (パチュリー) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:32 | むらさきFR (幽々子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |
| 11/02/20 21:28 | むらさきFR (天子) | 2 - 0 | p (魔理沙) |





















