レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 100人/332戦 | 2038±350 (3912) | |
| 1人/1戦 | 1970±350 (2660) | |
| 1人/1戦 | 1942±350 (2264) | |
| 1人/1戦 | 1928±350 (2089) | |
| 1人/1戦 | 1889±350 (1669) | |
| 1人/1戦 | 1882±350 (1594) | |
| 1人/1戦 | 1785±350 (917) | |
| 2人/3戦 | 1738±350 (695) | |
| 1人/1戦 | 1682±350 (506) | |
| 2人/2戦 | 1645±350 (409) | |
| 1人/1戦 | 1600±350 (316) | |
| 8人/8戦 | 1511±350 (188) | |
| 10人/21戦 | 1465±350 (145) | |
| 1人/1戦 | 1396±350 (97) | |
| 1人/1戦 | 1367±350 (82) | |
| 1人/1戦 | 1310±350 (59) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/07/08 17:44 | クロ (衣玖) | 2 - 0 | ◇zbU8U2FsdGVkX19zbU8xdGlqbpctlbeQWom4pTfs%2F4ms1tU%3D%0A(妖夢) |
| 10/07/08 17:41 | ◇1akpU2FsdGVkX181akpxWDcyQnPOtNXjmOCNJRcyzVxoc7o%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | クロ (魔理沙) |
| 10/06/26 13:33 | みんなのうらみ (うどんげ) | 2 - 1 | くら (衣玖) |
| 10/06/26 13:29 | みんなのうらみ (うどんげ) | 2 - 0 | くら (衣玖) |
| 10/06/26 13:27 | ゆる (霊夢) | 2 - 0 | くら (衣玖) |
| 10/06/26 13:22 |
れむぅ (レミリア) |
2 - 0 | くら (衣玖) |
| 10/06/26 13:19 | くら (衣玖) | 2 - 0 |
れむぅ (レミリア) |
| 10/06/26 13:15 | くら (衣玖) | 2 - 1 |
れむぅ (レミリア) |
| 10/06/26 12:16 | ふるふれ (パチュリー) | 2 - 0 | くら (衣玖) |
| 10/06/26 12:13 | くら (衣玖) | 2 - 1 | ふるふれ (パチュリー) |
| 10/06/26 12:09 | くら (衣玖) | 2 - 0 | ふるふれ (パチュリー) |
| 10/06/26 12:00 | くら (衣玖) | 2 - 1 | kuu (紫) |
| 10/06/26 11:54 | くら (衣玖) | 2 - 0 | kuu (紫) |
| 10/06/26 11:51 | kuu (紫) | 2 - 1 | くら (衣玖) |
| 10/06/26 01:05 | くら (紫) | 2 - 1 | ◇DSHpU2FsdGVkX19DSHpzMlRQMkhWTGOuEUOxkJ3K0r5liWI%3D%0A(萃香) |
| 10/06/26 01:00 | くら (早苗) | 2 - 1 | ◇BaUUU2FsdGVkX19BaUU2VS9ZNOqoBmOYjNm8kQREZirZ1FM%3D%0A(紫) |
| 10/06/26 00:54 | くら (紫) | 2 - 0 | ◇2SzdU2FsdGVkX192SzdTY216cdyhjpMvYjZlGeo%2BgOZFML8%3D%0A(紫) |
| 10/06/26 00:48 | 水上鏡 (紫) | 2 - 1 | くら (衣玖) |
| 10/06/26 00:44 | くら (衣玖) | 2 - 0 | 水上鏡 (紫) |
| 10/06/26 00:40 | くら (衣玖) | 2 - 1 | 水上鏡 (紫) |
| 10/06/26 00:30 | くら (紫) | 2 - 0 |
TeSt (霊夢) |
| 10/06/26 00:28 | くら (魔理沙) | 2 - 1 |
TeSt (霊夢) |
| 10/06/26 00:23 | くら (魔理沙) | 2 - 0 |
TeSt (霊夢) |
| 10/06/26 00:18 | くら (幽々子) | 2 - 0 | ゃほ (小町) |
| 10/06/26 00:15 | くら (紫) | 2 - 0 | ゃほ (小町) |
| 10/06/26 00:13 | ゃほ (小町) | 2 - 1 | くら (魔理沙) |
| 10/06/19 16:09 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | ◇YVWoU2FsdGVkX19YVWorNmxWMidZqwdG8x3wdoWCbyHya5E%3D%0A(うどんげ) |
| 10/06/19 16:07 | たいらく (うどんげ) | 2 - 0 | ◇0WEYU2FsdGVkX190WEYvQi9nKwYyKg92Lg42pr%2BeWpKQnfE%3D%0A(妖夢) |
| 10/06/19 16:03 | たいらく (チルノ) | 2 - 0 | ◇sNm8U2FsdGVkX19sNm80eXluZzc1h6rbbvIfex7PP6iV4CA%3D%0A(霊夢) |
| 10/06/19 16:00 | たいらく (咲夜) | 2 - 0 | ◇velhU2FsdGVkX19velh4Tm9sbEe%2Bm87QGNtQY%2FBD2e9OT%2Bg%3D%0A(パチュリー) |
| 10/06/19 15:58 | たいらく (空) | 2 - 0 | ◇WN01U2FsdGVkX19WN01hbndFVrvrDtWIWiUZvq0DyuyV%2Bvk%3D%0A(小町) |
| 10/06/19 15:55 | たいらく (妖夢) | 2 - 0 | ◇NcStU2FsdGVkX19NcSt0NStqb3krbfg%2BLYim0vJFO44eWbg%3D%0A(萃香) |
| 10/06/19 15:49 | たいらく (早苗) | 2 - 0 | ◇KakNU2FsdGVkX19KakNjclBJZjmGkWaD23U4SbShPoLrLPo%3D%0A(うどんげ) |
| 10/06/19 15:45 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | ◇2UkhU2FsdGVkX192Ukh4NnJhaj6C9tULoo5Y21NIz2Vuw%2BI%3D%0A(紫) |
| 10/06/19 15:22 | ジョイ (天子) | 2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/19 15:17 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | ジョイ (天子) |
| 10/06/19 15:13 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | ジョイ (天子) |
| 10/06/19 15:07 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | hanabishi (萃香) |
| 10/06/19 15:03 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | hanabishi (萃香) |
| 10/06/19 15:01 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | hanabishi (萃香) |
| 10/06/19 14:55 |
木村圭 (アリス) |
2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/19 14:51 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 |
木村圭 (アリス) |
| 10/06/19 14:49 |
木村圭 (アリス) |
2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/19 14:40 | げどうマンボー (咲夜) | 2 - 0 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/19 14:38 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | げどうマンボー (咲夜) |
| 10/06/19 14:35 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | げどうマンボー (咲夜) |
| 10/06/18 23:26 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 |
月夜 (うどんげ) |
| 10/06/18 23:23 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 |
月夜 (うどんげ) |
| 10/06/18 23:21 |
月夜 (うどんげ) |
2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/18 23:16 | CCK (幽々子) | 2 - 0 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/18 23:13 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | CCK (幽々子) |
| 10/06/18 23:10 | CCK (幽々子) | 2 - 0 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/18 23:05 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | 天城周 (レミリア) |
| 10/06/18 23:01 | 天城周 (レミリア) | 2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/18 22:57 | 天城周 (レミリア) | 2 - 0 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/18 22:53 | 踏鞴忘却中 (萃香) | 2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/18 22:49 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | 踏鞴忘却中 (萃香) |
| 10/06/18 22:46 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | 踏鞴忘却中 (萃香) |
| 10/06/18 22:42 | つきねこ(欠伸) (小町) | 2 - 1 | たいらく (紫) |
| 10/06/18 22:38 | つきねこ(欠伸) (小町) | 2 - 1 | たいらく (魔理沙) |
| 10/06/18 22:35 | つきねこ(欠伸) (小町) | 2 - 1 | たいらく (魔理沙) |
| 10/06/14 22:40 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | CCK (幽々子) |
| 10/06/14 22:36 | CCK (幽々子) | 2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/14 22:32 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | CCK (幽々子) |
| 10/06/13 15:38 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | 会社から非想天則 (幽々子) |
| 10/06/13 15:35 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | 会社から非想天則 (幽々子) |
| 10/06/13 15:06 | ◇waGtU2FsdGVkX18waGtWYXZPTigQJBqFnfoQTU7u7j9GTVs%3D%0A (紫) | 2 - 1 | たいらく (魔理沙) |
| 10/06/13 15:01 | ◇VK1RU2FsdGVkX19VK1RPbnh2OftccxPBLxwpKtf64C5Qj5I%3D%0A (紫) | 2 - 0 | たいらく (魔理沙) |
| 10/06/13 14:53 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | まみむめもふもふ (魔理沙) |
| 10/06/13 14:50 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | まみむめもふもふ (魔理沙) |
| 10/06/13 14:47 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | まみむめもふもふ (魔理沙) |
| 10/06/13 14:41 | 握手 (妖夢) | 2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/13 14:38 | 握手 (妖夢) | 2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/13 14:34 | 握手 (妖夢) | 2 - 0 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/13 14:31 | ロマン電車 (紫) | 2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/13 14:26 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | ロマン電車 (紫) |
| 10/06/13 14:22 | ロマン電車 (紫) | 2 - 1 | たいらく (衣玖) |
| 10/06/13 13:18 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | D (レミリア) |
| 10/06/13 13:15 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | D (レミリア) |
| 10/06/13 13:11 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | D (レミリア) |
| 10/06/13 02:04 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | ◇mMTRU2FsdGVkX19mMTR2WFlJaf5y0Muilo0zkej4djH7VvZ1ixTFNTbKoHOnQJwc%0AAjzq%0A(パチュリー) |
| 10/06/13 01:57 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | ◇pUXpU2FsdGVkX19pUXpveVVyTAaFmD6A8I1otBG8R8QBz3kWgaAONS0cEZDS%2BwnM%0A6GYm%0A(パチュリー) |
| 10/06/12 15:31 | unknown (萃香) | 2 - 1 | たいらく (幽々子) |
| 10/06/12 15:27 | unknown (レミリア) | 2 - 0 | たいらく (早苗) |
| 10/06/12 15:23 | unknown (美鈴) | 2 - 1 | たいらく (紫) |
| 10/06/12 15:17 | たいらく (天子) | 2 - 1 | unknown (パチュリー) |
| 10/06/12 15:12 | unknown (咲夜) | 2 - 0 | たいらく (文) |
| 10/06/12 15:04 | たいらく (小町) | 2 - 0 | 半身半疑 (パチュリー) |
| 10/06/12 15:02 | 半身半疑 (咲夜) | 2 - 1 | たいらく (パチュリー) |
| 10/06/12 14:57 | 半身半疑 (天子) | 2 - 1 | たいらく (諏訪子) |
| 10/06/12 14:49 | たいらく (咲夜) | 2 - 0 | kome (妖夢) |
| 10/06/12 14:45 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | kome (咲夜) |
| 10/06/12 14:43 | たいらく (レミリア) | 2 - 0 | kome (レミリア) |
| 10/06/12 14:35 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | ◇sbUVU2FsdGVkX19sbUVSTzd0OGWgv6PHzulgmVZVoJE8xyQ%3D%0A(パチュリー) |
| 10/06/12 14:33 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | ◇TWUdU2FsdGVkX19TWUdUajhvZb1a7ufLxFwI2H7qxTYODk0%3D%0A(パチュリー) |
| 10/06/12 14:30 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | ◇LN2NU2FsdGVkX19LN2NkK0htQ8LKMtMpgBHB8Oxhdlwk8cA%3D%0A(パチュリー) |
| 10/06/12 14:27 | アバッキオ (小町) | 2 - 0 | たいらく (紫) |
| 10/06/12 14:23 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | アバッキオ (小町) |
| 10/06/12 14:21 | たいらく (衣玖) | 2 - 1 | アバッキオ (小町) |
| 10/06/12 14:15 | たいらく (衣玖) | 2 - 0 | アルサブ (うどんげ) |













