レーティング Rev.3 - 東方非想天則
レートはあいまい表示設定です。百の位以上のみ表示します。
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 16XX±350 (316~562) | |
| 15人/43戦 | 16XX±350 (316~562) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/06/26 08:55 | Todfeind (アリス) | 2 - 0 | 世紀末石油王 (紫) |
| 10/06/26 08:51 | Todfeind (アリス) | 2 - 1 | 世紀末石油王 (霊夢) |
| 10/06/26 08:47 | Todfeind (アリス) | 2 - 1 | 世紀末石油王 (霊夢) |
| 10/01/29 18:45 | Haken (アリス) | 2 - 0 | W W (霊夢) |
| 10/01/29 18:42 | Haken (アリス) | 2 - 0 | W W (霊夢) |
| 10/01/29 18:37 | いのら (美鈴) | 2 - 0 | W W (霊夢) |
| 10/01/29 18:34 | いのら (美鈴) | 2 - 0 | W W (霊夢) |
| 10/01/29 18:30 | いのら (美鈴) | 2 - 0 | W W (霊夢) |
| 10/01/29 16:55 | W W (霊夢) | 2 - 1 |
sage(・ω・) (萃香) |
| 10/01/29 16:50 |
sage(・ω・) (萃香) |
2 - 1 | W W (霊夢) |
| 10/01/29 16:45 |
sage(・ω・) (萃香) |
2 - 1 | W W (霊夢) |
| 10/01/29 16:35 | ◇wT1BU2FsdGVkX18wT1BuQ2p2UUQGVJQ9fdZMvFYmiqRn%2ByM%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | W W (霊夢) |
| 10/01/23 15:18 | W W (霊夢) | 2 - 1 | すとらいく (早苗) |
| 10/01/23 15:14 | W W (霊夢) | 2 - 1 | すとらいく (早苗) |
| 10/01/23 15:09 | W W (霊夢) | 2 - 0 | すとらいく (早苗) |
| 10/01/21 23:46 | W W (霊夢) | 2 - 0 |
Dr.ペーパー (諏訪子) |
| 10/01/21 23:43 |
Dr.ペーパー (諏訪子) |
2 - 1 | W W (霊夢) |
| 10/01/21 23:37 |
Dr.ペーパー (諏訪子) |
2 - 1 | W W (霊夢) |
| 10/01/19 22:28 | S.4 (早苗) | 2 - 0 | W W (霊夢) |
| 10/01/19 22:25 | W W (霊夢) | 2 - 1 | S.4 (早苗) |
| 10/01/19 22:20 | S.4 (早苗) | 2 - 0 | W W (霊夢) |
| 10/01/05 15:43 | カオス藤岡 (魔理沙) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/05 15:41 | カオス藤岡 (魔理沙) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/05 15:37 | カオス藤岡 (魔理沙) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/05 15:30 | ◇0a0RU2FsdGVkX190a0RiMk5zK5axIHovYlfzHRnIYq%2F94hiUBXfkBxdDKGfBhmY%2B%0AK53Q%0A (早苗) | 2 - 1 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/05 15:24 | ◇pYWlU2FsdGVkX19pYWlXMjhudAIK4or6XMDMc3i%2B1sO8yjSJ%2FpIBLbgd%2F4mKyP9u%0AC1ut%0A (早苗) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/05 15:22 | ◇QOGNU2FsdGVkX19QOGNvYzJSNAOeYZJl1bqzsBDRe1FuChPOukGpy4uq5wYf60g3%0A2odx%0A (早苗) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/05 15:09 | つな (早苗) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/05 15:06 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 1 | つな (早苗) |
| 10/01/05 15:01 | つな (早苗) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/05 14:51 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 1 | ◇aOE5U2FsdGVkX19aOE5ZZm1rK12YMbwcpe3sxmigqqnSxag%3D%0A(パチュリー) |
| 10/01/05 14:46 | ◇PQjkU2FsdGVkX19PQjkyZFdYY0agAd1E4zPqe2XijDP8Qrs%3D%0A (パチュリー) | 2 - 1 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/05 14:41 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 0 | ◇Ddk1U2FsdGVkX19Ddk1GTXhXd1YLZS4jLxknMj4DtIdmcbs%3D%0A(パチュリー) |
| 10/01/05 14:38 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 1 | ◇YNS9U2FsdGVkX19YNS9heDlXNoJ4a%2FkmCXO%2F4rN2u0BDm2M%3D%0A(パチュリー) |
| 10/01/05 14:33 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 1 | ◇5dHBU2FsdGVkX185dHBDbXZqSHZyRN3mr9gihfMPUmbKR8c%3D%0A(パチュリー) |
| 10/01/05 14:16 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 1 | うさずきん (空) |
| 10/01/05 14:12 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 1 | うさずきん (空) |
| 10/01/04 20:41 | 小骨 (咲夜) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/04 20:38 | 小骨 (咲夜) | 2 - 1 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/04 20:31 | 小骨 (咲夜) | 2 - 1 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/04 20:16 | ◇qdE5U2FsdGVkX19qdE5GK0ZCVZJ1mhV%2BteOgawho3GxS2%2B4%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/04 20:12 |
かにみそ (霊夢) |
2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/04 20:09 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 1 |
かにみそ (霊夢) |
| 10/01/04 20:04 |
かにみそ (霊夢) |
2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/04 19:59 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 0 | かい (パチュリー) |
| 10/01/04 19:56 | かい (パチュリー) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/04 19:53 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 0 | かい (パチュリー) |
| 10/01/04 19:50 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 0 | かい (パチュリー) |
| 10/01/04 19:46 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 0 | 対アリス専用 (魔理沙) |
| 10/01/04 19:43 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 1 | 対アリス専用 (魔理沙) |
| 10/01/04 19:31 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 1 | いとふゆ (紫) |
| 10/01/04 19:27 | いとふゆ (紫) | 2 - 0 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/04 19:22 | いとふゆ (紫) | 2 - 1 | しゅわしゅわ (霊夢) |
| 10/01/04 19:16 | しゅわしゅわ (霊夢) | 2 - 0 | いとふゆ (紫) |


