レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/2戦 | 1933±350 (2137) | |
| 1人/1戦 | 1928±350 (2089) | |
| 1人/1戦 | 1928±350 (2089) | |
| 1人/1戦 | 1928±350 (2089) | |
| 2人/2戦 | 1829±350 (1181) | |
| 5人/7戦 | 1781±350 (891) | |
| 1人/2戦 | 1764±350 (808) | |
| 20人/54戦 | 1446±350 (129) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/07/29 20:02 | 我櫻 (空) | 2 - 1 | ◇makMU2FsdGVkX19makM3QnhxOQqNjWsmNVVVkBKY2s31GMM%3D%0A(天子) |
| 10/07/29 19:58 | えりあさん (天子) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/29 19:53 | えりあさん (天子) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/29 19:50 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | えりあさん (天子) |
| 10/07/29 19:34 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ◇EbzRU2FsdGVkX19EbzR4b2ZxUgZ52cUxqKpMdOLe5PE6poQ%3D%0A(咲夜) |
| 10/07/29 19:32 | ◇wT0JU2FsdGVkX19wT0JSVG9Wb%2FIQl0iJoYeOlz7XXj%2Fn2xM%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/29 19:29 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | ◇IeXhU2FsdGVkX19IeXhEQVZtMitG3nNpQ5gOEyun%2BuoxEhg%3D%0A(咲夜) |
| 10/07/29 19:11 | 我櫻 (空) | 2 - 1 | ネガウラ (幽々子) |
| 10/07/29 19:08 | ネガウラ (幽々子) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/29 19:02 | ◇lZ0hU2FsdGVkX19lZ0hCa0lQcIAOoenco7AXLw1mwOVfhlM%3D%0A (文) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/29 18:59 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | ◇mcktU2FsdGVkX19mckt0SEY0K5Q2FELgaOLwF7Qamj5xPT8%3D%0A(文) |
| 10/07/29 18:55 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ◇TRUZU2FsdGVkX19TRUZSZDBJS%2BWf4iJaQY3axcqO1MK7wPs%3D%0A(文) |
| 10/07/29 18:51 |
こーかく (咲夜) |
2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/29 18:45 |
こーかく (咲夜) |
2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/29 18:42 | 我櫻 (空) | 2 - 0 | tii (チルノ) |
| 10/07/29 18:39 | tii (チルノ) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/29 18:34 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | tii (チルノ) |
| 10/07/29 00:14 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | 普通の黒眼 (うどんげ) |
| 10/07/29 00:12 | 普通の黒眼 (うどんげ) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/29 00:10 | 普通の黒眼 (うどんげ) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/28 23:57 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | uni (うどんげ) |
| 10/07/28 23:55 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | uni (うどんげ) |
| 10/07/28 23:51 |
シャキーン (魔理沙) |
2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/28 23:47 |
シャキーン (魔理沙) |
2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/28 23:44 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 |
シャキーン (魔理沙) |
| 10/07/28 23:39 | ◇0K1YU2FsdGVkX180K1YyYy9SOcDJLpFUQXqJY2Kf0xu8CmY%3D%0A (天子) | 2 - 0 | 我櫻 (紫) |
| 10/07/28 23:36 | ◇yTTdU2FsdGVkX19yTTdFZ0Q1Y%2FeQBTn%2F80myMAD%2B96i3lVo%3D%0A (萃香) | 2 - 1 | 我櫻 (空) |
| 10/07/28 23:33 | take (咲夜) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/28 23:30 | take (咲夜) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/28 23:27 | take (咲夜) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/28 23:24 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ◇JUENU2FsdGVkX19JUENBUGZ1aR1VeJ2cI0%2BJg9uK91UJhC4%3D%0A(咲夜) |
| 10/07/26 15:45 | ◇1eGRU2FsdGVkX181eGRRZCtWVScp4OtjGK80jZ0bW0QbxaU%3D%0A (小町) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/26 15:41 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | ◇tWVVU2FsdGVkX19tWVV3WkdQTWOhMq1ns3m7loSPVjhFplQ%3D%0A(小町) |
| 10/07/26 15:36 | 我櫻 (紫) | 2 - 0 | ◇QTWIU2FsdGVkX19QTWI3T3QxRFRyVnWhsyp8JEL5AzNlYdc%3D%0A(小町) |
| 10/07/26 15:34 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | ◇PdG0U2FsdGVkX19PdG01OXhlWsKJfhu%2FloenmOx5gqxKrrc%3D%0A(小町) |
| 10/07/26 15:28 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ◇VRWcU2FsdGVkX19VRWcydSs4Mh3Uj5RtF7RXTt8njGaaJgU%3D%0A(美鈴) |
| 10/07/26 15:26 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ◇Qa01U2FsdGVkX19Qa012cEpPRN1qr7bPseq%2FusVY%2FvYxtJQ%3D%0A(美鈴) |
| 10/07/26 15:23 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ◇1MXpU2FsdGVkX181MXp6RXh3TdBASAdL%2B%2BQnrKimKcoZ%2Bxs%3D%0A(美鈴) |
| 10/07/26 15:19 | おっとテレポーター (咲夜) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/26 15:17 | 我櫻 (紫) | 2 - 0 | おっとテレポーター (咲夜) |
| 10/07/26 15:14 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | おっとテレポーター (咲夜) |
| 10/07/25 22:05 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ◇1NE0U2FsdGVkX191NE0yemtHWDcNclVsyLgCCyilIEn8l6Q%3D%0A(パチュリー) |
| 10/07/25 22:02 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ◇KS2RU2FsdGVkX19KS2RCRGJzamjqLXEoI%2FNcuPmmfQSFSo4%3D%0A(パチュリー) |
| 10/07/25 21:56 | 我櫻 (紫) | 2 - 0 | テイ (妖夢) |
| 10/07/25 21:54 | 我櫻 (空) | 2 - 1 | テイ (妖夢) |
| 10/07/25 21:50 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | テイ (妖夢) |
| 10/07/25 21:46 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | ヒゲツキー (レミリア) |
| 10/07/25 21:43 | 我櫻 (早苗) | 2 - 1 | ヒゲツキー (レミリア) |
| 10/07/25 21:34 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | BX46 (空) |
| 10/07/25 21:30 | BX46 (妖夢) | 2 - 0 | 我櫻 (空) |
| 10/07/25 21:28 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | BX46 (妖夢) |
| 10/07/25 21:25 | ◇wU25U2FsdGVkX18wU25HUDVGWaAGwhJ8j925M48KrtXjbjOcEs41OXrXWdDtbpUB%0AAmut%0A (天子) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/25 21:23 | ◇veElU2FsdGVkX18veEl0QUVrUBRmSNtoJ9Z2%2BWQVgLn3Kv3%2F8tz2mHOWRI5U%2FQUD%0Aeq%2BH%0A (天子) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/07/25 21:20 | ◇wb2JU2FsdGVkX18wb2JwUkswYrkweSm41x7YOvugEELTOLL%2FCCoFXpywC5v5rAGX%0AUPpb%0A (天子) | 2 - 0 | 我櫻 (空) |
| 10/06/14 18:38 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 |
eversnow (咲夜) |
| 10/06/14 18:36 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 |
eversnow (咲夜) |
| 10/06/14 18:34 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 |
eversnow (咲夜) |
| 10/06/14 18:31 | sh (レミリア) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 18:29 | sh (レミリア) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 18:24 | sh (レミリア) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 18:20 | sh (レミリア) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 18:16 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | sh (レミリア) |
| 10/06/14 01:56 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | オーシロ (文) |
| 10/06/14 01:52 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | オーシロ (文) |
| 10/06/14 01:49 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | オーシロ (文) |
| 10/06/14 01:46 | 天かける地上の星 (魔理沙) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 01:42 | 天かける地上の星 (魔理沙) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 01:36 | moomin (天子) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 01:33 | moomin (天子) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 01:31 | moomin (天子) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 01:25 | ななみ (アリス) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/14 01:23 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ななみ (アリス) |
| 10/06/14 01:20 | ななみ (アリス) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/13 23:41 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | イナバの白物置 (レミリア) |
| 10/06/13 23:37 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | イナバの白物置 (レミリア) |
| 10/06/13 23:34 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | イナバの白物置 (レミリア) |
| 10/06/13 23:28 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | ◇lUmVU2FsdGVkX19lUmVETVUxcGQIj1P8S8GUnHS5rs9h4Ig%3D%0A(幽々子) |
| 10/06/13 23:25 | ◇QcUNU2FsdGVkX19QcUNVZVVwWrWOf4eqihi9dNHhL%2BGOGW0%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/13 23:23 | ◇wL3JU2FsdGVkX19wL3JyWTdpRrB8JGCt%2FbiCttAOmjJ3JtM%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/09 01:29 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | 黄昏夜月 (妖夢) |
| 10/06/09 01:20 | 黄昏夜月 (妖夢) | 2 - 0 | 我櫻 (萃香) |
| 10/06/09 01:17 | 我櫻 (萃香) | 2 - 1 | 黄昏夜月 (妖夢) |
| 10/06/09 01:12 | 我櫻 (魔理沙) | 2 - 0 | 黄昏夜月 (チルノ) |
| 10/06/09 01:08 | 我櫻 (空) | 2 - 0 | 黄昏夜月 (魔理沙) |
| 10/06/09 01:06 | 我櫻 (文) | 2 - 1 | 黄昏夜月 (うどんげ) |
| 10/06/09 01:01 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | 黄昏夜月 (レミリア) |
| 10/06/09 00:59 | 黄昏夜月 (レミリア) | 2 - 0 | 我櫻 (美鈴) |
| 10/06/09 00:56 | 我櫻 (空) | 2 - 0 | 黄昏夜月 (小町) |
| 10/06/09 00:54 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | 黄昏夜月 (天子) |
| 10/06/09 00:51 | 我櫻 (レミリア) | 2 - 1 | 黄昏夜月 (幽々子) |
| 10/06/09 00:45 | 我櫻 (早苗) | 2 - 1 | 黄昏夜月 (文) |
| 10/06/09 00:39 | 我櫻 (美鈴) | 2 - 0 | 黄昏夜月 (紫) |
| 10/06/09 00:35 | 我櫻 (空) | 2 - 0 | 黄昏夜月 (衣玖) |
| 10/06/09 00:32 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | 黄昏夜月 (妖夢) |
| 10/06/09 00:28 | 我櫻 (萃香) | 2 - 0 | 黄昏夜月 (妖夢) |


