レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 96人/303戦 | 2448±350 (41447) | |
| 17人/56戦 | 1990±350 (2968) | |
| 3人/10戦 | 1947±350 (2330) | |
| 1人/1戦 | 1908±350 (1862) | |
| 7人/35戦 | 1854±350 (1364) | |
| 1人/3戦 | 1844±350 (1288) | |
| 1人/4戦 | 1731±350 (672) | |
| 3人/9戦 | 1722±350 (638) | |
| 2人/6戦 | 1711±350 (599) | |
| 1人/7戦 | 1411±350 (106) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/06/20 17:35 | 20up (レミリア) | 2 - 0 | C (諏訪子) |
| 10/06/20 17:33 | 20up (レミリア) | 2 - 0 | C (諏訪子) |
| 10/06/20 17:27 | 20up (レミリア) | 2 - 0 | bombsoldier (諏訪子) |
| 10/06/20 17:24 | 20up (レミリア) | 2 - 1 | bombsoldier (諏訪子) |
| 10/06/20 17:19 | bombsoldier (諏訪子) | 2 - 0 | 20up (レミリア) |
| 10/06/20 17:16 | 20up (レミリア) | 2 - 1 | bombsoldier (諏訪子) |
| 10/06/20 17:11 | 20up (レミリア) | 2 - 1 | 安楽椅子 (美鈴) |
| 10/06/20 17:07 | 安楽椅子 (美鈴) | 2 - 0 | 20up (レミリア) |
| 10/06/20 17:04 | 20up (レミリア) | 2 - 0 | 安楽椅子 (美鈴) |
| 10/06/20 17:01 | 20up (レミリア) | 2 - 1 | 安楽椅子 (美鈴) |
| 10/06/20 16:57 | 安楽椅子 (美鈴) | 2 - 0 | 20up (レミリア) |
| 10/06/20 01:40 | いくえ不明 (空) | 2 - 1 | 獄刀-鎌- (レミリア) |
| 10/06/20 01:36 | いくえ不明 (空) | 2 - 0 | 獄刀-鎌- (レミリア) |
| 10/06/20 01:34 | 獄刀-鎌- (レミリア) | 2 - 0 | いくえ不明 (空) |
| 10/06/06 22:33 | すわんどらぇ・・・_ (レミリア) | 2 - 0 | ◇ZdDRU2FsdGVkX19ZdDRtQ1krOAX5QitVw1Skdbo0g4%2FvCPs%3D%0A(美鈴) |
| 10/06/06 22:32 | すわんどらぇ・・・_ (レミリア) | 2 - 0 | ◇yZ1VU2FsdGVkX19yZ1VhREF1S4JvfpGemcqhLtu%2Fgv9LmHc%3D%0A(美鈴) |
| 10/06/06 22:31 | ◇JdlJU2FsdGVkX19JdlJPRTE5cOx8HkjemEDzhzi%2FvJKoop0%3D%0A (美鈴) | 2 - 0 | すわんどらぇ・・・_ (レミリア) |
| 10/06/06 22:29 | ◇iTzBU2FsdGVkX19iTzBPN2V1Yn1nYzC7ohFl66sZUVIbVuM%3D%0A (美鈴) | 2 - 0 | すわんどらぇ・・・_ (レミリア) |
| 10/05/30 22:00 | すわぇ・・・・・ (咲夜) | 2 - 0 | WHITE (レミリア) |
| 10/05/30 21:57 | すわぇ・・・・・ (咲夜) | 2 - 1 | WHITE (レミリア) |
| 10/05/30 21:54 | すわぇ・・・・・ (咲夜) | 2 - 0 | WHITE (レミリア) |
| 10/05/30 21:45 | すわぇ・・・・・ (レミリア) | 2 - 1 | ダグ (うどんげ) |
| 10/05/30 21:42 | すわぇ・・・・・ (レミリア) | 2 - 0 | ダグ (うどんげ) |
| 10/05/30 21:39 | ダグ (うどんげ) | 2 - 0 | すわぇ・・・・・ (レミリア) |
| 10/05/30 21:33 | すわぇ・・・・・ (レミリア) | 2 - 0 | C (諏訪子) |
| 10/05/30 21:30 | C (諏訪子) | 2 - 0 | すわぇ・・・・・ (レミリア) |
| 10/05/30 21:28 | すわぇ・・・・・ (レミリア) | 2 - 1 | C (諏訪子) |
| 10/05/30 21:21 | べになり (諏訪子) | 2 - 0 | すわぇ・・・・・ (魔理沙) |
| 10/05/30 21:18 | べになり (諏訪子) | 2 - 1 | すわぇ・・・・・ (魔理沙) |
| 10/05/30 21:14 | すわぇ・・・・・ (魔理沙) | 2 - 1 | べになり (諏訪子) |
| 10/05/13 18:03 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | かわいいてんこ (天子) |
| 10/05/13 17:59 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | かわいいてんこ (天子) |
| 10/05/13 17:57 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | かわいいてんこ (天子) |
| 10/05/13 17:25 | 綺麗な土着神スワンドラ (レミリア) | 2 - 0 | にょま (パチュリー) |
| 10/05/13 17:22 | にょま (パチュリー) | 2 - 0 | 綺麗な土着神スワンドラ (レミリア) |
| 10/05/13 17:19 | 綺麗な土着神スワンドラ (レミリア) | 2 - 1 | にょま (パチュリー) |
| 10/05/13 16:58 | 綺麗な土着神スワンドラ (レミリア) | 2 - 0 |
tsak_1.10 (パチュリー) |
| 10/05/13 16:55 | 綺麗な土着神スワンドラ (レミリア) | 2 - 0 |
tsak_1.10 (パチュリー) |
| 10/05/13 16:53 | 綺麗な土着神スワンドラ (レミリア) | 2 - 0 |
tsak_1.10 (パチュリー) |
| 10/05/12 22:23 | 10up (魔理沙) | 2 - 1 | ねむす (霊夢) |
| 10/05/12 22:19 | 10up (魔理沙) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/05/12 22:17 | 10up (魔理沙) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/05/12 22:14 | 10up (魔理沙) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/05/12 22:11 | 10up (魔理沙) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/05/12 21:49 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ◇WTGNU2FsdGVkX19WTGNlWC8zN%2Fks%2BvfkbWZ5bEX31%2FqD9sk%3D%0A(魔理沙) |
| 10/05/12 21:45 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇ENU8U2FsdGVkX19ENU84YXBlMlRUlCN%2Bj2SvfVy%2FrY5Fo9w%3D%0A(魔理沙) |
| 10/05/12 21:43 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇uQnoU2FsdGVkX19uQno3ckRpS3vaacnB%2Fl%2BAvCBwa18bqQ4%3D%0A(魔理沙) |
| 10/05/12 21:27 | 綺麗な土着神スワンドラ (魔理沙) | 2 - 1 |
dar (小町) |
| 10/05/12 21:22 |
dar (小町) |
2 - 1 | 綺麗な土着神スワンドラ (魔理沙) |
| 10/05/12 21:17 |
dar (小町) |
2 - 1 | 綺麗な土着神スワンドラ (魔理沙) |
| 10/05/12 21:06 | ◇kT2lU2FsdGVkX19kT2lNcEpkUcwirgPdGrRsCFFrr8f%2BUSE%3D%0A (萃香) | 2 - 1 | 10up (レミリア) |
| 10/05/11 22:33 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ◇jYzYU2FsdGVkX19jYzY0d3Yvc8LNwbgjhxplKSKgVqzzJq0%3D%0A(レミリア) |
| 10/05/11 22:28 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇jS01U2FsdGVkX19jS01JUytWK4Hlzlxz532K%2FetKx42AXhA%3D%0A(レミリア) |
| 10/05/11 22:25 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇3R3lU2FsdGVkX183R3lCcS9lOOT90jAh%2B2z0qWZwKTkqmE0%3D%0A(レミリア) |
| 10/05/09 12:19 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ポテチキン (霊夢) |
| 10/05/09 12:17 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ポテチキン (霊夢) |
| 10/05/09 12:14 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ポテチキン (霊夢) |
| 10/05/09 12:11 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ◇zQjRU2FsdGVkX18zQjRXN2tVaMZpNsXpPlXJqL8hSm0EIC%2FBBwGFgC3BP0Zed1lb%0ALt7b%0A(紫) |
| 10/05/09 12:08 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ◇OQStU2FsdGVkX19OQStBUGlBWbSp1syt3cVc49Z3nwiB%2F%2FwZtfSfo9KL2W2eXBSY%0AS%2Bk7%0A(紫) |
| 10/05/09 12:04 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ◇JOWpU2FsdGVkX19JOWprSGNGUjyua%2FxvLXGBpgrO3RE5JdBpbBAAWavDrpaDDf6y%0ALNNh%0A(紫) |
| 10/05/09 12:00 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | autumn (パチュリー) |
| 10/05/09 11:58 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | autumn (パチュリー) |
| 10/05/09 11:53 | 10up (レミリア) | 2 - 1 |
ガルガンチュア (幽々子) |
| 10/05/09 11:49 | 10up (レミリア) | 2 - 0 |
ガルガンチュア (幽々子) |
| 10/05/09 11:47 | 10up (レミリア) | 2 - 0 |
ガルガンチュア (幽々子) |
| 10/05/09 11:44 | ◇RdUlU2FsdGVkX19RdUlrZTBva0AXV7cG5oyN%2F%2FaOyPEqauninI1dS0RQ%2F7BNiliw%0AABD%2B%0A (咲夜) | 2 - 0 | 10up (レミリア) |
| 10/05/09 11:42 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇HVGFU2FsdGVkX19HVGFaU0E5ZXaL5r8qjXB3AX4S3DALVvmCToT8v0sxsYM6TPUZ%0A52le%0A(咲夜) |
| 10/05/09 11:39 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇xKzVU2FsdGVkX18xKzVnaXBPaJqCwR34whYpMr4jpyhI%2FNuoHJhnYXraoCGTsUe%2B%0ANiIS%0A(咲夜) |
| 10/04/29 20:39 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:37 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:34 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:30 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:28 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:24 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:19 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:17 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:15 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:12 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:09 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:06 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:04 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 20:00 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 19:56 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 19:52 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 19:48 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 19:46 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/04/29 19:43 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ねむす (霊夢) |
| 10/03/30 20:30 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ◇zTGNU2FsdGVkX19zTGNsbXFzTt8d4HHHQsC1sXsWygW697%2FDN%2F%2B7wpTMpG8PBA9B%0AzXkA2IsQBtPnTyvyIGOvS1jOTg%3D%3D%0A(パチュリー) |
| 10/03/30 20:26 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇2TG5U2FsdGVkX192TG50bTBJd%2FeEtr%2FxSzQHnnN9XqcgZGA6hR8xQ2asq8FVJ9Je%0ATK%2Fj%2FyNUY2nMpw9zeaj%2FLaVhWg%3D%3D%0A(パチュリー) |
| 10/03/30 20:24 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇3SjFU2FsdGVkX193SjF0UVcwTp37IvuDkW%2FiN5JoOtgOE8DlDjgvQmo5d874pJfz%0AV53U1GZLX6NCslJf1amUaw0njA%3D%3D%0A(パチュリー) |
| 10/03/30 20:22 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇KeTVU2FsdGVkX19KeTV2eUJKUrAZAU5DrGhsIHsolbVGtQE%3D%0A(幽々子) |
| 10/03/30 20:20 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇Yai9U2FsdGVkX19Yai9LWmgveGy69hMJbs7iYu6oqhN1bFo%3D%0A(幽々子) |
| 10/03/30 20:18 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇zakFU2FsdGVkX19zakFTQThOcm7UQSjlmTsbN76DrzGqgSc%3D%0A(パチュリー) |
| 10/03/30 19:44 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | 十六茶 (咲夜) |
| 10/03/30 19:39 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | ◇wMTRU2FsdGVkX19wMTRZRlZ0UTQzhvboscNwcOLGn%2BRYmUE%3D%0A(霊夢) |
| 10/03/30 19:31 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | G線上の悪女 (レミリア) |
| 10/03/30 19:23 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | ◇5ZzdU2FsdGVkX195ZzdsREE0RMBxcgE6cD1RqHkAuRRW9mQ%3D%0A(諏訪子) |
| 10/03/30 19:15 | 10up (レミリア) | 2 - 1 | stn (アリス) |
| 10/03/30 18:58 | 10up (レミリア) | 2 - 0 | tnkdt (幽々子) |
| 10/03/30 18:53 | 10up (レミリア) | 2 - 0 |
異形の森の使者『ロミアス』 (アリス) |




















