レーティング Rev.3 - 東方深秘録
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/3戦 | 1427±350 (116) | |
| 9人/32戦 | 1221±350 (35) |
対戦記録 - 東方深秘録
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 15/06/14 22:17 |
ハロルド (マミゾウ) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 21:25 | ◇yTG5U2FsdGVkX18yTG5XUkVlWMRbrD22JlAhij4%2F5Rde3zU%3D%0A (聖) | 2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 21:17 | ◇NcVQU2FsdGVkX19NcVQ2S2RQTfJErgaz0SPLcJR7aGs7ZeM%3D%0A (聖) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 20:39 | zippon (菫子) | 2 - 0 | DEKAN (聖) |
| 15/06/14 20:34 | zippon (菫子) | 2 - 0 | DEKAN (布都) |
| 15/06/14 20:31 | zippon (菫子) | 2 - 0 | DEKAN (華扇) |
| 15/06/14 20:27 | zippon (菫子) | 2 - 1 | DEKAN (神子) |
| 15/06/14 11:19 | ◇5MTRU2FsdGVkX195MTRrWkh0QXl4NaWh2uKMjepUY4s8wks%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 11:16 | zippon (菫子) | 2 - 0 | ◇5eHhU2FsdGVkX185eHhwU2lFQ2yKJUAMFHRfTdCdDASCA4k%3D%0A(魔理沙) |
| 15/06/14 11:12 | zippon (菫子) | 2 - 0 | ◇uTVkU2FsdGVkX19uTVk4SDVlORzgoQr%2BoGro4G8f3f3S81g%3D%0A(魔理沙) |
| 15/06/14 11:02 | zippon (菫子) | 2 - 0 | ABCD (布都) |
| 15/06/14 10:57 | zippon (菫子) | 2 - 0 | ABCD (布都) |
| 15/06/14 10:52 | ABCD (布都) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 10:46 | zippon (菫子) | 2 - 0 | shino (華扇) |
| 15/06/14 10:40 | shino (華扇) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 10:37 | shino (華扇) | 2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 03:55 | Default (聖) | 2 - 0 | zippon (華扇) |
| 15/06/14 03:52 | Default (聖) | 2 - 0 | zippon (華扇) |
| 15/06/14 03:49 | Default (聖) | 2 - 0 | zippon (華扇) |
| 15/06/14 03:43 |
sakura (にとり) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 03:38 |
sakura (にとり) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 03:34 |
sakura (にとり) |
2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 03:28 |
sakura (にとり) |
2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 03:20 |
sakura (にとり) |
2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 03:15 |
sakura (にとり) |
2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 03:10 |
sakura (にとり) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 03:05 |
sakura (にとり) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 02:50 | zippon (菫子) | 2 - 1 | ◇1WDBU2FsdGVkX191WDBBbnNUbGxy%2Bd%2F3lqEhhmRCX2EMbm5V3qJ5dC03aPXEhGw0%0AlDU2%0A(神子) |
| 15/06/14 02:45 | ◇NcjlU2FsdGVkX19NcjlraDNBR%2BHovUZgcVZ2Aqket3oM8QR1UXmO03sMYj%2B%2Bs4LF%0AC92x%0A (神子) | 2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 02:40 | ◇mOG1U2FsdGVkX19mOG1XZ1hFQw%2FgoP8VtcUpSZ2Cj3C%2FxkQIlKXEV7ylGIm5cq7m%0AHVtt%0A (神子) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 02:35 | ◇nSGFU2FsdGVkX19nSGFsTXFxUTh7Bf3616b9oKVeuZL4kn1OZ%2FyN%2BnnEzT%2F7HNos%0AyqCP%0A (神子) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 02:22 | ◇ESnZU2FsdGVkX19ESnZVSTdncFHl67SRnT%2Fw8uYzpPOKxvk%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 02:17 | zippon (菫子) | 2 - 0 | ◇OTFFU2FsdGVkX19OTFFVVjhMS%2FGdSR8cVxVAQd9%2Ba74F1Ss%3D%0A(霊夢) |
| 15/06/14 02:11 | ◇yZlZU2FsdGVkX18yZlZPMmYxV8lCecO64AHaRHTlNaotXYs%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 02:05 | ◇QMm1U2FsdGVkX19QMm1iQTE4SMS5Vl4fZHWlfJTaNSRYa3M%3D%0A (針妙丸) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 01:59 | ◇tQmhU2FsdGVkX19tQmhlUndBMU68Z6Rn4hzH8wA5ppk0o8M%3D%0A (針妙丸) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 01:55 | ◇USUFU2FsdGVkX19USUFIUTV5a808%2Bq4%2FSwJfSu7AgDV%2FCio%3D%0A (針妙丸) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 01:45 | ◇OMVpU2FsdGVkX19OMVpCU1ZjTzKgyTz5GWuJrsKsxpR2baM%3D%0A (布都) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 01:42 | ◇RL21U2FsdGVkX19RL21UQTd1dcYhAcllBfcIfTaGyWqa59o%3D%0A (布都) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 01:38 | ◇1cS8U2FsdGVkX191cS8ycXRvVeneW6jv1dVKmKyD9iTq9s0%3D%0A (布都) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 01:33 |
ああああの落し子 (華扇) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 01:30 |
ああああの落し子 (華扇) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 01:26 |
ああああの落し子 (華扇) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 00:27 | ◇mcVlU2FsdGVkX19mcVlZSXJqcbtfnneQ29bQP9FQkR%2B5%2FF4%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 00:22 | zippon (菫子) | 2 - 1 | ◇kU24U2FsdGVkX19kU24wRVRCdaMIhFvIYepho0oCy9CvQ4I%3D%0A(魔理沙) |
| 15/06/14 00:11 | ◇VekRU2FsdGVkX19VekRIWjdLZFw72g3WjKDEGKWdEDUIrbI%3D%0A (こいし) | 2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/14 00:01 | zippon (菫子) | 2 - 0 |
OGA (神子) |
| 15/06/13 23:57 | zippon (菫子) | 2 - 1 |
OGA (神子) |
| 15/06/13 23:51 |
OGA (神子) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/13 23:47 |
OGA (神子) |
2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/13 23:40 |
OGA (神子) |
2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/13 23:34 | zippon (菫子) | 2 - 0 |
OGA (神子) |
| 15/06/12 00:36 |
紫季 (妹紅) |
2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/12 00:28 | ◇4SDdU2FsdGVkX194SDdrY3Q2UlNfWcx0rDrA6SvgESTAMP8%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/12 00:20 | ◇iQWtU2FsdGVkX19iQWtXQWpEN%2Bh8iVsgSzWTdhC5upgIr%2Fo%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/12 00:14 | ◇TMysU2FsdGVkX19TMys4a1B5ObHvtT42dYTQ9F9PfNMdNTQ%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/12 00:00 | wak (一輪&雲山) | 2 - 1 | zippon (菫子) |
| 15/06/11 23:54 | zippon (菫子) | 2 - 1 | wak (一輪&雲山) |
| 15/06/11 23:48 | wak (一輪&雲山) | 2 - 0 | zippon (菫子) |
| 15/06/11 23:17 | ◇2K1dU2FsdGVkX182K1dMOVUvTg%2FHzG6Jw0LqWPR53%2BRVYm4%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | zippon (菫子) |




