レーティング Rev.3 - 東方深秘録
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 7人/22戦 | 1613±350 (338) | |
| 1人/1戦 | 1392±350 (95) |
対戦記録 - 東方深秘録
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 15/05/27 19:13 | ◇3NTJU2FsdGVkX193NTJaT2V6VQd6RZnfxlhpUfkiRJyeY%2Fw%3D%0A (こころ) | 2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 19:09 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇hR0QU2FsdGVkX19hR0Q4dHMzQ5fbY%2BqwRatQmcyiEsmJLRw%3D%0A(こころ) |
| 15/05/27 19:04 | ◇tcmpU2FsdGVkX19tcmpvN1YxWXsCVEpO4L03bNRqY0j8jco%3D%0A (こころ) | 2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 18:59 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇0cEYU2FsdGVkX180cEY2Qk0ycK%2FGhDbCzMWUILaesi12oLg%3D%0A(神子) |
| 15/05/27 18:56 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇Wd0FU2FsdGVkX19Wd0FNRVp4bDwI7336StVmDYxQKKZTa0I%3D%0A(神子) |
| 15/05/27 18:53 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇JMUgU2FsdGVkX19JMUgxeC9VUln59%2BfPDvE09CuQXsim9CA%3D%0A(神子) |
| 15/05/27 18:43 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇nc2hU2FsdGVkX19nc2hCVVRrStXmEOZ07%2BbAQHEDNKaqhbM%3D%0A(針妙丸) |
| 15/05/27 18:40 | もこう (妹紅) | 2 - 1 | ◇qdzNU2FsdGVkX19qdzNnSGlqbjOqibfWLfBnxqhX9o7mPqs%3D%0A(針妙丸) |
| 15/05/27 18:34 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇zcE9U2FsdGVkX18zcE9lNEQ5aE2an0cml5KNvPvYxQANJBs%3D%0A(針妙丸) |
| 15/05/27 18:29 | ◇vYmdU2FsdGVkX18vYmduMHExUS7XZUE8VaPSyVn1b5TafPI%3D%0A (こころ) | 2 - 1 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 18:25 | ◇hTXQU2FsdGVkX19hTXQ1amJ1YS9ULYJcLgb5Uomty%2BZO5TU%3D%0A (こころ) | 2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 18:21 | ◇TM2lU2FsdGVkX19TM2lPRlE2NGzvNLzQ%2B%2FVEbO5OAL7dbm0%3D%0A (こころ) | 2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 18:14 |
大久こたつ (菫子) |
2 - 0 | もこう (聖) |
| 15/05/27 18:12 | もこう (妹紅) | 2 - 0 |
大久こたつ (菫子) |
| 15/05/27 18:06 |
大久こたつ (菫子) |
2 - 1 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 18:01 | もこう (妹紅) | 2 - 1 |
大久こたつ (菫子) |
| 15/05/27 17:56 | もこう (妹紅) | 2 - 0 |
大久こたつ (菫子) |
| 15/05/27 17:50 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇4T1RU2FsdGVkX184T1RiSEhiTxF3UDEMZ9IyC6xjIyzcUjA%3D%0A(魔理沙) |
| 15/05/27 17:46 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇TRmRU2FsdGVkX19TRmR5NDVxWheI%2B8SWahbGC%2F20gE1K8xs%3D%0A(魔理沙) |
| 15/05/27 17:44 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇nMFNU2FsdGVkX19nMFNORGdWRH51RnCku7IDosR57%2FUpca4%3D%0A(魔理沙) |
| 15/05/27 17:39 |
ork (魔理沙) |
2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 17:35 |
ork (魔理沙) |
2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 17:32 |
ork (魔理沙) |
2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 17:25 | ◇xOE1U2FsdGVkX19xOE1yVDBZU2FlkakipkBDSSUU4wh5XWCeFQFbzGNPuazRXlki%0AzBGf%0A (こいし) | 2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 17:19 | もこう (妹紅) | 2 - 1 | ◇HTWRU2FsdGVkX19HTWRyaXlOYas%2BgvzlMbNB8bk0dFhFOE0ewzXnskrow0fx%2Bf%2F3%0AQxbF%0A(マミゾウ) |
| 15/05/27 17:14 | ◇xZlNU2FsdGVkX18xZlNoWGFhWhCxhovSGMkfIMHr7mE%2FqbqUZ6W7ErJYuEf%2FcvQF%0AUMO5%0A (マミゾウ) | 2 - 1 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 17:10 | ◇TYzBU2FsdGVkX19TYzB2RlNEMBaXrOVrrK086Wv9N%2BvPTnkwXekhR%2BfJryq7wwSy%0AC6Ee%0A (マミゾウ) | 2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 17:01 |
幻想弾幕セット・深 (霊夢) |
2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 16:57 | もこう (妹紅) | 2 - 1 |
幻想弾幕セット・深 (霊夢) |
| 15/05/27 16:52 | もこう (妹紅) | 2 - 0 |
幻想弾幕セット・深 (霊夢) |
| 15/05/27 16:41 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ◇tK1YU2FsdGVkX19tK1Y2S3EzT0qTpJIeZuLmG7RNlM%2BLxD0%3D%0A(華扇) |
| 15/05/27 16:38 | もこう (妹紅) | 2 - 1 | ◇1RzZU2FsdGVkX181RzZRTTBlZbVWD6m3dDC75WlpxPEBDnI%3D%0A(華扇) |
| 15/05/27 16:34 | もこう (妹紅) | 2 - 1 | ◇MUnpU2FsdGVkX19MUnpBaUlGSZZcwgcKxy%2FdAe4HOBuGR4M%3D%0A(華扇) |
| 15/05/27 16:25 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | 黄金さんま (こころ) |
| 15/05/27 16:22 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | 黄金さんま (こころ) |
| 15/05/27 16:19 | もこう (妹紅) | 2 - 1 | 黄金さんま (こころ) |
| 15/05/27 16:13 | rumble_J (聖) | 2 - 1 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 16:08 | rumble_J (聖) | 2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 16:06 | rumble_J (聖) | 2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 16:01 | Terrace (菫子) | 2 - 0 | もこう (妹紅) |
| 15/05/27 15:57 | もこう (妹紅) | 2 - 1 | Terrace (菫子) |
| 15/05/27 15:53 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | Terrace (菫子) |
| 15/05/27 15:37 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ソバンゲイン (妹紅) |
| 15/05/27 15:34 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ソバンゲイン (妹紅) |
| 15/05/27 15:32 | もこう (妹紅) | 2 - 0 | ソバンゲイン (妹紅) |


