レーティング Rev.3 - 東方深秘録
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/3戦 | 1813±350 (1071) |
対戦記録 - 東方深秘録
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 15/05/23 16:13 | kameiwa (霊夢) | 2 - 1 | ◇oa05U2FsdGVkX19oa05hS0N4OOHD6RIQJE1BhtqUUdCwWq8%3D%0A(霊夢) |
| 15/05/23 16:03 | kameiwa (霊夢) | 2 - 0 | ◇wVGFU2FsdGVkX18wVGFVSFF4Wuq80vqCbuPBvOlCdTifsWXNZU66VO74eLfhyNHQ%0AMg%2Fc%0A(針妙丸) |
| 15/05/23 16:00 | ◇iaEpU2FsdGVkX19iaEpOUGhabIuW6LfpZHi2Wi9z2kwz6%2BULWnUwSOk2YNGrHWeL%0Acsbc%0A (針妙丸) | 2 - 0 | kameiwa (霊夢) |
| 15/05/23 15:55 | ◇MVWpU2FsdGVkX19MVWpWWFg4c3aarD44zaExx635Vm2PNNbtxiFC9mV5RUFTITVo%0A05vo%0A (針妙丸) | 2 - 0 | kameiwa (霊夢) |
| 15/05/23 00:44 | kameiwa (霊夢) | 2 - 1 | ◇5U3NU2FsdGVkX185U3NYZnYvaxwsGhuyK7x%2F5RSWsmPTee87b8PhU1zfiejrRn%2Fz%0A7jgh%0A(針妙丸) |
| 15/05/23 00:30 |
kameiwa (霊夢) |
2 - 0 | 新之助 (菫子) |
| 15/05/23 00:26 |
kameiwa (霊夢) |
2 - 0 | 新之助 (菫子) |
| 15/05/23 00:22 | 新之助 (菫子) | 2 - 1 |
kameiwa (霊夢) |
| 15/05/23 00:14 | ◇oQ1VU2FsdGVkX19oQ1VhY2JtN0De0cp%2FeuoQfjNE8s1k%2FH0%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | kameiwa (霊夢) |
| 15/05/23 00:08 | kameiwa (霊夢) | 2 - 1 | ◇DMlJU2FsdGVkX19DMlJTT3BHMW%2BDbvTA1P6%2FofzHCsYnvaA%3D%0A(霊夢) |
| 15/05/23 00:02 | kameiwa (霊夢) | 2 - 0 | ◇pdkRU2FsdGVkX19pdkR4NE9DUlV3vam6vdXTZtPWHwkRKVI%3D%0A(霊夢) |
| 15/05/22 23:55 | kameiwa (霊夢) | 2 - 0 | ◇4NlJU2FsdGVkX194NlJsbEI0MlqHpRO3E%2BbODzqfhql1%2BRs%3D%0A(菫子) |
| 15/05/22 23:51 | kameiwa (霊夢) | 2 - 0 | ◇OVkZU2FsdGVkX19OVkZQSXVaZuA4igyYkT%2BOu4Y7Tt1Gff0%3D%0A(菫子) |
| 15/05/22 23:48 | kameiwa (霊夢) | 2 - 0 | ◇TTkRU2FsdGVkX19TTkRQSUFzRyJCSaJGbz80tMOv3d9ZnNM%3D%0A(菫子) |
| 15/05/22 23:43 | ◇yVncU2FsdGVkX18yVnc0YjJOcGNN2stH2gHTW76KD7O%2FZDs%3D%0A (こころ) | 2 - 1 | kameiwa (霊夢) |
| 15/05/22 23:37 | ◇xRzVU2FsdGVkX18xRzVDK0R3MPqmsvoVz%2BBqEVFfn6pYaU4%3D%0A (こころ) | 2 - 0 | kameiwa (霊夢) |
| 15/05/22 23:33 | kameiwa (霊夢) | 2 - 1 | ◇jeHRU2FsdGVkX19jeHRnM2JWTqCymWLKWHUbYOWv1g47abc%3D%0A(こころ) |
| 15/05/22 23:11 | kameiwa (霊夢) | 2 - 0 | ◇nRmtU2FsdGVkX19nRmtYSWh1QypEpyWAoWWriD5gssSVAz4%3D%0A(針妙丸) |
| 15/05/22 23:06 | kameiwa (霊夢) | 2 - 1 | ◇rT2lU2FsdGVkX18rT2lITFpPcgNMzkjdTZKZcQWjepkhCbk%3D%0A(針妙丸) |
| 15/05/22 22:59 | ◇XRW5U2FsdGVkX19XRW5jZjVWV8BRAxiXXy5ecoXi%2FecYGeQ%3D%0A (針妙丸) | 2 - 1 | kameiwa (霊夢) |
| 15/05/22 22:48 | ◇DNTYU2FsdGVkX19DNTY2SGgzVhPU9lkW2OD7CzkdeuzvJ%2Fo%3D%0A (こころ) | 2 - 1 | kameiwa (霊夢) |
| 15/05/22 22:40 | ◇vbkFU2FsdGVkX19vbkF5TjdXedczuHU%2BSKZyW%2FGapx%2F3%2BJI%3D%0A (こころ) | 2 - 0 | kameiwa (霊夢) |
| 15/05/22 22:37 | ◇WSzZU2FsdGVkX19WSzZZa2VrUY1vINv8uuQKHSEFLld7tKU%3D%0A (こころ) | 2 - 1 | kameiwa (霊夢) |

