レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
天子 242人/1339戦 1429±350 (117)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
13/06/30 18:42 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:39 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:37 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:34 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:31 ぁれっと (レミリア) 2 - 1 mine (天子)
13/06/30 18:28 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:24 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:21 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:19 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:16 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:13 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:10 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:07 mine (天子) 2 - 0 ぁれっと (レミリア)
13/06/30 18:04 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 18:02 ぁれっと (レミリア) 2 - 1 mine (天子)
13/06/30 17:57 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 17:55 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 17:52 ぁれっと (レミリア) 2 - 1 mine (天子)
13/06/30 17:48 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 17:46 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 17:43 ぁれっと (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 17:39 mine (天子) 2 - 1 ぁれっと (レミリア)
13/06/30 17:32 ゆうまる (妖夢) 2 - 1 mine (天子)
13/06/30 17:28 ゆうまる (妖夢) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 17:26 mine (天子) 2 - 0 ゆうまる (妖夢)
13/06/30 17:23 ゆうまる (妖夢) 2 - 1 mine (天子)
13/06/30 17:20 ゆうまる (妖夢) 2 - 1 mine (天子)
13/06/30 17:16 ゆうまる (妖夢) 2 - 1 mine (天子)
13/06/30 17:10 ◇IeTNU2FsdGVkX19IeTNUNDdBNGIBILXGB1cJueT2L3uhZtg%3D%0A (チルノ) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 17:08 ◇QdE5U2FsdGVkX19QdE5mOCtMWlEs1jHiyGhCfTfny2O4cEE%3D%0A (チルノ) 2 - 0 mine (天子)
13/06/30 17:06 ◇OZmYU2FsdGVkX19OZmY1OGVKNP9xdyESm0VfyWVXUM4gTnk%3D%0A (チルノ) 2 - 0 mine (天子)
13/06/28 22:25 mine (天子) 2 - 0 MNO (咲夜)
13/06/28 22:23 mine (天子) 2 - 1 MNO (咲夜)
13/06/28 22:20 mine (天子) 2 - 1 MNO (咲夜)
13/06/28 22:17 まいくろ (文) 2 - 0 mine (天子)
13/06/28 22:14 まいくろ (文) 2 - 0 mine (天子)
13/06/28 22:12 まいくろ (文) 2 - 0 mine (天子)
13/06/26 21:49 mine (天子) 2 - 0 ◇XMGtU2FsdGVkX19XMGt0UFFWdG8AXeQ5Xg3ICMHCRXeZpTs%3D%0A(幽々子)
13/06/26 21:46 ◇Gd3AU2FsdGVkX19Gd3A0WWNUThfSG1LZQEKSe%2BvdssdWqP4%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/26 21:44 ◇EV2hU2FsdGVkX19EV2hkNzdkZ83TfJF3UOLLSrxNVwJWb84%3D%0A (咲夜) 2 - 1 mine (天子)
13/06/26 21:39 ◇acDJU2FsdGVkX19acDJWeGI5V1RJj2yquck8WhqoEdrtFGM%3D%0A (咲夜) 2 - 1 mine (天子)
13/06/26 21:35 ◇tZFJU2FsdGVkX19tZFJMaW1jKzxmnzlTpgG9qod7gwdZ1bc%3D%0A (咲夜) 2 - 1 mine (天子)
13/06/26 21:30 ◇5NWwU2FsdGVkX185NWw0T0EwVGPJE6Q2Uwq4m7w7uvMinBA%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/26 21:27 mine (天子) 2 - 1 ◇yU2tU2FsdGVkX19yU2ttVXFpa3gIQQF5pkL7RlSvjN2y8DA%3D%0A(咲夜)
13/06/26 21:24 ◇DMUhU2FsdGVkX19DMUhRcUlPSPmcr0sq1WHIEDzh4uSr6ZM%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/26 21:21 mine (天子) 2 - 0 ◇oMmwU2FsdGVkX19oMmwyOXZGZQY5S01iD%2B36PYY0vKro9AM%3D%0A(咲夜)
13/06/26 21:18 ◇pWHgU2FsdGVkX19pWHgrQ3dONZSZ6OkEKe9yfIUp5X7cWr0%3D%0A (咲夜) 2 - 1 mine (天子)
13/06/26 21:14 ◇yUnhU2FsdGVkX19yUnhKTDhBMQ026OiDDH7ozBr5q%2B01DjI%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/26 21:12 GPU (咲夜) 2 - 1 mine (天子)
13/06/26 21:09 GPU (咲夜) 2 - 1 mine (天子)
13/06/26 21:05 GPU (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/25 22:08 mine (天子) 2 - 1 ソラスタイル (うどんげ)
13/06/25 22:04 mine (天子) 2 - 0 ソラスタイル (アリス)
13/06/25 22:01 mine (天子) 2 - 0 ソラスタイル (早苗)
13/06/24 22:36 mine (天子) 2 - 0 ◇sWGhU2FsdGVkX19sWGhrQjNHN4gH2TVe6vO42jrkSOPM8xU%3D%0A(パチュリー)
13/06/24 22:33 ◇CMTNU2FsdGVkX19CMTNMSzF6UOI9AcM0C%2Fl4ZU12JVNVbX8%3D%0A (幽々子) 2 - 0 mine (天子)
13/06/24 22:30 ◇ZekpU2FsdGVkX19ZekpRZ283Tj%2BoP4vKZOQuy%2BgHTJ7giO8%3D%0A (レミリア) 2 - 0 mine (天子)
13/06/24 22:28 ◇2S1RU2FsdGVkX192S1RVVFRWVyPFfsG39WPLyVV3FKEmmWw%3D%0A (妖夢) 2 - 0 mine (天子)
13/06/24 22:25 ◇3bnBU2FsdGVkX183bnBwZHU0cy7Xm984igHYrMLS5H3xdSg%3D%0A (妖夢) 2 - 0 mine (天子)
13/06/24 22:23 mine (天子) 2 - 0 ◇1ZytU2FsdGVkX181ZytTYVhqQxJi4osH8U7zrHNjF9TaQPo%3D%0A(アリス)
13/06/24 22:20 ◇2ZjFU2FsdGVkX182ZjFBK2ljQaLLltMF5PFklvisOBszHIk%3D%0A (アリス) 2 - 1 mine (天子)
13/06/24 22:16 mine (天子) 2 - 0 ◇GVzdU2FsdGVkX19GVzdDT0EwebTBlAG09prwaL%2B4%2FCj%2Bq%2F8%3D%0A(アリス)
13/06/24 22:14 ◇FOGdU2FsdGVkX19FOGdiSXo0aPAESOOQ2GH7mLIRGJemDL0%3D%0A (アリス) 2 - 0 mine (天子)
13/06/24 22:12 ◇YVkFU2FsdGVkX19YVkF3V2lyWI7ZaRx%2FyI%2Bp1GAP8dp10D0%3D%0A (咲夜) 2 - 1 mine (天子)
13/06/24 22:08 ◇CRjhU2FsdGVkX19CRjhQZk93TgxoIvuYZrT23ajgrql5bBk%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/24 22:05 ◇nQlIU2FsdGVkX19nQlI4djN2cwHU1jv086%2BK2Z7wMsLNcUM%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/24 22:03 ◇xeHFU2FsdGVkX18xeHFlTldGNssDYp77p6WmSnBBeEqcQ8g%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/24 22:01 ◇teHdU2FsdGVkX19teHd2RGhxQv50lu8U0MpQYjPZ5KTppiM%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/24 21:58 ◇yUEtU2FsdGVkX19yUEtQclF3WCP0cuOUhUfZk4p%2F3w65ePg%3D%0A (咲夜) 2 - 1 mine (天子)
13/06/24 21:55 ◇yclFU2FsdGVkX18yclFUTWtab0xK8YKFSTcStLnV0V4zg2g%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 18:38 mine (天子) 2 - 1 葉月 (アリス)
13/06/23 18:34 mine (天子) 2 - 1 葉月 (アリス)
13/06/23 18:31 mine (天子) 2 - 1 葉月 (アリス)
13/06/23 18:27 mine (天子) 2 - 1 葉月 (アリス)
13/06/23 18:23 mine (天子) 2 - 1 葉月 (アリス)
13/06/23 18:20 mine (天子) 2 - 0 葉月 (アリス)
13/06/23 18:16 葉月 (アリス) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 18:13 mine (天子) 2 - 0 葉月 (文)
13/06/23 18:11 mine (天子) 2 - 1 葉月 (文)
13/06/23 01:23 ◇RcEEU2FsdGVkX19RcEE0cWIvRB%2BTladZ2rGMVW60Dcz0SyY%3D%0A (諏訪子) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 01:20 ◇KWllU2FsdGVkX19KWllualp6V7pD3Kbk%2FPhZjsaf0FQsjvI%3D%0A (天子) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 01:18 ◇GSnBU2FsdGVkX19GSnBQcy90adl%2FbyxLYRWQ0%2B6u5ralTho%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 mine (天子)
13/06/23 01:15 ◇vR2VU2FsdGVkX18vR2V1TllmL57RjqRyp65ePhYJENDsjN0%3D%0A (早苗) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 01:12 ◇4OGRU2FsdGVkX194OGRpbE5lNCQk6LaSVf8qUlQHGkKyE1I%3D%0A (早苗) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 01:09 ◇OZVdU2FsdGVkX19OZVd5RTJTdfgjTSscLFZcemn70waw3c8%3D%0A (美鈴) 2 - 1 mine (天子)
13/06/23 01:04 ◇5T3dU2FsdGVkX185T3d4RllNTyBpPdkk2ki1aNCxv9eqHHU%3D%0A (諏訪子) 2 - 1 mine (天子)
13/06/23 01:00 ◇2UEwU2FsdGVkX182UEwzbzVrOLdbPHwPf3k1JRih2HGAW3s%3D%0A (アリス) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 00:56 ◇3RUZU2FsdGVkX183RUZHOExCRH8rIbQuKkW2ab3CtudhyPk%3D%0A (アリス) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 00:54 ◇2WWxU2FsdGVkX192WWx2UUdwVBFSPMh7aUzrOyHi7Ae%2BIoE%3D%0A (アリス) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 00:50 mine (天子) 2 - 1 ◇mSFYU2FsdGVkX19mSFYxWkl5WjZ66B9sjNflfjPDYP4Ys6o%3D%0A(霊夢)
13/06/23 00:45 ◇EWEZU2FsdGVkX19EWEZEc29FeZOPcKwwjdG%2BLLHQWXKz%2FqCmCMgu5VjbVnQFtByq%0AL2vk%0A (パチュリー) 2 - 1 mine (天子)
13/06/23 00:40 mine (天子) 2 - 0 ◇YQklU2FsdGVkX19YQklkcjFWZhpqnYGw6YOLL7Hy8uWtzwjp6AiCZosyofk%2FxbSg%0Adu7Y%0A(空)
13/06/23 00:38 ◇NS25U2FsdGVkX19NS25SV3IyeYrd%2Ba%2BBApobym12w529PqJV8Nq%2FxAi%2FKaCdErZb%0AW2cK%0A (妖夢) 2 - 1 mine (天子)
13/06/23 00:34 ◇zM00U2FsdGVkX19zM00rYXdNMJJlqNuexyn1O0YvC3x3Q4%2FAdMSm7OtkdwZCScgd%0AcURy%0A (幽々子) 2 - 0 mine (天子)
13/06/23 00:31 mine (天子) 2 - 0 ◇zVDJU2FsdGVkX19zVDJCeWdoV%2FBUfxvVmCbVhUHJ3YhrLNc%3D%0A(諏訪子)
13/06/22 23:54 ◇FTk1U2FsdGVkX19FTk1ndFRTduLqkm8kzRPyX58gHIG5%2Bk0%3D%0A (チルノ) 2 - 0 mine (天子)
13/06/22 23:52 ◇VeitU2FsdGVkX19Veit6Zko5R3z9hL%2BWOnrATn%2FJe7ilnno%3D%0A (チルノ) 2 - 0 mine (天子)
13/06/22 23:50 ◇6blFU2FsdGVkX196blFoUUdxSYSNoVsWEIih2ROsEI15zjI%3D%0A (チルノ) 2 - 0 mine (天子)
13/06/22 23:49 ◇rbWpU2FsdGVkX18rbWp2WkhJaAWUgH5KpA3yrr5ACjow70o%3D%0A (チルノ) 2 - 0 mine (天子)
13/06/22 23:47 ◇4cCtU2FsdGVkX184cCtOU0FyYTdkTERcf90pwNqpdTYfO%2FM%3D%0A (チルノ) 2 - 0 mine (天子)

mine さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手