レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 13人/35戦 | 1882±350 (1603) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/03/19 23:31 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 |
最⑨門番(EASY) (美鈴) |
| 10/03/19 23:28 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 |
最⑨門番(EASY) (美鈴) |
| 10/03/19 23:25 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 |
最⑨門番(EASY) (美鈴) |
| 10/03/19 23:20 | 100円ライター (霊夢) | 2 - 0 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/19 23:17 | 100円ライター (霊夢) | 2 - 0 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/19 23:14 | 100円ライター (霊夢) | 2 - 1 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/19 23:08 | dudn (パチュリー) | 2 - 0 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/19 23:05 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | dudn (パチュリー) |
| 10/03/19 23:03 | dudn (パチュリー) | 2 - 1 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/18 21:47 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 |
やまねこ (アリス) |
| 10/03/18 21:43 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 |
やまねこ (アリス) |
| 10/03/18 21:38 |
やまねこ (アリス) |
2 - 1 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/18 21:31 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | 日進月歩 (うどんげ) |
| 10/03/18 21:28 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | 日進月歩 (文) |
| 10/03/18 21:26 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | 日進月歩 (妖夢) |
| 10/03/17 23:14 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 | スーハ (レミリア) |
| 10/03/17 23:09 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 | スーハ (レミリア) |
| 10/03/17 23:05 | スーハ (レミリア) | 2 - 1 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/17 23:00 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | デル (文) |
| 10/03/17 22:55 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | yougu (アリス) |
| 10/03/17 22:53 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 | yougu (アリス) |
| 10/03/17 22:49 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 | yougu (アリス) |
| 10/03/17 18:31 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | ぐらっせ (紫) |
| 10/03/17 18:27 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | ぐらっせ (紫) |
| 10/03/17 18:25 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | ぐらっせ (紫) |
| 10/03/17 18:19 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 | 魔法の数字「24」 (パチュリー) |
| 10/03/17 18:15 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 | 魔法の数字「24」 (パチュリー) |
| 10/03/17 18:10 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | 魔法の数字「24」 (パチュリー) |
| 10/03/17 00:07 | 焼物人形 (アリス) | 2 - 0 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/17 00:04 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | 焼物人形 (アリス) |
| 10/03/17 00:01 | 焼物人形 (アリス) | 2 - 0 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/16 23:55 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 | ◇IcDhU2FsdGVkX19IcDh3Z01Hcme%2BS1KzWKRfT97QkHnpTeQ%3D%0A(美鈴) |
| 10/03/16 23:51 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 | ◇1OVpU2FsdGVkX191OVpBeE5iUvWbkng0xSVEb4A010Xhz6M%3D%0A(美鈴) |
| 10/03/16 23:48 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | ◇OeWRU2FsdGVkX19OeWRLQ3hZcsmdUT7w7GjYffuhKU53jHA%3D%0A(美鈴) |
| 10/03/15 22:21 | ◇pbDNU2FsdGVkX19pbDNicXFnTXqP%2BljRwCDjaPkADAweECrFpxa%2BVjLdMePNU6Br%0AIEZh%0A (紫) | 2 - 1 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/15 22:16 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | ◇xSDkU2FsdGVkX18xSDkrMmJ6WfVI4xflp3HsZOPKgTbeEyu6CjTDdHKfYZrlMxyR%0AKczz%0A(紫) |
| 10/03/15 22:13 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | ◇aZ3FU2FsdGVkX19aZ3FRazQvcDJLiKbT25swXiyom5sLKTOQMQtD0oaZHZ7oOlTh%0AHYMJ%0A(紫) |
| 10/03/15 22:05 | わんわんお (衣玖) | 2 - 1 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/15 22:01 | わんわんお (衣玖) | 2 - 0 | うずめる (レミリア) |
| 10/03/15 21:58 | うずめる (レミリア) | 2 - 1 | わんわんお (衣玖) |
| 10/03/14 14:07 | うずめる (レミリア) | 2 - 0 | egupin (咲夜) |

