レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/2戦 | 1651±350 (424) | |
| 1人/1戦 | 1591±350 (298) | |
| 1人/1戦 | 1537±350 (218) | |
| 2人/2戦 | 1522±350 (201) | |
| 1人/2戦 | 1516±350 (193) | |
| 1人/1戦 | 1474±350 (153) | |
| 3人/3戦 | 1399±350 (98) | |
| 1人/2戦 | 1319±350 (62) | |
| 1人/1戦 | 1210±350 (33) | |
| 7人/14戦 | 1001±350 (10) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/03/27 01:04 |
れみぃ (うどんげ) |
2 - 1 | 文月アリカ (パチュリー) |
| 10/03/27 01:00 |
れみぃ (アリス) |
2 - 0 | 文月アリカ (早苗) |
| 10/03/27 00:57 |
れみぃ (早苗) |
2 - 0 | 文月アリカ (アリス) |
| 10/03/27 00:54 |
れみぃ (紫) |
2 - 0 | 文月アリカ (諏訪子) |
| 10/03/27 00:50 |
れみぃ (魔理沙) |
2 - 0 | 文月アリカ (美鈴) |
| 10/03/27 00:47 |
れみぃ (レミリア) |
2 - 0 | 文月アリカ (美鈴) |
| 10/03/27 00:44 |
れみぃ (妖夢) |
2 - 0 | 文月アリカ (チルノ) |
| 10/03/27 00:39 |
れみぃ (霊夢) |
2 - 1 | 文月アリカ (諏訪子) |
| 10/03/27 00:31 |
れみぃ (アリス) |
2 - 0 | 文月アリカ (空) |
| 10/03/27 00:26 |
れみぃ (文) |
2 - 0 | 文月アリカ (レミリア) |
| 10/03/27 00:22 | 文月アリカ (萃香) | 2 - 0 |
れみぃ (うどんげ) |
| 10/03/27 00:17 |
れみぃ (早苗) |
2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 20:27 | saisonn (うどんげ) | 2 - 0 | 文月アリカ (レミリア) |
| 10/03/26 20:24 | saisonn (うどんげ) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 20:22 | saisonn (うどんげ) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 20:14 | 文月アリカ (レミリア) | 2 - 1 |
しらじす (咲夜) |
| 10/03/26 20:09 |
しらじす (咲夜) |
2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 20:07 |
しらじす (咲夜) |
2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 20:02 | ムーンスクレイパー (美鈴) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 19:58 | 文月アリカ (魔理沙) | 2 - 0 | ムーンスクレイパー (美鈴) |
| 10/03/26 19:50 | ◇JdXJU2FsdGVkX19JdXJZZzRsQhKs16ubTdAQu%2F0vzRHegHg%3D%0A (諏訪子) | 2 - 0 | 文月アリカ (レミリア) |
| 10/03/26 19:48 | ◇BZXZU2FsdGVkX19BZXZmV28rM%2BwzV2SIRCK6QHSpwLT5SLs%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | 文月アリカ (アリス) |
| 10/03/26 19:45 | ◇rZnJU2FsdGVkX18rZnJlSUltShY3jCxcwLVee22GjaoHkMo%3D%0A (文) | 2 - 0 | 文月アリカ (チルノ) |
| 10/03/26 19:37 | k y o☆ (咲夜) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 19:36 | k y o☆ (咲夜) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 19:33 | k y o☆ (咲夜) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 19:28 | (21) (魔理沙) | 2 - 0 | 文月アリカ (萃香) |
| 10/03/26 19:26 | (21) (魔理沙) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 19:24 | (21) (魔理沙) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 19:00 | ◇wMXZU2FsdGVkX19wMXZibWlBeYiOu17MJ2odUbjzw2QsV%2FOmg6RqmHt4zNLVhZnr%0AvzyE%0A (パチュリー) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 18:58 | ◇KenIU2FsdGVkX19KenI5NVlmdVG43D2cOxHs2eshc0XIGuIQNNPKQfh3AeIQXXId%0AN6%2Bh%0A (パチュリー) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 18:55 | ◇EMThU2FsdGVkX19EMThDeExlcTw7DQ5%2FOqYN4jqFWUpOnQe9P4voCIWR6JrTX2N9%0AQCmI%0A (パチュリー) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 18:47 | ◇OY00U2FsdGVkX19OY000K1VDLzjn5wEv7rLcLl9d4p2Fi44%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 18:44 | ◇lTHcU2FsdGVkX19lTHcwamdMYw4ysTvfoNLhn3OagXpPYzM%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 18:40 |
しばてんこ (咲夜) |
2 - 0 | 文月アリカ (空) |
| 10/03/26 18:31 | ぷりにー (空) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 18:29 | ぷりにー (空) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |
| 10/03/26 18:21 | ◇ORmlU2FsdGVkX19ORmlQSlpmaFeB3sUWbqicA7bKb2%2Fa4afS8uLq80uQkeXwx5cv%0A0Cnc%0A (レミリア) | 2 - 0 | 文月アリカ (空) |
| 10/03/26 18:18 | ◇hY0MU2FsdGVkX19hY0MwNVRJU2ZZDyscBT8Owct96RhrQYwVPht%2FYxmSJe0ZQECH%0AFliM%0A (レミリア) | 2 - 0 | 文月アリカ (魔理沙) |


