レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 22人/66戦 | 2251±350 (13412) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/02/12 00:27 | 背番号Ⅸ (妖夢) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/02/12 00:22 | 背番号Ⅸ (妖夢) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/02/11 23:53 | こんがりバグ (美鈴) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/02/11 23:49 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | こんがりバグ (美鈴) |
| 10/02/01 20:48 | ◇kL05U2FsdGVkX19kL05EYTFYK%2FFyGy41JNNhi6wF4ZWXnBOI%2FUay9jsUmju%2Fv%2BN9%0Aqgbi%0A (美鈴) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/02/01 20:46 | ◇XN3ZU2FsdGVkX19XN3ZTR2U1ZStxBYf4E4OaiiVz6Vt5eR6djyaZu%2B1EHTv4coml%0AslOy%0A (美鈴) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/02/01 20:22 | ◇ZQlRU2FsdGVkX19ZQlRMcjJMa%2BW3ybns%2BWQS8au6pwISlbU%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/02/01 20:19 | ◇wek1U2FsdGVkX18wek1iQmdwdsVNFBKQOdSgMGM8EW8Vu0E%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/02/01 20:16 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | ◇3Um1U2FsdGVkX193Um1xTkg2MSchG%2FYEqSBurA8vrRIv%2FSg%3D%0A(妖夢) |
| 10/02/01 19:34 |
みゅるきー (レミリア) |
2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/02/01 19:32 |
みゅるきー (レミリア) |
2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/02/01 19:28 |
みゅるきー (レミリア) |
2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/17 23:51 |
うるし (文) |
2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/17 23:47 |
うるし (文) |
2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/17 23:45 |
うるし (文) |
2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/17 23:30 | のに (衣玖) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/17 23:27 | のに (衣玖) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/17 21:21 | そうりゅう (萃香) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/17 21:15 | そうりゅう (萃香) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/17 21:11 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | そうりゅう (萃香) |
| 10/01/13 14:08 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | cherry (うどんげ) |
| 10/01/13 14:05 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | cherry (うどんげ) |
| 10/01/13 14:01 | cherry (うどんげ) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/13 13:54 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | ちーすけ (魔理沙) |
| 10/01/13 13:50 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | ちーすけ (魔理沙) |
| 10/01/13 13:45 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | ちーすけ (魔理沙) |
| 10/01/13 13:30 | unknown (妖夢) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/13 13:27 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | unknown (妖夢) |
| 10/01/13 13:25 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | unknown (妖夢) |
| 10/01/13 13:21 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | 海 (諏訪子) |
| 10/01/13 13:18 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | 海 (諏訪子) |
| 10/01/13 09:31 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | ◇KenJU2FsdGVkX19KenJGUkQ4eBzh3BNVDFS0iZEp1SRHJZkSQmd5nplbQjX6J0pr%0AcjoO%0A(パチュリー) |
| 10/01/13 09:29 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | ◇IL2RU2FsdGVkX19IL2ROdjJiMMg1CY%2F0xo%2BUkV%2FZmt4FarG3sc6u44OMRbAfOAsW%0AEShX%0A(諏訪子) |
| 10/01/13 09:26 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | ◇mQ3hU2FsdGVkX19mQ3h3aHdFSGiRwuUB%2BmB9BNp0T5tl98F0p%2Br94d10T%2BUnKDOT%0A2yBj%0A(早苗) |
| 10/01/13 08:09 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 |
猫鼬 (幽々子) |
| 10/01/13 08:04 |
猫鼬 (幽々子) |
2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/13 08:02 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 |
猫鼬 (幽々子) |
| 10/01/12 20:37 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | るーじゅ (文) |
| 10/01/12 20:34 | るーじゅ (文) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/12 20:31 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | るーじゅ (文) |
| 10/01/12 19:57 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | ◇TV1pU2FsdGVkX19TV1pxdTZJS4grQStZ5MunIrtyfeh4yq%2F7lQgFmK%2BevK9%2FaXcc%0A9yRy%0A(アリス) |
| 10/01/12 19:53 | ◇2ZnAU2FsdGVkX192ZnAza04xdy6017tCc%2FB%2FPWq6xF29LjfSF%2BoC3KV6o7AWO62C%0AmsCT%0A (アリス) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/12 19:51 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | ◇1c1NU2FsdGVkX181c1NJR1VpMz219a9TRHgPhpFDNaqFTqII1vQs%2FShOqXsuGl1u%0AhuoN%0A(アリス) |
| 10/01/12 19:44 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | 皐月 (咲夜) |
| 10/01/12 19:41 | 皐月 (咲夜) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/12 19:39 | 皐月 (咲夜) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/12 01:00 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | ◇ZZDBU2FsdGVkX19ZZDBRMmNaYiATIP67bxuCWV0eq8ocYFI%3D%0A(妖夢) |
| 10/01/12 00:56 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | ◇wc3BU2FsdGVkX18wc3B2TytUShTWkssnfZVgOWLE0ruToRU%3D%0A(妖夢) |
| 10/01/11 01:32 |
みゅるきー (レミリア) |
2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/11 01:28 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 |
みゅるきー (レミリア) |
| 10/01/11 01:23 |
みゅるきー (レミリア) |
2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/11 00:45 | ぽち (天子) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/11 00:43 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | ぽち (天子) |
| 10/01/11 00:39 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | ぽち (天子) |
| 10/01/11 00:31 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | いりす症候群 (美鈴) |
| 10/01/11 00:26 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | いりす症候群 (美鈴) |
| 10/01/11 00:24 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | いりす症候群 (美鈴) |
| 10/01/11 00:08 | BICO (うどんげ) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/11 00:05 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | BICO (うどんげ) |
| 10/01/11 00:02 | BICO (うどんげ) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/10 23:58 |
うるし (空) |
2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/10 23:55 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 |
うるし (空) |
| 10/01/10 23:50 |
うるし (空) |
2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/10 12:06 | まさし (魔理沙) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/10 12:01 | まさし (魔理沙) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/10 11:55 | まさし (魔理沙) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/10 11:49 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | ◇uS3JU2FsdGVkX19uS3JkalZzWQRpuZS1wOdUWfD4gUGcO%2Fk%3D%0A(空) |
| 10/01/10 11:45 | Octopus (空) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/07 00:56 | TKT (霊夢) | 2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/07 00:54 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | TKT (霊夢) |
| 10/01/07 00:50 | TKT (霊夢) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/07 00:35 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | ポテチキン (霊夢) |
| 10/01/07 00:31 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | ポテチキン (霊夢) |
| 10/01/07 00:29 | ポテチキン (霊夢) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/07 00:08 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 |
瞬間接着アルテコ (美鈴) |
| 10/01/07 00:03 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 |
瞬間接着アルテコ (美鈴) |
| 10/01/06 23:59 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 |
瞬間接着アルテコ (美鈴) |
| 10/01/06 13:28 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 |
お昼寝幼女 (レミリア) |
| 10/01/06 13:24 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 |
お昼寝幼女 (レミリア) |
| 10/01/06 13:19 |
お昼寝幼女 (レミリア) |
2 - 0 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/06 13:14 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 0 | ◇MQndU2FsdGVkX19MQndHeTZPUJevRPUSkaPjT7eX2NOmGhU%3D%0A(うどんげ) |
| 10/01/06 13:11 | ◇tYUFU2FsdGVkX19tYUFyUEFxdDLdx%2BB%2BjsxVJTdq2cfUJWU%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | うなぎくん (妖夢) |
| 10/01/06 13:06 | うなぎくん (妖夢) | 2 - 1 | ◇zeEtU2FsdGVkX19zeEtkUUZ2WhJ8P6LxpkDOx7qGArlRuio%3D%0A(うどんげ) |




