レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
天子 40人/131戦 1594±350 (303)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
10/03/28 23:07 ういろー (天子) 2 - 0 にくあんまん (文)
10/03/28 23:04 ういろー (天子) 2 - 0 にくあんまん (文)
10/03/28 23:02 ういろー (天子) 2 - 1 にくあんまん (文)
10/03/28 22:54 ◇3eTBU2FsdGVkX183eTBOdWF0Nn5LsmoRi%2BCiq%2FcvkWPk6y8EFrXT3c3pyJQmvKe3%0AcjLK%0A (空) 2 - 0 ういろー (天子)
10/03/28 22:52 ういろー (天子) 2 - 0 ◇GSFpU2FsdGVkX19GSFpnRTJycKBsMukDveCP%2FlFpQyDY%2B04L0uw5XpqxXj5atgzH%0Ai3np%0A(空)
10/03/28 22:50 ◇uNFlU2FsdGVkX19uNFlTOGhWNz7DWQVvmK4f31tRKJ0zM%2BFVzfK%2FbaJwtsPRdw3Q%0ANWZc%0A (空) 2 - 1 ういろー (天子)
10/03/28 22:31 TK (チルノ) 2 - 0 ういろー (天子)
10/03/28 22:28 ういろー (天子) 2 - 0 TK (チルノ)
10/03/28 22:25 ういろー (天子) 2 - 1 TK (チルノ)
10/02/27 22:58 ◇QSkZU2FsdGVkX19QSkZvdWxqb2lNGdeuRE2eIky0jnMNugI%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/27 22:56 ◇WeTBU2FsdGVkX19WeTBJdU9oRaJ3le%2F%2FS82wgtKMTgSgO4g%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/27 22:54 ◇PbjZU2FsdGVkX19PbjZMNmZwaoOk%2B3ZyFZzapleIb0af8lA%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/27 22:46 ういろー (天子) 2 - 1 ◇yTWlU2FsdGVkX19yTWl6K0Q5aqruN0dED0W08C1fVQdYdXQ%3D%0A(紫)
10/02/27 22:43 ういろー (天子) 2 - 1 ◇2MXlU2FsdGVkX182MXlYNG1kdNo7qhIFWSU2JcaL3%2B0V4DY%3D%0A(小町)
10/02/27 22:39 ういろー (天子) 2 - 0 ◇sL1QU2FsdGVkX19sL1QzZlRzOKfQ11ArMYpul5wrVr2xqeQ%3D%0A(空)
10/02/27 22:34 juan (天子) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/27 22:30 ういろー (天子) 2 - 1 juan (天子)
10/02/27 22:27 juan (天子) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/26 21:43 ◇5V3NU2FsdGVkX195V3NKNWJPaVtHZAu1OhKH5vKeiX88BdZvf12J%2FntYECWoe2Iu%0Au09s%0A (諏訪子) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/26 21:40 ういろー (天子) 2 - 0 おるてんしあ (早苗)
10/02/26 21:37 おるてんしあ (パチュリー) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/26 21:32 おるてんしあ (萃香) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/26 21:22 しおこんぶ (パチュリー) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/26 21:18 ういろー (天子) 2 - 1 しおこんぶ (パチュリー)
10/02/26 21:14 しおこんぶ (パチュリー) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/26 21:00 ういろー (天子) 2 - 1 ◇4Q3NU2FsdGVkX184Q3NQalJIUh1Qg3%2BP0tH9xbZRXz1%2Fa5g%3D%0A(空)
10/02/26 20:55 ういろー (天子) 2 - 0 ◇tSk0U2FsdGVkX19tSk01SlJWeeQcKarLo4BaXE9OeRYxTwE%3D%0A(空)
10/02/26 20:52 ◇JNHNU2FsdGVkX19JNHNzcHUrUeeNW8oMgC10%2FqogSWgJuoA%3D%0A (空) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/25 22:17 ◇qd3pU2FsdGVkX19qd3pnU1plbp0HhDm%2B%2FO0xpgiakG9Ei0k%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/25 22:13 ◇hQmtU2FsdGVkX19hQmtUWFB4derSRkO7wCuDGTCJ03u4SLo%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/25 22:11 ◇xd1pU2FsdGVkX18xd1pjQnpHTugIp2RsIWQe4by6P52nRm4%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/25 22:02 ういろー (天子) 2 - 1 目指せ瀟洒 (咲夜)
10/02/25 21:58 ういろー (天子) 2 - 0 目指せ瀟洒 (咲夜)
10/02/25 21:55 目指せ瀟洒 (咲夜) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/25 21:51 目指せ瀟洒 (咲夜) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/24 21:41 ういろー (天子) 2 - 0 (魔理沙)
10/02/24 21:39 (魔理沙) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/24 21:36 (魔理沙) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/24 21:27 そわそわ (天子) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/24 21:23 ういろー (天子) 2 - 1 そわそわ (天子)
10/02/24 21:19 そわそわ (天子) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/24 00:05 ういろー (天子) 2 - 1 ◇XeEIU2FsdGVkX19XeEIwRUx6Rc3YQ1K3Ty6dpoWHbAsA%2Fag%3D%0A(パチュリー)
10/02/24 00:01 ◇6UWxU2FsdGVkX196UWxESmFEeQUASjAp9YSIY6fwCz0v7CA%3D%0A (紫) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 23:58 ◇hWTVU2FsdGVkX19hWTVjYkw0cB86y%2B8mGlpLA7lqHv%2BsYMw%3D%0A (霊夢) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/23 23:47 ういろー (天子) 2 - 1 あか (文)
10/02/23 23:43 あか (文) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/23 23:38 あか (文) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/23 23:27 ◇FREIU2FsdGVkX19FREI5R3hOeFn4uTq%2BG2vkIoxSDbwOgL%2Byyu9tlJrR2mKG0BRO%0AC07b%0A (うどんげ) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 23:24 ◇aVGpU2FsdGVkX19aVGp0RmlMcAzQh5T8uPk8voMCXUJvxii%2F4Ytd024uGqadf0wJ%0ALB5y%0A (うどんげ) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 23:22 ういろー (天子) 2 - 1 ◇GYzlU2FsdGVkX19GYzlOQllnRiUsRjNcTAGmUCJHY6%2FRXf42x%2BEheczOJD6H6eNx%0A%2BUOB%0A(うどんげ)
10/02/23 23:11 ◇xaVFU2FsdGVkX18xaVFSNHRFdg9P%2BQrN2ThRowY0ldkHuEA%3D%0A (衣玖) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 23:08 ◇kdjBU2FsdGVkX19kdjBtdU1TaO%2FyQzwmPJiXMiGZphECQXY%3D%0A (衣玖) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 23:05 ◇WQmpU2FsdGVkX19WQmpHMEduRzBJhc5%2F0f2czYu4diRTrLA%3D%0A (衣玖) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 22:58 ◇wRVNU2FsdGVkX18wRVNvWUplevW1iDaQ3S5Sy2zr7WOHOO0%3D%0A (アリス) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/23 22:54 ◇yd2xU2FsdGVkX18yd2xzdkg2SnJ0r6JaJUCpup%2BKj%2B%2F7Hk0%3D%0A (アリス) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 22:51 ◇3NTFU2FsdGVkX183NTFtc1NvL%2BXvezreCZmxTObAJj%2BWLAE%3D%0A (アリス) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/23 21:09 ういろー (天子) 2 - 0 toyo (レミリア)
10/02/23 21:07 ういろー (天子) 2 - 0 toyo (レミリア)
10/02/23 21:05 toyo (レミリア) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 20:58 ういろー (天子) 2 - 0 ◇zcExU2FsdGVkX18zcExPRkx0Zg2HkPaDpH6P2KhoNXH0riQ%3D%0A(小町)
10/02/23 20:55 ◇oeE5U2FsdGVkX19oeE5RSFdjRknyTGzufusTGXd6n6O8X%2BA%3D%0A (小町) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/23 20:52 ◇meURU2FsdGVkX19meURtU2R5QgtVDPaHJWjB7D2P9Pt5VMY%3D%0A (小町) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 20:49 ういろー (天子) 2 - 0 ◇wZXhU2FsdGVkX18wZXhHMlBvZhvtAtYUcZQ0EMxdR80wWXE%3D%0A(小町)
10/02/23 20:38 クエン酸 (空) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/23 20:34 ういろー (天子) 2 - 1 クエン酸 (紫)
10/02/23 20:29 クエン酸 (紫) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 20:18 おもちゃ (霊夢) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/23 20:14 おもちゃ (霊夢) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/23 20:09 おもちゃ (霊夢) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 20:06 おもちゃ (霊夢) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 20:02 おもちゃ (霊夢) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/23 19:54 ういろー (天子) 2 - 0 ◇RNWVU2FsdGVkX19RNWVMMElJVhAzu4xW1FMEanLg1hmaRd4%3D%0A(レミリア)
10/02/23 19:51 ういろー (天子) 2 - 0 ◇XaVJU2FsdGVkX19XaVJMQWQ5UtNpW0H2klgIJQDc%2Fj3ok8Q%3D%0A(レミリア)
10/02/23 19:48 ◇GOTFU2FsdGVkX19GOTFPMWVvOSCocoiuMdv3kigH11RX18E%3D%0A (咲夜) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/22 22:01 ういろー (天子) 2 - 0 ◇UMTRU2FsdGVkX19UMTR4d2dFNakLaz1Hkt0sR68TXjW7ANE%3D%0A(紫)
10/02/22 21:59 ういろー (天子) 2 - 0 Metal Jacket (紫)
10/02/22 21:54 猫のマタタビ (小町) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/22 21:52 猫のマタタビ (小町) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/22 21:49 ういろー (天子) 2 - 1 猫のマタタビ (小町)
10/02/22 21:39 ◇EUjAU2FsdGVkX19EUjA1cnk2evzXCOjSMfeuQLZ4iaWSaIw%3D%0A (天子) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/22 21:37 ◇jR0JU2FsdGVkX19jR0JQVU5TVMiCVS8BcnZND3brd4pBzp8%3D%0A (天子) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/22 21:33 ◇SaW4U2FsdGVkX19SaW42Y3R1UWS8y%2F%2BULyEOu2DnpdGnNyI%3D%0A (天子) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/21 23:20 ういろー (天子) 2 - 1 ◇4ZEcU2FsdGVkX184ZEc1SkdFR8Bt4BqrFTn6ABUmFYu4UY0O%2F0eGA9A0QO8RfQWV%0Abv87%0A(レミリア)
10/02/21 23:16 ◇TUXZU2FsdGVkX19TUXZzK3RwNGJN%2BkHaDk8WiI3KwdLByFU73s1C81eCViqVzKv5%0ARF2n%0A (レミリア) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/21 23:12 ういろー (天子) 2 - 1 ◇nSEwU2FsdGVkX19nSEwzUEtOU%2FSsu%2Fb%2FUfo3QgocTPFqI%2FNXW1e0YjgtPEKYNUNT%0AmHba%0A(レミリア)
10/02/21 23:05 ういろー (天子) 2 - 0 バラバラに切(ry (天子)
10/02/21 23:03 ういろー (天子) 2 - 0 バラバラに切(ry (天子)
10/02/21 23:00 ういろー (天子) 2 - 1 バラバラに切(ry (天子)
10/02/21 22:54 ◇rLzRU2FsdGVkX19rLzRNTGRPZ8ZhkxNZdRc9fBES0jZKJ48%3D%0A (アリス) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/21 22:50 ◇la0JU2FsdGVkX19la0JmbTVXNktG1Xia%2FdK9vuGBFBIF2EA%3D%0A (アリス) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/21 22:46 ◇sZzVU2FsdGVkX19sZzVnSFBoMoaD5me34LUsQ5RIJrnaepE%3D%0A (アリス) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/20 01:24 ◇6Zm1U2FsdGVkX196Zm11UjFMdLsarxMuJ4PoOs6qT0w0aWI%3D%0A (霊夢) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/20 01:21 ◇udmpU2FsdGVkX19udmppK2tyNpDYCCebL4t1dDsQABaEDbw%3D%0A (霊夢) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/20 01:16 ういろー (天子) 2 - 1 ◇ud0kU2FsdGVkX19ud0k3N1BnR8oySgi0wSetFEf7vpzUm6s%3D%0A(霊夢)
10/02/20 01:06 ◇DY0kU2FsdGVkX19DY0kvY1BKbJvyAYLhvFyEUiq3A3aypbI%3D%0A (レミリア) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/20 01:03 ◇rMXIU2FsdGVkX19rMXI4QitPWmSgs8ACIrBkDDwiWo3lm00%3D%0A (レミリア) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/20 00:58 ◇3U1hU2FsdGVkX193U1h4dUx3Qm2Dcw4yCw3i0sg3FGCSz3I%3D%0A (レミリア) 2 - 1 ういろー (天子)
10/02/20 00:45 ◇Nck5U2FsdGVkX19Nck5HbFgrKy0m9YEX%2Bf8vCzomrifEx6Q3UqXlA1izmZVXnOk8%0ATtuK%0A (文) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/20 00:43 ◇UYjhU2FsdGVkX19UYjhyTkxxV%2FMr6Gr3fD5PgDc9d4wlvi3U51lK3g%2BVBl%2Fh24go%0AJgvi%0A (文) 2 - 0 ういろー (天子)
10/02/20 00:39 ◇MM3lU2FsdGVkX19MM3liV09Rc8jzhYqDHt1AZiqQS9KpG67r0PfEm4VE7pPkGkz2%0AkNTA%0A (文) 2 - 1 ういろー (天子)

ういろー さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

したらば・攻雑クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手