レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 3人/9戦 | 828±350 (3) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/01/19 03:25 |
れこ (咲夜) |
2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/19 03:20 |
れこ (咲夜) |
2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/19 03:17 |
れこ (咲夜) |
2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 17:31 | ◇zSW9U2FsdGVkX19zSW9QUGlveYrE4wwqH2cyWuPPsYTUugM%3D%0A (天子) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 17:27 | ◇rMTNU2FsdGVkX19rMTNjOFdGM%2B8p7RBr%2Br7%2FTvpMWDDz%2FiA%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 17:23 | ◇hcWNU2FsdGVkX19hcWNZY1Z0Z0CCEnA9%2BtOg6Zb0O4L6sDE%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 17:20 | ◇MZkNU2FsdGVkX19MZkN3TTVwRcunrXJIAdjMOMtvKvb0%2F94%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 17:17 | ◇CTEZU2FsdGVkX19CTEZuZHBadWhgLJySxzh8kSHIdfiJJD8%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 17:14 | ◇wY2FU2FsdGVkX18wY2FzVkpEdgTRP3q4AxbgmtglD40VnMw%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 17:09 | ◇rc3ZU2FsdGVkX18rc3ZUTG1uTDuYijCbjCymbpW1zG2%2Fk%2B8%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 17:03 | ◇CdVdU2FsdGVkX19CdVdrS0g3ZT5E4DLR0yKwMPexEI0Sq8E%3D%0A (天子) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 17:00 | ◇KaU1U2FsdGVkX19KaU1aTWVqNNcgziVVQsqIYt4dRT%2FQV0k%3D%0A (天子) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 16:44 | 雪子・ω・蝶々 (幽々子) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 16:42 | 雪子・ω・蝶々 (幽々子) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 16:39 | 雪子・ω・蝶々 (幽々子) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 16:09 | ◇6STMU2FsdGVkX196STMxc2tWSxt5DJieNZDWexXtLIqxF7o%3D%0A (衣玖) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 16:06 | ◇lR1pU2FsdGVkX19lR1p2cWVPQUyz1x2x3nP0RaEzDRRV%2F2A%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 16:02 | ◇NRFdU2FsdGVkX19NRFdmRC94WJhMird0fXFDXvP6AE0ALFA%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 07:25 | 昼寝スキー (魔理沙) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 07:23 | 昼寝スキー (魔理沙) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
| 10/01/18 07:19 | 昼寝スキー (魔理沙) | 2 - 0 | hujii (チルノ) |
