レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
妖夢 2人/7戦 1623±350 (360)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
10/01/20 16:50 ◇nV3lU2FsdGVkX19nV3lmUTlaRfxd5S4QvLm3U6GROpIoqjs6aJ2%2B86wlxS0jOqHD%0A89Gs%0A (衣玖) 2 - 0 冬馬 (紫)
10/01/20 16:48 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇KNXBU2FsdGVkX19KNXBkMVpqUtFMyDNOD4AjVp9AmKHTHYTfhVhie8DkaeiomVWg%0AcczB%0A(衣玖)
10/01/20 16:45 ◇xL3pU2FsdGVkX19xL3pXdDhqcSY0grK358rizB7UmSI0C%2F1oPCisjIt3nic%2BQzzq%0A5RU0%0A (衣玖) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/20 16:35 ぷろあるて (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/20 16:32 ぷろあるて (パチュリー) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/20 16:27 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ぷろあるて (パチュリー)
10/01/20 16:23 ぷろあるて (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/20 16:15 冬馬 (妖夢) 2 - 1 ◇jaFpU2FsdGVkX19jaFpVR1pGYT6MhNgArhRyFR9%2FYoYWwzQ%3D%0A(小町)
10/01/20 16:09 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇0dzNU2FsdGVkX180dzNpUklvSAJ139ox3p5ITd4WeH2RQlM%3D%0A(紫)
10/01/20 16:07 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇4N0oU2FsdGVkX194N0ozdVB5STIJ2RPhycRprezjXNlxUxQ%3D%0A(パチュリー)
10/01/17 00:32 ◇1ZUNU2FsdGVkX191ZUNCMnlEORjPB3XP8Rc0E0yxD4wlprI%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/17 00:29 冬馬 (妖夢) 2 - 1 ◇JTzJU2FsdGVkX19JTzJFMHo4TUdL3CkLHMHafOE6VfSM3sY%3D%0A(パチュリー)
10/01/17 00:21 ◇zVmwU2FsdGVkX18zVmwxY3pTekTrBdvU9KrTw0Ng5SZRHhQ%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/17 00:18 ◇TQWlU2FsdGVkX19TQWlGckxuZjS%2Bak8K9jB6BItv47fzSko%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/17 00:13 ◇hMUhU2FsdGVkX19hMUhuY3BHTVPtgpxE6Rk54vPMnl%2Fffig%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/16 21:57 冬馬 (妖夢) 2 - 1 ◇IamxU2FsdGVkX19IamxQQ0tlM583jdgs4cz9MAPvQumpoLZPYmqmkCPlhXyMOCtG%0A5z%2BB%0A(魔理沙)
10/01/16 21:52 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇2SGFU2FsdGVkX182SGFpUnVFcjMETQYgY2Fn3KkbUaU2%2FjeEzjaoG18VHcp2R%2FQT%0ANaoh%0A(魔理沙)
10/01/16 21:48 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇4MmtU2FsdGVkX194MmtpYzc1Zx3L89yzY4fdhNX1JYKpl%2FEHMIbQ9iKNDRiBmDUi%0AyrSv%0A(魔理沙)
10/01/16 21:44 ◇ublFU2FsdGVkX19ublFRUDRjNyzSB3EyREq5NWSoA8C74dZ5gUc98IDVXX%2FfM3Ga%0AtsrW%0A (魔理沙) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/16 21:38 冬馬 (妖夢) 2 - 1 ◇VRFQU2FsdGVkX19VRFQ2YS9yaZWQJEm8Bm6hXagPRGCXauVyo0Q9%2FIK2z490t%2Fud%0AEdxI%0A(魔理沙)
10/01/16 21:32 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇xaXEU2FsdGVkX18xaXE1ZXBGcLRU5cPung1H2OcSa4rC1hkaKcrt1IKynYoDOM4n%0ALr7y%0A(魔理沙)
10/01/16 21:28 ◇sdEtU2FsdGVkX19sdEtyM05wREqDeaIkudrnaIc0r5JC3RFbZyg9%2FxPC2vio1B1Y%0AcIoD%0A (魔理沙) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/16 21:22 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇La0FU2FsdGVkX19La0F1bjIxcdWKusno%2BCrvTQgO3dQ4w4wmjb2TsLZmKLV%2FsrS7%0AzYNX%0A(魔理沙)
10/01/15 14:17 ◇3cUVU2FsdGVkX183cUVRa085MvMsaPN0E5H%2F2Uynu%2BjAr9E%3D%0A (妖夢) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/15 14:12 ◇CcU9U2FsdGVkX19CcU9YNmRIbYFWJcPAHn%2FHkNXtbIMWb%2Fw%3D%0A (妖夢) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/15 14:08 ◇yeVhU2FsdGVkX19yeVhMQ2FNT4faw2snZrFJFwhSYFjUpxU%3D%0A (妖夢) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/15 14:04 ◇3Sm0U2FsdGVkX193Sm0xMnZQTZ5q7Zm%2FBeYhj%2BYnTivpNSo%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/15 14:01 ◇qSFcU2FsdGVkX19qSFcxMUk5a0pGFMFg2rhlIamnwHw%2BN8w%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/15 13:58 ◇reURU2FsdGVkX18reURnT1BOVQpx3YgbEvsdP17mbnwBfFw%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/15 13:53 ◇6YXNU2FsdGVkX196YXNNSkxHT3Tf7WCgwKNUcoHcruBEGFA%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/14 14:51 ◇RTmNU2FsdGVkX19RTmNSanY5QtSe8rvIj28g8UKowNvXGEY%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (紫)
10/01/14 14:48 ◇ORTRU2FsdGVkX19ORTRUODlwTAETzKiJDEC0naVHM%2Beo4Y8%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/14 14:45 ◇UaWtU2FsdGVkX19UaWtLanAzRqHgOIz%2FUb4vCUeo%2Bo2EMiw%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/14 14:42 冬馬 (妖夢) 2 - 1 ◇3SEZU2FsdGVkX183SEZoblh5U7K9IUQryK2dGo6vVxgO0cQ%3D%0A(パチュリー)
10/01/14 14:37 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇YeFhU2FsdGVkX19YeFhoa3RzL1IMLxB6ibDFbQrfu86i3tE%3D%0A(パチュリー)
10/01/14 14:34 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇GdHNU2FsdGVkX19GdHNrTkptMit9k28gFbUqFzpVqdFHv7g%3D%0A(パチュリー)
10/01/14 14:32 冬馬 (妖夢) 2 - 1 ◇tNy9U2FsdGVkX19tNy9maE92QvtvNnCD9LKpiQRTQTJ72Ds%3D%0A(パチュリー)
10/01/14 14:27 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇KZGRU2FsdGVkX19KZGRaUXZ2MSMgZkS3pkTp84gbxzclorI%3D%0A(パチュリー)
10/01/14 14:24 ◇Uc1FU2FsdGVkX19Uc1FySWEwWY1kEJOuvg7en9sICBgAsRc%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/14 14:19 ◇MNXlU2FsdGVkX19MNXlTRDNOVTHSyfhmtmc8sgzSRXQvElg%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/14 14:14 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇wUDBU2FsdGVkX18wUDBVNUtQN6SifBIKtBdjDne7fEI5DQM%3D%0A(パチュリー)
10/01/14 14:09 冬馬 (妖夢) 2 - 0 りとる (パチュリー)
10/01/14 14:05 冬馬 (妖夢) 2 - 1 りとる (パチュリー)
10/01/14 14:01 冬馬 (妖夢) 2 - 1 りとる (パチュリー)
10/01/14 11:57 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇2QUMU2FsdGVkX182QUMybGl5L4nJhR4G7NvPzgPnAnDytk8%3D%0A(咲夜)
10/01/14 11:54 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇3QVBU2FsdGVkX183QVBrL1l0dm%2Bb3RJ6i7NzlwN4WxFrlEI%3D%0A(萃香)
10/01/14 11:49 冬馬 (妖夢) 2 - 1 ◇paDJU2FsdGVkX19paDJxNXJtMkFVDnoyooBrFWxZ3XoU07A%3D%0A(文)
10/01/14 11:43 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇KRkhU2FsdGVkX19KRkhXdFpKOXjYaB9v%2Bl93IZZkDcjOKOo%3D%0A(天子)
10/01/14 11:39 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇GakcU2FsdGVkX19Gakc0aEI0ZUVCZ6it1ta0w1LoIkaAvTo%3D%0A(天子)
10/01/14 11:34 ◇id3JU2FsdGVkX19id3JmbEdXZk1XEn8XnBXzsOijsUPy3OsGLXCKDUtcb8Y8Rnbg%0Avlwr%0A (霊夢) 2 - 1 冬馬 (妖夢)
10/01/14 11:29 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇2akRU2FsdGVkX182akRtQkFMWYuxVBMs3WxDitjwa5aJtvWCn63wYnYpVteBvCZ0%0A5lar%0A(霊夢)
10/01/14 11:27 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇OR2tU2FsdGVkX19OR2tZZ2Rqc9guPoaaLWqqxnBLf85csD78u8c3JTLvbU%2FI6bl3%0AgTCM%0A(霊夢)
10/01/14 11:23 冬馬 (妖夢) 2 - 0 ◇nbnNU2FsdGVkX19nbnNMTlQ5Zubkv69Ap9UlIyDgaicQFgedY3rk1D93wuTX1crW%0AovfN%0A(霊夢)
10/01/14 11:20 ◇6UW4U2FsdGVkX196UW45VFYxUylokCaTsHc0IXXddDGmEzbqNFo31GNJQgWebJT2%0Aaf3e%0A (霊夢) 2 - 0 冬馬 (妖夢)
10/01/14 11:17 ◇pelhU2FsdGVkX19pelhsbnc0dBLyWegrlFwhLEjpH2rKW7jirF1lhaUXhnuOYdgv%0A751K%0A (霊夢) 2 - 1 冬馬 (妖夢)

冬馬 さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

したらば・攻雑クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手