レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1604±350 (321) | |
| 1人/1戦 | 1604±350 (321) | |
| 2人/2戦 | 1450±350 (133) | |
| 2人/2戦 | 1422±350 (112) | |
| 1人/1戦 | 1405±350 (102) | |
| 1人/1戦 | 1323±350 (63) | |
| 2人/2戦 | 1271±350 (47) | |
| 2人/3戦 | 1231±350 (37) | |
| 1人/1戦 | 1204±350 (32) | |
| 4人/5戦 | 1172±350 (26) | |
| 32人/121戦 | 1015±350 (10) | |
| 5人/9戦 | 966±350 (8) | |
| 10人/20戦 | 852±350 (4) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/10/26 20:44 | syou (文) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/26 20:40 | syou (文) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/26 20:37 | min (レミリア) | 2 - 0 | syou (文) |
| 10/10/26 20:23 | min (レミリア) | 2 - 1 | ゾンデ (天子) |
| 10/10/26 20:19 | ゾンデ (天子) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/26 20:15 | ゾンデ (天子) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:57 | 萌え太郎 (紫) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:54 | 萌え太郎 (幽々子) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:51 | min (レミリア) | 2 - 0 | 萌え太郎 (レミリア) |
| 10/10/24 22:48 | min (レミリア) | 2 - 1 | 萌え太郎 (妖夢) |
| 10/10/24 22:45 | min (レミリア) | 2 - 1 | 萌え太郎 (パチュリー) |
| 10/10/24 22:40 | 萌え太郎 (咲夜) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:37 | 萌え太郎 (美鈴) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:35 | 萌え太郎 (空) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:27 | すかるぷ! (咲夜) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:24 | すかるぷ! (咲夜) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:22 | すかるぷ! (咲夜) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:19 | とあ (美鈴) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:08 | cometto (小町) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:05 | cometto (小町) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/24 22:01 | cometto (小町) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/24 21:48 | あずれ (うどんげ) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 21:45 | min (レミリア) | 2 - 1 | あずれ (うどんげ) |
| 10/10/24 21:41 | あずれ (うどんげ) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 13:30 | 140.96 (美鈴) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 13:26 | min (レミリア) | 2 - 0 | 140.96 (美鈴) |
| 10/10/24 13:24 | 140.96 (美鈴) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 13:18 | min (レミリア) | 2 - 0 | 突撃!隣の朝ごはん (美鈴) |
| 10/10/24 13:16 | min (レミリア) | 2 - 0 | 突撃!隣の朝ごはん (美鈴) |
| 10/10/24 13:05 | ◇xZlIU2FsdGVkX19xZlIvaVdoOWrYhLKFyNvQ8c4WNobo3cg%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 13:02 | ◇5QUoU2FsdGVkX185QUo4bEQxau7uI%2F02It7AHvvuaApR%2Bco%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 12:58 | ◇hQTNU2FsdGVkX19hQTN6M2sraZMb3C3X9MfK81D36Mj1Adg%3D%0A (空) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 12:55 | sai (文) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/24 01:08 | min (レミリア) | 2 - 0 |
あめーば (幽々子) |
| 10/10/24 01:03 | min (レミリア) | 2 - 0 |
あめーば (幽々子) |
| 10/10/24 01:01 |
あめーば (幽々子) |
2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/24 00:56 | min (レミリア) | 2 - 0 |
あめーば (幽々子) |
| 10/10/24 00:53 | min (レミリア) | 2 - 0 |
あめーば (幽々子) |
| 10/10/24 00:50 | min (レミリア) | 2 - 1 |
あめーば (幽々子) |
| 10/10/24 00:46 |
あめーば (幽々子) |
2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/24 00:42 | min (レミリア) | 2 - 0 |
あめーば (幽々子) |
| 10/10/22 23:56 | 秘神流し雛 (妖夢) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/22 23:54 | 秘神流し雛 (妖夢) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/22 23:51 | 秘神流し雛 (妖夢) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/22 23:32 | min (レミリア) | 2 - 1 | あずれ (チルノ) |
| 10/10/22 23:28 | あずれ (レミリア) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/22 23:25 | あずれ (うどんげ) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/22 23:21 | あずれ (うどんげ) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/22 23:19 | あずれ (うどんげ) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/22 23:05 | 御坂 (咲夜) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/22 23:01 | min (レミリア) | 2 - 0 | 御坂 (咲夜) |
| 10/10/22 22:58 | 御坂 (咲夜) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/22 22:53 | やらknife (妖夢) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/22 22:51 | やらknife (妖夢) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/22 22:48 | やらknife (妖夢) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/22 22:39 | ◇zbnVU2FsdGVkX18zbnVGdEw4N0U%2FRyiZ8bxkRXx1fZgO9yzvIwmYSP5vb3ialNlA%0Axe%2Fi%0A (天子) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/22 22:36 | ◇3bm9U2FsdGVkX193bm9Rblg0aeKVVE4ItQO8n1%2F3GQgy1ih8Bg17vLXtg2mdX83r%0AKYkl%0A (天子) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/22 22:33 | ◇WVnRU2FsdGVkX19WVnRvRVVGOAVW5nvryiqrK9D5sFY4TKpAGWDiYoJj5RAu1GzJ%0AFcAB%0A (天子) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/22 22:28 | ◇vRFMU2FsdGVkX18vRFM2SEh5Mz8pYSeIwAs4lDdSPc%2FVYFgEGCQqXgz9L9Eq3VWV%0AgRe0%0A (天子) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/22 22:26 | min (レミリア) | 2 - 0 | ◇rc1RU2FsdGVkX19rc1R1cDN6TKCUMSTASrktyT1bKE3ggMjJJK0xIvbKHhlzmy0T%0A8quV%0A(天子) |
| 10/10/22 22:19 | min (レミリア) | 2 - 0 | 引田天子 (天子) |
| 10/10/22 22:16 | 引田天子 (天子) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/21 14:46 | ◇1TUVU2FsdGVkX181TUVScXcrVXpHulUMaIFiziXAJViW4yw%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/21 14:42 | ◇tU1UU2FsdGVkX19tU1UzMTB4d7svsmWqWfDYtPq7GDjg0CM%3D%0A (小町) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/21 14:37 | ◇wbTRU2FsdGVkX18wbTRRMld4cFTWtcpyxecE%2BSlV%2Bz9S8uY%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/21 14:33 | min (レミリア) | 2 - 0 | ◇0ZDZU2FsdGVkX190ZDZBaE9Hdaxf48hpa3fDxf%2FeMrs2j1g%3D%0A(チルノ) |
| 10/10/21 14:29 | ◇LVEdU2FsdGVkX19LVEdPUXhncQjO%2BYr09LiaG75n4R9RP8g%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | min (魔理沙) |
| 10/10/21 14:25 | min (レミリア) | 2 - 1 | ◇4WVJU2FsdGVkX184WVJBeHBQZv6GEzeRQv4TsOrdALbXLig%3D%0A(妖夢) |
| 10/10/21 14:20 | ◇iYXZU2FsdGVkX19iYXZmYTNmQe30OpI7ws%2FSuq%2BsbtOMAlU%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/21 14:17 | ◇kUFdU2FsdGVkX19kUFdkTjg4WS82GbYye3%2FaHNhM%2F0buLkw%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/21 14:12 | ◇qWlhU2FsdGVkX19qWlhqMm93c2BgoYhRRvO6886THJhA9ho%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/21 01:15 | min (レミリア) | 2 - 1 | 平川動物公国軍 (霊夢) |
| 10/10/21 01:03 | 国崎最高 (天子) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/21 01:01 | 国崎最高 (天子) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/21 00:58 | 国崎最高 (天子) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/21 00:54 | コマリン (パチュリー) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/21 00:51 | コマリン (パチュリー) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/21 00:45 | w (チルノ) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/21 00:41 | min (レミリア) | 2 - 1 | w (チルノ) |
| 10/10/21 00:37 | min (レミリア) | 2 - 1 | w (チルノ) |
| 10/10/20 21:06 | ◇xU0JU2FsdGVkX18xU0JOTUV5WUWpdIDgqg5wltpEcOLMecE%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/20 21:04 | min (レミリア) | 2 - 1 | ◇kK0tU2FsdGVkX19kK0tFeVBTdfEtRbYBVAQCYONlIzwernY%3D%0A(妖夢) |
| 10/10/20 20:59 | ◇aRnpU2FsdGVkX19aRnpPQnZOY9c4UQNuI2%2BotmwENcAn%2FfI%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/20 20:21 | ものくろ (アリス) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/20 20:17 | ものくろ (アリス) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/20 20:11 | 140.96 (美鈴) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/20 20:08 | 140.96 (美鈴) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/20 20:05 | min (レミリア) | 2 - 1 | 140.96 (美鈴) |
| 10/10/20 18:09 | ひろのり (小町) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/20 18:06 | ひろのり (レミリア) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/20 18:03 | ひろのり (咲夜) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/20 17:59 | ひろのり (小町) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/20 17:39 | ゾンデ (天子) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/20 17:35 | ゾンデ (天子) | 2 - 1 | min (レミリア) |
| 10/10/20 17:30 | ゾンデ (天子) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/19 23:57 | 1p (魔理沙) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/19 23:53 | min (レミリア) | 2 - 0 | 1p (魔理沙) |
| 10/10/19 23:51 | 1p (魔理沙) | 2 - 0 | min (レミリア) |
| 10/10/19 23:45 | min (レミリア) | 2 - 0 | ひろのり (レミリア) |
| 10/10/19 23:42 | min (レミリア) | 2 - 1 | ひろのり (咲夜) |
