レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
1人/2戦 1348±350 (74)
霊夢 7人/30戦 1108±350 (18)
早苗 30人/231戦 1047±350 (13)
諏訪子 9人/35戦 1021±350 (11)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
13/01/25 00:44 ◇QMGhU2FsdGVkX19QMGhMeXVHYeS1Ggm92%2F0wBsBpo4xGfOA%3D%0A (文) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/25 00:40 スケイム (早苗) 2 - 0 ◇wRTMU2FsdGVkX18wRTM3bldCWmNGuWZr9WmSzE%2BM14CTYXM%3D%0A(文)
13/01/25 00:36 スケイム (早苗) 2 - 1 ◇wUUhU2FsdGVkX19wUUhsRWpPbOHBm6DRzYuUvQ4xBQZywQ4%3D%0A(小町)
13/01/25 00:32 ◇xck0U2FsdGVkX19xck00dFJ2WlrhTUskEh9%2BMhT65eaXP5k%3D%0A (小町) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/25 00:29 ◇YVlQU2FsdGVkX19YVlQwdmd6WHhkvs5Adedu3PbwOxnJc54%3D%0A (小町) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/25 00:26 スケイム (早苗) 2 - 0 ◇IQlVU2FsdGVkX19IQlVYWDVnbud%2BpF4uhY9R%2B1S9myt%2FXuI%3D%0A(小町)
13/01/25 00:23 ◇aWUtU2FsdGVkX19aWUthdFh1To27AUSjtAyddWRnchmpAD4%3D%0A (衣玖) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/25 00:21 ◇1MkNU2FsdGVkX181MkNwWDUzUbkSTWd7xv3HjH%2BIMuhmecg%3D%0A (衣玖) 2 - 1 スケイム (早苗)
13/01/25 00:16 ◇zYloU2FsdGVkX19zYlowaW8rYyXQlU7JI1gTZQW8DP2zF3Y%3D%0A (衣玖) 2 - 1 スケイム (早苗)
13/01/25 00:13 ◇oRjFU2FsdGVkX19oRjFVODhBVGWXAMuzloKV%2FCSSuDvqRjo%3D%0A (衣玖) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/25 00:10 スケイム (早苗) 2 - 1 ◇wY2pU2FsdGVkX18wY2p2dWsyOLDgVROQYDYy1y1UHHhmoeA%3D%0A(衣玖)
13/01/25 00:06 スケイム (早苗) 2 - 1 ◇PeEVU2FsdGVkX19PeEVqeHVZbd%2BwrWgBmmhHYRPhrVs31Sc%3D%0A(衣玖)
13/01/25 00:02 ◇rVG9U2FsdGVkX18rVG9IcC9FdFU3lo%2F%2BSHvaMmEDtea0xDo%3D%0A (衣玖) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/25 00:00 スケイム (早苗) 2 - 1 ◇zOVdU2FsdGVkX18zOVdFbzZJMdCVpFBDZ1J7oHCn%2BXpCbsI%3D%0A(衣玖)
13/01/24 23:56 ◇LRm1U2FsdGVkX19LRm13dkx1RAA2BTgeOglo5h9IpKd6hbA%3D%0A (衣玖) 2 - 1 スケイム (早苗)
13/01/24 23:52 ◇3aU5U2FsdGVkX183aU5YRFExQqz5BhPY5ySnPTpMJfh1QW0%3D%0A (衣玖) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/24 23:49 ◇aUk5U2FsdGVkX19aUk5FbkVGSs%2FoEwJS9N42qaZ1%2B%2BS1Y0E%3D%0A (衣玖) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/24 23:46 ◇hZWFU2FsdGVkX19hZWF2NEdlTAlhMFL0t6GhAAd%2FGNyXsSY%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/24 23:43 ◇wd05U2FsdGVkX18wd05FUEpRS5jRkwykeXjLQgkpcGaDTms%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 スケイム (空)
13/01/24 23:40 ◇vMlVU2FsdGVkX19vMlVZYWQ2MLrqpnnmHT%2FEpxBlr6bmQ1Y%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 スケイム (空)
13/01/24 23:36 ◇odEcU2FsdGVkX19odEc1cTlNSkvg6%2BKfVAz8Pq3yeSd0vfQ%3D%0A (咲夜) 2 - 1 スケイム (霊夢)
13/01/24 23:32 ◇3ZHNU2FsdGVkX183ZHNuTDAzSfwGjzk4naTAl5W6Q0I1Vlw%3D%0A (咲夜) 2 - 1 スケイム (霊夢)
13/01/24 23:28 ◇oMEUU2FsdGVkX19oMEU5bWFyNS7TlnZVt9tD91kiQG7ymV4%3D%0A (咲夜) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/24 23:25 スケイム (早苗) 2 - 0 ◇SekVU2FsdGVkX19SekVnTkpLVTqVvPy1%2FYyEd3YrD71E7kU%3D%0A(咲夜)
13/01/24 23:21 ◇1N1hU2FsdGVkX181N1hRMXRVdYT4TdL%2FodEAarzsL2bLZTk%3D%0A (咲夜) 2 - 1 スケイム (早苗)
13/01/24 23:16 スケイム (早苗) 2 - 0 ◇zc1hU2FsdGVkX18zc1hrNXptVR7ctNdBBadsN6qRXQ0fwvQ%3D%0A(咲夜)
13/01/23 23:23 スケイム (早苗) 2 - 1 ◇QZStU2FsdGVkX19QZStSTHduZemrBZutqZpbC3iU4CzOt6ZzwxFtcvPJi7l0tkYu%0AMn0G%0A(諏訪子)
13/01/23 23:19 スケイム (早苗) 2 - 0 ◇XYjhU2FsdGVkX19XYjhCZ3J2RQn2nHECF8cuQTkq%2BfsQ3Zjv%2BIUfRmRykd74BN4H%0Atutm%0A(諏訪子)
13/01/23 23:16 ◇YY2VU2FsdGVkX19YY2V3T3JyMDXnobnHADhDqINCNKzcfIeQoBgqOsDe7p3%2FQj%2BG%0AWwj8%0A (諏訪子) 2 - 1 スケイム (早苗)
13/01/23 23:12 ◇1VmhU2FsdGVkX191VmhkR29NTEIODuyBGRX6Kz6idcOy%2FLoLbD4PLWJXDQGfQJvG%0AKxYQ%0A (諏訪子) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 23:09 ◇yZW1U2FsdGVkX19yZW1ma3JJT2brSTMVTYVBEwnqKfyqooBARKcAgwmQH1U%2BAZdW%0Au%2FiN%0A (諏訪子) 2 - 0 スケイム (霊夢)
13/01/23 23:06 ◇laGxU2FsdGVkX19laGx5ek41QSRik0B8MsVYkERY3IGj%2B4SGRDPitwHD6xQ9lhPT%0AlWDK%0A (諏訪子) 2 - 1 スケイム (霊夢)
13/01/23 23:01 ◇pWlhU2FsdGVkX19pWlhMRUZ3c6KzzbLTEJWMywZv1zdH6PgMMNXWZvxPL3cOmwrV%0A9mfS%0A (諏訪子) 2 - 0 スケイム (霊夢)
13/01/23 22:56 ◇EZk1U2FsdGVkX19EZk1nak5aWL4zooPIGkK9a5EnaMUwxTbmQnTOy67kZ6WNcZRr%0A7HN0%0A (諏訪子) 2 - 0 スケイム (霊夢)
13/01/23 22:54 ◇rdXRU2FsdGVkX18rdXRqU25xTAg3Sj%2Fxjd3Ly4XUCCX0BobRO7uIBn%2B8Il0mTQYX%0A8kJQ%0A (諏訪子) 2 - 1 スケイム (空)
13/01/23 22:49 ◇3UHNU2FsdGVkX193UHN4dmw5aRRFRiG9YEuHzbGMVeCBvoXuuUEehoz2e8RRbXcB%0AUGYf%0A (諏訪子) 2 - 0 スケイム (空)
13/01/23 22:47 ◇jODJU2FsdGVkX19jODJZM3Q4TqxilemWAhmbWVwqUlCkdOu1XH9zllvdELvGIoMG%0AZA6x%0A (諏訪子) 2 - 0 スケイム (空)
13/01/23 22:45 ◇yQ3VU2FsdGVkX18yQ3VGRytSZRpbnYJqrc%2FN6zGccU%2BB6w8Fbuaowr%2BNg%2FqiT%2B30%0AdVuW%0A (諏訪子) 2 - 0 スケイム (空)
13/01/23 22:42 スケイム (空) 2 - 0 ◇rcy9U2FsdGVkX18rcy9Uc1V3Tl7nBQlQK4QUtqs8t83uyvNDp82zzM9ck8cqoKHE%0A7jDn%0A(諏訪子)
13/01/23 22:36 スケイム (早苗) 2 - 0 ◇MTGEU2FsdGVkX19MTGE4SXppYqREeJ7Ppa06%2BgxzyNFRptU%3D%0A(天子)
13/01/23 22:33 ◇TeG5U2FsdGVkX19TeG5yM0JTb8HEmkggloPAGWDJRr2ggxE%3D%0A (天子) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 22:29 スケイム (早苗) 2 - 0 ◇wajFU2FsdGVkX19wajFrWGNXNdedtqBxBmXSITplp%2BupOgE%3D%0A(天子)
13/01/23 22:26 ◇DL1BU2FsdGVkX19DL1B3MWZhOUt%2FWzXxFBepJYjfL%2FSmpLw%3D%0A (天子) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 22:24 ◇aTWxU2FsdGVkX19aTWxyQ3ZocGfSeYSRMKujwyRGOYoG5rA%3D%0A (天子) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 22:21 ◇rTmdU2FsdGVkX19rTmdIQUhqNFbleaIu322yzNhVAiUgVsw%3D%0A (天子) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 22:18 ◇PSEMU2FsdGVkX19PSEM5VnB1cJ8MH79kwq46wk0mN%2FF3lVw%3D%0A (天子) 2 - 1 スケイム (早苗)
13/01/23 22:14 ◇NMHoU2FsdGVkX19NMHo2aTF6Tzr1A9b5E%2F9686%2BGzX2i4e4%3D%0A (天子) 2 - 1 スケイム (早苗)
13/01/23 22:09 ◇5TnhU2FsdGVkX185Tnh2Smc3L789i451tHMWnaOYM%2B63TDk%3D%0A (天子) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 22:06 スケイム (早苗) 2 - 0 ◇zaThU2FsdGVkX18zaThMbnhIWi%2F9hIl7NAwlSbBmqhl3POE%3D%0A(天子)
13/01/23 22:03 ◇xNGlU2FsdGVkX18xNGlVZnAwdwEn5BwnxIiSTTrChGkelsE%3D%0A (天子) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 22:00 ◇jQjRU2FsdGVkX19jQjRFN0VQNrOCrmTjXWNGGbrIvLLszoE%3D%0A (天子) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 21:54 ◇vOHRU2FsdGVkX19vOHRTaGtzaGH9x48QcHqW%2FQACggj8m9FMuzrIzKrlUtAlocSA%0AUB4loBcXdW7%2BLzM9k6HTQpiQBQ%3D%3D%0A (幽々子) 2 - 1 スケイム (霊夢)
13/01/23 21:50 ◇xRHFU2FsdGVkX18xRHFCOHc4ad%2FEohKmBUo1IhFE3IsNB%2BNoyT2b8o9%2B85va5QPv%0A1s%2F2YgAqIOn3RJrjh6n9vDDDKA%3D%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 スケイム (霊夢)
13/01/23 21:45 ◇CQWpU2FsdGVkX19CQWp4TTlmWKYSACWk8ILedU28eKYAAwZttzXvDLr1GysUkbTJ%0ABKypbJymANg0OGFR7XSR0PZVcQ%3D%3D%0A (幽々子) 2 - 0 スケイム (霊夢)
13/01/23 21:42 スケイム (早苗) 2 - 1 ◇aRHZU2FsdGVkX19aRHZHb3VVSQAlO%2BpwYJ%2F03aQIMOG8RdtoIn5jFxMZfvcQiSsE%0AbLin%2Bx2pjWlfdhicAroh0YejQg%3D%3D%0A(紫)
13/01/23 21:37 スケイム (早苗) 2 - 1 ◇EYi9U2FsdGVkX19EYi9BVkZuTit%2FB5OemP526ED12THdsudTF%2FFnljYpdoXxgvak%0ArOPlpaiNZRvc4XS7GJJahRHBNw%3D%3D%0A(萃香)
13/01/23 21:32 ◇UUUJU2FsdGVkX19UUUJBOEN2YquP%2FP%2FD3Dc0CgCdNqW37rvLnlNCBnc1w0wy8Upy%0AiesbljXIPzwArNCSBOX8cqSy2Q%3D%3D%0A (衣玖) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 21:28 ◇vSE9U2FsdGVkX18vSE9ycVBOSr%2FVBBor8eF5qS8jZhaYXSybCeH6c%2FwXJRht5lyR%0A0PDtD23aHj3o1BH01jSYd5k7MQ%3D%3D%0A (空) 2 - 1 スケイム (早苗)
13/01/23 21:17 ビジタ (妖夢) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 21:14 ビジタ (妖夢) 2 - 1 スケイム (早苗)
13/01/23 21:10 ビジタ (妖夢) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 21:08 ビジタ (妖夢) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 21:06 ビジタ (妖夢) 2 - 0 スケイム (霊夢)
13/01/23 21:03 ビジタ (妖夢) 2 - 0 スケイム (霊夢)
13/01/23 21:01 ビジタ (妖夢) 2 - 0 スケイム (空)
13/01/23 20:58 ビジタ (妖夢) 2 - 1 スケイム (空)
13/01/23 17:41 ◇aamJU2FsdGVkX19aamJHKzBkcJBkk8LyBGq3IBXsAWKdJv8%3D%0A (小町) 2 - 0 スケイム (霊夢)
13/01/23 17:37 ◇wK2ZU2FsdGVkX19wK2ZNVk9ac3feQ%2FT5%2Fia8HY4D9oocCr8%3D%0A (小町) 2 - 0 スケイム (霊夢)
13/01/23 17:35 ◇QUUNU2FsdGVkX19QUUNoajYrcrEhb6KivRJboPWefqCpDB0%3D%0A (小町) 2 - 0 スケイム (霊夢)
13/01/23 17:32 スケイム (霊夢) 2 - 1 ◇YRFgU2FsdGVkX19YRFg1eUJUc58jqpZV5ZGHknFfrtjGR4w%3D%0A(小町)
13/01/23 17:27 スケイム (早苗) 2 - 1 ◇GOEkU2FsdGVkX19GOEkvSSt5UvXPO%2Brkh2Mf2Dv6mz7C3RI%3D%0A(小町)
13/01/23 17:22 ◇VelJU2FsdGVkX19VelJhOWRPK5sFhvOw8dzvIm%2FN2sPiigA%3D%0A (小町) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 17:20 ◇HOU5U2FsdGVkX19HOU5zeEdJWgN9WVtdo78jv0bOCnWuXpc%3D%0A (小町) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 17:12 ◇vVkhU2FsdGVkX19vVkhyeTArNLHAkvJfmuccmnkjgdPHUvhPAhfLydRYtHU0WRO2%0A5YC3%0A (咲夜) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 17:07 スケイム (早苗) 2 - 1 ◇0bXJU2FsdGVkX180bXJqbk4zNrU%2FrFA5FKELklsD%2FaHHgg%2B0y4d%2F9DqfaEiN%2BuCg%0AJNqN%0A(咲夜)
13/01/23 17:03 ◇RR0pU2FsdGVkX19RR0p5ZndFVQ11DZ9PwEymMDNFq2PQ6U%2FdnsvNqwSVLuB3VfY9%0AftUB%0A (咲夜) 2 - 0 スケイム (早苗)
13/01/23 17:00 ◇TelpU2FsdGVkX19TelpTc24vNF2h7AnH1IFkGEqt8pWRNURa6uUmtiBLJoIcHSIw%0AN3sL%0A (咲夜) 2 - 1 スケイム (早苗)
12/04/25 18:27 ◇6a0VU2FsdGVkX196a0VVdUdyR5IBtjNR7lCMnujEICncibM%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 スケイム (諏訪子)
12/04/25 18:23 ◇vUldU2FsdGVkX19vUldLNGlLWofUWgvhwSH9U5pZUe%2B7aGI%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 スケイム (諏訪子)
12/04/25 18:19 スケイム (諏訪子) 2 - 0 ◇0UTlU2FsdGVkX180UTlGVWpaR9eEqiJLG%2F4%2BnBUbFgPgBoI%3D%0A(パチュリー)
12/04/25 18:15 スケイム (諏訪子) 2 - 0 ◇LS01U2FsdGVkX19LS015cWV3KwR4TtCqKd8fMppi9tYrJUQ%3D%0A(パチュリー)
12/04/25 18:06 スケイム (霊夢) 2 - 1 ◇0WjgU2FsdGVkX190WjgvaVpkRelUDrsTxFg0LH90rfUvDOk%3D%0A(パチュリー)
12/04/25 17:59 スケイム (霊夢) 2 - 1 ◇xTFlU2FsdGVkX18xTFlNNkJBRgERyRcV6jJ4y1drHQ6ySNw%3D%0A(パチュリー)
12/04/25 17:54 ◇KVHNU2FsdGVkX19KVHNETTBwawAmIc2Y%2BwOZBUTXEBDM3Nc%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 スケイム (霊夢)
12/04/25 17:50 スケイム (霊夢) 2 - 0 ◇KdkZU2FsdGVkX19KdkZoRkpyczrvWNEFVZCzrEhLesS8RM8%3D%0A(パチュリー)
12/04/25 17:47 ◇0N3EU2FsdGVkX190N3E3UXhQUoJI%2FS4%2Bdkco3Vp7fwn95vQ%3D%0A (美鈴) 2 - 0 スケイム (霊夢)
12/04/25 17:44 スケイム (霊夢) 2 - 0 ◇4elBU2FsdGVkX184elBLdHI1VgLf2PassB2UNfQxtPgVfD8%3D%0A(美鈴)
12/04/25 17:40 ◇CYlJU2FsdGVkX19CYlJHQmZTR%2BDBYeQNjJUGor0k2QwCjRg%3D%0A (美鈴) 2 - 0 スケイム (霊夢)
12/04/25 17:35 ◇waUJU2FsdGVkX19waUJmeldOL4bESPy9M8%2B98k1svSpz%2BrY%3D%0A (美鈴) 2 - 0 スケイム (早苗)
12/04/25 17:31 ◇xYTBU2FsdGVkX19xYTBOdTNqYmz2BxDJQJkUL9M37gEGLIU%3D%0A (美鈴) 2 - 1 スケイム (早苗)
12/04/25 17:26 ◇5NmJU2FsdGVkX195NmJFTXZENAmG5L%2FvWVJXAse7bKtO8mk%3D%0A (美鈴) 2 - 0 スケイム (早苗)
12/04/25 17:23 スケイム (早苗) 2 - 0 ◇vRmdU2FsdGVkX18vRmdYY0ZLYiAfA%2FebsGwSog1FNtznDJc%3D%0A(美鈴)
12/04/25 17:14 ◇CRENU2FsdGVkX19CRENrVGdBcUiYkHPV7LlKfj8nlCpyOhQ%3D%0A (幽々子) 2 - 0 スケイム (早苗)
12/04/25 17:12 ◇iaXZU2FsdGVkX19iaXZwN3NxaCutXRuB1fgl4UbqbuCHCAY%3D%0A (幽々子) 2 - 1 スケイム (早苗)
12/04/25 17:08 ◇6Y3JU2FsdGVkX196Y3J2V1BKbnGLyjRpgS9qfv4q8VGWXGE%3D%0A (幽々子) 2 - 1 スケイム (早苗)
12/04/25 17:05 ◇5U2ZU2FsdGVkX195U2ZCSmRBZkjlHVPQ6bMKqqOAGHTyuKk%3D%0A (幽々子) 2 - 0 スケイム (早苗)
12/04/25 17:02 ◇ha1BU2FsdGVkX19ha1BlRmc5VNvBYI3Wnh6vFQBKhRO7m4w%3D%0A (幽々子) 2 - 0 スケイム (空)
12/04/25 17:00 ◇pcDRU2FsdGVkX19pcDRXaUpLUejkXaVRh1p7VQWV5K4vDwc%3D%0A (幽々子) 2 - 0 スケイム (空)
12/04/25 16:58 ◇ScUJU2FsdGVkX19ScUJJVk04K%2FIm8%2B%2BVRcnEubJUMo9s3B8%3D%0A (幽々子) 2 - 0 スケイム (空)
12/04/25 16:53 ◇pcy8U2FsdGVkX19pcy8xcE8yUrm8agMQjaQTX6%2FFuhRVNjs%3D%0A (アリス) 2 - 0 スケイム (霊夢)

スケイム さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

したらば・攻雑クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手