レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/4戦 | 1210±350 (33) | |
| 1人/3戦 | 1038±350 (12) | |
| 82人/231戦 | 944±350 (7) | |
| 35人/102戦 | 768±350 (2) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/11/02 23:02 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 1 | 農園 (パチュリー) |
| 10/11/02 22:58 | 農園 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:55 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 1 | 農園 (パチュリー) |
| 10/11/02 22:50 | 痛い子 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:48 | 痛い子 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:45 | 痛い子 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:39 | ◇4V1cU2FsdGVkX184V1c1QS8xZSYvcF6Ep%2FGhO48mlO7DZ4g%3D%0A (早苗) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:37 | ◇wWlgU2FsdGVkX18wWlg3K1BTTLeR1ivhy%2BrR1xYhU50yRbY%3D%0A (早苗) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:34 | ◇2NEFU2FsdGVkX182NEFvM2RKSdffG3GjoTZd99MtcwnBydg%3D%0A (早苗) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:28 | 3y3s (咲夜) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:24 | 3y3s (咲夜) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:22 | 3y3s (咲夜) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:17 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 0 | 刹那水月 (妖夢) |
| 10/11/02 22:15 | 刹那水月 (妖夢) | 2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:10 | 刹那水月 (妖夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:07 | USK (霊夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 22:03 | USK (霊夢) | 2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 21:59 | USK (霊夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 21:54 | ◇zY3pU2FsdGVkX19zY3pYNzUvZzwmckWNH14sde0EyfG1xbk%3D%0A (文) | 2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 21:50 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 1 | ◇PdGZU2FsdGVkX19PdGZBMFhwbng9FTyXO7npYNhxlWl0YIc%3D%0A(小町) |
| 10/11/02 21:46 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 1 | ◇2WEIU2FsdGVkX192WEIrNzVwTyBoQpdUSo5XqAsdWFGmJFQ%3D%0A(小町) |
| 10/11/02 21:41 | ◇2eUhU2FsdGVkX182eUhBdGxvWuPli%2BZiRvcUH1CN0SP%2BTn8%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 21:39 | ◇CRW1U2FsdGVkX19CRW1kVjFJNaPBgUq5bV8JKQB%2F8num7KU%3D%0A (パチュリー) | 2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 21:33 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 1 | syou (衣玖) |
| 10/11/02 21:29 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 0 | syou (衣玖) |
| 10/11/02 21:25 | syou (衣玖) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 21:21 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 1 | Lawe (レミリア) |
| 10/11/02 21:16 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 1 | Lawe (レミリア) |
| 10/11/02 21:11 | Lawe (レミリア) | 2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 21:05 | pinaple (魔理沙) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 21:03 | pinaple (妖夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 21:00 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 1 | pinaple (妖夢) |
| 10/11/02 20:54 |
那成 (萃香) |
2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 20:50 |
那成 (萃香) |
2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 20:48 |
那成 (萃香) |
2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 20:43 | しゅれいど (アリス) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/02 20:40 | しゅれいど (アリス) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 07:50 | ◇CZUpU2FsdGVkX19CZUpHeXhIN18nq73KKOlmTvOSHqT5W48%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 07:47 | ◇ocXYU2FsdGVkX19ocXY1S1BnSZdawx4%2F0GKv41Pd%2B7A9QGg%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 07:43 | ◇Hc2lU2FsdGVkX19Hc2lGbzBwNvGL9hH1o56izbrA1GtSbcs%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:49 | すー (早苗) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:46 | すー (早苗) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:43 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 0 | ◇kNnNU2FsdGVkX19kNnNRRmZjYYOjz%2B5hnh%2F2ghF0cwmOUI0%3D%0A(早苗) |
| 10/11/01 01:36 | こてんこてんこ (諏訪子) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:32 | こてんこてんこ (諏訪子) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:29 | こてんこてんこ (諏訪子) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:24 | のどごし生 (文) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:22 | のどごし生 (文) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:16 | That's_On (小町) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:13 | That's_On (小町) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 01:10 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 0 | ◇UVGMU2FsdGVkX19UVGMxT25XUxC%2FyfI6qFxh5Uij8p7xx7E%3D%0A(小町) |
| 10/11/01 00:41 | 秘神流し雛 (妖夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:38 | 秘神流し雛 (妖夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:29 | That's_On (小町) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:26 | That's_On (小町) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:23 | That's_On (小町) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:18 | 痛い子 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:15 | 痛い子 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:12 | 痛い子 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:07 | ◇ONUhU2FsdGVkX19ONUhYdE1oZfeMy9lZzZ%2FGjoSksRuy3nU%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:02 | ◇xUzhU2FsdGVkX18xUzhrQmx2Yv%2BpiyLNfPybVPurqc79j4s%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/11/01 00:00 | ◇2bnVU2FsdGVkX192bnVaR2RhToX5rcs4oy%2BFN%2Fovn3M7rUI%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 23:55 | ぜろかげ (妖夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 23:52 | ぜろかげ (妖夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 23:49 | ぜろかげ (妖夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 23:26 |
ヒラルー (小町) |
2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 23:23 |
ヒラルー (小町) |
2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 23:20 |
ヒラルー (小町) |
2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 23:14 |
月野定規 (レミリア) |
2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 23:11 |
月野定規 (レミリア) |
2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 23:07 |
月野定規 (レミリア) |
2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 22:42 | VP@のーすらいと (咲夜) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 22:40 | VP@のーすらいと (咲夜) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 22:36 | 毛ガニ (霊夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 22:33 | 毛ガニ (霊夢) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 22:18 | 農園 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 22:14 | 農園 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 22:10 | 農園 (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 22:03 | ゾンデ (天子) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 22:00 | ゾンデ (天子) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:58 | ゾンデ (天子) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:54 | れたす (美鈴) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:50 | れたす (美鈴) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:47 | れたす (美鈴) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:41 | 神奈子様可愛い (文) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:38 | 神奈子様可愛い (アリス) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:35 | 神奈子様可愛い (アリス) | 2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:28 | ☆シアン☆ (天子) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:25 | ☆シアン☆ (天子) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:23 | ☆シアン☆ (天子) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:19 | totoまる (萃香) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:17 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 0 | totoまる (萃香) |
| 10/10/31 21:14 | totoまる (萃香) | 2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:09 | chitta (うどんげ) | 2 - 1 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/10/31 21:04 | ルーシー (パチュリー) | 2 - 1 | chitta (うどんげ) |
| 10/10/31 20:59 | chitta (うどんげ) | 2 - 0 | ルーシー (パチュリー) |
| 10/07/04 18:51 | みっきー (アリス) | 2 - 0 | ルーシー (妖夢) |
| 10/07/04 18:18 | ルーシー (妖夢) | 2 - 1 | こてんこてんこ (パチュリー) |
| 10/07/04 18:14 | こてんこてんこ (パチュリー) | 2 - 0 | ルーシー (妖夢) |
| 10/07/04 18:10 | pinaple (魔理沙) | 2 - 0 | ルーシー (妖夢) |






